TOC Jaardag, 23-09-2023 09:00, Boulderstation, Enschede

Discipline: Boulder
Competitie:
Status: Officieel eindresultaat
Omschrijving:

Deze wedstrijdsimulatie en jaardag is voor TOC klimmers en klimmers, die door de NKBV zijn uitgenodigd voor het NKBV+ programma.


Simulatie van een kwalificatieronde. De kwalificatieronde is een flash-formaat en bestaande uit twee parcours (A en B) van elk drie boulders per parcour. Voor elke boulder krijg je 4 minuten klimtijd. En elk parcour wordt in een treintjes geklommen, met 15 seconden voorbereidingstijd. Dus je hebt maximaal 4 minuten om een boulder te toppen + 15 seconden om je voor te bereiden. En daarna heb je dezelfde tijd (4 minuut en 15 seconden) om te rusten. Na de laatste boulders ben je klaar met je parcour. Je hebt recht op minimaal 30 minuten rust als je aan het tweede parcour begint.

Tijdschema:
Hal open 9.30 uur

Ochtend
10.15 - 12.15 Testen U14-U16
10.30 - 12.45 Boulderen U18-U20
11.30 - 12.30 Ouderbijeenkomst U18-U20

12.00 - 13.00 Lunch

Middag
13.00 - 15.50 Boulderen U14-U16
13.30 - 14.30 Ouderbijeenkomst U14-U16
14.00 - 15.30 Testen U18-U20
16.00 - 17.15 Uitwerken boulders
17.15 - 18.00 Collegetour Amber en Lisa

Einde dag 18:00


Iedere klimmer moet zich digitaal registreren bij de hal inclusief toestemming van een ouder (mits onder de 18). Dit registreren moet voor de 23ste online gebeuren. De link hiervoor wordt verspreid onder de contactpersonen van de TOC's en NKBV+ programma.



Meisjes U14

De wedstrijdresultaten zijn niet openbaar.
Log in om je in te schrijven of meer resultaten te zien.

Aantal deelnemers: 9

Ronde: Kwalificatie - Routes: Aantal deelnemers: 9

Tijd (Indicatief) # Naam Rugnummer Team
13:38 1 Fenne van den Berg 11
13:42 2 Anne-Sophie Bakker 12
13:46 3 Mette van Veen 13
13:50 4 Eline Poismans 14
13:55 5 Elin van der Lee 15
13:59 6 Lynn Robichon 16
14:03 7 Alyssa Brorens 17
14:07 8 Nina Klos 18
14:12 9 Tirzah Pierik 19
Tijd (Indicatief) # Naam Rugnummer Team
13:46 1 Fenne van den Berg 11
13:50 2 Anne-Sophie Bakker 12
13:54 3 Mette van Veen 13
13:58 4 Eline Poismans 14
14:03 5 Elin van der Lee 15
14:07 6 Lynn Robichon 16
14:11 7 Alyssa Brorens 17
14:15 8 Nina Klos 18
14:20 9 Tirzah Pierik 19
Tijd (Indicatief) # Naam Rugnummer Team
13:55 1 Fenne van den Berg 11
13:59 2 Anne-Sophie Bakker 12
14:03 3 Mette van Veen 13
14:07 4 Eline Poismans 14
14:12 5 Elin van der Lee 15
14:16 6 Lynn Robichon 16
14:20 7 Alyssa Brorens 17
14:24 8 Nina Klos 18
14:29 9 Tirzah Pierik 19
Tijd (Indicatief) # Naam Rugnummer Team
14:54 1 Elin van der Lee 15
14:58 2 Lynn Robichon 16
15:02 3 Alyssa Brorens 17
15:06 4 Nina Klos 18
15:11 5 Tirzah Pierik 19
15:15 6 Fenne van den Berg 11
15:19 7 Anne-Sophie Bakker 12
15:23 8 Mette van Veen 13
15:28 9 Eline Poismans 14
Tijd (Indicatief) # Naam Rugnummer Team
15:03 1 Elin van der Lee 15
15:07 2 Lynn Robichon 16
15:11 3 Alyssa Brorens 17
15:15 4 Nina Klos 18
15:20 5 Tirzah Pierik 19
15:24 6 Fenne van den Berg 11
15:28 7 Anne-Sophie Bakker 12
15:32 8 Mette van Veen 13
15:37 9 Eline Poismans 14
Tijd (Indicatief) # Naam Rugnummer Team
15:11 1 Elin van der Lee 15
15:15 2 Lynn Robichon 16
15:19 3 Alyssa Brorens 17
15:23 4 Nina Klos 18
15:28 5 Tirzah Pierik 19
15:32 6 Fenne van den Berg 11
15:36 7 Anne-Sophie Bakker 12
15:40 8 Mette van Veen 13
15:45 9 Eline Poismans 14
23-09-2023 16:40
# Naam Rugnummer 1 2 3 4 5 6 Totaal Comp. Punten Team
1 Lynn Robichon 16 Z3 Z1 - T2Z1 Z1 T2Z2 2T5z 4 8 1000.0
2 Tirzah Pierik 19 - - T7Z7 - Z7 T1Z1 2T3z 8 15 805.0
3 Mette van Veen 13 - - - - T3Z3 1T1z 3 3 690.0
4 Elin van der Lee 15 - - - - Z2 Z4 0T2z 0 6 610.0
5 Anne-Sophie Bakker 12 - - - - - Z2 0T1z 0 2 545.0
6 Fenne van den Berg 11 - Z3 - - - - 0T1z 0 3 495.0
7 Eline Poismans 14 - - - - - 0T0z 0 0 417.0
7 Alyssa Brorens 17 - - - - - - 0T0z 0 0 417.0
7 Nina Klos 18 - - - - - - 0T0z 0 0 417.0

Aantal deelnemers: 4

Naam Rugnummer Team Ins#
Esmee Bonsen 21
Aimée Hof 24
Yara van Winden 22
Tessa Robichon 23

Ronde: Kwalificatie - Routes: Aantal deelnemers: 4

Tijd (Indicatief) # Naam Rugnummer Team
10:30 1 Esmee Bonsen 21
10:34 2 Yara van Winden 22
10:38 3 Tessa Robichon 23
10:42 4 Aimée Hof 24
Tijd (Indicatief) # Naam Rugnummer Team
10:38 1 Esmee Bonsen 21
10:42 2 Yara van Winden 22
10:46 3 Tessa Robichon 23
10:50 4 Aimée Hof 24
Tijd (Indicatief) # Naam Rugnummer Team
10:47 1 Esmee Bonsen 21
10:51 2 Yara van Winden 22
10:55 3 Tessa Robichon 23
10:59 4 Aimée Hof 24
Tijd (Indicatief) # Naam Rugnummer Team
11:33 1 Tessa Robichon 23
11:37 2 Aimée Hof 24
11:41 3 Esmee Bonsen 21
11:45 4 Yara van Winden 22
Tijd (Indicatief) # Naam Rugnummer Team
11:41 1 Tessa Robichon 23
11:45 2 Aimée Hof 24
11:49 3 Esmee Bonsen 21
11:53 4 Yara van Winden 22
Tijd (Indicatief) # Naam Rugnummer Team
11:50 1 Tessa Robichon 23
11:54 2 Aimée Hof 24
11:58 3 Esmee Bonsen 21
12:02 4 Yara van Winden 22
23-09-2023 16:40
# Naam Rugnummer 1 2 3 4 5 6 Totaal Comp. Punten Team
1 Tessa Robichon 23 T2Z2 T1Z1 T1Z1 T1Z1 T1Z1 T1Z1 6T6z 7 7 1000.0
2 Esmee Bonsen 21 T3Z1 T1Z1 T5Z5 T1Z1 Z1 T1Z1 5T6z 11 10 805.0
3 Yara van Winden 22 - Z7 - - - T1Z1 1T2z 1 8 690.0
4 Aimée Hof 24 Z6 - - - T3Z1 1T2z 3 7 610.0

Aantal deelnemers: 2

Naam Rugnummer Team Ins#
Bente Schiffeleers 26
Evi Creyghton 27

Ronde: Kwalificatie - Routes: Aantal deelnemers: 2

Tijd (Indicatief) # Naam Rugnummer Team
10:51 1 Bente Schiffeleers 26
10:55 2 Evi Creyghton 27
# Naam Rugnummer Team
1 Bente Schiffeleers 26
2 Evi Creyghton 27
# Naam Rugnummer Team
1 Bente Schiffeleers 26
2 Evi Creyghton 27
Tijd (Indicatief) # Naam Rugnummer Team
11:55 1 Evi Creyghton 27
11:59 2 Bente Schiffeleers 26
Tijd (Indicatief) # Naam Rugnummer Team
12:03 1 Evi Creyghton 27
12:07 2 Bente Schiffeleers 26
Tijd (Indicatief) # Naam Rugnummer Team
12:12 1 Evi Creyghton 27
12:16 2 Bente Schiffeleers 26
23-09-2023 16:40
# Naam Rugnummer 1 2 3 4 5 6 Totaal Comp. Punten Team
1 Bente Schiffeleers 26 T3Z2 Z1 - Z1 Z3 T1Z1 2T5z 4 8 1000.0
2 Evi Creyghton 27 Z1 - - - - - 0T1z 0 1 805.0

Jongens U14

De wedstrijdresultaten zijn niet openbaar.
Log in om je in te schrijven of meer resultaten te zien.

Aantal deelnemers: 11

Ronde: Kwalificatie - Routes: Aantal deelnemers: 11

Tijd (Indicatief) # Naam Rugnummer Team
13:12 1 Simon Tse 35
13:16 2 Bender Reijnders 36
13:20 3 Kalle Holtes 37
13:24 4 Louie Hennis 38
13:29 5 Tom Bonsen 39
13:33 6 Finn Heuff 40
13:37 7 Tijn Exalto 41
13:41 8 Vincent van Hage 42
13:46 9 Finn Wesselius 43
13:50 10 Boaz de Vries 44
13:54 11 Hugo van Bruchem 45
Tijd (Indicatief) # Naam Rugnummer Team
13:21 1 Simon Tse 35
13:25 2 Bender Reijnders 36
13:29 3 Kalle Holtes 37
13:33 4 Louie Hennis 38
13:38 5 Tom Bonsen 39
13:42 6 Finn Heuff 40
13:46 7 Tijn Exalto 41
13:50 8 Vincent van Hage 42
13:55 9 Finn Wesselius 43
13:59 10 Boaz de Vries 44
14:03 11 Hugo van Bruchem 45
Tijd (Indicatief) # Naam Rugnummer Team
13:29 1 Simon Tse 35
13:33 2 Bender Reijnders 36
13:37 3 Kalle Holtes 37
13:41 4 Louie Hennis 38
13:46 5 Tom Bonsen 39
13:50 6 Finn Heuff 40
13:54 7 Tijn Exalto 41
13:58 8 Vincent van Hage 42
14:03 9 Finn Wesselius 43
14:07 10 Boaz de Vries 44
14:11 11 Hugo van Bruchem 45
Tijd (Indicatief) # Naam Rugnummer Team
14:37 1 Finn Heuff 40
14:41 2 Tijn Exalto 41
14:45 3 Vincent van Hage 42
14:49 4 Finn Wesselius 43
14:54 5 Boaz de Vries 44
14:58 6 Hugo van Bruchem 45
15:02 7 Simon Tse 35
15:06 8 Bender Reijnders 36
15:11 9 Kalle Holtes 37
15:15 10 Louie Hennis 38
15:19 11 Tom Bonsen 39
Tijd (Indicatief) # Naam Rugnummer Team
14:46 1 Finn Heuff 40
14:50 2 Tijn Exalto 41
14:54 3 Vincent van Hage 42
14:58 4 Finn Wesselius 43
15:03 5 Boaz de Vries 44
15:07 6 Hugo van Bruchem 45
15:11 7 Simon Tse 35
15:15 8 Bender Reijnders 36
15:20 9 Kalle Holtes 37
15:24 10 Louie Hennis 38
15:28 11 Tom Bonsen 39
Tijd (Indicatief) # Naam Rugnummer Team
14:54 1 Finn Heuff 40
14:58 2 Tijn Exalto 41
15:02 3 Vincent van Hage 42
15:06 4 Finn Wesselius 43
15:11 5 Boaz de Vries 44
15:15 6 Hugo van Bruchem 45
15:19 7 Simon Tse 35
15:23 8 Bender Reijnders 36
15:28 9 Kalle Holtes 37
15:32 10 Louie Hennis 38
15:36 11 Tom Bonsen 39
23-09-2023 16:40
# Naam Rugnummer 1 2 3 4 5 6 Totaal Comp. Punten Team
1 Tijn Exalto 41 T4Z4 - Z8 T1Z1 T6Z1 Z2 3T5z 11 16 1000.0
2 Simon Tse 35 - Z5 T3Z3 Z3 T2Z1 - 2T4z 5 12 805.0
3 Tom Bonsen 39 - - Z3 T1Z1 Z1 Z7 1T4z 1 12 690.0
4 Finn Wesselius 43 - - T4Z2 Z1 Z7 Z3 1T4z 4 13 610.0
5 Vincent van Hage 42 - - Z1 Z5 Z1 Z6 0T4z 0 13 545.0
6 Hugo van Bruchem 45 - - Z3 Z1 - - 0T2z 0 4 495.0
7 Bender Reijnders 36 - - - - Z4 Z3 0T2z 0 7 455.0
8 Louie Hennis 38 - - - Z1 - - 0T1z 0 1 415.0
9 Kalle Holtes 37 - - - - Z4 - 0T1z 0 4 380.0
10 Finn Heuff 40 - - - - - - 0T0z 0 0 338.0
10 Boaz de Vries 44 - - - - - - 0T0z 0 0 338.0

Aantal deelnemers: 7

Ronde: Kwalificatie - Routes: Aantal deelnemers: 7

Tijd (Indicatief) # Naam Rugnummer Team
10:30 1 Finn van den Elst 51
10:34 2 Jelle Pieters 52
10:38 3 Jasper van Gelder 53
10:42 4 Luuk Spaargaren 54
10:47 5 Twan Heuff 55
10:51 6 Bouwe Visschedijk 56
10:55 7 Briq Middelburg 57
Tijd (Indicatief) # Naam Rugnummer Team
10:38 1 Finn van den Elst 51
10:42 2 Jelle Pieters 52
10:46 3 Jasper van Gelder 53
10:50 4 Luuk Spaargaren 54
10:55 5 Twan Heuff 55
10:59 6 Bouwe Visschedijk 56
11:03 7 Briq Middelburg 57
Tijd (Indicatief) # Naam Rugnummer Team
10:47 1 Finn van den Elst 51
10:51 2 Jelle Pieters 52
10:55 3 Jasper van Gelder 53
10:59 4 Luuk Spaargaren 54
11:04 5 Twan Heuff 55
11:08 6 Bouwe Visschedijk 56
11:12 7 Briq Middelburg 57
Tijd (Indicatief) # Naam Rugnummer Team
11:38 1 Luuk Spaargaren 54
11:42 2 Twan Heuff 55
11:46 3 Bouwe Visschedijk 56
11:50 4 Briq Middelburg 57
11:55 5 Finn van den Elst 51
11:59 6 Jelle Pieters 52
12:03 7 Jasper van Gelder 53
Tijd (Indicatief) # Naam Rugnummer Team
11:46 1 Luuk Spaargaren 54
11:50 2 Twan Heuff 55
11:54 3 Bouwe Visschedijk 56
11:58 4 Briq Middelburg 57
12:03 5 Finn van den Elst 51
12:07 6 Jelle Pieters 52
12:11 7 Jasper van Gelder 53
Tijd (Indicatief) # Naam Rugnummer Team
11:55 1 Luuk Spaargaren 54
11:59 2 Twan Heuff 55
12:03 3 Bouwe Visschedijk 56
12:07 4 Briq Middelburg 57
12:12 5 Finn van den Elst 51
12:16 6 Jelle Pieters 52
12:20 7 Jasper van Gelder 53
23-09-2023 16:40
# Naam Rugnummer 1 2 3 4 5 6 Totaal Comp. Punten Team
1 Briq Middelburg 57 - Z2 Z4 T2Z2 Z1 Z1 1T5z 2 10 1000.0
2 Luuk Spaargaren 54 - - Z2 T3Z1 Z1 Z2 1T4z 3 6 805.0
3 Twan Heuff 55 Z1 - Z1 - Z1 Z5 0T4z 0 8 690.0
4 Bouwe Visschedijk 56 Z3 - Z5 - Z1 Z5 0T4z 0 14 610.0
5 Jelle Pieters 52 - - Z2 - Z1 Z2 0T3z 0 5 545.0
6 Jasper van Gelder 53 - - Z3 - Z3 Z1 0T3z 0 7 495.0
7 Finn van den Elst 51 - - Z3 - Z1 Z4 0T3z 0 8 455.0

Aantal deelnemers: 4

Naam Rugnummer Team Ins#
Jochem Kissels 61
Ties Verhoeven 63
Ferbe Verburg 64
Thijs Pieters 62

Ronde: Kwalificatie - Routes: Aantal deelnemers: 4

Tijd (Indicatief) # Naam Rugnummer Team
11:04 1 Jochem Kissels 61
11:08 2 Thijs Pieters 62
11:12 3 Ties Verhoeven 63
11:16 4 Ferbe Verburg 64
Tijd (Indicatief) # Naam Rugnummer Team
11:12 1 Jochem Kissels 61
11:16 2 Thijs Pieters 62
11:20 3 Ties Verhoeven 63
11:24 4 Ferbe Verburg 64
Tijd (Indicatief) # Naam Rugnummer Team
11:21 1 Jochem Kissels 61
11:25 2 Thijs Pieters 62
11:29 3 Ties Verhoeven 63
11:33 4 Ferbe Verburg 64
Tijd (Indicatief) # Naam Rugnummer Team
12:12 1 Ties Verhoeven 63
12:16 2 Ferbe Verburg 64
12:20 3 Jochem Kissels 61
12:24 4 Thijs Pieters 62
Tijd (Indicatief) # Naam Rugnummer Team
12:20 1 Ties Verhoeven 63
12:24 2 Ferbe Verburg 64
12:28 3 Jochem Kissels 61
12:32 4 Thijs Pieters 62
Tijd (Indicatief) # Naam Rugnummer Team
12:29 1 Ties Verhoeven 63
12:33 2 Ferbe Verburg 64
12:37 3 Jochem Kissels 61
12:41 4 Thijs Pieters 62
23-09-2023 16:40
# Naam Rugnummer 1 2 3 4 5 6 Totaal Comp. Punten Team
1 Thijs Pieters 62 - T2Z1 Z1 T4Z4 Z1 T1Z1 3T5z 7 8 1000.0
2 Ties Verhoeven 63 Z6 - Z6 Z4 Z1 - 0T4z 0 17 805.0
3 Ferbe Verburg 64 - Z3 Z1 - Z1 - 0T3z 0 5 690.0
4 Jochem Kissels 61 - - Z7 Z4 Z1 - 0T3z 0 12 610.0