Blok Open 2018 Session 3 (16.00h-19.00) +final, Sat, 24 Mar 2018 00:00:00 +0100, Blok, Hoboken
Discipline: BoulderLeague:
Status: Registration closed
Description:
ANNUAL BIG BOULDER COMPETITION for YOUTH, ADULTS and VETERANS
Om in te schrijven voor de wedstrijd maak je eerst een account aan( gratis). Dit doe je door recht boven in het scherm te klikken op "account aanmaken"
3 Sessions and finals:
max 70 climbers/ session
Participation in finals ONLY for climbers in SESSION 3
Finals m/f adults and veterans mixed
Youth -16y ranking m/f and podium
Adult ranking m/f and podium
Veterans +35y ranking m/f and podium
Many prices from our sponsors and tombola
SESSION 1: 9.00-12.00h : Youth -16y, Adults, Veterans
12.30h podium youth
SESSION 2: 13.00h-16.00h: Adults, Veterans -NO participation in finals !-
SESSION 3: 16.00h-19.00h: Adults, Veterans, Wild cards -possible participation in finals!-
19.30h: announcement finalists
20.30h-22.30: SPECIAL FINALS with dj Captain Thomas
23.00h: podium adults
23.00h-????: crazy sounds with Captain Thomas
Catering by URBAN WOLF
inschrijvingsgeld = €20 inclusief tshirt
Female (16+)
Number of competitors: 9
Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|
Lucie Delcoigne | BEL | ||
Liubov Lukina | RUS | ||
Lieslore van Gorp | BEL | ||
Anon9084 | - | - | - |
Laura van Bruyssel | BEL | BVKB - Klimax | |
Veerle Van Maele | BEL | ||
Celine Cuypers | BEL | BVKB - Klimax | |
Iesha Mortier | BEL | ||
Marjolein Saelens | BEL |
Ronde: Qualification - Routes: Number of competitors: 9
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Lieslore van Gorp | BEL | ||
2 | Laura van Bruyssel | BEL | BVKB - Klimax | |
3 | Iesha Mortier | BEL | ||
4 | Veerle Van Maele | BEL | ||
5 | Liubov Lukina | RUS | ||
6 | Lucie Delcoigne | BEL | ||
7 | Celine Cuypers | BEL | BVKB - Klimax | |
8 | Anon9084 | - | - | - |
9 | Marjolein Saelens | BEL |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Lieslore van Gorp | BEL | ||
2 | Laura van Bruyssel | BEL | BVKB - Klimax | |
3 | Iesha Mortier | BEL | ||
4 | Veerle Van Maele | BEL | ||
5 | Liubov Lukina | RUS | ||
6 | Lucie Delcoigne | BEL | ||
7 | Celine Cuypers | BEL | BVKB - Klimax | |
8 | Anon9084 | - | - | - |
9 | Marjolein Saelens | BEL |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Lieslore van Gorp | BEL | ||
2 | Laura van Bruyssel | BEL | BVKB - Klimax | |
3 | Iesha Mortier | BEL | ||
4 | Veerle Van Maele | BEL | ||
5 | Liubov Lukina | RUS | ||
6 | Lucie Delcoigne | BEL | ||
7 | Celine Cuypers | BEL | BVKB - Klimax | |
8 | Anon9084 | - | - | - |
9 | Marjolein Saelens | BEL |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Lieslore van Gorp | BEL | ||
2 | Laura van Bruyssel | BEL | BVKB - Klimax | |
3 | Iesha Mortier | BEL | ||
4 | Veerle Van Maele | BEL | ||
5 | Liubov Lukina | RUS | ||
6 | Lucie Delcoigne | BEL | ||
7 | Celine Cuypers | BEL | BVKB - Klimax | |
8 | Anon9084 | - | - | - |
9 | Marjolein Saelens | BEL |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Lieslore van Gorp | BEL | ||
2 | Laura van Bruyssel | BEL | BVKB - Klimax | |
3 | Iesha Mortier | BEL | ||
4 | Veerle Van Maele | BEL | ||
5 | Liubov Lukina | RUS | ||
6 | Lucie Delcoigne | BEL | ||
7 | Celine Cuypers | BEL | BVKB - Klimax | |
8 | Anon9084 | - | - | - |
9 | Marjolein Saelens | BEL |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Lieslore van Gorp | BEL | ||
2 | Laura van Bruyssel | BEL | BVKB - Klimax | |
3 | Iesha Mortier | BEL | ||
4 | Veerle Van Maele | BEL | ||
5 | Liubov Lukina | RUS | ||
6 | Lucie Delcoigne | BEL | ||
7 | Celine Cuypers | BEL | BVKB - Klimax | |
8 | Anon9084 | - | - | - |
9 | Marjolein Saelens | BEL |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Lieslore van Gorp | BEL | ||
2 | Laura van Bruyssel | BEL | BVKB - Klimax | |
3 | Iesha Mortier | BEL | ||
4 | Veerle Van Maele | BEL | ||
5 | Liubov Lukina | RUS | ||
6 | Lucie Delcoigne | BEL | ||
7 | Celine Cuypers | BEL | BVKB - Klimax | |
8 | Anon9084 | - | - | - |
9 | Marjolein Saelens | BEL |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Lieslore van Gorp | BEL | ||
2 | Laura van Bruyssel | BEL | BVKB - Klimax | |
3 | Iesha Mortier | BEL | ||
4 | Veerle Van Maele | BEL | ||
5 | Liubov Lukina | RUS | ||
6 | Lucie Delcoigne | BEL | ||
7 | Celine Cuypers | BEL | BVKB - Klimax | |
8 | Anon9084 | - | - | - |
9 | Marjolein Saelens | BEL |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Lieslore van Gorp | BEL | ||
2 | Laura van Bruyssel | BEL | BVKB - Klimax | |
3 | Iesha Mortier | BEL | ||
4 | Veerle Van Maele | BEL | ||
5 | Liubov Lukina | RUS | ||
6 | Lucie Delcoigne | BEL | ||
7 | Celine Cuypers | BEL | BVKB - Klimax | |
8 | Anon9084 | - | - | - |
9 | Marjolein Saelens | BEL |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Lieslore van Gorp | BEL | ||
2 | Laura van Bruyssel | BEL | BVKB - Klimax | |
3 | Iesha Mortier | BEL | ||
4 | Veerle Van Maele | BEL | ||
5 | Liubov Lukina | RUS | ||
6 | Lucie Delcoigne | BEL | ||
7 | Celine Cuypers | BEL | BVKB - Klimax | |
8 | Anon9084 | - | - | - |
9 | Marjolein Saelens | BEL |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Lieslore van Gorp | BEL | ||
2 | Laura van Bruyssel | BEL | BVKB - Klimax | |
3 | Iesha Mortier | BEL | ||
4 | Veerle Van Maele | BEL | ||
5 | Liubov Lukina | RUS | ||
6 | Lucie Delcoigne | BEL | ||
7 | Celine Cuypers | BEL | BVKB - Klimax | |
8 | Anon9084 | - | - | - |
9 | Marjolein Saelens | BEL |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Lieslore van Gorp | BEL | ||
2 | Laura van Bruyssel | BEL | BVKB - Klimax | |
3 | Iesha Mortier | BEL | ||
4 | Veerle Van Maele | BEL | ||
5 | Liubov Lukina | RUS | ||
6 | Lucie Delcoigne | BEL | ||
7 | Celine Cuypers | BEL | BVKB - Klimax | |
8 | Anon9084 | - | - | - |
9 | Marjolein Saelens | BEL |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Lieslore van Gorp | BEL | ||
2 | Laura van Bruyssel | BEL | BVKB - Klimax | |
3 | Iesha Mortier | BEL | ||
4 | Veerle Van Maele | BEL | ||
5 | Liubov Lukina | RUS | ||
6 | Lucie Delcoigne | BEL | ||
7 | Celine Cuypers | BEL | BVKB - Klimax | |
8 | Anon9084 | - | - | - |
9 | Marjolein Saelens | BEL |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Lieslore van Gorp | BEL | ||
2 | Laura van Bruyssel | BEL | BVKB - Klimax | |
3 | Iesha Mortier | BEL | ||
4 | Veerle Van Maele | BEL | ||
5 | Liubov Lukina | RUS | ||
6 | Lucie Delcoigne | BEL | ||
7 | Celine Cuypers | BEL | BVKB - Klimax | |
8 | Anon9084 | - | - | - |
9 | Marjolein Saelens | BEL |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Lieslore van Gorp | BEL | ||
2 | Laura van Bruyssel | BEL | BVKB - Klimax | |
3 | Iesha Mortier | BEL | ||
4 | Veerle Van Maele | BEL | ||
5 | Liubov Lukina | RUS | ||
6 | Lucie Delcoigne | BEL | ||
7 | Celine Cuypers | BEL | BVKB - Klimax | |
8 | Anon9084 | - | - | - |
9 | Marjolein Saelens | BEL |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Lieslore van Gorp | BEL | ||
2 | Laura van Bruyssel | BEL | BVKB - Klimax | |
3 | Iesha Mortier | BEL | ||
4 | Veerle Van Maele | BEL | ||
5 | Liubov Lukina | RUS | ||
6 | Lucie Delcoigne | BEL | ||
7 | Celine Cuypers | BEL | BVKB - Klimax | |
8 | Anon9084 | - | - | - |
9 | Marjolein Saelens | BEL |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Lieslore van Gorp | BEL | ||
2 | Laura van Bruyssel | BEL | BVKB - Klimax | |
3 | Iesha Mortier | BEL | ||
4 | Veerle Van Maele | BEL | ||
5 | Liubov Lukina | RUS | ||
6 | Lucie Delcoigne | BEL | ||
7 | Celine Cuypers | BEL | BVKB - Klimax | |
8 | Anon9084 | - | - | - |
9 | Marjolein Saelens | BEL |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Lieslore van Gorp | BEL | ||
2 | Laura van Bruyssel | BEL | BVKB - Klimax | |
3 | Iesha Mortier | BEL | ||
4 | Veerle Van Maele | BEL | ||
5 | Liubov Lukina | RUS | ||
6 | Lucie Delcoigne | BEL | ||
7 | Celine Cuypers | BEL | BVKB - Klimax | |
8 | Anon9084 | - | - | - |
9 | Marjolein Saelens | BEL |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Lieslore van Gorp | BEL | ||
2 | Laura van Bruyssel | BEL | BVKB - Klimax | |
3 | Iesha Mortier | BEL | ||
4 | Veerle Van Maele | BEL | ||
5 | Liubov Lukina | RUS | ||
6 | Lucie Delcoigne | BEL | ||
7 | Celine Cuypers | BEL | BVKB - Klimax | |
8 | Anon9084 | - | - | - |
9 | Marjolein Saelens | BEL |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Lieslore van Gorp | BEL | ||
2 | Laura van Bruyssel | BEL | BVKB - Klimax | |
3 | Iesha Mortier | BEL | ||
4 | Veerle Van Maele | BEL | ||
5 | Liubov Lukina | RUS | ||
6 | Lucie Delcoigne | BEL | ||
7 | Celine Cuypers | BEL | BVKB - Klimax | |
8 | Anon9084 | - | - | - |
9 | Marjolein Saelens | BEL |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Lieslore van Gorp | BEL | ||
2 | Laura van Bruyssel | BEL | BVKB - Klimax | |
3 | Iesha Mortier | BEL | ||
4 | Veerle Van Maele | BEL | ||
5 | Liubov Lukina | RUS | ||
6 | Lucie Delcoigne | BEL | ||
7 | Celine Cuypers | BEL | BVKB - Klimax | |
8 | Anon9084 | - | - | - |
9 | Marjolein Saelens | BEL |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Lieslore van Gorp | BEL | ||
2 | Laura van Bruyssel | BEL | BVKB - Klimax | |
3 | Iesha Mortier | BEL | ||
4 | Veerle Van Maele | BEL | ||
5 | Liubov Lukina | RUS | ||
6 | Lucie Delcoigne | BEL | ||
7 | Celine Cuypers | BEL | BVKB - Klimax | |
8 | Anon9084 | - | - | - |
9 | Marjolein Saelens | BEL |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Lieslore van Gorp | BEL | ||
2 | Laura van Bruyssel | BEL | BVKB - Klimax | |
3 | Iesha Mortier | BEL | ||
4 | Veerle Van Maele | BEL | ||
5 | Liubov Lukina | RUS | ||
6 | Lucie Delcoigne | BEL | ||
7 | Celine Cuypers | BEL | BVKB - Klimax | |
8 | Anon9084 | - | - | - |
9 | Marjolein Saelens | BEL |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Lieslore van Gorp | BEL | ||
2 | Laura van Bruyssel | BEL | BVKB - Klimax | |
3 | Iesha Mortier | BEL | ||
4 | Veerle Van Maele | BEL | ||
5 | Liubov Lukina | RUS | ||
6 | Lucie Delcoigne | BEL | ||
7 | Celine Cuypers | BEL | BVKB - Klimax | |
8 | Anon9084 | - | - | - |
9 | Marjolein Saelens | BEL |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Lieslore van Gorp | BEL | ||
2 | Laura van Bruyssel | BEL | BVKB - Klimax | |
3 | Iesha Mortier | BEL | ||
4 | Veerle Van Maele | BEL | ||
5 | Liubov Lukina | RUS | ||
6 | Lucie Delcoigne | BEL | ||
7 | Celine Cuypers | BEL | BVKB - Klimax | |
8 | Anon9084 | - | - | - |
9 | Marjolein Saelens | BEL |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Lieslore van Gorp | BEL | ||
2 | Laura van Bruyssel | BEL | BVKB - Klimax | |
3 | Iesha Mortier | BEL | ||
4 | Veerle Van Maele | BEL | ||
5 | Liubov Lukina | RUS | ||
6 | Lucie Delcoigne | BEL | ||
7 | Celine Cuypers | BEL | BVKB - Klimax | |
8 | Anon9084 | - | - | - |
9 | Marjolein Saelens | BEL |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Lieslore van Gorp | BEL | ||
2 | Laura van Bruyssel | BEL | BVKB - Klimax | |
3 | Iesha Mortier | BEL | ||
4 | Veerle Van Maele | BEL | ||
5 | Liubov Lukina | RUS | ||
6 | Lucie Delcoigne | BEL | ||
7 | Celine Cuypers | BEL | BVKB - Klimax | |
8 | Anon9084 | - | - | - |
9 | Marjolein Saelens | BEL |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Lieslore van Gorp | BEL | ||
2 | Laura van Bruyssel | BEL | BVKB - Klimax | |
3 | Iesha Mortier | BEL | ||
4 | Veerle Van Maele | BEL | ||
5 | Liubov Lukina | RUS | ||
6 | Lucie Delcoigne | BEL | ||
7 | Celine Cuypers | BEL | BVKB - Klimax | |
8 | Anon9084 | - | - | - |
9 | Marjolein Saelens | BEL |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Lieslore van Gorp | BEL | ||
2 | Laura van Bruyssel | BEL | BVKB - Klimax | |
3 | Iesha Mortier | BEL | ||
4 | Veerle Van Maele | BEL | ||
5 | Liubov Lukina | RUS | ||
6 | Lucie Delcoigne | BEL | ||
7 | Celine Cuypers | BEL | BVKB - Klimax | |
8 | Anon9084 | - | - | - |
9 | Marjolein Saelens | BEL |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Lieslore van Gorp | BEL | ||
2 | Laura van Bruyssel | BEL | BVKB - Klimax | |
3 | Iesha Mortier | BEL | ||
4 | Veerle Van Maele | BEL | ||
5 | Liubov Lukina | RUS | ||
6 | Lucie Delcoigne | BEL | ||
7 | Celine Cuypers | BEL | BVKB - Klimax | |
8 | Anon9084 | - | - | - |
9 | Marjolein Saelens | BEL |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Lieslore van Gorp | BEL | ||
2 | Laura van Bruyssel | BEL | BVKB - Klimax | |
3 | Iesha Mortier | BEL | ||
4 | Veerle Van Maele | BEL | ||
5 | Liubov Lukina | RUS | ||
6 | Lucie Delcoigne | BEL | ||
7 | Celine Cuypers | BEL | BVKB - Klimax | |
8 | Anon9084 | - | - | - |
9 | Marjolein Saelens | BEL |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Lieslore van Gorp | BEL | ||
2 | Laura van Bruyssel | BEL | BVKB - Klimax | |
3 | Iesha Mortier | BEL | ||
4 | Veerle Van Maele | BEL | ||
5 | Liubov Lukina | RUS | ||
6 | Lucie Delcoigne | BEL | ||
7 | Celine Cuypers | BEL | BVKB - Klimax | |
8 | Anon9084 | - | - | - |
9 | Marjolein Saelens | BEL |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Lieslore van Gorp | BEL | ||
2 | Laura van Bruyssel | BEL | BVKB - Klimax | |
3 | Iesha Mortier | BEL | ||
4 | Veerle Van Maele | BEL | ||
5 | Liubov Lukina | RUS | ||
6 | Lucie Delcoigne | BEL | ||
7 | Celine Cuypers | BEL | BVKB - Klimax | |
8 | Anon9084 | - | - | - |
9 | Marjolein Saelens | BEL |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Lieslore van Gorp | BEL | ||
2 | Laura van Bruyssel | BEL | BVKB - Klimax | |
3 | Iesha Mortier | BEL | ||
4 | Veerle Van Maele | BEL | ||
5 | Liubov Lukina | RUS | ||
6 | Lucie Delcoigne | BEL | ||
7 | Celine Cuypers | BEL | BVKB - Klimax | |
8 | Anon9084 | - | - | - |
9 | Marjolein Saelens | BEL |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Lieslore van Gorp | BEL | ||
2 | Laura van Bruyssel | BEL | BVKB - Klimax | |
3 | Iesha Mortier | BEL | ||
4 | Veerle Van Maele | BEL | ||
5 | Liubov Lukina | RUS | ||
6 | Lucie Delcoigne | BEL | ||
7 | Celine Cuypers | BEL | BVKB - Klimax | |
8 | Anon9084 | - | - | - |
9 | Marjolein Saelens | BEL |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Lieslore van Gorp | BEL | ||
2 | Laura van Bruyssel | BEL | BVKB - Klimax | |
3 | Iesha Mortier | BEL | ||
4 | Veerle Van Maele | BEL | ||
5 | Liubov Lukina | RUS | ||
6 | Lucie Delcoigne | BEL | ||
7 | Celine Cuypers | BEL | BVKB - Klimax | |
8 | Anon9084 | - | - | - |
9 | Marjolein Saelens | BEL |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Lieslore van Gorp | BEL | ||
2 | Laura van Bruyssel | BEL | BVKB - Klimax | |
3 | Iesha Mortier | BEL | ||
4 | Veerle Van Maele | BEL | ||
5 | Liubov Lukina | RUS | ||
6 | Lucie Delcoigne | BEL | ||
7 | Celine Cuypers | BEL | BVKB - Klimax | |
8 | Anon9084 | - | - | - |
9 | Marjolein Saelens | BEL |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Lieslore van Gorp | BEL | ||
2 | Laura van Bruyssel | BEL | BVKB - Klimax | |
3 | Iesha Mortier | BEL | ||
4 | Veerle Van Maele | BEL | ||
5 | Liubov Lukina | RUS | ||
6 | Lucie Delcoigne | BEL | ||
7 | Celine Cuypers | BEL | BVKB - Klimax | |
8 | Anon9084 | - | - | - |
9 | Marjolein Saelens | BEL |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Lieslore van Gorp | BEL | ||
2 | Laura van Bruyssel | BEL | BVKB - Klimax | |
3 | Iesha Mortier | BEL | ||
4 | Veerle Van Maele | BEL | ||
5 | Liubov Lukina | RUS | ||
6 | Lucie Delcoigne | BEL | ||
7 | Celine Cuypers | BEL | BVKB - Klimax | |
8 | Anon9084 | - | - | - |
9 | Marjolein Saelens | BEL |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Lieslore van Gorp | BEL | ||
2 | Laura van Bruyssel | BEL | BVKB - Klimax | |
3 | Iesha Mortier | BEL | ||
4 | Veerle Van Maele | BEL | ||
5 | Liubov Lukina | RUS | ||
6 | Lucie Delcoigne | BEL | ||
7 | Celine Cuypers | BEL | BVKB - Klimax | |
8 | Anon9084 | - | - | - |
9 | Marjolein Saelens | BEL |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Lieslore van Gorp | BEL | ||
2 | Laura van Bruyssel | BEL | BVKB - Klimax | |
3 | Iesha Mortier | BEL | ||
4 | Veerle Van Maele | BEL | ||
5 | Liubov Lukina | RUS | ||
6 | Lucie Delcoigne | BEL | ||
7 | Celine Cuypers | BEL | BVKB - Klimax | |
8 | Anon9084 | - | - | - |
9 | Marjolein Saelens | BEL |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Lieslore van Gorp | BEL | ||
2 | Laura van Bruyssel | BEL | BVKB - Klimax | |
3 | Iesha Mortier | BEL | ||
4 | Veerle Van Maele | BEL | ||
5 | Liubov Lukina | RUS | ||
6 | Lucie Delcoigne | BEL | ||
7 | Celine Cuypers | BEL | BVKB - Klimax | |
8 | Anon9084 | - | - | - |
9 | Marjolein Saelens | BEL |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Lieslore van Gorp | BEL | ||
2 | Laura van Bruyssel | BEL | BVKB - Klimax | |
3 | Iesha Mortier | BEL | ||
4 | Veerle Van Maele | BEL | ||
5 | Liubov Lukina | RUS | ||
6 | Lucie Delcoigne | BEL | ||
7 | Celine Cuypers | BEL | BVKB - Klimax | |
8 | Anon9084 | - | - | - |
9 | Marjolein Saelens | BEL |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Lieslore van Gorp | BEL | ||
2 | Laura van Bruyssel | BEL | BVKB - Klimax | |
3 | Iesha Mortier | BEL | ||
4 | Veerle Van Maele | BEL | ||
5 | Liubov Lukina | RUS | ||
6 | Lucie Delcoigne | BEL | ||
7 | Celine Cuypers | BEL | BVKB - Klimax | |
8 | Anon9084 | - | - | - |
9 | Marjolein Saelens | BEL |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Lieslore van Gorp | BEL | ||
2 | Laura van Bruyssel | BEL | BVKB - Klimax | |
3 | Iesha Mortier | BEL | ||
4 | Veerle Van Maele | BEL | ||
5 | Liubov Lukina | RUS | ||
6 | Lucie Delcoigne | BEL | ||
7 | Celine Cuypers | BEL | BVKB - Klimax | |
8 | Anon9084 | - | - | - |
9 | Marjolein Saelens | BEL |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Lieslore van Gorp | BEL | ||
2 | Laura van Bruyssel | BEL | BVKB - Klimax | |
3 | Iesha Mortier | BEL | ||
4 | Veerle Van Maele | BEL | ||
5 | Liubov Lukina | RUS | ||
6 | Lucie Delcoigne | BEL | ||
7 | Celine Cuypers | BEL | BVKB - Klimax | |
8 | Anon9084 | - | - | - |
9 | Marjolein Saelens | BEL |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Lieslore van Gorp | BEL | ||
2 | Laura van Bruyssel | BEL | BVKB - Klimax | |
3 | Iesha Mortier | BEL | ||
4 | Veerle Van Maele | BEL | ||
5 | Liubov Lukina | RUS | ||
6 | Lucie Delcoigne | BEL | ||
7 | Celine Cuypers | BEL | BVKB - Klimax | |
8 | Anon9084 | - | - | - |
9 | Marjolein Saelens | BEL |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Lieslore van Gorp | BEL | ||
2 | Laura van Bruyssel | BEL | BVKB - Klimax | |
3 | Iesha Mortier | BEL | ||
4 | Veerle Van Maele | BEL | ||
5 | Liubov Lukina | RUS | ||
6 | Lucie Delcoigne | BEL | ||
7 | Celine Cuypers | BEL | BVKB - Klimax | |
8 | Anon9084 | - | - | - |
9 | Marjolein Saelens | BEL |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Lieslore van Gorp | BEL | ||
2 | Laura van Bruyssel | BEL | BVKB - Klimax | |
3 | Iesha Mortier | BEL | ||
4 | Veerle Van Maele | BEL | ||
5 | Liubov Lukina | RUS | ||
6 | Lucie Delcoigne | BEL | ||
7 | Celine Cuypers | BEL | BVKB - Klimax | |
8 | Anon9084 | - | - | - |
9 | Marjolein Saelens | BEL |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Lieslore van Gorp | BEL | ||
2 | Laura van Bruyssel | BEL | BVKB - Klimax | |
3 | Iesha Mortier | BEL | ||
4 | Veerle Van Maele | BEL | ||
5 | Liubov Lukina | RUS | ||
6 | Lucie Delcoigne | BEL | ||
7 | Celine Cuypers | BEL | BVKB - Klimax | |
8 | Anon9084 | - | - | - |
9 | Marjolein Saelens | BEL |
# | Name | Bib number | Nat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | Points | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | League. Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celine Cuypers | BEL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2600 | T1Z1 | T1Z1 | Z1 | T1Z1 | 3T3 4Z4 | 1000.0 | BVKB - Klimax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Liubov Lukina | RUS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2390 | T2Z2 | T1Z1 | T1Z1 | 3T4 3Z4 | 805.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Laura van Bruyssel | BEL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2210 | T1Z1 | T2Z2 | T2Z2 | 3T5 3Z5 | 690.0 | BVKB - Klimax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Anon9084 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2100 | T1Z1 | T1Z1 | 2T2 2Z2 | 610.0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Lieslore van Gorp | BEL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1780 | T1Z1 | Z1 | 1T1 2Z2 | 545.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Marjolein Saelens | BEL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1350 | T2Z2 | 1T2 1Z2 | 495.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Veerle Van Maele | BEL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 550 | 455.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Lucie Delcoigne | BEL | 0 | 398.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Iesha Mortier | BEL | 0 | 398.0 |
Male (16+)
Number of competitors: 38
Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|
Matthias Faes | BEL | ||
Jan-Pieter Devroe | BEL | ||
Brent van den Broeck | BEL | ||
Ludovic Perpette | BEL | ||
Michiel van Heule | BEL | Bleau Climbing Team | |
Anon9034 | - | - | - |
Rob Denayer | BEL | Blok team | |
Pavel Gabriel | ROM | Blok team | |
Tom van de Wouwer | BEL | ||
Sébastien Perpette | BEL | ||
Tao Claes | BEL | Blok team | |
Thomas Elsen | BEL | ||
Olivier de Deken | BEL | ||
Lukas Geukens | BEL | ||
Tim Goossens | BEL | BVKB - Klimax | |
Manolo Debreyne | BEL | ||
Didier Rosius | BEL | Blok team | |
Joris van Mol | BEL | ||
Anon9214 | - | - | - |
Sam Deckers | BEL | ||
Levi Daems | BEL | ||
Anon9315 | - | - | - |
Hugo Deneffe | BEL | ||
Kevin Lopata | FRA | ||
Benjaminov Terlinckski | RUS | Blok team | |
Warre Denayer | BEL | Blok team | |
