Belgian Lead Youth Cup 1 + OVJK, 19-01-2019 00:00, Klimax, Puurs
Discipline: LeadCompetitie: Belgian Lead Youth Cup 2019
Status: Officieel eindresultaat
Omschrijving: Provisional Timing:
8:00-9:00 registration
9:15-9:50 briefing followed by demonstration
10:00 start route 1 and ±12:30 start route 2
Each round starts with the paraclimber(s)
15:00 opening isolation and 15:20 closing isolation (provisional)
15:30 observation (provisional)
16:00 finals (provisional)
18:00 podium
Info for the coaches: https://drive.google.com/file/d/1IONw8UFtDpmZhRGf4I7Qq25rJjHVw_Fb/view?usp=sharing
Info for the coaches: https://drive.google.com/file/d/1IONw8UFtDpmZhRGf4I7Qq25rJjHVw_Fb/view?usp=sharing
Junior Female
Aantal deelnemers: 7
Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
---|---|---|---|
Ine van Zegbroeck | 804 | BEL | BVKB - Klimax |
Nolwenn de Vocht | 803 | BEL | Stone Climbing Factory |
Gwendoline Joris | 807 | LUX | Escal'Pades |
Zara Cooreman | 806 | BEL | Brussels Monkeys Climbing |
Sophie Weber | 801 | LUX | KSE |
Lisa Hardiquest | 802 | BEL | Stone Climbing Factory |
Cathinka Tilborghs | 805 | BEL | BVKB - Klimax |
Ronde: Qualification - Routes: Aantal deelnemers: 7
# | Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Gwendoline Joris | 807 | Escal'Pades | |
2 | Nolwenn de Vocht | 803 | Stone Climbing Factory | |
3 | Zara Cooreman | 806 | Brussels Monkeys Climbing | |
4 | Cathinka Tilborghs | 805 | BVKB - Klimax | |
5 | Lisa Hardiquest | 802 | Stone Climbing Factory | |
6 | Ine van Zegbroeck | 804 | BVKB - Klimax | |
7 | Sophie Weber | 801 | KSE |
# | Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Lisa Hardiquest | 802 | Stone Climbing Factory | |
2 | Ine van Zegbroeck | 804 | BVKB - Klimax | |
3 | Sophie Weber | 801 | KSE | |
4 | Gwendoline Joris | 807 | Escal'Pades | |
5 | Nolwenn de Vocht | 803 | Stone Climbing Factory | |
6 | Zara Cooreman | 806 | Brussels Monkeys Climbing | |
7 | Cathinka Tilborghs | 805 | BVKB - Klimax |
Publicatie tijd 19-01-2019 18:18
# | Naam | Rugnummer | Nat. | 1 | 2 | 1 | Comp. Punten | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cathinka Tilborghs | 805 | BEL | 33 | 31+ | 27+ | 100.0 | BVKB - Klimax | ||
2 | Lisa Hardiquest | 802 | BEL | 30 | 22 | 24 | 80.0 | Stone Climbing Factory | ||
3 | Gwendoline Joris | 807 | LUX | 29 | 21 | 22+ | 65.0 | Escal'Pades | ||
4 | Ine van Zegbroeck | 804 | BEL | 32 | 22+ | 19+ | 55.0 | BVKB - Klimax | ||
5 | Zara Cooreman | 806 | BEL | 29+ | 17 | 51.0 | Brussels Monkeys Climbing | |||
6 | Nolwenn de Vocht | 803 | BEL | 29 | 19 | 47.0 | Stone Climbing Factory | |||
7 | Sophie Weber | 801 | LUX | 16 | 5+ | 43.0 | KSE |
Youth A Female
Aantal deelnemers: 12
Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
---|---|---|---|
Morgane Daele | 606 | BEL | |
Katrina Bowen | 613 | BEL | New Rock / EEA |
Gitte Meus | 601 | NED | Team Mountain Network |
Lucie Watillon | 607 | BEL | Team Club Alpin Brabant |
Lucie Delcoigne | 608 | BEL | |
Pauline Oury | 612 | BEL | Escal'Pades |
Siri de Leus | 605 | BEL | |
Chloé Lambert | 604 | BEL | Entre Ciel et Terre |
Charlène Tilborghs | 609 | BEL | BVKB - Klimax |
Matilde Delogu | 614 | ITA | Stone Climbing Factory |
Shanni da Cunha e Silva | 610 | BEL | BVKB - Klimax |
Juliette Meunier | 602 | BEL | Escal'Pades |
Ronde: Qualification - Routes: Aantal deelnemers: 12
# | Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Lucie Delcoigne | 608 | ||
2 | Chloé Lambert | 604 | Entre Ciel et Terre | |
3 | Morgane Daele | 606 | ||
4 | Matilde Delogu | 614 | Stone Climbing Factory | |
5 | Charlène Tilborghs | 609 | BVKB - Klimax | |
6 | Juliette Meunier | 602 | Escal'Pades | |
7 | Katrina Bowen | 613 | New Rock / EEA | |
8 | Pauline Oury | 612 | Escal'Pades | |
9 | Lucie Watillon | 607 | Team Club Alpin Brabant | |
10 | Gitte Meus | 601 | Team Mountain Network | |
11 | Siri de Leus | 605 | ||
12 | Shanni da Cunha e Silva | 610 | BVKB - Klimax |
# | Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Katrina Bowen | 613 | New Rock / EEA | |
2 | Pauline Oury | 612 | Escal'Pades | |
3 | Lucie Watillon | 607 | Team Club Alpin Brabant | |
4 | Gitte Meus | 601 | Team Mountain Network | |
5 | Siri de Leus | 605 | ||
6 | Shanni da Cunha e Silva | 610 | BVKB - Klimax | |
7 | Lucie Delcoigne | 608 | ||
8 | Chloé Lambert | 604 | Entre Ciel et Terre | |
9 | Morgane Daele | 606 | ||
10 | Matilde Delogu | 614 | Stone Climbing Factory | |
11 | Charlène Tilborghs | 609 | BVKB - Klimax | |
12 | Juliette Meunier | 602 | Escal'Pades |
Publicatie tijd 19-01-2019 18:18
# | Naam | Rugnummer | Nat. | 1 | 2 | 1 | Comp. Punten | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucie Watillon | 607 | BEL | 36 | 39+ | Top | 100.0 | Team Club Alpin Brabant | ||
2 | Lucie Delcoigne | 608 | BEL | 35+ | 32 | Top | 80.0 | |||
3 | Morgane Daele | 606 | BEL | 34+ | 34+ | 31+ | 65.0 | |||
4 | Charlène Tilborghs | 609 | BEL | 32 | 28 | 30+ | 55.0 | BVKB - Klimax | ||
5 | Pauline Oury | 612 | BEL | 32+ | 21+ | 30+ | 51.0 | Escal'Pades | ||
6 | Juliette Meunier | 602 | BEL | 29+ | 23+ | 23+ | 47.0 | Escal'Pades | ||
7 | Siri de Leus | 605 | BEL | 30 | 21 | 23+ | 43.0 | |||
8 | Gitte Meus | 601 | NED | 26 | 18 | 40.0 | Team Mountain Network | |||
9 | Chloé Lambert | 604 | BEL | 16 | 16+ | 37.0 | Entre Ciel et Terre | |||
10 | Matilde Delogu | 614 | ITA | 19 | 5+ | 34.0 | Stone Climbing Factory | |||
11 | Shanni da Cunha e Silva | 610 | BEL | 15 | 8 | 31.0 | BVKB - Klimax | |||
12 | Katrina Bowen | 613 | BEL | 15+ | 5+ | 28.0 | New Rock / EEA |
Youth B Female
De wedstrijdresultaten zijn niet openbaar.Log in om je in te schrijven of meer resultaten te zien.
Youth C Female
De wedstrijdresultaten zijn niet openbaar.Log in om je in te schrijven of meer resultaten te zien.
Youth D Female
De wedstrijdresultaten zijn niet openbaar.Log in om je in te schrijven of meer resultaten te zien.
Junior Male
Aantal deelnemers: 12
Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
---|---|---|---|
Louis Debrulle | 901 | BEL | Stone Climbing Factory |
Rafael Coronado | 906 | LUX | Escal'Pades |
Tillo Legley | 907 | BEL | Blueberry Club |
Donatien Meeus | 902 | BEL | Stone Climbing Factory |
Mathijs van Gorp | 912 | BEL | BVKB - Klimax |
Mats Vancraeynest | 911 | BEL | BVKB - Klimax |
Aiko Herbos | 903 | BEL | BVKB - Klimax |
Lionel Bauduin | 910 | BEL | Brussels Monkeys Climbing |
Robin Andries | 904 | BEL | Team ACCM |
Lukas Franckaert | 909 | BEL | |
Martin Ykman | 908 | BEL | Stone Climbing Factory |
Bram Van Deuren | 913 | BEL | BVKB - Klimax |
Ronde: Qualification - Routes: Aantal deelnemers: 12
# | Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Lionel Bauduin | 910 | Brussels Monkeys Climbing | |
2 | Martin Ykman | 908 | Stone Climbing Factory | |
3 | Robin Andries | 904 | Team ACCM | |
4 | Tillo Legley | 907 | Blueberry Club | |
5 | Donatien Meeus | 902 | Stone Climbing Factory | |
6 | Aiko Herbos | 903 | BVKB - Klimax | |
7 | Bram Van Deuren | 913 | BVKB - Klimax | |
8 | Lukas Franckaert | 909 | ||
9 | Mathijs van Gorp | 912 | BVKB - Klimax | |
10 | Rafael Coronado | 906 | Escal'Pades | |
11 | Mats Vancraeynest | 911 | BVKB - Klimax | |
12 | Louis Debrulle | 901 | Stone Climbing Factory |
# | Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Bram Van Deuren | 913 | BVKB - Klimax | |
2 | Lukas Franckaert | 909 | ||
3 | Mathijs van Gorp | 912 | BVKB - Klimax | |
4 | Rafael Coronado | 906 | Escal'Pades | |
5 | Mats Vancraeynest | 911 | BVKB - Klimax | |
6 | Louis Debrulle | 901 | Stone Climbing Factory | |
7 | Lionel Bauduin | 910 | Brussels Monkeys Climbing | |
8 | Martin Ykman | 908 | Stone Climbing Factory | |
9 | Robin Andries | 904 | Team ACCM | |
10 | Tillo Legley | 907 | Blueberry Club | |
11 | Donatien Meeus | 902 | Stone Climbing Factory | |
12 | Aiko Herbos | 903 | BVKB - Klimax |
Publicatie tijd 19-01-2019 18:16
# | Naam | Rugnummer | Nat. | 1 | 2 | 1 | Comp. Punten | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rafael Coronado | 906 | LUX | Top | 32+ | 41 | 100.0 | Escal'Pades | ||
2 | Lionel Bauduin | 910 | BEL | Top | 28+ | 38+ | 80.0 | Brussels Monkeys Climbing | ||
3 | Louis Debrulle | 901 | BEL | Top | 32+ | 36 | 65.0 | Stone Climbing Factory | ||
4 | Lukas Franckaert | 909 | BEL | Top | 29+ | 36 | 55.0 | |||
5 | Mats Vancraeynest | 911 | BEL | 33+ | 30+ | 31 | 51.0 | BVKB - Klimax | ||
6 | Aiko Herbos | 903 | BEL | 27+ | 29+ | 31 | 47.0 | BVKB - Klimax | ||
7 | Donatien Meeus | 902 | BEL | 28+ | 22+ | 25 | 43.0 | Stone Climbing Factory | ||
8 | Tillo Legley | 907 | BEL | 26+ | 22+ | 40.0 | Blueberry Club | |||
9 | Martin Ykman | 908 | BEL | 23 | 18 | 37.0 | Stone Climbing Factory | |||
10 | Mathijs van Gorp | 912 | BEL | 21+ | 19+ | 34.0 | BVKB - Klimax | |||
11 | Robin Andries | 904 | BEL | 22+ | 9+ | 31.0 | Team ACCM | |||
12 | Bram Van Deuren | 913 | BEL | 20+ | 12+ | 28.0 | BVKB - Klimax |
Youth A Male
Aantal deelnemers: 18
Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
---|---|---|---|
Gabriel Olivares Quintanilla | 710 | BEL | New Rock / EEA |
Luca Ferrari | 705 | BEL | Stone Climbing Factory |
Aurelien Massin | 714 | BEL | Top Rock - l’Elephant |
Harry Engelborghs | 701 | BEL | Stone Climbing Factory |
Félix Foret | 717 | BEL | Entre Ciel et Terre |
Simon Vandenhaute | 716 | BEL | Klimclub Hungaria |
Jasper van Malderen | 719 | BEL | BVKB - Klimax |
Ties Vancraeynest | 718 | BEL | BVKB - Klimax |
Ferre Beirens | 706 | BEL | Vertical Thinking |
Samuel Duron | 703 | BEL | Vertical Thinking |
Ferre Huylebroek | 720 | BEL | Vertical Thinking |
Valère van Hoorde | 704 | BEL | Vertical Thinking |
Florian Thill | 708 | LUX | KSE |
Sébastien Quatresooz | 707 | BEL | Team ACCM |
Stefan Markovsky | 711 | BUL | Klimclub Hungaria |
John-Alexandre Vink | 709 | BEL | |
Mathias Evrard | 713 | BEL | CAB Liège /Gecko |
Zéphyr Defays | 702 | BEL | Escal'Pades |
Ronde: Qualification - Routes: Aantal deelnemers: 18
# | Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | John-Alexandre Vink | 709 | ||
2 | Simon Vandenhaute | 716 | Klimclub Hungaria | |
3 | Ferre Beirens | 706 | Vertical Thinking | |
4 | Félix Foret | 717 | Entre Ciel et Terre | |
5 | Sébastien Quatresooz | 707 | Team ACCM | |
6 | Jasper van Malderen | 719 | BVKB - Klimax | |
7 | Ties Vancraeynest | 718 | BVKB - Klimax | |
8 | Aurelien Massin | 714 | Top Rock - l’Elephant | |
9 | Stefan Markovsky | 711 | Klimclub Hungaria | |
10 | Samuel Duron | 703 | Vertical Thinking | |
11 | Gabriel Olivares Quintanilla | 710 | New Rock / EEA | |
12 | Valère van Hoorde | 704 | Vertical Thinking | |
13 | Zéphyr Defays | 702 | Escal'Pades | |
14 | Luca Ferrari | 705 | Stone Climbing Factory | |
15 | Mathias Evrard | 713 | CAB Liège /Gecko | |
16 | Florian Thill | 708 | KSE | |
17 | Harry Engelborghs | 701 | Stone Climbing Factory | |
18 | Ferre Huylebroek | 720 | Vertical Thinking |
# | Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Samuel Duron | 703 | Vertical Thinking | |
2 | Gabriel Olivares Quintanilla | 710 | New Rock / EEA | |
3 | Valère van Hoorde | 704 | Vertical Thinking | |
4 | Zéphyr Defays | 702 | Escal'Pades | |
5 | Luca Ferrari | 705 | Stone Climbing Factory | |
6 | Mathias Evrard | 713 | CAB Liège /Gecko | |
7 | Florian Thill | 708 | KSE | |
8 | Harry Engelborghs | 701 | Stone Climbing Factory | |
9 | Ferre Huylebroek | 720 | Vertical Thinking | |
10 | John-Alexandre Vink | 709 | ||
11 | Simon Vandenhaute | 716 | Klimclub Hungaria | |
12 | Ferre Beirens | 706 | Vertical Thinking | |
13 | Félix Foret | 717 | Entre Ciel et Terre | |
14 | Sébastien Quatresooz | 707 | Team ACCM | |
15 | Jasper van Malderen | 719 | BVKB - Klimax | |
16 | Ties Vancraeynest | 718 | BVKB - Klimax | |
17 | Aurelien Massin | 714 | Top Rock - l’Elephant | |
18 | Stefan Markovsky | 711 | Klimclub Hungaria |
Publicatie tijd 19-01-2019 18:16
# | Naam | Rugnummer | Nat. | 1 | 2 | 1 | Comp. Punten | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ties Vancraeynest | 718 | BEL | Top | Top | Top | 100.0 | BVKB - Klimax | ||
2 | Luca Ferrari | 705 | BEL | Top | 27+ | 35+ | 80.0 | Stone Climbing Factory | ||
3 | Jasper van Malderen | 719 | BEL | 39 | 30+ | 28 | 65.0 | BVKB - Klimax | ||
4 | Ferre Huylebroek | 720 | BEL | 34+ | 27+ | 26+ | 55.0 | Vertical Thinking | ||
5 | Gabriel Olivares Quintanilla | 710 | BEL | 29+ | 24 | 24 | 51.0 | New Rock / EEA | ||
6 | John-Alexandre Vink | 709 | BEL | 33+ | 17+ | 24 | 47.0 | |||
7 | Samuel Duron | 703 | BEL | 31 | 25 | 16+ | 43.0 | Vertical Thinking | ||
8 | Sébastien Quatresooz | 707 | BEL | 29+ | 23+ | 16+ | 40.0 | Team ACCM | ||
9 | Stefan Markovsky | 711 | BUL | 29+ | 21 | 37.0 | Klimclub Hungaria | |||
10 | Ferre Beirens | 706 | BEL | 23 | 22 | 34.0 | Vertical Thinking | |||
11 | Valère van Hoorde | 704 | BEL | 23 | 18+ | 31.0 | Vertical Thinking | |||
12 | Florian Thill | 708 | LUX | 22+ | 17+ | 28.0 | KSE | |||
13 | Zéphyr Defays | 702 | BEL | 21 | 18+ | 26.0 | Escal'Pades | |||
14 | Harry Engelborghs | 701 | BEL | 22+ | 17 | 24.0 | Stone Climbing Factory | |||
15 | Félix Foret | 717 | BEL | 22+ | 16 | 22.0 | Entre Ciel et Terre | |||
16 | Mathias Evrard | 713 | BEL | 21+ | 16+ | 20.0 | CAB Liège /Gecko | |||
17 | Simon Vandenhaute | 716 | BEL | 16+ | 16+ | 18.0 | Klimclub Hungaria | |||
18 | Aurelien Massin | 714 | BEL | 15 | 12+ | 16.0 | Top Rock - l’Elephant |
Youth B Male
De wedstrijdresultaten zijn niet openbaar.Log in om je in te schrijven of meer resultaten te zien.
Youth C Male
De wedstrijdresultaten zijn niet openbaar.Log in om je in te schrijven of meer resultaten te zien.
Youth D Male
De wedstrijdresultaten zijn niet openbaar.Log in om je in te schrijven of meer resultaten te zien.