Klimax Speed Ciruit - dag 2, Wed, 07 Oct 2020 18:30:00 +0200, Klimax, Puurs
Discipline: SpeedLeague: Klimax Speed Circuit
Status: Processed
Description:
SPEED CIRCUIT 2020
Er zijn 3 speed oefenwedstrijden nml. op woensdag van 18u30 tot 20u30. Iedereen is welkom om te proberen, ongeacht je niveau!
Datums:
23-09-2020
07-10-2020
21-10-2020
23-09-2020
07-10-2020
21-10-2020
Inschrijvingen: via de WAS (gratis) én registratie via de gemeente https://webshoppuurs.recreatex.be/
Toegang klimax te betalen via de balie van de sporthal
Wedstrijdverloop:
18.30 tot 19.30 vrij speedklimmen
19.30 tot 20.30 speedklimmen met tijdsregistratie( meerdere pogingen )
Beste 16 tijden mannen en beste 16 tijden vrouwen klimmen de finale op zondag 25 oktober. Uur nog te bepalen.
18.30 tot 19.30 vrij speedklimmen
19.30 tot 20.30 speedklimmen met tijdsregistratie( meerdere pogingen )
Beste 16 tijden mannen en beste 16 tijden vrouwen klimmen de finale op zondag 25 oktober. Uur nog te bepalen.
De finale is een officiële wedstrijd met een officiële jury. Iedere geselecteerde klimmer moet lid zijn van KBF-CAB of een erkende buitenlandse federatie.
All Ages (Women)
Number of competitors: 7
Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|
Leonie Lenz | GER | BVKB - Klimax | |
Celine Cuypers | BEL | BVKB - Klimax | |
Nele Vermeeren | BEL | BVKB - Klimax | |
Matti Debelle | BEL | BVKB - Klimax | |
Lucie Watillon | BEL | Team Club Alpin Brabant | |
Marthe Miljoen | BEL | BVKB - Klimax | |
Silke Dewitte | BEL | BVKB - Klimax |
Ronde: Qualification Number of competitors: 7
Publication time 09-10-2020 11:40
# | Name | Bib number | Nat. | 1 | Total | League. Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucie Watillon | BEL | 0:10,39 | 100.0 | Team Club Alpin Brabant | ||||
2 | Celine Cuypers | BEL | 0:11,79 | 80.0 | BVKB - Klimax | ||||
3 | Silke Dewitte | BEL | 0:17,49 | 65.0 | BVKB - Klimax | ||||
4 | Leonie Lenz | GER | 0:20,92 | 55.0 | BVKB - Klimax | ||||
5 | Nele Vermeeren | BEL | 0:21,20 | 51.0 | BVKB - Klimax | ||||
6 | Marthe Miljoen | BEL | 0:25,03 | 47.0 | BVKB - Klimax | ||||
7 | Matti Debelle | BEL | 0:29,03 | 43.0 | BVKB - Klimax |
All ages (Men)
Number of competitors: 6
Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|
Jitse Remes | BEL | BVKB - Klimax | |
Jurgen Lis | BEL | ||
Aiko Herbos | BEL | BVKB - Klimax | |
Jasper van Malderen | BEL | BVKB - Klimax | |
Tim Goossens | BEL | BVKB - Klimax | |
Stijn de Gang | BEL | BVKB - Klimax |
Ronde: Qualification Number of competitors: 6
Publication time 09-10-2020 11:40
# | Name | Bib number | Nat. | 1 | Total | League. Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aiko Herbos | BEL | 0:10,34 | 100.0 | BVKB - Klimax | ||||
2 | Jasper van Malderen | BEL | 0:10,55 | 80.0 | BVKB - Klimax | ||||
3 | Jurgen Lis | BEL | 0:12,11 | 65.0 | |||||
4 | Jitse Remes | BEL | 0:13,20 | 55.0 | BVKB - Klimax | ||||
5 | Tim Goossens | BEL | 0:13,97 | 51.0 | BVKB - Klimax | ||||
6 | Stijn de Gang | BEL | 0:15,38 | 47.0 | BVKB - Klimax |
Team Results
# | Team | Total |
---|---|---|
1 | BVKB - Klimax | 435.0 |
2 | Team Club Alpin Brabant | 100.0 |