Belgian Speed 2023, 17-03-2023 19:00, Klimax
Discipline: SpeedCompetitie:
Status: Officieel eindresultaat
Omschrijving:
Exceptional extra time to registrate until 12/03
ADDRESS
Klimax Puurs
Vrijhalsweg 17, 2870 Puurs-Sint-Amands
FORMAT
U16 (and younger) Male and Female will be one categorie.
U18 will compete in senior categorie
PROVISIONAL TIMING
18u30: Registration
19u00: Start training lap female/male
19u30: Start of the competition
approx 20u30: Final followed by podiums
ADDRESS
Klimax Puurs
Vrijhalsweg 17, 2870 Puurs-Sint-Amands
FORMAT
U16 (and younger) Male and Female will be one categorie.
U18 will compete in senior categorie
PROVISIONAL TIMING
18u30: Registration
19u00: Start training lap female/male
19u30: Start of the competition
approx 20u30: Final followed by podiums
Current female speed record:
Chloé Caulier - 10"124 (WC Wujiang 2019)
Current male speed record:
Nicolas Collin - 6"670 (ECH Moscow 2020)
U16
Aantal deelnemers: 4
Naam | Rugnummer | Nat. | Team | Opm. |
---|---|---|---|---|
Maya Dendoncker | 25 | BEL | BVKB - Klimax | |
Jan Miljoen | 26 | BEL | BVKB - Klimax | |
Lucas Verboom | 27 | BEL | BVKB - Klimax | |
Abel Brignola | 29 | BEL | BVKB - Klimax | Disp |
Ronde: Kwalificatie Aantal deelnemers: 4
# | Naam | Rugnummer | Team |
---|---|---|---|
1 | Lucas Verboom | 27 | BVKB - Klimax |
2 | Maya Dendoncker | 25 | BVKB - Klimax |
3 | Jan Miljoen | 26 | BVKB - Klimax |
4 | Abel Brignola | 29 | BVKB - Klimax |
Publicatie tijd 17-03-2023 21:09
# | Naam | Rugnummer | Nat. | 1 | 2 | Totaal | 1 | Totaal | 1 | Totaal | Comp. Punten | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maya Dendoncker | 25 | BEL | 0:24.45 | 0:21.75 | 0:21.62 | 0:23.15 | 1000.0 | BVKB - Klimax | |||||
2 | Jan Miljoen | 26 | BEL | 0:16.64 | 0:15.71 | 0:17.44 | DNF | DNF | 805.0 | BVKB - Klimax | ||||
3 | Abel Brignola | 29 | BEL | 0:26.40 | DNF | 0:27.94 | 0:29.34 | 690.0 | BVKB - Klimax | |||||
4 | Lucas Verboom | 27 | BEL | 0:49.40 | DNF | 0:44.08 | DNF | DNF | 610.0 | BVKB - Klimax |
Dames
Aantal deelnemers: 6
Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
---|---|---|---|
Celine Cuypers | 1 | BEL | BVKB - Klimax |
Guana Haenen | 2 | NED | IVY Climbing |
Lieselot Saelens | 3 | BEL | BVKB - Klimax |
Marjolein Saelens | 4 | BEL | BVKB - Klimax |
Leonie Lenz | 6 | BEL | BVKB - Klimax |
Marthe Miljoen | 7 | BEL | BVKB - Klimax |
Ronde: Kwalificatie Aantal deelnemers: 6
# | Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Guana Haenen | 2 | IVY Climbing | |
2 | Marjolein Saelens | 4 | BVKB - Klimax | |
3 | Celine Cuypers | 1 | BVKB - Klimax | |
4 | Marthe Miljoen | 7 | BVKB - Klimax | |
5 | Lieselot Saelens | 3 | BVKB - Klimax | |
6 | Leonie Lenz | 6 | BVKB - Klimax |
Publicatie tijd 17-03-2023 21:09
# | Naam | Rugnummer | Nat. | 1 | 2 | Totaal | 1 | Totaal | 1 | Totaal | Comp. Punten | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celine Cuypers | 1 | BEL | 0:13.17 | 0:12.16 | 0:15.00 | 0:14.52 | 1000.0 | BVKB - Klimax | |||||
2 | Leonie Lenz | 6 | BEL | 0:16.81 | 0:18.57 | 0:18.09 | 0:17.20 | 805.0 | BVKB - Klimax | |||||
3 | Marthe Miljoen | 7 | BEL | 0:21.17 | 0:20.56 | DNF | 0:20.82 | 690.0 | BVKB - Klimax | |||||
4 | Guana Haenen | 2 | NED | 0:22.25 | 0:22.25 | 0:22.78 | 0:20.96 | 610.0 | IVY Climbing | |||||
5 | Marjolein Saelens | 4 | BEL | 0:23.51 | 0:23.51 | 545.0 | BVKB - Klimax | |||||||
6 | Lieselot Saelens | 3 | BEL | 0:26.45 | 0:26.45 | 495.0 | BVKB - Klimax |
Heren
Aantal deelnemers: 10
Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
---|---|---|---|
Sala Boulbahaiem | 10 | BEL | IVY Climbing |
Max Buelens | 11 | BEL | |
Dean Kappen | 12 | NED | |
Jurgen Lis | 14 | BEL | BVKB - Klimax |
Tim Ponsen | 15 | NED | Team Mountain Network |
Jérôme Redant | 16 | BEL | Le Camp 4 |
Jannes van de Ven | 17 | BEL | BVKB - Klimax |
Vince Verpoest | 18 | BEL | BVKB - Klimax |
Jasper De Preter | 19 | BEL | BVKB - Klimax |
Miel Seys | 20 | BEL | BVKB - Klimax |
Ronde: Kwalificatie Aantal deelnemers: 10
# | Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Jurgen Lis | 14 | BVKB - Klimax | |
2 | Jérôme Redant | 16 | Le Camp 4 | |
3 | Dean Kappen | 12 | ||
4 | Max Buelens | 11 | ||
5 | Vince Verpoest | 18 | BVKB - Klimax | |
6 | Sala Boulbahaiem | 10 | IVY Climbing | |
7 | Miel Seys | 20 | BVKB - Klimax | |
8 | Jannes van de Ven | 17 | BVKB - Klimax | |
9 | Tim Ponsen | 15 | Team Mountain Network | |
10 | Jasper De Preter | 19 | BVKB - Klimax |
Publicatie tijd 17-03-2023 21:09
# | Naam | Rugnummer | Nat. | 1 | 2 | Totaal | 1 | Totaal | 1 | Totaal | 1 | Totaal | Comp. Punten | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dean Kappen | 12 | NED | 0:11.03 | 0:11.03 | 0:11.73 | 0:09.64 | 0:09.58 | 1000.0 | |||||||
2 | Sala Boulbahaiem | 10 | BEL | 0:12.08 | 0:12.52 | 0:14.52 | 0:12.20 | 0:11.03 | 805.0 | IVY Climbing | ||||||
3 | Tim Ponsen | 15 | NED | 0:12.81 | 0:12.56 | 0:13.73 | 0:12.33 | 0:12.31 | 690.0 | Team Mountain Network | ||||||
4 | Jurgen Lis | 14 | BEL | 0:13.15 | 0:12.95 | 0:13.62 | 0:13.54 | 0:15.11 | 610.0 | BVKB - Klimax | ||||||
5 | Jannes van de Ven | 17 | BEL | 0:13.64 | 0:14.66 | 0:13.65 | 545.0 | BVKB - Klimax | ||||||||
6 | Miel Seys | 20 | BEL | 0:18.17 | 0:18.34 | 0:15.85 | 495.0 | BVKB - Klimax | ||||||||
7 | Jasper De Preter | 19 | BEL | 0:17.99 | 0:18.38 | 0:18.81 | 455.0 | BVKB - Klimax | ||||||||
8 | Vince Verpoest | 18 | BEL | 0:16.07 | 0:15.45 | DNF | DNF | 415.0 | BVKB - Klimax | |||||||
9 | Jérôme Redant | 16 | BEL | 0:18.45 | 0:18.45 | 380.0 | Le Camp 4 | |||||||||
10 | Max Buelens | 11 | BEL | 0:18.72 | 0:18.32 | 350.0 |
Team Uitslag
# | Team | Totaal |
---|---|---|
1 | BVKB - Klimax | 6640.0 |
2 | IVY Climbing | 1415.0 |
3 | Team Mountain Network | 690.0 |
4 | Le Camp 4 | 380.0 |