Belgian Boulder Youth Cup 1 - BBYC1, Sat, 21 Mar 2026 00:00:00 +0100, Klimzaal Banzai - Aalst
Discipline: BoulderLeague:
Status: Processed
Description:
IMPORTANT!
To participate to an Official National Competition, it is compulsory to be member of a climbing federation. CAB or KBF in Belgium.
Or any European Official Climbing Federation and to be able to prove it on the competition day at the registration table where the bibs and score cards are distributed.
To participate to an Official National Competition, it is compulsory to be member of a climbing federation. CAB or KBF in Belgium.
Or any European Official Climbing Federation and to be able to prove it on the competition day at the registration table where the bibs and score cards are distributed.
Qualifications: 2X3 boulders - 4 minutes rotation. Rule 11.11
Finals: On-sight rotation system on 4 boulders for 8 best. Rule 11.9
Rules: CMBEL website:
Finals: On-sight rotation system on 4 boulders for 8 best. Rule 11.9
Rules: CMBEL website:
If you have any issue to register, please contact nelis@kbfvzw.be before the end of the registrations
Competition info
Coach info sheet
Demo videos for the qualifications
PROVISIONAL TIMING
- 8h30: Gym Opens
- 8h45 - 9:30 : Registrations U15
- 9h45: Technical briefing
- 10h00 Start Qualifications U15
- Men group A and B 10h00
- Women Group A (Boulder 1-3) 10h00
- Women Group B (Boulder 4-6) ~11h15
- 12h30 - 13h15 Registrations for U17
- 13h30: Start Qualifications U17
- Men group A and B 13h30
- Women Group A (Boulder 1-3) 13h30
- Women Group B (Boulder 4-6) ~15h00
- 17h00 Closing Isolation U15&U17
- 18h00: Finals U15
- 20h00: Finals U17
- 21:15: Podia U15&U17
Any issue? Contact nelis@kbfvzw.be
Officials
JP: Ruben Janssens
Result Service: Edith Staes
Routesetters
JP: Ruben Janssens
Result Service: Edith Staes
Routesetters
Head Setter: Jasper Cocquyt
Assistant (Intern): Théo Rivollier
Assistant (Intern): Théo Rivollier
Setter: Loic Pirotte
Itern: Magali Hayen
Itern: Magali Hayen
U15 Girls
Number of competitors: 11
| Name | Bib | Nat. | Team |
|---|---|---|---|
| Naöelle Chovanetz | 307 | BEL | Bleau Climbing Team |
| Manon Mesnard | 303 | FRA | New Rock / EEA |
| Noor Van Roy | 304 | BEL | BVKB - Klimax |
| Alina Vetersek | 308 | SLO | Blok team |
| Maëlys Hoa Britz | 309 | LUX | D-Summit Dudelange |
| Laura van Wissen | 306 | LUX | D-Summit Dudelange |
| Isa Van den Meerssche | 310 | BEL | Blok team |
| Salomé Courtois | 302 | BEL | Entre Ciel et Terre |
| Elisabeth Brasseur | 305 | BEL | Escal'Pades |
| Nina Maya | 301 | BEL | BVKB - Klimax |
| Cloé Duvernell | 311 | FRA |
Ronde: Qualification - Routes: Number of competitors: 11
| Time (Indicative) | # | Name | Bib | Nat. | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00:00 | 1 | Nina Maya | 301 | BVKB - Klimax | |
| 10:04:15 | 2 | Salomé Courtois | 302 | Entre Ciel et Terre | |
| 10:08:30 | 3 | Manon Mesnard | 303 | New Rock / EEA | |
| 10:12:45 | 4 | Noor Van Roy | 304 | BVKB - Klimax | |
| 10:17:00 | 5 | Elisabeth Brasseur | 305 | Escal'Pades | |
| 10:21:15 | 6 | Laura van Wissen | 306 | D-Summit Dudelange | |
| 10:25:30 | 7 | Naöelle Chovanetz | 307 | Bleau Climbing Team | |
| 10:29:45 | 8 | Alina Vetersek | 308 | Blok team | |
| 10:34:00 | 9 | Maëlys Hoa Britz | 309 | D-Summit Dudelange | |
| 10:38:15 | 10 | Isa Van den Meerssche | 310 | Blok team | |
| 10:42:30 | 11 | Cloé Duvernell | 311 |
| Time (Indicative) | # | Name | Bib | Nat. | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:08:30 | 1 | Nina Maya | 301 | BVKB - Klimax | |
| 10:12:45 | 2 | Salomé Courtois | 302 | Entre Ciel et Terre | |
| 10:17:00 | 3 | Manon Mesnard | 303 | New Rock / EEA | |
| 10:21:15 | 4 | Noor Van Roy | 304 | BVKB - Klimax | |
| 10:25:30 | 5 | Elisabeth Brasseur | 305 | Escal'Pades | |
| 10:29:45 | 6 | Laura van Wissen | 306 | D-Summit Dudelange | |
| 10:34:00 | 7 | Naöelle Chovanetz | 307 | Bleau Climbing Team | |
| 10:38:15 | 8 | Alina Vetersek | 308 | Blok team | |
| 10:42:30 | 9 | Maëlys Hoa Britz | 309 | D-Summit Dudelange | |
| 10:46:45 | 10 | Isa Van den Meerssche | 310 | Blok team | |
| 10:51:00 | 11 | Cloé Duvernell | 311 |
| Time (Indicative) | # | Name | Bib | Nat. | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:17:00 | 1 | Nina Maya | 301 | BVKB - Klimax | |
| 10:21:15 | 2 | Salomé Courtois | 302 | Entre Ciel et Terre | |
| 10:25:30 | 3 | Manon Mesnard | 303 | New Rock / EEA | |
| 10:29:45 | 4 | Noor Van Roy | 304 | BVKB - Klimax | |
| 10:34:00 | 5 | Elisabeth Brasseur | 305 | Escal'Pades | |
| 10:38:15 | 6 | Laura van Wissen | 306 | D-Summit Dudelange | |
| 10:42:30 | 7 | Naöelle Chovanetz | 307 | Bleau Climbing Team | |
| 10:46:45 | 8 | Alina Vetersek | 308 | Blok team | |
| 10:51:00 | 9 | Maëlys Hoa Britz | 309 | D-Summit Dudelange | |
| 10:55:15 | 10 | Isa Van den Meerssche | 310 | Blok team | |
| 10:59:30 | 11 | Cloé Duvernell | 311 |
| Time (Indicative) | # | Name | Bib | Nat. | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:16:30 | 1 | Laura van Wissen | 306 | D-Summit Dudelange | |
| 11:20:45 | 2 | Naöelle Chovanetz | 307 | Bleau Climbing Team | |
| 11:25:00 | 3 | Alina Vetersek | 308 | Blok team | |
| 11:29:15 | 4 | Maëlys Hoa Britz | 309 | D-Summit Dudelange | |
| 11:33:30 | 5 | Isa Van den Meerssche | 310 | Blok team | |
| 11:37:45 | 6 | Cloé Duvernell | 311 | ||
| 11:42:00 | 7 | Nina Maya | 301 | BVKB - Klimax | |
| 11:46:15 | 8 | Salomé Courtois | 302 | Entre Ciel et Terre | |
| 11:50:30 | 9 | Manon Mesnard | 303 | New Rock / EEA | |
| 11:54:45 | 10 | Noor Van Roy | 304 | BVKB - Klimax | |
| 11:59:00 | 11 | Elisabeth Brasseur | 305 | Escal'Pades |
| Time (Indicative) | # | Name | Bib | Nat. | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:25:00 | 1 | Laura van Wissen | 306 | D-Summit Dudelange | |
| 11:29:15 | 2 | Naöelle Chovanetz | 307 | Bleau Climbing Team | |
| 11:33:30 | 3 | Alina Vetersek | 308 | Blok team | |
| 11:37:45 | 4 | Maëlys Hoa Britz | 309 | D-Summit Dudelange | |
| 11:42:00 | 5 | Isa Van den Meerssche | 310 | Blok team | |
| 11:46:15 | 6 | Cloé Duvernell | 311 | ||
| 11:50:30 | 7 | Nina Maya | 301 | BVKB - Klimax | |
| 11:54:45 | 8 | Salomé Courtois | 302 | Entre Ciel et Terre | |
| 11:59:00 | 9 | Manon Mesnard | 303 | New Rock / EEA | |
| 12:03:15 | 10 | Noor Van Roy | 304 | BVKB - Klimax | |
| 12:07:30 | 11 | Elisabeth Brasseur | 305 | Escal'Pades |
| Time (Indicative) | # | Name | Bib | Nat. | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:33:30 | 1 | Laura van Wissen | 306 | D-Summit Dudelange | |
| 11:37:45 | 2 | Naöelle Chovanetz | 307 | Bleau Climbing Team | |
| 11:42:00 | 3 | Alina Vetersek | 308 | Blok team | |
| 11:46:15 | 4 | Maëlys Hoa Britz | 309 | D-Summit Dudelange | |
| 11:50:30 | 5 | Isa Van den Meerssche | 310 | Blok team | |
| 11:54:45 | 6 | Cloé Duvernell | 311 | ||
| 11:59:00 | 7 | Nina Maya | 301 | BVKB - Klimax | |
| 12:03:15 | 8 | Salomé Courtois | 302 | Entre Ciel et Terre | |
| 12:07:30 | 9 | Manon Mesnard | 303 | New Rock / EEA | |
| 12:11:45 | 10 | Noor Van Roy | 304 | BVKB - Klimax | |
| 12:16:00 | 11 | Elisabeth Brasseur | 305 | Escal'Pades |
Publication time 21-03-2026 21:27
| # | Name | Bib | Nat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Points | Remark | 1 | 2 | 3 | 4 | Points | Remark | League Pts | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cloé Duvernell | 311 | FRA | T1Z1 | Z1 | T1Z1 | Z1 | T1Z1 | T1Z1 | 120 | # 25.0 10.0 25.0 10.0 25.0 25.0 | T1Z1 | T1Z1 | T5Z4 | 74.6 | # 0.0 25.0 25.0 24.6 | 1000.0 | ||||
| 2 | Salomé Courtois | 302 | BEL | T1Z1 | T1Z1 | T1Z1 | Z1 | T2Z2 | T1Z1 | 134.9 | # 25.0 25.0 25.0 10.0 24.9 25.0 | Z7 | Z1 | T3Z1 | Z4 | 53.9 | # 9.4 10.0 24.8 9.7 | 805.0 | Entre Ciel et Terre | ||
| 3 | Naöelle Chovanetz | 307 | BEL | T1Z1 | T1Z1 | T1Z1 | T2Z1 | T1Z1 | T1Z1 | 149.9 | # 25.0 25.0 25.0 24.9 25.0 25.0 | T1Z1 | Z1 | Z3 | 44.8 | # 0.0 25.0 10.0 9.8 | 690.0 | Bleau Climbing Team | |||
| 4 | Maëlys Hoa Britz | 309 | LUX | T1Z1 | T1Z1 | T2Z1 | T7Z1 | T4Z3 | T1Z1 | 149 | # 25.0 25.0 24.9 24.4 24.7 25.0 | Z2 | T3Z1 | Z3 | 44.5 | # 0.0 9.9 24.8 9.8 | 610.0 | D-Summit Dudelange | |||
| 5 | Isa Van den Meerssche | 310 | BEL | T2Z1 | T1Z1 | T2Z1 | Z1 | T4Z4 | T1Z1 | 134.5 | # 24.9 25.0 24.9 10.0 24.7 25.0 | Z1 | Z5 | Z11 | 28.6 | # 0.0 10.0 9.6 9.0 | 545.0 | Blok team | |||
| 6 | Manon Mesnard | 303 | FRA | T1Z1 | Z1 | T3Z1 | Z1 | T1Z1 | T1Z1 | 119.8 | # 25.0 10.0 24.8 10.0 25.0 25.0 | Z4 | Z9 | Z16 | 27.4 | # 0.0 9.7 9.2 8.5 | 495.0 | New Rock / EEA | |||
| 7 | Noor Van Roy | 304 | BEL | T1Z1 | T1Z1 | T3Z1 | Z1 | T1Z1 | T1Z1 | 134.8 | # 25.0 25.0 24.8 10.0 25.0 25.0 | Z1 | Z4 | 19.7 | # 0.0 10.0 0.0 9.7 | 455.0 | BVKB - Klimax | ||||
| 8 | Nina Maya | 301 | BEL | T1Z1 | T1Z1 | T1Z1 | Z1 | T3Z3 | T3Z1 | 134.6 | # 25.0 25.0 25.0 10.0 24.8 24.8 | Z8 | Z1 | 19.3 | # 9.3 10.0 0.0 0.0 | 415.0 | BVKB - Klimax | ||||
| 9 | Laura van Wissen | 306 | LUX | T1Z1 | T1Z1 | T3Z1 | Z1 | T1Z1 | 109.8 | # 25.0 25.0 24.8 10.0 0.0 25.0 | 380.0 | D-Summit Dudelange | |||||||||
| 10 | Alina Vetersek | 308 | SLO | T1Z1 | Z1 | Z1 | Z1 | T2Z2 | T1Z1 | 104.9 | # 25.0 10.0 10.0 10.0 24.9 25.0 | 350.0 | Blok team | ||||||||
| 11 | Elisabeth Brasseur | 305 | BEL | T1Z1 | Z1 | Z1 | T2Z1 | 69.9 | # 25.0 0.0 10.0 10.0 0.0 24.9 | 325.0 | Escal'Pades |
U17 Girls
Number of competitors: 17
| Name | Bib | Nat. | Team |
|---|---|---|---|
| Lou Hendrickx | 112 | BEL | Bleau Climbing Team |
| Juliette Buysens | 116 | BEL | Entre Ciel et Terre |
| Laura Van de Walle | 110 | BEL | Bleau Climbing Team |
| Anaïs Ghislain | 108 | BEL | Maniak Competition Team |
| Zoe Fine | 113 | BEL | Le Camp de Base - LC4 |
| Alyana Van Hoeydonck | 109 | BEL | Blok team |
| Nikita Van de Wouwer | 114 | BEL | Blok team |
| Sam Fischer | 104 | BEL | Blok team |
| Emma Vandeleene | 106 | BEL | Blueberry Club |
| Lore Van de Wiele | 117 | BEL | Bleau Climbing Team |
| Louise Beckers | 102 | BEL | Escal'Pades |
| Maurane De Waele | 118 | BEL | Blueberry Club |
| Maren De Vriendt | 105 | BEL | Bleau Climbing Team |
| Willemijn Pieters | 115 | BEL | Klimclub Hungaria |
| Eva Houvenagel | 107 | BEL | Blok team |
| Cloelia Tomagra | 101 | BEL | Entre Ciel et Terre |
| Chloé Degosserie | 111 | BEL | Entre Ciel et Terre |
Withdrawals
| Name | WDR | Nat. | Team |
|---|---|---|---|
| Yunghsin Li | WDR | TPE | BVKB - Klimax |
Ronde: Qualification - Routes: Number of competitors: 17
| Time (Indicative) | # | Name | Bib | Team |
|---|---|---|---|---|
| 13:30:00 | 1 | Cloelia Tomagra | 101 | Entre Ciel et Terre |
| 13:34:15 | 2 | Louise Beckers | 102 | Escal'Pades |
| 13:38:30 | 3 | Sam Fischer | 104 | Blok team |
| 13:42:45 | 4 | Maren De Vriendt | 105 | Bleau Climbing Team |
| 13:47:00 | 5 | Emma Vandeleene | 106 | Blueberry Club |
| 13:51:15 | 6 | Eva Houvenagel | 107 | Blok team |
| 13:55:30 | 7 | Anaïs Ghislain | 108 | Maniak Competition Team |
| 13:59:45 | 8 | Alyana Van Hoeydonck | 109 | Blok team |
| 14:04:00 | 9 | Laura Van de Walle | 110 | Bleau Climbing Team |
| 14:08:15 | 10 | Chloé Degosserie | 111 | Entre Ciel et Terre |
| 14:12:30 | 11 | Lou Hendrickx | 112 | Bleau Climbing Team |
| 14:16:45 | 12 | Zoe Fine | 113 | Le Camp de Base - LC4 |
| 14:21:00 | 13 | Nikita Van de Wouwer | 114 | Blok team |
| 14:25:15 | 14 | Willemijn Pieters | 115 | Klimclub Hungaria |
| 14:29:30 | 15 | Juliette Buysens | 116 | Entre Ciel et Terre |
| 14:33:45 | 16 | Lore Van de Wiele | 117 | Bleau Climbing Team |
| 14:38:00 | 17 | Maurane De Waele | 118 | Blueberry Club |
| Time (Indicative) | # | Name | Bib | Team |
|---|---|---|---|---|
| 13:38:30 | 1 | Cloelia Tomagra | 101 | Entre Ciel et Terre |
| 13:42:45 | 2 | Louise Beckers | 102 | Escal'Pades |
| 13:47:00 | 3 | Sam Fischer | 104 | Blok team |
| 13:51:15 | 4 | Maren De Vriendt | 105 | Bleau Climbing Team |
| 13:55:30 | 5 | Emma Vandeleene | 106 | Blueberry Club |
| 13:59:45 | 6 | Eva Houvenagel | 107 | Blok team |
| 14:04:00 | 7 | Anaïs Ghislain | 108 | Maniak Competition Team |
| 14:08:15 | 8 | Alyana Van Hoeydonck | 109 | Blok team |
| 14:12:30 | 9 | Laura Van de Walle | 110 | Bleau Climbing Team |
| 14:16:45 | 10 | Chloé Degosserie | 111 | Entre Ciel et Terre |
| 14:21:00 | 11 | Lou Hendrickx | 112 | Bleau Climbing Team |
| 14:25:15 | 12 | Zoe Fine | 113 | Le Camp de Base - LC4 |
| 14:29:30 | 13 | Nikita Van de Wouwer | 114 | Blok team |
| 14:33:45 | 14 | Willemijn Pieters | 115 | Klimclub Hungaria |
| 14:38:00 | 15 | Juliette Buysens | 116 | Entre Ciel et Terre |
| 14:42:15 | 16 | Lore Van de Wiele | 117 | Bleau Climbing Team |
| 14:46:30 | 17 | Maurane De Waele | 118 | Blueberry Club |
| Time (Indicative) | # | Name | Bib | Team |
|---|---|---|---|---|
| 13:47:00 | 1 | Cloelia Tomagra | 101 | Entre Ciel et Terre |
| 13:51:15 | 2 | Louise Beckers | 102 | Escal'Pades |
| 13:55:30 | 3 | Sam Fischer | 104 | Blok team |
| 13:59:45 | 4 | Maren De Vriendt | 105 | Bleau Climbing Team |
| 14:04:00 | 5 | Emma Vandeleene | 106 | Blueberry Club |
| 14:08:15 | 6 | Eva Houvenagel | 107 | Blok team |
| 14:12:30 | 7 | Anaïs Ghislain | 108 | Maniak Competition Team |
| 14:16:45 | 8 | Alyana Van Hoeydonck | 109 | Blok team |
| 14:21:00 | 9 | Laura Van de Walle | 110 | Bleau Climbing Team |
| 14:25:15 | 10 | Chloé Degosserie | 111 | Entre Ciel et Terre |
| 14:29:30 | 11 | Lou Hendrickx | 112 | Bleau Climbing Team |
| 14:33:45 | 12 | Zoe Fine | 113 | Le Camp de Base - LC4 |
| 14:38:00 | 13 | Nikita Van de Wouwer | 114 | Blok team |
| 14:42:15 | 14 | Willemijn Pieters | 115 | Klimclub Hungaria |
| 14:46:30 | 15 | Juliette Buysens | 116 | Entre Ciel et Terre |
| 14:50:45 | 16 | Lore Van de Wiele | 117 | Bleau Climbing Team |
| 14:55:00 | 17 | Maurane De Waele | 118 | Blueberry Club |
| Time (Indicative) | # | Name | Bib | Team |
|---|---|---|---|---|
| 14:59:15 | 1 | Laura Van de Walle | 110 | Bleau Climbing Team |
| 15:03:30 | 2 | Chloé Degosserie | 111 | Entre Ciel et Terre |
| 15:07:45 | 3 | Lou Hendrickx | 112 | Bleau Climbing Team |
| 15:12:00 | 4 | Zoe Fine | 113 | Le Camp de Base - LC4 |
| 15:16:15 | 5 | Nikita Van de Wouwer | 114 | Blok team |
| 15:20:30 | 6 | Willemijn Pieters | 115 | Klimclub Hungaria |
| 15:24:45 | 7 | Juliette Buysens | 116 | Entre Ciel et Terre |
| 15:29:00 | 8 | Lore Van de Wiele | 117 | Bleau Climbing Team |
| 15:33:15 | 9 | Maurane De Waele | 118 | Blueberry Club |
| 15:37:30 | 10 | Cloelia Tomagra | 101 | Entre Ciel et Terre |
| 15:41:45 | 11 | Louise Beckers | 102 | Escal'Pades |
| 15:46:00 | 12 | Sam Fischer | 104 | Blok team |
| 15:50:15 | 13 | Maren De Vriendt | 105 | Bleau Climbing Team |
| 15:54:30 | 14 | Emma Vandeleene | 106 | Blueberry Club |
| 15:58:45 | 15 | Eva Houvenagel | 107 | Blok team |
| 16:03:00 | 16 | Anaïs Ghislain | 108 | Maniak Competition Team |
| 16:07:15 | 17 | Alyana Van Hoeydonck | 109 | Blok team |
| Time (Indicative) | # | Name | Bib | Team |
|---|---|---|---|---|
| 15:07:45 | 1 | Laura Van de Walle | 110 | Bleau Climbing Team |
| 15:12:00 | 2 | Chloé Degosserie | 111 | Entre Ciel et Terre |
| 15:16:15 | 3 | Lou Hendrickx | 112 | Bleau Climbing Team |
| 15:20:30 | 4 | Zoe Fine | 113 | Le Camp de Base - LC4 |
| 15:24:45 | 5 | Nikita Van de Wouwer | 114 | Blok team |
| 15:29:00 | 6 | Willemijn Pieters | 115 | Klimclub Hungaria |
| 15:33:15 | 7 | Juliette Buysens | 116 | Entre Ciel et Terre |
| 15:37:30 | 8 | Lore Van de Wiele | 117 | Bleau Climbing Team |
| 15:41:45 | 9 | Maurane De Waele | 118 | Blueberry Club |
| 15:46:00 | 10 | Cloelia Tomagra | 101 | Entre Ciel et Terre |
| 15:50:15 | 11 | Louise Beckers | 102 | Escal'Pades |
| 15:54:30 | 12 | Sam Fischer | 104 | Blok team |
| 15:58:45 | 13 | Maren De Vriendt | 105 | Bleau Climbing Team |
| 16:03:00 | 14 | Emma Vandeleene | 106 | Blueberry Club |
| 16:07:15 | 15 | Eva Houvenagel | 107 | Blok team |
| 16:11:30 | 16 | Anaïs Ghislain | 108 | Maniak Competition Team |
| 16:15:45 | 17 | Alyana Van Hoeydonck | 109 | Blok team |
| Time (Indicative) | # | Name | Bib | Team |
|---|---|---|---|---|
| 15:16:15 | 1 | Laura Van de Walle | 110 | Bleau Climbing Team |
| 15:20:30 | 2 | Chloé Degosserie | 111 | Entre Ciel et Terre |
| 15:24:45 | 3 | Lou Hendrickx | 112 | Bleau Climbing Team |
| 15:29:00 | 4 | Zoe Fine | 113 | Le Camp de Base - LC4 |
| 15:33:15 | 5 | Nikita Van de Wouwer | 114 | Blok team |
| 15:37:30 | 6 | Willemijn Pieters | 115 | Klimclub Hungaria |
| 15:41:45 | 7 | Juliette Buysens | 116 | Entre Ciel et Terre |
| 15:46:00 | 8 | Lore Van de Wiele | 117 | Bleau Climbing Team |
| 15:50:15 | 9 | Maurane De Waele | 118 | Blueberry Club |
| 15:54:30 | 10 | Cloelia Tomagra | 101 | Entre Ciel et Terre |
| 15:58:45 | 11 | Louise Beckers | 102 | Escal'Pades |
| 16:03:00 | 12 | Sam Fischer | 104 | Blok team |
| 16:07:15 | 13 | Maren De Vriendt | 105 | Bleau Climbing Team |
| 16:11:30 | 14 | Emma Vandeleene | 106 | Blueberry Club |
| 16:15:45 | 15 | Eva Houvenagel | 107 | Blok team |
| 16:20:00 | 16 | Anaïs Ghislain | 108 | Maniak Competition Team |
| 16:24:15 | 17 | Alyana Van Hoeydonck | 109 | Blok team |
Publication time 21-03-2026 21:27
| # | Name | Bib | Nat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Points | Remark | 1 | 2 | 3 | 4 | Points | Remark | League Pts | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cloelia Tomagra | 101 | BEL | T1Z1 | T1Z1 | T1Z1 | T5Z1 | T2Z1 | Z1 | 134.5 | # 25.0 25.0 25.0 24.6 24.9 10.0 | T2Z2 | Z1 | T2Z1 | 59.8 | # 0.0 24.9 10.0 24.9 | 1000.0 | Entre Ciel et Terre | |||
| 2 | Anaïs Ghislain | 108 | BEL | T1Z1 | T1Z1 | T1Z1 | T3Z1 | T2Z2 | T3Z2 | 149.5 | # 25.0 25.0 25.0 24.8 24.9 24.8 | T5Z4 | Z1 | Z2 | Z1 | 54.5 | # 24.6 10.0 9.9 10.0 | 805.0 | Maniak Competition Team | ||
| 3 | Lou Hendrickx | 112 | BEL | T1Z1 | T1Z1 | T1Z1 | T6Z1 | T3Z2 | 124.3 | # 25.0 25.0 25.0 24.5 24.8 0.0 | T4Z4 | Z2 | Z2 | Z1 | 54.5 | # 24.7 9.9 9.9 10.0 | 690.0 | Bleau Climbing Team | |||
| 4 | Alyana Van Hoeydonck | 109 | BEL | T1Z1 | T1Z1 | T1Z1 | Z1 | T3Z3 | Z5 | 119.4 | # 25.0 25.0 25.0 10.0 24.8 9.6 | T5Z4 | Z3 | Z1 | Z2 | 54.3 | # 24.6 9.8 10.0 9.9 | 610.0 | Blok team | ||
| 5 | Lore Van de Wiele | 117 | BEL | T1Z1 | Z1 | T1Z1 | Z1 | T1Z1 | 95 | # 25.0 10.0 25.0 10.0 25.0 0.0 | T10Z10 | Z1 | Z4 | 43.8 | # 24.1 0.0 10.0 9.7 | 545.0 | Bleau Climbing Team | ||||
| 6 | Nikita Van de Wouwer | 114 | BEL | T1Z1 | Z2 | T2Z1 | Z1 | T1Z1 | 94.8 | # 25.0 9.9 24.9 10.0 25.0 0.0 | Z10 | Z11 | Z1 | Z4 | 37.8 | # 9.1 9.0 10.0 9.7 | 495.0 | Blok team | |||
| 7 | Juliette Buysens | 116 | BEL | T1Z1 | Z1 | T4Z2 | Z1 | T2Z1 | 94.6 | # 25.0 10.0 24.7 10.0 24.9 0.0 | Z4 | Z3 | Z1 | 29.5 | # 0.0 9.7 9.8 10.0 | 455.0 | Entre Ciel et Terre | ||||
| 8 | Maren De Vriendt | 105 | BEL | T1Z1 | Z1 | Z1 | T5Z3 | T3Z2 | 94.4 | # 25.0 10.0 10.0 24.6 24.8 0.0 | Z7 | Z4 | Z7 | 28.5 | # 9.4 0.0 9.7 9.4 | 415.0 | Bleau Climbing Team | ||||
| 9 | Louise Beckers | 102 | BEL | T1Z1 | Z1 | T4Z1 | Z1 | T4Z1 | 94.4 | # 25.0 10.0 24.7 10.0 24.7 0.0 | Z2 | Z3 | 19.7 | # 0.0 0.0 9.9 9.8 | 380.0 | Escal'Pades | |||||
| 10 | Laura Van de Walle | 110 | BEL | T2Z1 | Z1 | T4Z1 | Z1 | Z3 | 79.4 | # 24.9 10.0 24.7 10.0 9.8 0.0 | 350.0 | Bleau Climbing Team | |||||||||
| 11 | Chloé Degosserie | 111 | BEL | T1Z1 | Z1 | Z2 | T2Z2 | 69.8 | # 25.0 0.0 10.0 9.9 24.9 0.0 | 325.0 | Entre Ciel et Terre | ||||||||||
| 12 | Willemijn Pieters | 115 | BEL | T3Z1 | T2Z1 | Z1 | Z4 | 69.4 | # 24.8 0.0 24.9 10.0 9.7 0.0 | 300.0 | Klimclub Hungaria | ||||||||||
| 13 | Emma Vandeleene | 106 | BEL | T4Z1 | Z1 | T4Z1 | 59.4 | # 24.7 0.0 0.0 10.0 24.7 0.0 | 280.0 | Blueberry Club | |||||||||||
| 14 | Eva Houvenagel | 107 | BEL | T1Z1 | Z2 | Z1 | Z1 | 54.9 | # 25.0 9.9 10.0 10.0 0.0 0.0 | 260.0 | Blok team | ||||||||||
| 15 | Zoe Fine | 113 | BEL | Z2 | Z3 | Z1 | T1Z1 | 54.7 | # 9.9 0.0 9.8 10.0 25.0 0.0 | 240.0 | Le Camp de Base - LC4 | ||||||||||
| 16 | Sam Fischer | 104 | BEL | T1Z1 | Z1 | Z2 | Z5 | 54.5 | # 25.0 0.0 10.0 9.9 9.6 0.0 | 213.0 | Blok team | ||||||||||
| 16 | Maurane De Waele | 118 | BEL | T1Z1 | Z1 | Z4 | Z3 | 54.5 | # 25.0 0.0 10.0 9.7 9.8 0.0 | 213.0 | Blueberry Club |
U15 Boys
Number of competitors: 23
| Name | Bib | Nat. | Team |
|---|---|---|---|
| Arthur Cornet | 413 | BEL | Team BeBloc - EEN |
| Tristan Timp | 421 | BEL | The Island |
| Sverre Meeus | 412 | BEL | BVKB - Klimax |
| Eliot De Ryck | 419 | BEL | Maniak Competition Team |
| Jeroom Dehaes | 417 | BEL | Klimclub Hungaria |
| Luca Gumangan | 415 | BEL | New Rock / EEA |
| Nand Buster | 410 | NED | Bleau Climbing Team |
| Deian Kim | 403 | LUX | D-Summit Dudelange |
| Yungchen Li | 418 | TPE | BVKB - Klimax |
| Loris Bourgeois | 407 | LUX | |
| Elliott Kontz | 411 | LUX | Kloter Klub Niederanven |
| Noah Ulens | 402 | BEL | Bleau Climbing Team |
| Lars Govaerts | 409 | BEL | Bleau Climbing Team |
| Jo Mahowald | 404 | LUX | D-Summit Dudelange |
| Ruben Van de Wiele | 420 | BEL | Bleau Climbing Team |
| Roel Peirens | 405 | BEL | Climbing Team De Dam |
| Willem Detiege | 422 | BEL | Klimclub Hungaria |
| Geremia Casula | 401 | BEL | Team À Bloc |
| Lander Bosch | 423 | BEL | Bleau Climbing Team |
| Max Dubuisson | 416 | FRA | Team À Bloc |
| Arthur Clairbois | 406 | BEL | Top Rock - l’Elephant |
| Morris Claeys | 408 | BEL | Blueberry Club |
| Léo Degosserie | 414 | BEL | Entre Ciel et Terre |
Withdrawals
| Name | WDR | Nat. | Team |
|---|---|---|---|
| Théo Fekenne | WDR | BEL | Entre Ciel et Terre |
Ronde: Qualification - Routes: Number of competitors: 23
| Time (Indicative) | # | Name | Bib | Nat. | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00:00 | 1 | Geremia Casula | 401 | Team À Bloc | |
| 10:04:15 | 2 | Noah Ulens | 402 | Bleau Climbing Team | |
| 10:08:30 | 3 | Deian Kim | 403 | D-Summit Dudelange | |
| 10:12:45 | 4 | Jo Mahowald | 404 | D-Summit Dudelange | |
| 10:17:00 | 5 | Roel Peirens | 405 | Climbing Team De Dam | |
| 10:21:15 | 6 | Arthur Clairbois | 406 | Top Rock - l’Elephant | |
| 10:25:30 | 7 | Loris Bourgeois | 407 | ||
| 10:29:45 | 8 | Morris Claeys | 408 | Blueberry Club | |
| 10:34:00 | 9 | Lars Govaerts | 409 | Bleau Climbing Team | |
| 10:38:15 | 10 | Nand Buster | 410 | Bleau Climbing Team | |
| 10:42:30 | 11 | Elliott Kontz | 411 | Kloter Klub Niederanven | |
