Competitie: Belgian Boulder Youth Cup 2025 Aantal wedstrijden dat meetelt voor de eindstand: 2

Wedstrijden

Datum Naam Plaats
05-04-2025 09:00 Belgian Boulder Youth Cup1 - U17&U15 ABLOC - Brussels
06-09-2025 09:00 Belgian Boulder Youth Cup2 - U17&U15 Dock79 - Tertre (Quievrain)
# Naam Nat. Belgian Boulder Youth Cup1 - U17&U15 Belgian Boulder Youth Cup2 - U17&U15 Totaal
1 Anon 1000 0 1000
2 Caecilia Lebrun BEL 805 0 805
3 Anaïs Ghislain BEL 690 0 690
4 Lou Hendrickx BEL 610 0 610
5 Alyana Van Hoeydonck BEL 545 0 545
6 Louise de Hemptinne BEL 495 0 495
7 Lore Van de Wiele BEL 455 0 455
8 Jolien Van Laken BEL 415 0 415
9 Chloé Degosserie BEL 380 0 380
10 Juliette Buysens BEL 350 0 350
11 Laura Van de Walle BEL 325 0 325
12 Ainhoa Tieleman BEL 300 0 300
13 Anon 280 0 280
14 Emma Vandeleene BEL 260 0 260
15 Anon 240 0 240
16 Anon 220 0 220
17 Maurane De Waele BEL 205 0 205
18 Noémie Severino BEL 185 0 185
19 Annabel Kaïret BEL 170 0 170
# Naam Nat. Belgian Boulder Youth Cup1 - U17&U15 Belgian Boulder Youth Cup2 - U17&U15 Totaal
1 Anon 1000 0 1000
2 Victoria Robillard BEL 805 0 805
3 Cloelia Tomagra BEL 690 0 690
4 Zoe Fine BEL 610 0 610
5 Salomé Courtois BEL 545 0 545
6 Jade Verslycke BEL 495 0 495
7 Naöelle Chovanetz BEL 455 0 455
8 Marilou Bossuyt BEL 415 0 415
9 Anon 380 0 380
10 Isa Van den Meerssche BEL 350 0 350
11 Anon 325 0 325
12 Liv Wilen Sauvage BEL 300 0 300
13 Anon 270 0 270
13 Lize Roobrouck BEL 270 0 270
15 Salomé Eloy BEL 240 0 240
# Naam Nat. Belgian Boulder Youth Cup1 - U17&U15 Belgian Boulder Youth Cup2 - U17&U15 Totaal
1 Finn Wuestenbergs BEL 1000 0 1000
2 Célestin Coppieters BEL 805 0 805
3 Brecht D'Haeseleer BEL 690 0 690
4 Lowie Heyns BEL 610 0 610
5 Mathias Tychon BEL 545 0 545
6 Daan Roggen BEL 495 0 495
7 Jan Miljoen BEL 455 0 455
8 Victor Devos BEL 415 0 415
9 Eliott Eloy BEL 380 0 380
10 Baziel Gorrebeeck BEL 350 0 350
11 Samuel Jansen BEL 325 0 325
12 Mateo Soltani BEL 300 0 300
13 Abel Wauters BEL 280 0 280
14 Maxence Keutgen BEL 260 0 260
15 Basile Kovac BEL 230 0 230
15 Marius Lejeune BEL 230 0 230
17 Arno Stuyven BEL 205 0 205
18 Sem De Witte BEL 185 0 185
19 Thomas De Clercq BEL 170 0 170
20 Timothée Cassart BEL 155 0 155
21 Charles Etienne BEL 138 0 138
21 Mattheo Lecomte BEL 138 0 138
23 Thibo Delbroek BEL 120 0 120
24 Jules Tychon BEL 105 0 105
25 Anon 95 0 95
26 Anon 84 0 84
27 Richard Coessens BEL 73 0 73
28 Andrea Piscopo BEL 63 0 63
29 Anon 56 0 56
30 Arthur Mignon BEL 48 0 48
31 Noah Lefebvre BEL 42 0 42
32 Kobe Vos BEL 37 0 37
33 Berre Matheï BEL 33 0 33
# Naam Nat. Belgian Boulder Youth Cup1 - U17&U15 Belgian Boulder Youth Cup2 - U17&U15 Totaal
1 Soann Docquier BEL 1000 0 1000
2 Nout Govaerts BEL 805 0 805
3 Théo Fekenne BEL 690 0 690
4 Emilien Delmarcelle BEL 610 0 610
5 Abel Brignola BEL 545 0 545
6 Artuur van Nuenen BEL 495 0 495
7 Léo Degosserie BEL 455 0 455
8 Simon Timmermans BEL 415 0 415
9 Sverre Meeus BEL 380 0 380
10 Ruben Van de Wiele BEL 350 0 350
11 Basile Angelis BEL 325 0 325
12 Finn Tange BEL 300 0 300
13 Iben Vanpeteghem BEL 280 0 280
14 Morris Claeys BEL 260 0 260
15 Per Achten BEL 240 0 240
16 Matteo Van Wouwe BEL 220 0 220
17 Tuur Kopydlowski BEL 205 0 205
18 Anon 185 0 185
19 Ro Tran BEL 170 0 170
20 Jakob De Wit BEL 155 0 155
21 Nils Van Achter BEL 145 0 145
22 Wolf Haezebrouck BEL 130 0 130
23 Sam Van Achter BEL 120 0 120
24 Anon 100 0 100
24 Joppe Kaïret BEL 100 0 100
# Team Belgian Boulder Youth Cup1 - U17&U15 Belgian Boulder Youth Cup2 - U17&U15 Totaal
1 Le Camp de Base - LC4 4635 0 4635
2 Bleau Climbing Team 3745 0 3745
3 Entre Ciel et Terre 3600 0 3600
4 Klimclub Hungaria 2598 0 2598
5 BVKB - Klimax 2535 0 2535
6 Maniak Competition Team 1775 0 1775
7 Escal'Pades 1754 0 1754
8 Blok team 1104 0 1104
9 Blueberry Club 1059 0 1059
10 Team À Bloc 915 0 915
11 Top Rock - l’Elephant 890 0 890
12 Team BeBloc - EEN 635 0 635
13 Gustaaf Klimclub 532 0 532
14 Kloter Klub Niederanven 415 0 415
15 Balance Bouldering Team 414 0 414
16 New Rock / EEA 260 0 260
17 Olympia Jeugdklimteam 155 0 155
18 D-Summit Dudelange 125 0 125
19 Alpamayo klim club vzw 113 0 113
20 Evolution Verticale 0 0 0
20 The Island 0 0 0