Competitie: Belgian Lead Cup 2023 Aantal wedstrijden dat meetelt voor de eindstand: 2

Wedstrijden

Datum Naam Plaats
21-01-2023 10:00 Belgian Lead Youth Cup 1 + OVJK Klimax, Puurs
21-10-2023 10:00 Belgian Lead Youth Cup 2 - U14 & U16 Face Nord (Mons)
# Naam Nat. Belgian Lead Youth Cup 1 + OVJK Totaal
1 Anon 1000 1000
2 Anon 805 805
3 Roos Van Hees BEL 559 559
3 Éloïse Montens BEL 559 559
3 Liv Wilen Sauvage BEL 559 559
3 Elinore Mier Y Mier BEL 559 559
3 Laura van Wissen LUX 559 559
8 Anon 415 415
9 Anon 380 380
10 Anon 350 350
11 Amy Delongueville BEL 325 325
12 Hanne Bogemans BEL 300 300
13 Manon Mesnard FRA 280 280
14 Noor Van Roy BEL 260 260
# Naam Nat. Belgian Lead Youth Cup 1 + OVJK Belgian Lead Youth Cup 2 - U14 & U16 Totaal
1 Anaïs Ghislain BEL 1000 1000 2000
2 Jolien Van Laken BEL 610 748 1358
3 Cloelia Tomagra BEL 690 550 1240
4 Yunghsin Li TPE 380 748 1128
5 Maurane De Waele BEL 805 280 1085
6 Lore Van de Wiele BEL 545 455 1000
7 Lou Hendrickx BEL 350 550 900
8 Caecilia Lebrun BEL 495 380 875
9 Jade Verslycke BEL 455 350 805
10 Victoria Robillard BEL 415 325 740
11 Anon 300 260 560
12 Nienke Kodde NED 0 550 550
13 Lisi Groenwals BEL 220 300 520
14 Juliette Buysens BEL 260 205 465
15 Pauline Freymann BEL 280 155 435
16 Elise Nicolas FRA 0 415 415
17 Zoe Fine BEL 155 220 375
18 Anon 170 185 355
19 Chloe Degosserie BEL 325 0 325
20 Anon 120 170 290
21 Anon 240 0 240
21 Laura Van de Walle BEL 0 240 240
23 Anon 205 0 205
24 Alyana Van Hoeydonck BEL 185 0 185
25 Roxan Franssen BEL 145 0 145
26 Anon 130 0 130
# Naam Nat. Belgian Lead Youth Cup 1 + OVJK Belgian Lead Youth Cup 2 - U14 & U16 Totaal
1 Fran Goossens BEL 1000 1000 2000
2 Anon 495 805 1300
3 Janelle Bonneu BEL 415 690 1105
4 Sarah Bizoux BEL 380 610 990
5 Anon 805 0 805
6 Julie Dries BEL 325 455 780
7 Lola Slavazza LUX 690 0 690
8 Hanaé Meessen BEL 610 0 610
9 Anon 545 0 545
9 Lee-Lou Chau BEL 0 545 545
11 Gloria de Montjoye BEL 0 495 495
12 Jade Schokkaert BEL 455 0 455
13 Bernice O'Reilly USA 0 415 415
14 Juna Fee de Vries BEL 350 0 350
15 Lene Heirbaut BEL 300 0 300
# Naam Nat. Belgian Lead Youth Cup 1 + OVJK Totaal
1 Matti Debelle BEL 1000 1000
2 Nele Vermeeren BEL 805 805
3 Marthe Miljoen BEL 690 690
4 Yara Meye NED 610 610
5 Leonie Lenz BEL 545 545
6 Anon 495 495
7 Arwen Nuyts BEL 455 455
8 Emilie Vandendaelen BEL 415 415
9 Margot Marchand BEL 380 380
10 Anon 350 350
# Naam Nat. Belgian Lead Youth Cup 1 + OVJK Totaal
1 Morris Claeys BEL 903 903
1 Tuur Willekens BEL 903 903
3 Yungchen Li TPE 650 650
3 Leo Degosserie BEL 650 650
5 Tijl Eerdekens BEL 545 545
6 Anon 495 495
7 Anon 455 455
8 Merlijn Van der Bracht BEL 415 415
9 William De Rede BEL 380 380
10 Jakob De Wit BEL 350 350
# Naam Nat. Belgian Lead Youth Cup 1 + OVJK Belgian Lead Youth Cup 2 - U14 & U16 Totaal
1 Mathias Tychon BEL 1000 805 1805
1 Célestin Coppieters BEL 805 1000 1805
3 Arnout Vermeeren BEL 690 415 1105
3 Abel Brignola BEL 415 690 1105
5 Emilien Delmarcelle BEL 545 545 1090
6 Nout Govaerts BEL 455 610 1065
7 Richard Coessens BEL 380 495 875
8 Charles Etienne BEL 610 260 870
9 Anon 495 220 715
10 Anon 350 240 590
11 Tuur Kopydlowski BEL 300 280 580
12 Maxence Keutgen BEL 0 455 455
13 Yehor Tsurkan UKR 0 380 380
14 Timothée Cassart BEL 0 350 350
15 Anon 325 0 325
15 Soann Docquier BEL 0 325 325
17 Matteo Ronsyn BEL 0 300 300
18 Iben Vanpeteghem BEL 0 205 205
19 Léandre Onderet BEL 0 185 185
# Naam Nat. Belgian Lead Youth Cup 1 + OVJK Belgian Lead Youth Cup 2 - U14 & U16 Totaal
1 Finn Wuestenbergs BEL 1000 805 1805
2 Jan Miljoen BEL 545 1000 1545
3 Eitan Rozas USA 805 545 1350
4 Alexis Dockier BEL 610 690 1300
5 Arne Van de Wiele BEL 690 495 1185
6 Brecht D'Haeseleer BEL 415 610 1025
7 Noa Seeuws BEL 455 455 910
8 Matei Alexandru Pavel ROM 495 300 795
8 Sem De Witte BEL 380 415 795
10 Arthur Vandamme BEL 350 350 700
11 Esteban Villers BEL 300 380 680
12 Kasper van der Bracht BEL 325 260 585
13 Lukas Breels BEL 280 280 560
14 Marius Lejeune BEL 240 205 445
15 Baldewijns Maxime BEL 260 170 430
16 Daan Roggen BEL 185 240 425
17 Yaël le Bussy BEL 0 325 325
18 Thibo Delbroek BEL 145 145 290
19 Ben Stevens BEL 220 0 220
19 Eliott Eloy BEL 0 220 220
21 Yvar Musiek BEL 205 0 205
22 Nohlan Schepkens BEL 84 120 204
23 Alexis Monseu BEL 0 185 185
24 Ashe Van der Meulen BEL 170 0 170
25 Baziel Gorrebeeck BEL 155 0 155
25 Célian Onderet BEL 0 155 155
27 Kasper Geerts BEL 130 0 130
27 Thomas De Clercq BEL 0 130 130
29 Jip Van Noten BEL 120 0 120
30 Anon 0 105 105
31 Dieter Maurissen BEL 100 0 100
31 Jonathan Daele BEL 100 0 100
33 Eliott Collette BEL 0 95 95
34 Anon 73 0 73
35 Linus Haegeman BEL 60 0 60
35 Mauro Van Laere BEL 60 0 60
37 Anon 48 0 48
# Naam Nat. Belgian Lead Youth Cup 1 + OVJK Totaal
1 Corentin Laporte BEL 1000 1000
2 Alexandre Noël BEL 805 805
3 Tybalt Prinz LUX 690 690
4 Aloïs Donéa BEL 610 610
5 Laurent Neuser LUX 545 545
6 Nolan Delongueville BEL 495 495
7 Stef Reweghs BEL 455 455
8 Kasper Tallon BEL 415 415
9 Jannes van de Ven BEL 380 380
10 Thomas Worm NED 350 350
11 Lander Decroos BEL 313 313
11 Thomas Verschuere BEL 313 313
13 Miel Seys BEL 280 280
14 Raphaël Vidi SUI 260 260
15 Ruben Van Eenaeme BEL 240 240
16 Mathis Verhoeven BEL 220 220
17 Martin Ska BEL 195 195
17 Siemen Delbroek BEL 195 195
19 Baptiste Godts BEL 170 170
20 Romain Kina BEL 155 155
21 Simon Haegeman BEL 145 145
# Team Belgian Lead Youth Cup 1 + OVJK Belgian Lead Youth Cup 2 - U14 & U16 Totaal
1 BVKB - Klimax 4380 3901 8281
2 Bleau Climbing Team 3560 3720 7280
3 Le Camp 4 3830 2985 6815
4 Entre Ciel et Terre 3020 3175 6195
5 Escal'Pades 3705 1165 4870
6 Stone Climbing Factory 4223 0 4223
7 Olympia 1900 1500 3400
8 Blueberry Club 2408 835 3243
9 Klimclub Hungaria 1940 1235 3175
10 Maniak Competition Team 1415 1730 3145
11 CAB Liège /Gecko 1715 1015 2730
12 New Rock / EEA 1340 640 1980
13 ESKIlibre 1215 715 1930
14 Alpamayo klim club vzw 903 0 903
15 D-Summit Dudelange 805 0 805
16 Climb Up 610 0 610
17 Kajoe 585 0 585
18 Kloter Klub Niederanven 559 0 559
19 Team Neoliet 0 550 550