Belgian Lead Youth Cup 2, 03-02-2018 08:00, Biover, Ghent
Discipline: LeadCompétition: Belgium Lead Youth Cup 2018
Status: Resultats disponibles
Description:
Having complications with your registration? Contact us before the closure of the inscriptions on joris.aerts@klimenbergsportfederatie.be and jean@clubalpin.be. Late registrations/ complains won't be accepted.
Program:
8:00-9:00 registration
9:15 briefing
9:30 demonstration
10:00 start route 1
12:30/13:00 Start route 2 (provisional)
15:20 closing isolation (provisional)
15:30 observation
16:00 finals
Junior Female
Nombre de Participants: 4
Nom | Dossard | Nat. | Équipe |
---|---|---|---|
Gwendoline Joris | 202 | LUX | Escal'Pades |
Laure-Anne Stevens | 203 | BEL | BVKB - Klimax |
Cathinka Tilborghs | 201 | BEL | BVKB - Klimax |
Elfe Claes | 204 | BEL | BVKB - Klimax |
Ronde: Qualification - Voies: Nombre de Participants: 4
# | Nom | Dossard | Nat. | Équipe |
---|---|---|---|---|
1 | Laure-Anne Stevens | 203 | BVKB - Klimax | |
2 | Cathinka Tilborghs | 201 | BVKB - Klimax | |
3 | Elfe Claes | 204 | BVKB - Klimax | |
4 | Gwendoline Joris | 202 | Escal'Pades |
# | Nom | Dossard | Nat. | Équipe |
---|---|---|---|---|
1 | Elfe Claes | 204 | BVKB - Klimax | |
2 | Gwendoline Joris | 202 | Escal'Pades | |
3 | Laure-Anne Stevens | 203 | BVKB - Klimax | |
4 | Cathinka Tilborghs | 201 | BVKB - Klimax |
Heures de publication 03-02-2018 18:54
# | Nom | Dossard | Nat. | 1 | 2 | 1 | Points de Comp | Équipe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laure-Anne Stevens | 203 | BEL | Top | 31 | 16+ | 100.0 | BVKB - Klimax | ||
2 | Elfe Claes | 204 | BEL | 24 | 31+ | 16+ | 80.0 | BVKB - Klimax | ||
3 | Cathinka Tilborghs | 201 | BEL | 36+ | 26+ | 16+ | 65.0 | BVKB - Klimax | ||
4 | Gwendoline Joris | 202 | LUX | 29 | 26+ | 55.0 | Escal'Pades |
Youth A Female
Nombre de Participants: 9
Nom | Dossard | Nat. | Équipe |
---|---|---|---|
Camille De Wit | 403 | BEL | Klimclub Hungaria |
Emmy Delannoy | 401 | BEL | |
Nolwenn de Vocht | 406 | BEL | Stone Climbing Factory |
Ine van Zegbroeck | 409 | BEL | BVKB - Klimax |
Morgane Daele | 404 | BEL | |
Perrine Bieux | 408 | LUX | KSE |
Charlène Tilborghs | 402 | BEL | BVKB - Klimax |
Zara Cooreman | 410 | BEL | Brussels Monkeys Climbing |
Sophie Weber | 407 | LUX | KSE |
Ronde: Qualification - Voies: Nombre de Participants: 9
# | Nom | Dossard | Nat. | Équipe |
---|---|---|---|---|
1 | Sophie Weber | 407 | KSE | |
2 | Emmy Delannoy | 401 | ||
3 | Morgane Daele | 404 | ||
4 | Ine van Zegbroeck | 409 | BVKB - Klimax | |
5 | Camille De Wit | 403 | Klimclub Hungaria | |
6 | Zara Cooreman | 410 | Brussels Monkeys Climbing | |
7 | Perrine Bieux | 408 | KSE | |
8 | Nolwenn de Vocht | 406 | Stone Climbing Factory | |
9 | Charlène Tilborghs | 402 | BVKB - Klimax |
# | Nom | Dossard | Nat. | Équipe |
---|---|---|---|---|
1 | Zara Cooreman | 410 | Brussels Monkeys Climbing | |
2 | Perrine Bieux | 408 | KSE | |
3 | Nolwenn de Vocht | 406 | Stone Climbing Factory | |
4 | Charlène Tilborghs | 402 | BVKB - Klimax | |
5 | Sophie Weber | 407 | KSE | |
6 | Emmy Delannoy | 401 | ||
7 | Morgane Daele | 404 | ||
8 | Ine van Zegbroeck | 409 | BVKB - Klimax | |
9 | Camille De Wit | 403 | Klimclub Hungaria |
Heures de publication 03-02-2018 18:56
# | Nom | Dossard | Nat. | 1 | 2 | 1 | Points de Comp | Équipe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zara Cooreman | 410 | BEL | 22+ | 31 | 26+ | 100.0 | Brussels Monkeys Climbing | ||
2 | Morgane Daele | 404 | BEL | 35+ | Top | 25+ | 80.0 | |||
3 | Charlène Tilborghs | 402 | BEL | Top | 26+ | 23+ | 65.0 | BVKB - Klimax | ||
4 | Camille De Wit | 403 | BEL | 26+ | 31 | 23+ | 55.0 | Klimclub Hungaria | ||
5 | Perrine Bieux | 408 | LUX | Top | 31 | 16+ | 51.0 | KSE | ||
6 | Ine van Zegbroeck | 409 | BEL | 35 | 26+ | 47.0 | BVKB - Klimax | |||
7 | Nolwenn de Vocht | 406 | BEL | 16+ | 31 | 43.0 | Stone Climbing Factory | |||
8 | Sophie Weber | 407 | LUX | 16+ | 19 | 40.0 | KSE | |||
9 | Emmy Delannoy | 401 | BEL | 15+ | 24 | 37.0 |
Youth B Female
Les résultats de compétition ne sont pas publique.Youth C Female
Les résultats de compétition ne sont pas publique.Youth D Female
Les résultats de compétition ne sont pas publique.Junior Male
Nombre de Participants: 14
Nom | Dossard | Nat. | Équipe |
---|---|---|---|
Tillo Legley | 306 | BEL | Blueberry Club |
Brecht Wittoek | 304 | BEL | Klimclub Hungaria |
Sam Lemmens | 313 | BEL | Klimclub Hungaria |
Louis Debrulle | 309 | BEL | Stone Climbing Factory |
Romain Wettach | 303 | BEL | Team ACCM |
Mathijs van Gorp | 307 | BEL | BVKB - Klimax |
Harold Peeters | 308 | BEL | |
Ward Huylebroek | 301 | BEL | Bleau Climbing Team |
Simon du Bois d'Enghien | 311 | BEL | Entre Ciel et Terre |
Sander de Boever | 312 | BEL | Bleau Climbing Team |
Wolf Demuynck | 314 | BEL | Blueberry Club |
Dorsan van Cutsem | 305 | BEL | Entre Ciel et Terre |
Lukas Franckaert | 302 | BEL | City Lizard |
Justin Fernez | 315 | BEL |
Ronde: Qualification - Voies: Nombre de Participants: 14
# | Nom | Dossard | Équipe |
---|---|---|---|
1 | Simon du Bois d'Enghien | 311 | Entre Ciel et Terre |
2 | Justin Fernez | 315 | |
3 | Harold Peeters | 308 | |
4 | Lukas Franckaert | 302 | City Lizard |
5 | Tillo Legley | 306 | Blueberry Club |
6 | Dorsan van Cutsem | 305 | Entre Ciel et Terre |
7 | Sam Lemmens | 313 | Klimclub Hungaria |
8 | Brecht Wittoek | 304 | Klimclub Hungaria |
9 | Ward Huylebroek | 301 | Bleau Climbing Team |
10 | Romain Wettach | 303 | Team ACCM |
11 | Louis Debrulle | 309 | Stone Climbing Factory |
12 | Wolf Demuynck | 314 | Blueberry Club |
13 | Sander de Boever | 312 | Bleau Climbing Team |
14 | Mathijs van Gorp | 307 | BVKB - Klimax |
# | Nom | Dossard | Équipe |
---|---|---|---|
1 | Brecht Wittoek | 304 | Klimclub Hungaria |
2 | Ward Huylebroek | 301 | Bleau Climbing Team |
3 | Romain Wettach | 303 | Team ACCM |
4 | Louis Debrulle | 309 | Stone Climbing Factory |
5 | Wolf Demuynck | 314 | Blueberry Club |
6 | Sander de Boever | 312 | Bleau Climbing Team |
7 | Mathijs van Gorp | 307 | BVKB - Klimax |
8 | Simon du Bois d'Enghien | 311 | Entre Ciel et Terre |
9 | Justin Fernez | 315 | |
10 | Harold Peeters | 308 | |
11 | Lukas Franckaert | 302 | City Lizard |
12 | Tillo Legley | 306 | Blueberry Club |
13 | Dorsan van Cutsem | 305 | Entre Ciel et Terre |
14 | Sam Lemmens | 313 | Klimclub Hungaria |
Heures de publication 03-02-2018 18:56
# | Nom | Dossard | Nat. | 1 | 2 | 1 | Points de Comp | Équipe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Louis Debrulle | 309 | BEL | Top | Top | 44 | 100.0 | Stone Climbing Factory | ||
2 | Lukas Franckaert | 302 | BEL | Top | 38 | 34+ | 80.0 | City Lizard | ||
3 | Harold Peeters | 308 | BEL | 37 | 39+ | 30+ | 65.0 | |||
4 | Sander de Boever | 312 | BEL | 29+ | 33 | 24+ | 55.0 | Bleau Climbing Team | ||
5 | Romain Wettach | 303 | BEL | 30 | 26+ | 20+ | 51.0 | Team ACCM | ||
6 | Brecht Wittoek | 304 | BEL | Top | Top | 20 | 47.0 | Klimclub Hungaria | ||
7 | Simon du Bois d'Enghien | 311 | BEL | 32 | 27+ | 17+ | 43.0 | Entre Ciel et Terre | ||
8 | Sam Lemmens | 313 | BEL | 33 | 24 | 17+ | 40.0 | Klimclub Hungaria | ||
9 | Mathijs van Gorp | 307 | BEL | 14+ | 27+ | 37.0 | BVKB - Klimax | |||
10 | Dorsan van Cutsem | 305 | BEL | 19+ | 25 | 34.0 | Entre Ciel et Terre | |||
11 | Tillo Legley | 306 | BEL | 15 | 24 | 31.0 | Blueberry Club | |||
12 | Ward Huylebroek | 301 | BEL | 13 | 22 | 28.0 | Bleau Climbing Team | |||
13 | Wolf Demuynck | 314 | BEL | 12+ | 12+ | 25.0 | Blueberry Club | |||
13 | Justin Fernez | 315 | BEL | 11 | 20 | 25.0 |
Youth A Male
Nombre de Participants: 24
Nom | Dossard | Nat. | Équipe |
---|---|---|---|
Luca Ferrari | 516 | BEL | Stone Climbing Factory |
Gabriel Olivares Quintanilla | 501 | BEL | New Rock / EEA |
Loïc Prégaldien | 524 | BEL | |
Robin Andries | 527 | BEL | Team ACCM |
Hannes Perilleux | 520 | BEL | Olympia Jeugdklimteam |
Aiko Herbos | 529 | BEL | BVKB - Klimax |
Mats Vancraeynest | 526 | BEL | BVKB - Klimax |
Harry Engelborghs | 511 | BEL | Stone Climbing Factory |
Rafael Coronado | 523 | LUX | Escal'Pades |
Brieuc De Backer | 517 | BEL | Entre Ciel et Terre |
John-Alexandre Vink | 505 | BEL | |
Samuel Duron | 525 | BEL | Vertical Thinking |
Simon Vandenhaute | 522 | BEL | Klimclub Hungaria |
Timon Haerens | 510 | BEL | Olympia Jeugdklimteam |
Martin Ykman | 506 | BEL | Stone Climbing Factory |
Simon Dierickx | 521 | BEL | Kajoe |
Florian Thill | 507 | LUX | KSE |
Niels Declercq | 508 | BEL | Kajoe |
Roman Brusselmans | 504 | BEL | New Rock / EEA |
Josué Cammaert | 514 | BEL | |
Valère van Hoorde | 512 | BEL | Vertical Thinking |
Zéphyr Defays | 509 | BEL | Escal'Pades |
Arthur Tallieu | 502 | BEL | ESKIlibre |
Mathias Malevé | 519 | BEL | ESKIlibre |
Ronde: Qualification - Voies: Nombre de Participants: 24
# | Nom | Dossard | Nat. | Équipe |
---|---|---|---|---|
1 | Niels Declercq | 508 | Kajoe | |
2 | Martin Ykman | 506 | Stone Climbing Factory | |
3 | Gabriel Olivares Quintanilla | 501 | New Rock / EEA | |
4 | Mats Vancraeynest | 526 | BVKB - Klimax | |
5 | Valère van Hoorde | 512 | Vertical Thinking | |
6 | Simon Dierickx | 521 | Kajoe | |
7 | Roman Brusselmans | 504 | New Rock / EEA | |
8 | Robin Andries | 527 | Team ACCM | |
9 | Rafael Coronado | 523 | Escal'Pades | |
10 | Hannes Perilleux | 520 | Olympia Jeugdklimteam | |
11 | Aiko Herbos | 529 | BVKB - Klimax | |
12 | Brieuc De Backer | 517 | Entre Ciel et Terre | |
13 | Loïc Prégaldien | 524 | ||
14 | Zéphyr Defays | 509 | Escal'Pades | |
15 | Luca Ferrari | 516 | Stone Climbing Factory | |
16 | Florian Thill | 507 | KSE | |
17 | Arthur Tallieu | 502 | ESKIlibre | |
18 | Harry Engelborghs | 511 | Stone Climbing Factory | |
19 | John-Alexandre Vink | 505 | ||
20 | Josué Cammaert | 514 | ||
21 | Samuel Duron | 525 | Vertical Thinking | |
22 | Simon Vandenhaute | 522 | Klimclub Hungaria | |
23 | Timon Haerens | 510 | Olympia Jeugdklimteam | |
24 | Mathias Malevé | 519 | ESKIlibre |
# | Nom | Dossard | Nat. | Équipe |
---|---|---|---|---|
1 | Loïc Prégaldien | 524 | ||
2 | Zéphyr Defays | 509 | Escal'Pades | |
3 | Luca Ferrari | 516 | Stone Climbing Factory | |
4 | Florian Thill | 507 | KSE | |
5 | Arthur Tallieu | 502 | ESKIlibre | |
6 | Harry Engelborghs | 511 | Stone Climbing Factory | |
7 | John-Alexandre Vink | 505 | ||
8 | Josué Cammaert | 514 | ||
9 | Samuel Duron | 525 | Vertical Thinking | |
10 | Simon Vandenhaute | 522 | Klimclub Hungaria | |
11 | Timon Haerens | 510 | Olympia Jeugdklimteam | |
12 | Mathias Malevé | 519 | ESKIlibre | |
13 | Niels Declercq | 508 | Kajoe | |
14 | Martin Ykman | 506 | Stone Climbing Factory | |
15 | Gabriel Olivares Quintanilla | 501 | New Rock / EEA | |
16 | Mats Vancraeynest | 526 | BVKB - Klimax | |
17 | Valère van Hoorde | 512 | Vertical Thinking | |
18 | Simon Dierickx | 521 | Kajoe | |
19 | Roman Brusselmans | 504 | New Rock / EEA | |
20 | Robin Andries | 527 | Team ACCM | |
21 | Rafael Coronado | 523 | Escal'Pades | |
22 | Hannes Perilleux | 520 | Olympia Jeugdklimteam | |
23 | Aiko Herbos | 529 | BVKB - Klimax | |
24 | Brieuc De Backer | 517 | Entre Ciel et Terre |
Heures de publication 03-02-2018 18:56
# | Nom | Dossard | Nat. | 1 | 2 | 1 | Points de Comp | Équipe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rafael Coronado | 523 | LUX | Top | Top | 39+ | 100.0 | Escal'Pades | ||
2 | Luca Ferrari | 516 | BEL | 40+ | Top | 36+ | 80.0 | Stone Climbing Factory | ||
3 | Aiko Herbos | 529 | BEL | 40+ | 20+ | 20 | 65.0 | BVKB - Klimax | ||
4 | Martin Ykman | 506 | BEL | 27+ | 20+ | 19 | 55.0 | Stone Climbing Factory | ||
5 | Mats Vancraeynest | 526 | BEL | 37 | 26+ | 18 | 51.0 | BVKB - Klimax | ||
6 | Brieuc De Backer | 517 | BEL | 24+ | 21+ | 17+ | 47.0 | Entre Ciel et Terre | ||
7 | Hannes Perilleux | 520 | BEL | 27 | 20+ | 17 | 43.0 | Olympia Jeugdklimteam | ||
8 | Gabriel Olivares Quintanilla | 501 | BEL | 27 | 29+ | 11+ | 40.0 | New Rock / EEA | ||
9 | Robin Andries | 527 | BEL | 31+ | 12+ | 37.0 | Team ACCM | |||
10 | Roman Brusselmans | 504 | BEL | 24 | 20 | 34.0 | New Rock / EEA | |||
11 | John-Alexandre Vink | 505 | BEL | 24+ | 12+ | 31.0 | ||||
12 | Samuel Duron | 525 | BEL | 23 | 17 | 28.0 | Vertical Thinking | |||
13 | Simon Vandenhaute | 522 | BEL | 16+ | 12+ | 26.0 | Klimclub Hungaria | |||
14 | Simon Dierickx | 521 | BEL | 16 | 12+ | 24.0 | Kajoe | |||
15 | Loïc Prégaldien | 524 | BEL | 22 | 11 | 21.0 | ||||
15 | Florian Thill | 507 | LUX | 22 | 11 | 21.0 | KSE | |||
17 | Timon Haerens | 510 | BEL | 16+ | 11 | 18.0 | Olympia Jeugdklimteam | |||
18 | Harry Engelborghs | 511 | BEL | 13+ | 11 | 16.0 | Stone Climbing Factory | |||
19 | Valère van Hoorde | 512 | BEL | 13+ | 9 | 14.0 | Vertical Thinking | |||
20 | Josué Cammaert | 514 | BEL | 13+ | 8 | 12.0 | ||||
21 | Zéphyr Defays | 509 | BEL | 10 | 8.5+ | 10.0 | Escal'Pades | |||
22 | Arthur Tallieu | 502 | BEL | 12 | 8+ | 9.0 | ESKIlibre | |||
22 | Mathias Malevé | 519 | BEL | 12 | 8+ | 9.0 | ESKIlibre | |||
24 | Niels Declercq | 508 | BEL | 12+ | 2+ | 7.0 | Kajoe |