Belgian Boulder Youth Cup 3, 10-11-2018 00:00, KlimKaffee, Mechelen
Discipline: BoulderCompétition: Belgian Boulder Youth Cup 2018
Status: Resultats disponibles
Description:
Timing
7:30 - 8:30
Registration Youth C/D
9:00 - 12:00
Competition Youth C/D - Boulders 1 tem 30
8:30 - 9:30
Registration Youth B
10:00 - 13:00
Qualification Youth B - Boulders 11 tem 40
12:00 - 13:00
Registration Youth A
13:30 -15:00
Qualification Youth A
16:00
Closing Isolation Youth B and A
16:30
Start Final
18:25
End Finals
Youth A Female (Boulder)
Nombre de Participants: 10
| Nom | Dossard | Nat. | Équipe |
|---|---|---|---|
| Lucie Delcoigne | 1 | BEL | |
| Charlène Tilborghs | 2 | BEL | BVKB - Klimax |
| Erin Goedvree | 3 | NED | Vertical Thinking |
| Camille De Wit | 4 | BEL | Klimclub Hungaria |
| Matilde Delogu | 5 | ITA | Stone Climbing Factory |
| Pauline Oury | 6 | BEL | Escal'Pades |
| Juliette Meunier | 7 | BEL | Escal'Pades |
| Morgane Daele | 8 | BEL | |
| Perrine Bieux | 9 | LUX | Escal'Pades |
| Katrina Bowen | 10 | BEL | New Rock / EEA |
Ronde: Qualification - Voies: Nombre de Participants: 10
| # | Nom | Dossard | Nat. | Équipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgane Daele | 8 | ||
| 2 | Pauline Oury | 6 | Escal'Pades | |
| 3 | Charlène Tilborghs | 2 | BVKB - Klimax | |
| 4 | Camille De Wit | 4 | Klimclub Hungaria | |
| 5 | Erin Goedvree | 3 | Vertical Thinking | |
| 6 | Matilde Delogu | 5 | Stone Climbing Factory | |
| 7 | Juliette Meunier | 7 | Escal'Pades | |
| 8 | Perrine Bieux | 9 | Escal'Pades | |
| 9 | Katrina Bowen | 10 | New Rock / EEA | |
| 10 | Lucie Delcoigne | 1 |
| # | Nom | Dossard | Nat. | Équipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgane Daele | 8 | ||
| 2 | Pauline Oury | 6 | Escal'Pades | |
| 3 | Charlène Tilborghs | 2 | BVKB - Klimax | |
| 4 | Camille De Wit | 4 | Klimclub Hungaria | |
| 5 | Erin Goedvree | 3 | Vertical Thinking | |
| 6 | Matilde Delogu | 5 | Stone Climbing Factory | |
| 7 | Juliette Meunier | 7 | Escal'Pades | |
| 8 | Perrine Bieux | 9 | Escal'Pades | |
| 9 | Katrina Bowen | 10 | New Rock / EEA | |
| 10 | Lucie Delcoigne | 1 |
| # | Nom | Dossard | Nat. | Équipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgane Daele | 8 | ||
| 2 | Pauline Oury | 6 | Escal'Pades | |
| 3 | Charlène Tilborghs | 2 | BVKB - Klimax | |
| 4 | Camille De Wit | 4 | Klimclub Hungaria | |
| 5 | Erin Goedvree | 3 | Vertical Thinking | |
| 6 | Matilde Delogu | 5 | Stone Climbing Factory | |
| 7 | Juliette Meunier | 7 | Escal'Pades | |
| 8 | Perrine Bieux | 9 | Escal'Pades | |
| 9 | Katrina Bowen | 10 | New Rock / EEA | |
| 10 | Lucie Delcoigne | 1 |
| # | Nom | Dossard | Nat. | Équipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgane Daele | 8 | ||
| 2 | Pauline Oury | 6 | Escal'Pades | |
| 3 | Charlène Tilborghs | 2 | BVKB - Klimax | |
| 4 | Camille De Wit | 4 | Klimclub Hungaria | |
| 5 | Erin Goedvree | 3 | Vertical Thinking | |
| 6 | Matilde Delogu | 5 | Stone Climbing Factory | |
| 7 | Juliette Meunier | 7 | Escal'Pades | |
| 8 | Perrine Bieux | 9 | Escal'Pades | |
| 9 | Katrina Bowen | 10 | New Rock / EEA | |
| 10 | Lucie Delcoigne | 1 |
| # | Nom | Dossard | Nat. | Équipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgane Daele | 8 | ||
| 2 | Pauline Oury | 6 | Escal'Pades | |
| 3 | Charlène Tilborghs | 2 | BVKB - Klimax | |
| 4 | Camille De Wit | 4 | Klimclub Hungaria | |
| 5 | Erin Goedvree | 3 | Vertical Thinking | |
| 6 | Matilde Delogu | 5 | Stone Climbing Factory | |
| 7 | Juliette Meunier | 7 | Escal'Pades | |
| 8 | Perrine Bieux | 9 | Escal'Pades | |
| 9 | Katrina Bowen | 10 | New Rock / EEA | |
| 10 | Lucie Delcoigne | 1 |
| # | Nom | Dossard | Nat. | Équipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgane Daele | 8 | ||
| 2 | Pauline Oury | 6 | Escal'Pades | |
| 3 | Charlène Tilborghs | 2 | BVKB - Klimax | |
| 4 | Camille De Wit | 4 | Klimclub Hungaria | |
| 5 | Erin Goedvree | 3 | Vertical Thinking | |
| 6 | Matilde Delogu | 5 | Stone Climbing Factory | |
| 7 | Juliette Meunier | 7 | Escal'Pades | |
| 8 | Perrine Bieux | 9 | Escal'Pades | |
| 9 | Katrina Bowen | 10 | New Rock / EEA | |
| 10 | Lucie Delcoigne | 1 |
| # | Nom | Dossard | Nat. | Équipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgane Daele | 8 | ||
| 2 | Pauline Oury | 6 | Escal'Pades | |
| 3 | Charlène Tilborghs | 2 | BVKB - Klimax | |
| 4 | Camille De Wit | 4 | Klimclub Hungaria | |
| 5 | Erin Goedvree | 3 | Vertical Thinking | |
| 6 | Matilde Delogu | 5 | Stone Climbing Factory | |
| 7 | Juliette Meunier | 7 | Escal'Pades | |
| 8 | Perrine Bieux | 9 | Escal'Pades | |
| 9 | Katrina Bowen | 10 | New Rock / EEA | |
| 10 | Lucie Delcoigne | 1 |
| # | Nom | Dossard | Nat. | Équipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgane Daele | 8 | ||
| 2 | Pauline Oury | 6 | Escal'Pades | |
| 3 | Charlène Tilborghs | 2 | BVKB - Klimax | |
| 4 | Camille De Wit | 4 | Klimclub Hungaria | |
| 5 | Erin Goedvree | 3 | Vertical Thinking | |
| 6 | Matilde Delogu | 5 | Stone Climbing Factory | |
| 7 | Juliette Meunier | 7 | Escal'Pades | |
| 8 | Perrine Bieux | 9 | Escal'Pades | |
| 9 | Katrina Bowen | 10 | New Rock / EEA | |
| 10 | Lucie Delcoigne | 1 |
Heures de publication 10-11-2018 18:46
| # | Nom | Dossard | Nat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Remarque | 1 | 2 | 3 | 4 | Remarque | Points de Comp | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camille De Wit | 4 | BEL | T1Z1 | T1Z1 | T1Z1 | T1Z1 | T2Z2 | Z1 | T1Z1 | 6T7 7Z8 | T3Z1 | T1Z1 | T1Z1 | 3T5 3Z3 | 100.0 | Klimclub Hungaria | ||||
| 2 | Lucie Delcoigne | 1 | BEL | T1Z1 | T1Z1 | T1Z1 | T1Z1 | Z5 | T1Z1 | T4Z1 | T2Z2 | 7T11 8Z13 | Z7 | T1Z1 | T1Z1 | 2T2 3Z9 | 80.0 | ||||
| 3 | Morgane Daele | 8 | BEL | T1Z1 | T1Z1 | Z1 | T4Z4 | T3Z1 | T4Z1 | 5T13 6Z9 | T1Z1 | T1Z1 | 2T2 2Z2 | 65.0 | |||||||
| 4 | Charlène Tilborghs | 2 | BEL | T1Z1 | T1Z1 | Z1 | T1Z1 | T2Z1 | Z1 | T3Z3 | 5T8 7Z9 | T2Z2 | T2Z1 | 2T4 2Z3 | 55.0 | BVKB - Klimax | |||||
| 5 | Perrine Bieux | 9 | LUX | T1Z1 | T1Z1 | T1Z1 | T1Z1 | Z1 | T1Z1 | Z1 | T3Z3 | 6T8 8Z10 | Z5 | Z1 | T1Z1 | 1T1 3Z7 | 51.0 | Escal'Pades | |||
| 6 | Pauline Oury | 6 | BEL | T1Z1 | T1Z1 | Z1 | T1Z1 | Z1 | T4Z4 | T4Z2 | T1Z1 | 6T12 8Z12 | Z8 | Z1 | T2Z1 | 1T2 3Z10 | 47.0 | Escal'Pades | |||
| 7 | Juliette Meunier | 7 | BEL | T1Z1 | T1Z1 | T3Z1 | T1Z1 | T1Z1 | Z1 | T2Z1 | 6T9 7Z7 | Z3 | Z3 | 0T0 2Z6 | 43.0 | Escal'Pades | |||||
| 8 | Erin Goedvree | 3 | NED | T1Z1 | T4Z3 | Z1 | T1Z1 | 3T6 4Z6 | Z1 | 0T0 1Z1 | 40.0 | Vertical Thinking | |||||||||
| 9 | Matilde Delogu | 5 | ITA | T3Z1 | T4Z3 | 2T7 2Z4 | 37.0 | Stone Climbing Factory | |||||||||||||
| 10 | Katrina Bowen | 10 | BEL | T5Z5 | Z4 | 1T5 2Z9 | 34.0 | New Rock / EEA |
Youth B Female (Boulder)
Les résultats de compétition ne sont pas publique.Youth C/D Female
Les résultats de compétition ne sont pas publique.Youth A Male (Boulder)
Nombre de Participants: 20
| Nom | Dossard | Nat. | Équipe |
|---|---|---|---|
| Dries de Pesseroey | 102 | BEL | City Lizard |
| Niels Heerwegh | 103 | BEL | City Lizard |
| Loïc Prégaldien | 104 | BEL | CAB Liège /Gecko |
| Jasper van Malderen | 105 | BEL | BVKB - Klimax |
| Ferre Beirens | 106 | BEL | Vertical Thinking |
| Samuel Duron | 107 | BEL | Vertical Thinking |
| Ferre Huylebroek | 108 | BEL | Vertical Thinking |
| Valère van Hoorde | 109 | BEL | Vertical Thinking |
| Harry Engelborghs | 110 | BEL | Stone Climbing Factory |
| Simon Vandenhaute | 111 | BEL | Klimclub Hungaria |
| Ties Vancraeynest | 112 | BEL | BVKB - Klimax |
| Gabriel Olivares Quintanilla | 113 | BEL | New Rock / EEA |
| François Mertens | 114 | BEL | Entre Ciel et Terre |
| Aurelien Massin | 115 | BEL | Top Rock - l’Elephant |
| Zéphyr Defays | 116 | BEL | Escal'Pades |
| Théo Grandjean | 117 | BEL | Stone Climbing Factory |
| Félix Foret | 118 | BEL | Entre Ciel et Terre |
| Thibault Claesen | 120 | BEL | Stone Climbing Factory |
| Jan Gbur | 122 | POL | Stone Climbing Factory |
| Emiel Weyn | 123 | BEL | City Lizard |
Ronde: Qualification - Voies: Nombre de Participants: 20
| # | Nom | Dossard | Nat. | Équipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferre Beirens | 106 | Vertical Thinking | |
| 2 | Zéphyr Defays | 116 | Escal'Pades | |
| 3 | Jan Gbur | 122 | Stone Climbing Factory | |
| 4 | Emiel Weyn | 123 | City Lizard | |
| 5 | Niels Heerwegh | 103 | City Lizard | |
| 6 | Simon Vandenhaute | 111 | Klimclub Hungaria | |
| 7 | Aurelien Massin | 115 | Top Rock - l’Elephant | |
| 8 | Valère van Hoorde | 109 | Vertical Thinking | |
| 9 | Thibault Claesen | 120 | Stone Climbing Factory | |
| 10 | Félix Foret | 118 | Entre Ciel et Terre | |
| 11 | Gabriel Olivares Quintanilla | 113 | New Rock / EEA | |
| 12 | François Mertens | 114 | Entre Ciel et Terre | |
| 13 | Jasper van Malderen | 105 | BVKB - Klimax | |
| 14 | Samuel Duron | 107 | Vertical Thinking | |
| 15 | Théo Grandjean | 117 | Stone Climbing Factory | |
| 16 | Loïc Prégaldien | 104 | CAB Liège /Gecko | |
| 17 | Harry Engelborghs | 110 | Stone Climbing Factory | |
| 18 | Ferre Huylebroek | 108 | Vertical Thinking | |
| 19 | Dries de Pesseroey | 102 | City Lizard | |
| 20 | Ties Vancraeynest | 112 | BVKB - Klimax |
| # | Nom | Dossard | Nat. | Équipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferre Beirens | 106 | Vertical Thinking | |
| 2 | Zéphyr Defays | 116 | Escal'Pades | |
| 3 | Jan Gbur | 122 | Stone Climbing Factory | |
| 4 | Emiel Weyn | 123 | City Lizard | |
| 5 | Niels Heerwegh | 103 | City Lizard | |
| 6 | Simon Vandenhaute | 111 | Klimclub Hungaria | |
| 7 | Aurelien Massin | 115 | Top Rock - l’Elephant | |
| 8 | Valère van Hoorde | 109 | Vertical Thinking | |
| 9 | Thibault Claesen | 120 | Stone Climbing Factory | |
| 10 | Félix Foret | 118 | Entre Ciel et Terre | |
| 11 | Gabriel Olivares Quintanilla | 113 | New Rock / EEA | |
| 12 | François Mertens | 114 | Entre Ciel et Terre | |
| 13 | Jasper van Malderen | 105 | BVKB - Klimax | |
| 14 | Samuel Duron | 107 | Vertical Thinking | |
| 15 | Théo Grandjean | 117 | Stone Climbing Factory | |
| 16 | Loïc Prégaldien | 104 | CAB Liège /Gecko | |
| 17 | Harry Engelborghs | 110 | Stone Climbing Factory | |
| 18 | Ferre Huylebroek | 108 | Vertical Thinking | |
| 19 | Dries de Pesseroey | 102 | City Lizard | |
| 20 | Ties Vancraeynest | 112 | BVKB - Klimax |
| # | Nom | Dossard | Nat. | Équipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferre Beirens | 106 | Vertical Thinking | |
| 2 | Zéphyr Defays | 116 | Escal'Pades | |
| 3 | Jan Gbur | 122 | Stone Climbing Factory | |
| 4 | Emiel Weyn | 123 | City Lizard | |
| 5 | Niels Heerwegh | 103 | City Lizard | |
| 6 | Simon Vandenhaute | 111 | Klimclub Hungaria | |
| 7 | Aurelien Massin | 115 | Top Rock - l’Elephant | |
| 8 | Valère van Hoorde | 109 | Vertical Thinking | |
| 9 | Thibault Claesen | 120 | Stone Climbing Factory | |
| 10 | Félix Foret | 118 | Entre Ciel et Terre | |
| 11 | Gabriel Olivares Quintanilla | 113 | New Rock / EEA | |
| 12 | François Mertens | 114 | Entre Ciel et Terre | |
| 13 | Jasper van Malderen | 105 | BVKB - Klimax | |
| 14 | Samuel Duron | 107 | Vertical Thinking | |
| 15 | Théo Grandjean | 117 | Stone Climbing Factory | |
| 16 | Loïc Prégaldien | 104 | CAB Liège /Gecko | |
| 17 | Harry Engelborghs | 110 | Stone Climbing Factory | |
| 18 | Ferre Huylebroek | 108 | Vertical Thinking | |
| 19 | Dries de Pesseroey | 102 | City Lizard | |
| 20 | Ties Vancraeynest | 112 | BVKB - Klimax |
| # | Nom | Dossard | Nat. | Équipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferre Beirens | 106 | Vertical Thinking | |
| 2 | Zéphyr Defays | 116 | Escal'Pades | |
| 3 | Jan Gbur | 122 | Stone Climbing Factory | |
| 4 | Emiel Weyn | 123 | City Lizard | |
| 5 | Niels Heerwegh | 103 | City Lizard | |
| 6 | Simon Vandenhaute | 111 | Klimclub Hungaria | |
| 7 | Aurelien Massin | 115 | Top Rock - l’Elephant | |
| 8 | Valère van Hoorde | 109 | Vertical Thinking | |
| 9 | Thibault Claesen | 120 | Stone Climbing Factory | |
| 10 | Félix Foret | 118 | Entre Ciel et Terre | |
| 11 | Gabriel Olivares Quintanilla | 113 | New Rock / EEA | |
| 12 | François Mertens | 114 | Entre Ciel et Terre | |
| 13 | Jasper van Malderen | 105 | BVKB - Klimax | |
| 14 | Samuel Duron | 107 | Vertical Thinking | |
| 15 | Théo Grandjean | 117 | Stone Climbing Factory | |
| 16 | Loïc Prégaldien | 104 | CAB Liège /Gecko | |
| 17 | Harry Engelborghs | 110 | Stone Climbing Factory | |
| 18 | Ferre Huylebroek | 108 | Vertical Thinking | |
| 19 | Dries de Pesseroey | 102 | City Lizard | |
| 20 | Ties Vancraeynest | 112 | BVKB - Klimax |
| # | Nom | Dossard | Nat. | Équipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferre Beirens | 106 | Vertical Thinking | |
| 2 | Zéphyr Defays | 116 | Escal'Pades | |
| 3 | Jan Gbur | 122 | Stone Climbing Factory | |
| 4 | Emiel Weyn | 123 | City Lizard | |
| 5 | Niels Heerwegh | 103 | City Lizard | |
| 6 | Simon Vandenhaute | 111 | Klimclub Hungaria | |
| 7 | Aurelien Massin | 115 | Top Rock - l’Elephant | |
| 8 | Valère van Hoorde | 109 | Vertical Thinking | |
| 9 | Thibault Claesen | 120 | Stone Climbing Factory | |
| 10 | Félix Foret | 118 | Entre Ciel et Terre | |
| 11 | Gabriel Olivares Quintanilla | 113 | New Rock / EEA | |
| 12 | François Mertens | 114 | Entre Ciel et Terre | |
| 13 | Jasper van Malderen | 105 | BVKB - Klimax | |
| 14 | Samuel Duron | 107 | Vertical Thinking | |
| 15 | Théo Grandjean | 117 | Stone Climbing Factory | |
| 16 | Loïc Prégaldien | 104 | CAB Liège /Gecko | |
| 17 | Harry Engelborghs | 110 | Stone Climbing Factory | |
| 18 | Ferre Huylebroek | 108 | Vertical Thinking | |
| 19 | Dries de Pesseroey | 102 | City Lizard | |
| 20 | Ties Vancraeynest | 112 | BVKB - Klimax |
| # | Nom | Dossard | Nat. | Équipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferre Beirens | 106 | Vertical Thinking | |
| 2 | Zéphyr Defays | 116 | Escal'Pades | |
| 3 | Jan Gbur | 122 | Stone Climbing Factory | |
| 4 | Emiel Weyn | 123 | City Lizard | |
| 5 | Niels Heerwegh | 103 | City Lizard | |
| 6 | Simon Vandenhaute | 111 | Klimclub Hungaria | |
| 7 | Aurelien Massin | 115 | Top Rock - l’Elephant | |
| 8 | Valère van Hoorde | 109 | Vertical Thinking | |
| 9 | Thibault Claesen | 120 | Stone Climbing Factory | |
| 10 | Félix Foret | 118 | Entre Ciel et Terre | |
| 11 | Gabriel Olivares Quintanilla | 113 | New Rock / EEA | |
| 12 | François Mertens | 114 | Entre Ciel et Terre | |
| 13 | Jasper van Malderen | 105 | BVKB - Klimax | |
| 14 | Samuel Duron | 107 | Vertical Thinking | |
| 15 | Théo Grandjean | 117 | Stone Climbing Factory | |
| 16 | Loïc Prégaldien | 104 | CAB Liège /Gecko | |
| 17 | Harry Engelborghs | 110 | Stone Climbing Factory | |
| 18 | Ferre Huylebroek | 108 | Vertical Thinking | |
| 19 | Dries de Pesseroey | 102 | City Lizard | |
| 20 | Ties Vancraeynest | 112 | BVKB - Klimax |
| # | Nom | Dossard | Nat. | Équipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferre Beirens | 106 | Vertical Thinking | |
| 2 | Zéphyr Defays | 116 | Escal'Pades | |
| 3 | Jan Gbur | 122 | Stone Climbing Factory | |
| 4 | Emiel Weyn | 123 | City Lizard | |
| 5 | Niels Heerwegh | 103 | City Lizard | |
| 6 | Simon Vandenhaute | 111 | Klimclub Hungaria | |
| 7 | Aurelien Massin | 115 | Top Rock - l’Elephant | |
| 8 | Valère van Hoorde | 109 | Vertical Thinking | |
| 9 | Thibault Claesen | 120 | Stone Climbing Factory | |
| 10 | Félix Foret | 118 | Entre Ciel et Terre | |
| 11 | Gabriel Olivares Quintanilla | 113 | New Rock / EEA | |
| 12 | François Mertens | 114 | Entre Ciel et Terre | |
| 13 | Jasper van Malderen | 105 | BVKB - Klimax | |
| 14 | Samuel Duron | 107 | Vertical Thinking | |
| 15 | Théo Grandjean | 117 | Stone Climbing Factory | |
| 16 | Loïc Prégaldien | 104 | CAB Liège /Gecko | |
| 17 | Harry Engelborghs | 110 | Stone Climbing Factory | |
| 18 | Ferre Huylebroek | 108 | Vertical Thinking | |
| 19 | Dries de Pesseroey | 102 | City Lizard | |
| 20 | Ties Vancraeynest | 112 | BVKB - Klimax |
| # | Nom | Dossard | Nat. | Équipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferre Beirens | 106 | Vertical Thinking | |
| 2 | Zéphyr Defays | 116 | Escal'Pades | |
| 3 | Jan Gbur | 122 | Stone Climbing Factory | |
| 4 | Emiel Weyn | 123 | City Lizard | |
| 5 | Niels Heerwegh | 103 | City Lizard | |
| 6 | Simon Vandenhaute | 111 | Klimclub Hungaria | |
| 7 | Aurelien Massin | 115 | Top Rock - l’Elephant | |
| 8 | Valère van Hoorde | 109 | Vertical Thinking | |
| 9 | Thibault Claesen | 120 | Stone Climbing Factory | |
| 10 | Félix Foret | 118 | Entre Ciel et Terre | |
| 11 | Gabriel Olivares Quintanilla | 113 | New Rock / EEA | |
| 12 | François Mertens | 114 | Entre Ciel et Terre | |
| 13 | Jasper van Malderen | 105 | BVKB - Klimax | |
| 14 | Samuel Duron | 107 | Vertical Thinking | |
| 15 | Théo Grandjean | 117 | Stone Climbing Factory | |
| 16 | Loïc Prégaldien | 104 | CAB Liège /Gecko | |
| 17 | Harry Engelborghs | 110 | Stone Climbing Factory | |
| 18 | Ferre Huylebroek | 108 | Vertical Thinking | |
| 19 | Dries de Pesseroey | 102 | City Lizard | |
| 20 | Ties Vancraeynest | 112 | BVKB - Klimax |
Heures de publication 10-11-2018 18:46
| # | Nom | Dossard | Nat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Remarque | 1 | 2 | 3 | 4 | Remarque | Points de Comp | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasper van Malderen | 105 | BEL | T1Z1 | T1Z1 | T1Z1 | T2Z2 | T2Z1 | T1Z1 | Z1 | Z1 | 6T8 8Z9 | T1Z1 | T1Z1 | T1Z1 | T1Z1 | 4T4 4Z4 | 100.0 | BVKB - Klimax | ||
| 2 | François Mertens | 114 | BEL | T1Z1 | Z1 | T1Z1 | T1Z1 | T2Z1 | T1Z1 | Z1 | Z1 | 5T6 8Z8 | T1Z1 | T1Z1 | T1Z1 | T1Z1 | 4T4 4Z4 | 80.0 | Entre Ciel et Terre | ||
| 3 | Dries de Pesseroey | 102 | BEL | T2Z1 | T1Z1 | T1Z1 | T2Z1 | Z1 | Z2 | 4T6 6Z7 | T2Z2 | Z2 | Z1 | T1Z1 | 2T3 4Z6 | 65.0 | City Lizard | ||||
| 4 | Ties Vancraeynest | 112 | BEL | T1Z1 | Z1 | T1Z1 | T2Z2 | T2Z1 | T1Z1 | Z1 | Z1 | 5T7 8Z9 | T3Z1 | Z1 | Z1 | T1Z1 | 2T4 4Z4 | 55.0 | BVKB - Klimax | ||
| 5 | Samuel Duron | 107 | BEL | T2Z1 | Z1 | T1Z1 | T3Z3 | T1Z1 | T2Z1 | Z1 | 5T9 7Z9 | T1Z1 | T1Z1 | 2T2 2Z2 | 51.0 | Vertical Thinking | |||||
| 6 | Ferre Beirens | 106 | BEL | T1Z1 | Z1 | T1Z1 | T4Z4 | T2Z2 | T2Z1 | Z1 | Z1 | 5T10 8Z12 | Z2 | T3Z1 | 1T3 2Z3 | 47.0 | Vertical Thinking | ||||
| 7 | Gabriel Olivares Quintanilla | 113 | BEL | T3Z1 | Z2 | T3Z2 | Z3 | T1Z1 | T2Z1 | Z1 | Z1 | 4T9 8Z12 | Z1 | Z1 | Z1 | 0T0 3Z3 | 43.0 | New Rock / EEA | |||
| 8 | Niels Heerwegh | 103 | BEL | T1Z1 | Z3 | T1Z1 | T3Z3 | T2Z2 | T1Z1 | Z2 | 5T8 7Z13 | Z1 | Z1 | 0T0 2Z2 | 40.0 | City Lizard | |||||
| 9 | Zéphyr Defays | 116 | BEL | T1Z1 | T2Z1 | T1Z1 | T3Z1 | Z2 | Z1 | 4T7 6Z7 | 37.0 | Escal'Pades | |||||||||
| 10 | Ferre Huylebroek | 108 | BEL | T1Z1 | T1Z1 | Z2 | T2Z2 | Z1 | Z4 | 3T4 6Z11 | 34.0 | Vertical Thinking | |||||||||
| 11 | Félix Foret | 118 | BEL | T2Z1 | T3Z1 | T1Z1 | Z3 | 3T6 4Z6 | 31.0 | Entre Ciel et Terre | |||||||||||
| 12 | Harry Engelborghs | 110 | BEL | T1Z1 | Z5 | Z1 | Z2 | T3Z3 | Z2 | 2T4 6Z14 | 28.0 | Stone Climbing Factory | |||||||||
| 13 | Simon Vandenhaute | 111 | BEL | T2Z2 | Z2 | T2Z2 | Z2 | Z2 | 2T4 5Z10 | 26.0 | Klimclub Hungaria | ||||||||||
| 14 | Théo Grandjean | 117 | BEL | T1Z1 | Z1 | Z1 | T3Z3 | 2T4 4Z6 | 24.0 | Stone Climbing Factory | |||||||||||
| 15 | Aurelien Massin | 115 | BEL | Z1 | Z2 | T4Z3 | T4Z4 | 2T8 4Z10 | 22.0 | Top Rock - l’Elephant | |||||||||||
| 16 | Jan Gbur | 122 | POL | T3Z3 | Z1 | Z2 | 1T3 3Z6 | 20.0 | Stone Climbing Factory | ||||||||||||
| 17 | Loïc Prégaldien | 104 | BEL | Z1 | Z1 | 0T0 2Z2 | 18.0 | CAB Liège /Gecko | |||||||||||||
| 18 | Valère van Hoorde | 109 | BEL | Z2 | 0T0 1Z2 | 16.0 | Vertical Thinking | ||||||||||||||
| 19 | Thibault Claesen | 120 | BEL | Z3 | 0T0 1Z3 | 14.0 | Stone Climbing Factory | ||||||||||||||
| 20 | Emiel Weyn | 123 | BEL | 0T0 0Z0 | 12.0 | City Lizard |