Belgian Boulder Youth Cup 2, 09-11-2019 12:05, L'elephant, Liège
Discipline: BoulderCompetitie: Belgian Boulder Youth Cup 2019
Status: Officieel eindresultaat
Omschrijving: CMBEL Poster
https://drive.google.com/file/d/1yZQDGc8BJN2ZHRkHk_Zz9x8Dc15dOPiG/view?usp=sharing
FINAL TIMING
7.30 – 8.30 Registration Youth C
8.45 Briefing Youth C
9.00 -12.00 Youth C
10.30 - 11.30 Registrations Youth B
12.15 Briefing Youth B
12.30 - 14.00 Q Youth B
12.30 - 13.30 Registrations Youth A
14.15 Briefing Youth A
14.30 - 16.00 Q Youth A
17.00 closing Iso B and A (provisional)
17.30- 18.45 Finals for the B
19.15 - 20.30 Finals for the A
21.00: podium
Having difficulties with your registration?
Contact us before the closure of the registrations:
dominique@kbfvzw.be (NL)
or
jean@clubalpin.be (FR)
Late registrations/ complains won't be accepted.
Youth A Female (Boulder)
Aantal deelnemers: 10
| Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
|---|---|---|---|
| Ysaline Daele | 101 | BEL | New Rock / EEA |
| Juliette Colpin-van Swam | 102 | BEL | CAB Liège /Gecko |
| Pauline Oury | 103 | BEL | Escal'Pades |
| Juliette Meunier | 104 | BEL | Escal'Pades |
| Erin Goedvree | 105 | NED | Vertical Thinking |
| Siri de Leus | 107 | BEL | |
| Chloé Lambert | 108 | BEL | Entre Ciel et Terre |
| Eva Guiset | 110 | BEL | Top Rock - l’Elephant |
| Silke Dewitte | 111 | BEL | BVKB - Klimax |
| Katrina Bowen | 112 | BEL | New Rock / EEA |
Ronde: Qualification - Routes: Aantal deelnemers: 10
| # | Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chloé Lambert | 108 | Entre Ciel et Terre | |
| 2 | Ysaline Daele | 101 | New Rock / EEA | |
| 3 | Eva Guiset | 110 | Top Rock - l’Elephant | |
| 4 | Katrina Bowen | 112 | New Rock / EEA | |
| 5 | Juliette Meunier | 104 | Escal'Pades | |
| 6 | Siri de Leus | 107 | ||
| 7 | Erin Goedvree | 105 | Vertical Thinking | |
| 8 | Silke Dewitte | 111 | BVKB - Klimax | |
| 9 | Pauline Oury | 103 | Escal'Pades | |
| 10 | Juliette Colpin-van Swam | 102 | CAB Liège /Gecko |
| # | Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chloé Lambert | 108 | Entre Ciel et Terre | |
| 2 | Ysaline Daele | 101 | New Rock / EEA | |
| 3 | Eva Guiset | 110 | Top Rock - l’Elephant | |
| 4 | Katrina Bowen | 112 | New Rock / EEA | |
| 5 | Juliette Meunier | 104 | Escal'Pades | |
| 6 | Siri de Leus | 107 | ||
| 7 | Erin Goedvree | 105 | Vertical Thinking | |
| 8 | Silke Dewitte | 111 | BVKB - Klimax | |
| 9 | Pauline Oury | 103 | Escal'Pades | |
| 10 | Juliette Colpin-van Swam | 102 | CAB Liège /Gecko |
| # | Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chloé Lambert | 108 | Entre Ciel et Terre | |
| 2 | Ysaline Daele | 101 | New Rock / EEA | |
| 3 | Eva Guiset | 110 | Top Rock - l’Elephant | |
| 4 | Katrina Bowen | 112 | New Rock / EEA | |
| 5 | Juliette Meunier | 104 | Escal'Pades | |
| 6 | Siri de Leus | 107 | ||
| 7 | Erin Goedvree | 105 | Vertical Thinking | |
| 8 | Silke Dewitte | 111 | BVKB - Klimax | |
| 9 | Pauline Oury | 103 | Escal'Pades | |
| 10 | Juliette Colpin-van Swam | 102 | CAB Liège /Gecko |
| # | Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chloé Lambert | 108 | Entre Ciel et Terre | |
| 2 | Ysaline Daele | 101 | New Rock / EEA | |
| 3 | Eva Guiset | 110 | Top Rock - l’Elephant | |
| 4 | Katrina Bowen | 112 | New Rock / EEA | |
| 5 | Juliette Meunier | 104 | Escal'Pades | |
| 6 | Siri de Leus | 107 | ||
| 7 | Erin Goedvree | 105 | Vertical Thinking | |
| 8 | Silke Dewitte | 111 | BVKB - Klimax | |
| 9 | Pauline Oury | 103 | Escal'Pades | |
| 10 | Juliette Colpin-van Swam | 102 | CAB Liège /Gecko |
| # | Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chloé Lambert | 108 | Entre Ciel et Terre | |
| 2 | Ysaline Daele | 101 | New Rock / EEA | |
| 3 | Eva Guiset | 110 | Top Rock - l’Elephant | |
| 4 | Katrina Bowen | 112 | New Rock / EEA | |
| 5 | Juliette Meunier | 104 | Escal'Pades | |
| 6 | Siri de Leus | 107 | ||
| 7 | Erin Goedvree | 105 | Vertical Thinking | |
| 8 | Silke Dewitte | 111 | BVKB - Klimax | |
| 9 | Pauline Oury | 103 | Escal'Pades | |
| 10 | Juliette Colpin-van Swam | 102 | CAB Liège /Gecko |
| # | Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chloé Lambert | 108 | Entre Ciel et Terre | |
| 2 | Ysaline Daele | 101 | New Rock / EEA | |
| 3 | Eva Guiset | 110 | Top Rock - l’Elephant | |
| 4 | Katrina Bowen | 112 | New Rock / EEA | |
| 5 | Juliette Meunier | 104 | Escal'Pades | |
| 6 | Siri de Leus | 107 | ||
| 7 | Erin Goedvree | 105 | Vertical Thinking | |
| 8 | Silke Dewitte | 111 | BVKB - Klimax | |
| 9 | Pauline Oury | 103 | Escal'Pades | |
| 10 | Juliette Colpin-van Swam | 102 | CAB Liège /Gecko |
| # | Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chloé Lambert | 108 | Entre Ciel et Terre | |
| 2 | Ysaline Daele | 101 | New Rock / EEA | |
| 3 | Eva Guiset | 110 | Top Rock - l’Elephant | |
| 4 | Katrina Bowen | 112 | New Rock / EEA | |
| 5 | Juliette Meunier | 104 | Escal'Pades | |
| 6 | Siri de Leus | 107 | ||
| 7 | Erin Goedvree | 105 | Vertical Thinking | |
| 8 | Silke Dewitte | 111 | BVKB - Klimax | |
| 9 | Pauline Oury | 103 | Escal'Pades | |
| 10 | Juliette Colpin-van Swam | 102 | CAB Liège /Gecko |
| # | Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chloé Lambert | 108 | Entre Ciel et Terre | |
| 2 | Ysaline Daele | 101 | New Rock / EEA | |
| 3 | Eva Guiset | 110 | Top Rock - l’Elephant | |
| 4 | Katrina Bowen | 112 | New Rock / EEA | |
| 5 | Juliette Meunier | 104 | Escal'Pades | |
| 6 | Siri de Leus | 107 | ||
| 7 | Erin Goedvree | 105 | Vertical Thinking | |
| 8 | Silke Dewitte | 111 | BVKB - Klimax | |
| 9 | Pauline Oury | 103 | Escal'Pades | |
| 10 | Juliette Colpin-van Swam | 102 | CAB Liège /Gecko |
Publicatie tijd 09-11-2019 20:42
| # | Naam | Rugnummer | Nat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Opmerking | 1 | 2 | 3 | 4 | Opmerking | Comp. Punten | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pauline Oury | 103 | BEL | T1Z1 | T1Z1 | T1Z1 | T1Z1 | T1Z1 | T2Z1 | T2Z2 | 7T9 7Z8 | T1Z1 | Z4 | Z1 | T4Z4 | 2T5 4Z10 | 100.0 | Escal'Pades | |||
| 2 | Siri de Leus | 107 | BEL | T2Z2 | T1Z1 | T5Z5 | T1Z1 | T3Z1 | 5T12 5Z10 | Z3 | 0T0 1Z3 | 80.0 | |||||||||
| 3 | Juliette Meunier | 104 | BEL | T3Z3 | T1Z1 | T2Z2 | T1Z1 | Z1 | T1Z1 | 5T8 6Z9 | 0T0 0Z0 | 65.0 | Escal'Pades | ||||||||
| 4 | Ysaline Daele | 101 | BEL | T3Z3 | T1Z1 | T1Z1 | T2Z2 | Z2 | 4T7 5Z9 | 0T0 0Z0 | 55.0 | New Rock / EEA | |||||||||
| 5 | Chloé Lambert | 108 | BEL | T5Z2 | T1Z1 | T3Z1 | Z2 | T1Z1 | 4T10 5Z7 | 0T0 0Z0 | 51.0 | Entre Ciel et Terre | |||||||||
| 6 | Silke Dewitte | 111 | BEL | T1Z1 | T3Z3 | T1Z1 | 3T5 3Z5 | 0T0 0Z0 | 47.0 | BVKB - Klimax | |||||||||||
| 7 | Katrina Bowen | 112 | BEL | Z4 | T1Z1 | T3Z2 | Z2 | 2T4 4Z9 | 0T0 0Z0 | 43.0 | New Rock / EEA | ||||||||||
| 8 | Juliette Colpin-van Swam | 102 | BEL | Z1 | T5Z5 | T2Z2 | 2T7 3Z8 | 0T0 0Z0 | 40.0 | CAB Liège /Gecko | |||||||||||
| 9 | Erin Goedvree | 105 | NED | Z2 | T1Z1 | 1T1 2Z3 | 37.0 | Vertical Thinking | |||||||||||||
| 10 | Eva Guiset | 110 | BEL | 0T0 0Z0 | 34.0 | Top Rock - l’Elephant |
Youth B Female (Boulder)
De wedstrijdresultaten zijn niet openbaar.Log in om je in te schrijven of meer resultaten te zien.
Youth C/D Female
De wedstrijdresultaten zijn niet openbaar.Log in om je in te schrijven of meer resultaten te zien.
Youth A Male (Boulder)
Aantal deelnemers: 17
| Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
|---|---|---|---|
| Dries de Pesseroey | 201 | BEL | City Lizard |
| Ties Vancraeynest | 202 | BEL | BVKB - Klimax |
| Jasper van Malderen | 203 | BEL | BVKB - Klimax |
| Lucas Hofmann | 204 | BEL | CAB Liège /Gecko |
| Martin Dassesse | 205 | BEL | CAB Liège /Gecko |
| Nathan Rousselle | 206 | BEL | Escal'Pades |
| Thibo Bourgeois | 207 | BEL | Stone Climbing Factory |
| Ferre Beirens | 208 | BEL | Vertical Thinking |
| Arthur Bouquet | 209 | BEL | Vertical Thinking |
| Ferre Huylebroek | 210 | BEL | Vertical Thinking |
| Jim Zeimes | 212 | LUX | Escal'Pades |
| Loïc Pirotte | 213 | BEL | Top Rock - l’Elephant |
| Maxim Milet | 215 | BEL | Kajoe |
| Sander Verheyden | 217 | BEL | Olympia Jeugdklimteam |
| Félix Foret | 218 | BEL | Entre Ciel et Terre |
| Kamiel Saenen | 219 | BEL | Kajoe |
| Matthias Verbert | 220 | BEL | Kajoe |
Ronde: Qualification - Routes: Aantal deelnemers: 17
| # | Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Dassesse | 205 | CAB Liège /Gecko | |
| 2 | Ties Vancraeynest | 202 | BVKB - Klimax | |
| 3 | Matthias Verbert | 220 | Kajoe | |
| 4 | Kamiel Saenen | 219 | Kajoe | |
| 5 | Félix Foret | 218 | Entre Ciel et Terre | |
| 6 | Ferre Beirens | 208 | Vertical Thinking | |
| 7 | Ferre Huylebroek | 210 | Vertical Thinking | |
| 8 | Jasper van Malderen | 203 | BVKB - Klimax | |
| 9 | Thibo Bourgeois | 207 | Stone Climbing Factory | |
| 10 | Sander Verheyden | 217 | Olympia Jeugdklimteam | |
| 11 | Nathan Rousselle | 206 | Escal'Pades | |
| 12 | Maxim Milet | 215 | Kajoe | |
| 13 | Loïc Pirotte | 213 | Top Rock - l’Elephant | |
| 14 | Jim Zeimes | 212 | Escal'Pades | |
| 15 | Lucas Hofmann | 204 | CAB Liège /Gecko | |
| 16 | Dries de Pesseroey | 201 | City Lizard | |
| 17 | Arthur Bouquet | 209 | Vertical Thinking |
| # | Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Dassesse | 205 | CAB Liège /Gecko | |
| 2 | Ties Vancraeynest | 202 | BVKB - Klimax | |
| 3 | Matthias Verbert | 220 | Kajoe | |
| 4 | Kamiel Saenen | 219 | Kajoe | |
| 5 | Félix Foret | 218 | Entre Ciel et Terre | |
| 6 | Ferre Beirens | 208 | Vertical Thinking | |
| 7 | Ferre Huylebroek | 210 | Vertical Thinking | |
| 8 | Jasper van Malderen | 203 | BVKB - Klimax | |
| 9 | Thibo Bourgeois | 207 | Stone Climbing Factory | |
| 10 | Sander Verheyden | 217 | Olympia Jeugdklimteam | |
| 11 | Nathan Rousselle | 206 | Escal'Pades | |
| 12 | Maxim Milet | 215 | Kajoe | |
| 13 | Loïc Pirotte | 213 | Top Rock - l’Elephant | |
| 14 | Jim Zeimes | 212 | Escal'Pades | |
| 15 | Lucas Hofmann | 204 | CAB Liège /Gecko | |
| 16 | Dries de Pesseroey | 201 | City Lizard | |
| 17 | Arthur Bouquet | 209 | Vertical Thinking |
| # | Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Dassesse | 205 | CAB Liège /Gecko | |
| 2 | Ties Vancraeynest | 202 | BVKB - Klimax | |
| 3 | Matthias Verbert | 220 | Kajoe | |
| 4 | Kamiel Saenen | 219 | Kajoe | |
| 5 | Félix Foret | 218 | Entre Ciel et Terre | |
| 6 | Ferre Beirens | 208 | Vertical Thinking | |
| 7 | Ferre Huylebroek | 210 | Vertical Thinking | |
| 8 | Jasper van Malderen | 203 | BVKB - Klimax | |
| 9 | Thibo Bourgeois | 207 | Stone Climbing Factory | |
| 10 | Sander Verheyden | 217 | Olympia Jeugdklimteam | |
| 11 | Nathan Rousselle | 206 | Escal'Pades | |
| 12 | Maxim Milet | 215 | Kajoe | |
| 13 | Loïc Pirotte | 213 | Top Rock - l’Elephant | |
| 14 | Jim Zeimes | 212 | Escal'Pades | |
| 15 | Lucas Hofmann | 204 | CAB Liège /Gecko | |
| 16 | Dries de Pesseroey | 201 | City Lizard | |
| 17 | Arthur Bouquet | 209 | Vertical Thinking |
| # | Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Dassesse | 205 | CAB Liège /Gecko | |
| 2 | Ties Vancraeynest | 202 | BVKB - Klimax | |
| 3 | Matthias Verbert | 220 | Kajoe | |
| 4 | Kamiel Saenen | 219 | Kajoe | |
| 5 | Félix Foret | 218 | Entre Ciel et Terre | |
| 6 | Ferre Beirens | 208 | Vertical Thinking | |
| 7 | Ferre Huylebroek | 210 | Vertical Thinking | |
| 8 | Jasper van Malderen | 203 | BVKB - Klimax | |
| 9 | Thibo Bourgeois | 207 | Stone Climbing Factory | |
| 10 | Sander Verheyden | 217 | Olympia Jeugdklimteam | |
| 11 | Nathan Rousselle | 206 | Escal'Pades | |
| 12 | Maxim Milet | 215 | Kajoe | |
| 13 | Loïc Pirotte | 213 | Top Rock - l’Elephant | |
| 14 | Jim Zeimes | 212 | Escal'Pades | |
| 15 | Lucas Hofmann | 204 | CAB Liège /Gecko | |
| 16 | Dries de Pesseroey | 201 | City Lizard | |
| 17 | Arthur Bouquet | 209 | Vertical Thinking |
| # | Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Dassesse | 205 | CAB Liège /Gecko | |
| 2 | Ties Vancraeynest | 202 | BVKB - Klimax | |
| 3 | Matthias Verbert | 220 | Kajoe | |
| 4 | Kamiel Saenen | 219 | Kajoe | |
| 5 | Félix Foret | 218 | Entre Ciel et Terre | |
| 6 | Ferre Beirens | 208 | Vertical Thinking | |
| 7 | Ferre Huylebroek | 210 | Vertical Thinking | |
| 8 | Jasper van Malderen | 203 | BVKB - Klimax | |
| 9 | Thibo Bourgeois | 207 | Stone Climbing Factory | |
| 10 | Sander Verheyden | 217 | Olympia Jeugdklimteam | |
| 11 | Nathan Rousselle | 206 | Escal'Pades | |
| 12 | Maxim Milet | 215 | Kajoe | |
| 13 | Loïc Pirotte | 213 | Top Rock - l’Elephant | |
| 14 | Jim Zeimes | 212 | Escal'Pades | |
| 15 | Lucas Hofmann | 204 | CAB Liège /Gecko | |
| 16 | Dries de Pesseroey | 201 | City Lizard | |
| 17 | Arthur Bouquet | 209 | Vertical Thinking |
| # | Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Dassesse | 205 | CAB Liège /Gecko | |
| 2 | Ties Vancraeynest | 202 | BVKB - Klimax | |
| 3 | Matthias Verbert | 220 | Kajoe | |
| 4 | Kamiel Saenen | 219 | Kajoe | |
| 5 | Félix Foret | 218 | Entre Ciel et Terre | |
| 6 | Ferre Beirens | 208 | Vertical Thinking | |
| 7 | Ferre Huylebroek | 210 | Vertical Thinking | |
| 8 | Jasper van Malderen | 203 | BVKB - Klimax | |
| 9 | Thibo Bourgeois | 207 | Stone Climbing Factory | |
| 10 | Sander Verheyden | 217 | Olympia Jeugdklimteam | |
| 11 | Nathan Rousselle | 206 | Escal'Pades | |
| 12 | Maxim Milet | 215 | Kajoe | |
| 13 | Loïc Pirotte | 213 | Top Rock - l’Elephant | |
| 14 | Jim Zeimes | 212 | Escal'Pades | |
| 15 | Lucas Hofmann | 204 | CAB Liège /Gecko | |
| 16 | Dries de Pesseroey | 201 | City Lizard | |
| 17 | Arthur Bouquet | 209 | Vertical Thinking |
| # | Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Dassesse | 205 | CAB Liège /Gecko | |
| 2 | Ties Vancraeynest | 202 | BVKB - Klimax | |
| 3 | Matthias Verbert | 220 | Kajoe | |
| 4 | Kamiel Saenen | 219 | Kajoe | |
| 5 | Félix Foret | 218 | Entre Ciel et Terre | |
| 6 | Ferre Beirens | 208 | Vertical Thinking | |
| 7 | Ferre Huylebroek | 210 | Vertical Thinking | |
| 8 | Jasper van Malderen | 203 | BVKB - Klimax | |
| 9 | Thibo Bourgeois | 207 | Stone Climbing Factory | |
| 10 | Sander Verheyden | 217 | Olympia Jeugdklimteam | |
| 11 | Nathan Rousselle | 206 | Escal'Pades | |
| 12 | Maxim Milet | 215 | Kajoe | |
| 13 | Loïc Pirotte | 213 | Top Rock - l’Elephant | |
| 14 | Jim Zeimes | 212 | Escal'Pades | |
| 15 | Lucas Hofmann | 204 | CAB Liège /Gecko | |
| 16 | Dries de Pesseroey | 201 | City Lizard | |
| 17 | Arthur Bouquet | 209 | Vertical Thinking |
| # | Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Dassesse | 205 | CAB Liège /Gecko | |
| 2 | Ties Vancraeynest | 202 | BVKB - Klimax | |
| 3 | Matthias Verbert | 220 | Kajoe | |
| 4 | Kamiel Saenen | 219 | Kajoe | |
| 5 | Félix Foret | 218 | Entre Ciel et Terre | |
| 6 | Ferre Beirens | 208 | Vertical Thinking | |
| 7 | Ferre Huylebroek | 210 | Vertical Thinking | |
| 8 | Jasper van Malderen | 203 | BVKB - Klimax | |
| 9 | Thibo Bourgeois | 207 | Stone Climbing Factory | |
| 10 | Sander Verheyden | 217 | Olympia Jeugdklimteam | |
| 11 | Nathan Rousselle | 206 | Escal'Pades | |
| 12 | Maxim Milet | 215 | Kajoe | |
| 13 | Loïc Pirotte | 213 | Top Rock - l’Elephant | |
| 14 | Jim Zeimes | 212 | Escal'Pades | |
| 15 | Lucas Hofmann | 204 | CAB Liège /Gecko | |
| 16 | Dries de Pesseroey | 201 | City Lizard | |
| 17 | Arthur Bouquet | 209 | Vertical Thinking |
Publicatie tijd 09-11-2019 20:42
| # | Naam | Rugnummer | Nat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Opmerking | 1 | 2 | 3 | 4 | Opmerking | Comp. Punten | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ties Vancraeynest | 202 | BEL | T1Z1 | T1Z1 | T1Z1 | T2Z1 | Z5 | T1Z1 | T3Z3 | T4Z4 | 7T13 8Z17 | T3Z3 | T1Z1 | T2Z1 | T1Z1 | 4T7 4Z6 | 100.0 | BVKB - Klimax | ||
| 2 | Jasper van Malderen | 203 | BEL | T2Z1 | T1Z1 | T1Z1 | T1Z1 | T1Z1 | T2Z1 | 6T8 6Z6 | T2Z1 | T3Z1 | Z1 | T3Z1 | 3T8 4Z4 | 80.0 | BVKB - Klimax | ||||
| 3 | Jim Zeimes | 212 | LUX | Z1 | T1Z1 | T1Z1 | T2Z2 | Z5 | T1Z1 | T5Z5 | 5T10 7Z16 | T1Z1 | Z1 | Z1 | T3Z1 | 2T4 4Z4 | 65.0 | Escal'Pades | |||
| 4 | Nathan Rousselle | 206 | BEL | Z2 | T3Z1 | T2Z2 | T5Z5 | T2Z2 | 4T12 5Z12 | T1Z1 | Z1 | Z1 | 1T1 3Z3 | 55.0 | Escal'Pades | ||||||
| 5 | Ferre Beirens | 208 | BEL | Z1 | T2Z1 | T1Z1 | Z1 | Z2 | 2T3 5Z6 | Z1 | Z1 | T2Z2 | 1T2 3Z4 | 51.0 | Vertical Thinking | ||||||
| 6 | Dries de Pesseroey | 201 | BEL | T2Z1 | T2Z1 | T1Z1 | T5Z3 | Z1 | 4T10 5Z7 | Z2 | Z3 | Z1 | 0T0 3Z6 | 47.0 | City Lizard | ||||||
| 7 | Matthias Verbert | 220 | BEL | Z1 | T1Z1 | Z4 | T3Z3 | Z3 | 2T4 5Z12 | Z3 | Z2 | Z1 | 0T0 3Z6 | 43.0 | Kajoe | ||||||
| 8 | Félix Foret | 218 | BEL | Z2 | T4Z1 | T3Z3 | Z2 | Z1 | 2T7 5Z9 | Z2 | 0T0 1Z2 | 40.0 | Entre Ciel et Terre | ||||||||
| 9 | Ferre Huylebroek | 210 | BEL | Z3 | T2Z2 | T3Z3 | 2T5 3Z8 | 37.0 | Vertical Thinking | ||||||||||||
| 10 | Arthur Bouquet | 209 | BEL | Z4 | T2Z2 | Z3 | Z2 | Z5 | 1T2 5Z16 | 34.0 | Vertical Thinking | ||||||||||
| 11 | Thibo Bourgeois | 207 | BEL | Z3 | T2Z2 | Z1 | 1T2 3Z6 | 31.0 | Stone Climbing Factory | ||||||||||||
| 12 | Lucas Hofmann | 204 | BEL | Z1 | T4Z2 | Z5 | 1T4 3Z8 | 28.0 | CAB Liège /Gecko | ||||||||||||
| 13 | Loïc Pirotte | 213 | BEL | Z5 | T5Z5 | 1T5 2Z10 | 26.0 | Top Rock - l’Elephant | |||||||||||||
| 14 | Kamiel Saenen | 219 | BEL | T5Z2 | 1T5 1Z2 | 24.0 | Kajoe | ||||||||||||||
| 15 | Martin Dassesse | 205 | BEL | Z4 | Z3 | 0T0 2Z7 | 22.0 | CAB Liège /Gecko | |||||||||||||
| 16 | Maxim Milet | 215 | BEL | Z4 | Z4 | 0T0 2Z8 | 20.0 | Kajoe | |||||||||||||
| 17 | Sander Verheyden | 217 | BEL | 0T0 0Z0 | 18.0 | Olympia Jeugdklimteam |
Youth B Male (Boulder)
De wedstrijdresultaten zijn niet openbaar.Log in om je in te schrijven of meer resultaten te zien.
Youth C/D Male
De wedstrijdresultaten zijn niet openbaar.Log in om je in te schrijven of meer resultaten te zien.