×
Person not found
Belgian Lead Youth Cup 1, 05-01-2020 08:34, New Rock, Auderghem
Discipline: LeadCompétition: Belgian Lead Youth Cup 2020
Status: Resultats disponibles
Description: Coaches information: https://drive.google.com/file/d/19M7z5ZNX7ig8BSm1wzqRWRmQH0K6OL8i/view?usp=sharing
Provisional Timing:
8:00-9:00 registration
9:15-9:50 briefing followed by demonstration
10:00 start route 1 and ±12:30 start route 2
15:00 opening isolation and 15:20 closing isolation (provisional)
15:30 observation (provisional)
16:00 finals (provisional)
18:00 podium
Junior Female
Nombre de Participants: 5
| Nom | Dossard | Nat. | Équipe |
|---|---|---|---|
| Morgane Daele | 105 | BEL | |
| Lucie Delcoigne | 101 | BEL | |
| Perrine Bieux | 102 | LUX | Escal'Pades |
| Camille De Wit | 103 | BEL | Klimclub Hungaria |
| Charlène Tilborghs | 104 | BEL |
Ronde: Qualification - Voies: Nombre de Participants: 5
| # | Nom | Dossard | Nat. | Équipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgane Daele | 105 | ||
| 2 | Camille De Wit | 103 | Klimclub Hungaria | |
| 3 | Charlène Tilborghs | 104 | ||
| 4 | Lucie Delcoigne | 101 | ||
| 5 | Perrine Bieux | 102 | Escal'Pades |
| # | Nom | Dossard | Nat. | Équipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucie Delcoigne | 101 | ||
| 2 | Perrine Bieux | 102 | Escal'Pades | |
| 3 | Morgane Daele | 105 | ||
| 4 | Camille De Wit | 103 | Klimclub Hungaria | |
| 5 | Charlène Tilborghs | 104 |
Heures de publication 05-01-2020 18:36
| # | Nom | Dossard | Nat. | 1 | 2 | 1 | Points de Comp | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlène Tilborghs | 104 | BEL | Top | Top | 41+ | 100.0 | |||
| 2 | Camille De Wit | 103 | BEL | Top | Top | 39+ | 80.0 | Klimclub Hungaria | ||
| 3 | Morgane Daele | 105 | BEL | Top | Top | 31+ | 65.0 | |||
| 4 | Lucie Delcoigne | 101 | BEL | Top | Top | 31 | 53.0 | |||
| 4 | Perrine Bieux | 102 | LUX | Top | Top | 31 | 53.0 | Escal'Pades |
Youth A Female
Nombre de Participants: 9
| Nom | Dossard | Nat. | Équipe |
|---|---|---|---|
| Siri de Leus | 309 | BEL | |
| Ysaline Daele | 305 | BEL | New Rock / EEA |
| Katrina Bowen | 307 | BEL | New Rock / EEA |
| Lucie Watillon | 310 | BEL | Team Club Alpin Brabant |
| Chloé Lambert | 301 | BEL | Entre Ciel et Terre |
| Silke Dewitte | 312 | BEL | BVKB - Klimax |
| Juliette Colpin-van Swam | 302 | BEL | CAB Liège /Gecko |
| Juliette Meunier | 306 | BEL | Escal'Pades |
| Oriane Casier | 311 | BEL | ESKIlibre |
Ronde: Qualification - Voies: Nombre de Participants: 9
| # | Nom | Dossard | Équipe |
|---|---|---|---|
| 1 | Ysaline Daele | 305 | New Rock / EEA |
| 2 | Oriane Casier | 311 | ESKIlibre |
| 3 | Juliette Colpin-van Swam | 302 | CAB Liège /Gecko |
| 4 | Silke Dewitte | 312 | BVKB - Klimax |
| 5 | Lucie Watillon | 310 | Team Club Alpin Brabant |
| 6 | Chloé Lambert | 301 | Entre Ciel et Terre |
| 7 | Katrina Bowen | 307 | New Rock / EEA |
| 8 | Juliette Meunier | 306 | Escal'Pades |
| 9 | Siri de Leus | 309 |
| # | Nom | Dossard | Équipe |
|---|---|---|---|
| 1 | Chloé Lambert | 301 | Entre Ciel et Terre |
| 2 | Katrina Bowen | 307 | New Rock / EEA |
| 3 | Juliette Meunier | 306 | Escal'Pades |
| 4 | Siri de Leus | 309 | |
| 5 | Ysaline Daele | 305 | New Rock / EEA |
| 6 | Oriane Casier | 311 | ESKIlibre |
| 7 | Juliette Colpin-van Swam | 302 | CAB Liège /Gecko |
| 8 | Silke Dewitte | 312 | BVKB - Klimax |
| 9 | Lucie Watillon | 310 | Team Club Alpin Brabant |
Heures de publication 05-01-2020 18:36
| # | Nom | Dossard | Nat. | 1 | 2 | 1 | Points de Comp | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucie Watillon | 310 | BEL | Top | Top | Top | 100.0 | Team Club Alpin Brabant | ||
| 2 | Silke Dewitte | 312 | BEL | Top | 31 | 32+ | 80.0 | BVKB - Klimax | ||
| 3 | Siri de Leus | 309 | BEL | Top | 30+ | 28+ | 65.0 | |||
| 4 | Juliette Meunier | 306 | BEL | 38 | 31 | 25 | 55.0 | Escal'Pades | ||
| 5 | Ysaline Daele | 305 | BEL | 39 | 27 | 23+ | 51.0 | New Rock / EEA | ||
| 6 | Juliette Colpin-van Swam | 302 | BEL | 38+ | 30 | 22 | 47.0 | CAB Liège /Gecko | ||
| 7 | Katrina Bowen | 307 | BEL | 39+ | 21+ | 43.0 | New Rock / EEA | |||
| 8 | Chloé Lambert | 301 | BEL | 37+ | 22+ | 40.0 | Entre Ciel et Terre | |||
| 9 | Oriane Casier | 311 | BEL | 29 | 13 | 37.0 | ESKIlibre |
Youth B Female
Les résultats de compétition ne sont pas publique.Junior Male
Nombre de Participants: 13
| Nom | Dossard | Nat. | Équipe |
|---|---|---|---|
| Gabriel Olivares Quintanilla | 210 | BEL | New Rock / EEA |
| Florian Thill | 204 | LUX | KSE |
| Samuel Duron | 201 | BEL | Vertical Thinking |
| Valère van Hoorde | 205 | BEL | Vertical Thinking |
| Roman Brusselmans | 215 | BEL | New Rock / EEA |
| Lionel Bauduin | 213 | BEL | |
| Robin Andries | 214 | BEL | Team ACCM |
| Mats Vancraeynest | 207 | BEL | BVKB - Klimax |
| Luca Ferrari | 212 | BEL | Stone Climbing Factory |
| Aiko Herbos | 206 | BEL | BVKB - Klimax |
| Sébastien Quatresooz | 208 | BEL | Team ACCM |
| Simon Vandenhaute | 202 | BEL | Klimclub Hungaria |
| John-Alexandre Vink | 211 | BEL |
Ronde: Qualification - Voies: Nombre de Participants: 13
| # | Nom | Dossard | Nat. | Équipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lionel Bauduin | 213 | ||
| 2 | Samuel Duron | 201 | Vertical Thinking | |
| 3 | John-Alexandre Vink | 211 | ||
| 4 | Simon Vandenhaute | 202 | Klimclub Hungaria | |
| 5 | Roman Brusselmans | 215 | New Rock / EEA | |
| 6 | Robin Andries | 214 | Team ACCM | |
| 7 | Gabriel Olivares Quintanilla | 210 | New Rock / EEA | |
| 8 | Luca Ferrari | 212 | Stone Climbing Factory | |
| 9 | Florian Thill | 204 | KSE | |
| 10 | Mats Vancraeynest | 207 | BVKB - Klimax | |
| 11 | Valère van Hoorde | 205 | Vertical Thinking | |
| 12 | Sébastien Quatresooz | 208 | Team ACCM | |
| 13 | Aiko Herbos | 206 | BVKB - Klimax |
| # | Nom | Dossard | Nat. | Équipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luca Ferrari | 212 | Stone Climbing Factory | |
| 2 | Florian Thill | 204 | KSE | |
| 3 | Mats Vancraeynest | 207 | BVKB - Klimax | |
| 4 | Valère van Hoorde | 205 | Vertical Thinking | |
| 5 | Sébastien Quatresooz | 208 | Team ACCM | |
| 6 | Aiko Herbos | 206 | BVKB - Klimax | |
| 7 | Lionel Bauduin | 213 | ||
| 8 | Samuel Duron | 201 | Vertical Thinking | |
| 9 | John-Alexandre Vink | 211 | ||
| 10 | Simon Vandenhaute | 202 | Klimclub Hungaria | |
| 11 | Roman Brusselmans | 215 | New Rock / EEA | |
| 12 | Robin Andries | 214 | Team ACCM | |
| 13 | Gabriel Olivares Quintanilla | 210 | New Rock / EEA |
Heures de publication 05-01-2020 18:36
| # | Nom | Dossard | Nat. | 1 | 2 | 1 | Points de Comp | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Olivares Quintanilla | 210 | BEL | Top | 40 | Top | 100.0 | New Rock / EEA | ||
| 2 | Lionel Bauduin | 213 | BEL | Top | 38+ | Top | 80.0 | |||
| 3 | John-Alexandre Vink | 211 | BEL | Top | 41 | 42 | 65.0 | |||
| 4 | Luca Ferrari | 212 | BEL | 32+ | 41 | 39 | 55.0 | Stone Climbing Factory | ||
| 5 | Aiko Herbos | 206 | BEL | Top | Top | 37+ | 51.0 | BVKB - Klimax | ||
| 6 | Mats Vancraeynest | 207 | BEL | Top | 38+ | 35 | 47.0 | BVKB - Klimax | ||
| 7 | Samuel Duron | 201 | BEL | 32+ | 37+ | 30+ | 43.0 | Vertical Thinking | ||
| 8 | Roman Brusselmans | 215 | BEL | 32 | 37 | 24+ | 40.0 | New Rock / EEA | ||
| 9 | Robin Andries | 214 | BEL | 36+ | 24 | 24 | 37.0 | Team ACCM | ||
| 10 | Sébastien Quatresooz | 208 | BEL | 21+ | 32 | 34.0 | Team ACCM | |||
| 11 | Simon Vandenhaute | 202 | BEL | 21+ | 25 | 31.0 | Klimclub Hungaria | |||
| 12 | Florian Thill | 204 | LUX | 21+ | 24 | 28.0 | KSE | |||
| 13 | Valère van Hoorde | 205 | BEL | 20+ | 24 | 26.0 | Vertical Thinking |
Youth A Male
Nombre de Participants: 16
| Nom | Dossard | Nat. | Équipe |
|---|---|---|---|
| Nathan Rousselle | 407 | BEL | Escal'Pades |
| Jim Zeimes | 402 | LUX | Escal'Pades |
| Félix Hervé | 410 | LUX | KSE |
| Thibo Bourgeois | 403 | BEL | Stone Climbing Factory |
| Arthur Bouquet | 413 | BEL | Vertical Thinking |
| Ferre Huylebroek | 418 | BEL | Vertical Thinking |
| Pol Freres | 415 | LUX | KSE |
| Kamiel Saenen | 419 | BEL | Kajoe |
| Félix Foret | 417 | BEL | Entre Ciel et Terre |
| Jasper van Malderen | 414 | BEL | BVKB - Klimax |
| Ties Vancraeynest | 420 | BEL | BVKB - Klimax |
| Maxime Duculot | 408 | BEL | ESKIlibre |
| Martin Dassesse | 404 | BEL | CAB Liège /Gecko |
| Florian Funcken | 416 | BEL | Entre Ciel et Terre |
| Stefan Markovsky | 409 | BUL | Klimclub Hungaria |
| Maxim Milet | 401 | BEL | Kajoe |
Ronde: Qualification - Voies: Nombre de Participants: 16
| # | Nom | Dossard | Nat. | Équipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Markovsky | 409 | Klimclub Hungaria | |
| 2 | Félix Hervé | 410 | KSE | |
| 3 | Jim Zeimes | 402 | Escal'Pades | |
| 4 | Jasper van Malderen | 414 | BVKB - Klimax | |
| 5 | Arthur Bouquet | 413 | Vertical Thinking | |
| 6 | Thibo Bourgeois | 403 | Stone Climbing Factory | |
| 7 | Ferre Huylebroek | 418 | Vertical Thinking | |
| 8 | Maxim Milet | 401 | Kajoe | |
| 9 | Kamiel Saenen | 419 | Kajoe | |
| 10 | Maxime Duculot | 408 | ESKIlibre | |
| 11 | Nathan Rousselle | 407 | Escal'Pades | |
| 12 | Ties Vancraeynest | 420 | BVKB - Klimax | |
| 13 | Martin Dassesse | 404 | CAB Liège /Gecko | |
| 14 | Pol Freres | 415 | KSE | |
| 15 | Florian Funcken | 416 | Entre Ciel et Terre | |
| 16 | Félix Foret | 417 | Entre Ciel et Terre |
| # | Nom | Dossard | Nat. | Équipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamiel Saenen | 419 | Kajoe | |
| 2 | Maxime Duculot | 408 | ESKIlibre | |
| 3 | Nathan Rousselle | 407 | Escal'Pades | |
| 4 | Ties Vancraeynest | 420 | BVKB - Klimax | |
| 5 | Martin Dassesse | 404 | CAB Liège /Gecko | |
| 6 | Pol Freres | 415 | KSE | |
| 7 | Florian Funcken | 416 | Entre Ciel et Terre | |
| 8 | Félix Foret | 417 | Entre Ciel et Terre | |
| 9 | Stefan Markovsky | 409 | Klimclub Hungaria | |
| 10 | Félix Hervé | 410 | KSE | |
| 11 | Jim Zeimes | 402 | Escal'Pades | |
| 12 | Jasper van Malderen | 414 | BVKB - Klimax | |
| 13 | Arthur Bouquet | 413 | Vertical Thinking | |
| 14 | Thibo Bourgeois | 403 | Stone Climbing Factory | |
| 15 | Ferre Huylebroek | 418 | Vertical Thinking | |
| 16 | Maxim Milet | 401 | Kajoe |
Heures de publication 05-01-2020 18:36
| # | Nom | Dossard | Nat. | 1 | 2 | 1 | Points de Comp | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ties Vancraeynest | 420 | BEL | Top | Top | Top | 100.0 | BVKB - Klimax | ||
| 2 | Nathan Rousselle | 407 | BEL | Top | Top | 50+ | 80.0 | Escal'Pades | ||
| 3 | Jasper van Malderen | 414 | BEL | Top | 21+ | 50+ | 65.0 | BVKB - Klimax | ||
| 4 | Arthur Bouquet | 413 | BEL | Top | 21+ | 47+ | 55.0 | Vertical Thinking | ||
| 5 | Jim Zeimes | 402 | LUX | Top | 37+ | 46+ | 51.0 | Escal'Pades | ||
| 6 | Stefan Markovsky | 409 | BUL | Top | 34+ | 45+ | 47.0 | Klimclub Hungaria | ||
| 7 | Ferre Huylebroek | 418 | BEL | Top | 34 | 31+ | 43.0 | Vertical Thinking | ||
| 8 | Pol Freres | 415 | LUX | 42+ | 32+ | 20+ | 40.0 | KSE | ||
| 9 | Félix Foret | 417 | BEL | 40+ | 32+ | 37.0 | Entre Ciel et Terre | |||
| 10 | Félix Hervé | 410 | LUX | 33 | 28 | 34.0 | KSE | |||
| 11 | Thibo Bourgeois | 403 | BEL | 39 | 21+ | 31.0 | Stone Climbing Factory | |||
| 12 | Florian Funcken | 416 | BEL | 33 | 21+ | 28.0 | Entre Ciel et Terre | |||
| 13 | Kamiel Saenen | 419 | BEL | 31+ | 21+ | 26.0 | Kajoe | |||
| 14 | Martin Dassesse | 404 | BEL | 35 | 1+ | 24.0 | CAB Liège /Gecko | |||
| 15 | Maxim Milet | 401 | BEL | 26+ | 21+ | 22.0 | Kajoe | |||
| 16 | Maxime Duculot | 408 | BEL | 23 | 1+ | 20.0 | ESKIlibre |