Belgian Boulder Youth Cup, 26-11-2022 09:00, Camp de Base - Ixelles
  Discipline: Boulder
  Competitie: Belgian Boulder Cup 2022
    Status: Officieel eindresultaat
  Omschrijving: 
FORMAT :
Qualifications: Flash on 8 boulders, 5 attempts max per boulder
Finals (10 athletes as per rules): On-sight on 4 boulders (rotation format).
PROVISIONAL TIMING:07:30
                 Opening
for everyone  
07:30-08:30
      U16 Registrations and distribution of bib
numbers.
08:55
                
Briefing by JP
09:05
                
Start Qualifs U16 
11:30
                
End qualifs U16 
11:40-12:15       U18 & U20 Registrations and distribution of bib numbers.
12:20
                
Briefing by JP
12:30
                
Start qualifs U18 & U20 
14:45
                
End qualifs U18 & U20
16:00
                
Presentation of finalists 
16:10
                
Finals U16 H&F
17:30                 
End finals U16
18:15
                
Finals U18 H&F
19:35
                
End finals U18
20h05
               
Finals U20 H&F
21h25                
End finals U20
22h00                 
Results, appeal and podium
Location:
Boondaalsesteenweg 210C, 1050 Elsene
    
    
      
        
          
          
                  Ronde: Qualification
        - Routes: 
        
      Aantal deelnemers: 4
      
      
            
              
              
                
                  
                    
                    | # | Naam | Rugnummer | Team | 
                
                
                    
                        | 1 | Siri de Leus | 102 |  | 
                    
                        | 2 | Maelle Desmare | 103 | Entre Ciel et Terre | 
                    
                        | 3 | Lucie Watillon | 101 | Escal'Pades | 
                    
                        | 4 | Ysaline Daele | 104 |  | 
                
              
               
             
            
              
              
                
                  
                    
                    | # | Naam | Rugnummer | Team | 
                
                
                    
                        | 1 | Siri de Leus | 102 |  | 
                    
                        | 2 | Maelle Desmare | 103 | Entre Ciel et Terre | 
                    
                        | 3 | Lucie Watillon | 101 | Escal'Pades | 
                    
                        | 4 | Ysaline Daele | 104 |  | 
                
              
               
             
            
              
              
                
                  
                    
                    | # | Naam | Rugnummer | Team | 
                
                
                    
                        | 1 | Siri de Leus | 102 |  | 
                    
                        | 2 | Maelle Desmare | 103 | Entre Ciel et Terre | 
                    
                        | 3 | Lucie Watillon | 101 | Escal'Pades | 
                    
                        | 4 | Ysaline Daele | 104 |  | 
                
              
               
             
            
              
              
                
                  
                    
                    | # | Naam | Rugnummer | Team | 
                
                
                    
                        | 1 | Siri de Leus | 102 |  | 
                    
                        | 2 | Maelle Desmare | 103 | Entre Ciel et Terre | 
                    
                        | 3 | Lucie Watillon | 101 | Escal'Pades | 
                    
                        | 4 | Ysaline Daele | 104 |  | 
                
              
               
             
            
              
              
                
                  
                    
                    | # | Naam | Rugnummer | Team | 
                
                
                    
                        | 1 | Siri de Leus | 102 |  | 
                    
                        | 2 | Maelle Desmare | 103 | Entre Ciel et Terre | 
                    
                        | 3 | Lucie Watillon | 101 | Escal'Pades | 
                    
                        | 4 | Ysaline Daele | 104 |  | 
                
              
               
             
            
              
              
                
                  
                    
                    | # | Naam | Rugnummer | Team | 
                
                
                    
                        | 1 | Siri de Leus | 102 |  | 
                    
                        | 2 | Maelle Desmare | 103 | Entre Ciel et Terre | 
                    
                        | 3 | Lucie Watillon | 101 | Escal'Pades | 
                    
                        | 4 | Ysaline Daele | 104 |  | 
                
              
               
             
            
              
              
                
                  
                    
                    | # | Naam | Rugnummer | Team | 
                
                
                    
                        | 1 | Siri de Leus | 102 |  | 
                    
                        | 2 | Maelle Desmare | 103 | Entre Ciel et Terre | 
                    
                        | 3 | Lucie Watillon | 101 | Escal'Pades | 
                    
                        | 4 | Ysaline Daele | 104 |  | 
                
              
               
             
            
              
              
                
                  
                    
                    | # | Naam | Rugnummer | Team | 
                
                
                    
                        | 1 | Siri de Leus | 102 |  | 
                    
                        | 2 | Maelle Desmare | 103 | Entre Ciel et Terre | 
                    
                        | 3 | Lucie Watillon | 101 | Escal'Pades | 
                    
                        | 4 | Ysaline Daele | 104 |  | 
                
              
               
             
       
           
            
              
  
    Publicatie tijd 26-11-2022 21:47
   
  
    
      
        | # | Naam | Rugnummer | Nat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Opmerking | 1 | 2 | 3 | 4 | Opmerking | Comp. Punten | Team |  |  | 
    
    
        
              | 1 | Lucie Watillon | 101 | BEL | T1Z1 | T1Z1 | T3Z3 | T1Z1 | T1Z1 | T1Z1 | T1Z1 | Z3 | 7T9 8Z12 | T1Z1 |  | Z6 | T1Z1 | 2T2 3Z8 | 100.0 | Escal'Pades |  |  | 
        
              | 2 | Ysaline Daele | 104 | BEL | T1Z1 | T1Z1 | T1Z1 |  | Z1 | T2Z1 | Z3 |  | 4T5 6Z8 |  |  | Z11 |  | 0T0 1Z11 | 80.0 |  |  |  | 
        
              | 3 | Siri de Leus | 102 | BEL | T1Z1 | T1Z1 |  |  | Z1 |  |  |  | 2T2 3Z3 |  |  |  |  | 0T0 0Z0 | 65.0 |  |  |  | 
        
              | 4 | Maelle Desmare | 103 | BEL | T1Z1 | T4Z1 |  |  |  |  |  |  | 2T5 2Z2 |  |  |  |  | 0T0 0Z0 | 55.0 | Entre Ciel et Terre |  |  | 
    
  
 
             
         
       
     
    
    
      
        
          
          
                  Ronde: Qualification
        - Routes: 
        
      Aantal deelnemers: 10
      
      
            
              
              
                
                  
                    
                    | # | Naam | Rugnummer | Nat. | Team | 
                
                
                    
                        | 1 | Julie Verbeelen | 302 |  |  | 
                    
                        | 2 | Jeanne Kreusch | 304 |  |  | 
                    
                        | 3 | Kersten Bresseleers | 301 |  | Kajoe | 
                    
                        | 4 | Dorothee Jakobs | 307 |  | The Wall | 
                    
                        | 5 | Ilke Geelen | 306 |  | Klimclub Hungaria | 
                    
                        | 6 | Gladys de Vocht | 303 |  | Stone Climbing Factory | 
                    
                        | 7 | Perrine Renette | 305 |  | Entre Ciel et Terre | 
                    
                        | 8 | Lea Kerski | 308 |  | Escal'Pades | 
                    
                        | 9 | Lorraine Kervyn | 310 |  | Entre Ciel et Terre | 
                    
                        | 10 | Zoe van Montfort | 309 |  | Stone Climbing Factory | 
                
              
               
             
            
              
              
                
                  
                    
                    | # | Naam | Rugnummer | Nat. | Team | 
                
                
                    
                        | 1 | Julie Verbeelen | 302 |  |  | 
                    
                        | 2 | Jeanne Kreusch | 304 |  |  | 
                    
                        | 3 | Kersten Bresseleers | 301 |  | Kajoe | 
                    
                        | 4 | Dorothee Jakobs | 307 |  | The Wall | 
                    
                        | 5 | Ilke Geelen | 306 |  | Klimclub Hungaria | 
                    
                        | 6 | Gladys de Vocht | 303 |  | Stone Climbing Factory | 
                    
                        | 7 | Perrine Renette | 305 |  | Entre Ciel et Terre | 
                    
                        | 8 | Lea Kerski | 308 |  | Escal'Pades | 
                    
                        | 9 | Lorraine Kervyn | 310 |  | Entre Ciel et Terre | 
                    
                        | 10 | Zoe van Montfort | 309 |  | Stone Climbing Factory | 
                
              
               
             
            
              
              
                
                  
                    
                    | # | Naam | Rugnummer | Nat. | Team | 
                
                
                    
                        | 1 | Julie Verbeelen | 302 |  |  | 
                    
                        | 2 | Jeanne Kreusch | 304 |  |  | 
                    
                        | 3 | Kersten Bresseleers | 301 |  | Kajoe | 
                    
                        | 4 | Dorothee Jakobs | 307 |  | The Wall | 
                    
                        | 5 | Ilke Geelen | 306 |  | Klimclub Hungaria | 
                    
                        | 6 | Gladys de Vocht | 303 |  | Stone Climbing Factory | 
                    
                        | 7 | Perrine Renette | 305 |  | Entre Ciel et Terre | 
                    
                        | 8 | Lea Kerski | 308 |  | Escal'Pades | 
                    
                        | 9 | Lorraine Kervyn | 310 |  | Entre Ciel et Terre | 
                    
                        | 10 | Zoe van Montfort | 309 |  | Stone Climbing Factory | 
                
              
               
             
            
              
              
                
                  
                    
                    | # | Naam | Rugnummer | Nat. | Team | 
                
                
                    
                        | 1 | Julie Verbeelen | 302 |  |  | 
                    
                        | 2 | Jeanne Kreusch | 304 |  |  | 
                    
                        | 3 | Kersten Bresseleers | 301 |  | Kajoe | 
                    
                        | 4 | Dorothee Jakobs | 307 |  | The Wall | 
                    
                        | 5 | Ilke Geelen | 306 |  | Klimclub Hungaria | 
                    
                        | 6 | Gladys de Vocht | 303 |  | Stone Climbing Factory | 
                    
                        | 7 | Perrine Renette | 305 |  | Entre Ciel et Terre | 
                    
                        | 8 | Lea Kerski | 308 |  | Escal'Pades | 
                    
                        | 9 | Lorraine Kervyn | 310 |  | Entre Ciel et Terre | 
                    
                        | 10 | Zoe van Montfort | 309 |  | Stone Climbing Factory | 
                
              
               
             
            
              
              
                
                  
                    
                    | # | Naam | Rugnummer | Nat. | Team | 
                
                
                    
                        | 1 | Julie Verbeelen | 302 |  |  | 
                    
                        | 2 | Jeanne Kreusch | 304 |  |  | 
                    
                        | 3 | Kersten Bresseleers | 301 |  | Kajoe | 
                    
                        | 4 | Dorothee Jakobs | 307 |  | The Wall | 
                    
                        | 5 | Ilke Geelen | 306 |  | Klimclub Hungaria | 
                    
                        | 6 | Gladys de Vocht | 303 |  | Stone Climbing Factory | 
                    
                        | 7 | Perrine Renette | 305 |  | Entre Ciel et Terre | 
                    
                        | 8 | Lea Kerski | 308 |  | Escal'Pades | 
                    
                        | 9 | Lorraine Kervyn | 310 |  | Entre Ciel et Terre | 
                    
                        | 10 | Zoe van Montfort | 309 |  | Stone Climbing Factory | 
                
              
               
             
            
              
              
                
                  
                    
                    | # | Naam | Rugnummer | Nat. | Team | 
                
                
                    
                        | 1 | Julie Verbeelen | 302 |  |  | 
                    
                        | 2 | Jeanne Kreusch | 304 |  |  | 
                    
                        | 3 | Kersten Bresseleers | 301 |  | Kajoe | 
                    
                        | 4 | Dorothee Jakobs | 307 |  | The Wall | 
                    
                        | 5 | Ilke Geelen | 306 |  | Klimclub Hungaria | 
                    
                        | 6 | Gladys de Vocht | 303 |  | Stone Climbing Factory | 
                    
                        | 7 | Perrine Renette | 305 |  | Entre Ciel et Terre | 
                    
                        | 8 | Lea Kerski | 308 |  | Escal'Pades | 
                    
                        | 9 | Lorraine Kervyn | 310 |  | Entre Ciel et Terre | 
                    
                        | 10 | Zoe van Montfort | 309 |  | Stone Climbing Factory | 
                
              
               
             
            
              
              
                
                  
                    
                    | # | Naam | Rugnummer | Nat. | Team | 
                
                
                    
                        | 1 | Julie Verbeelen | 302 |  |  | 
                    
                        | 2 | Jeanne Kreusch | 304 |  |  | 
                    
                        | 3 | Kersten Bresseleers | 301 |  | Kajoe | 
                    
                        | 4 | Dorothee Jakobs | 307 |  | The Wall | 
                    
                        | 5 | Ilke Geelen | 306 |  | Klimclub Hungaria | 
                    
                        | 6 | Gladys de Vocht | 303 |  | Stone Climbing Factory | 
                    
                        | 7 | Perrine Renette | 305 |  | Entre Ciel et Terre | 
                    
                        | 8 | Lea Kerski | 308 |  | Escal'Pades | 
                    
                        | 9 | Lorraine Kervyn | 310 |  | Entre Ciel et Terre | 
                    
                        | 10 | Zoe van Montfort | 309 |  | Stone Climbing Factory | 
                
              
               
             
            
              
              
                
                  
                    
                    | # | Naam | Rugnummer | Nat. | Team | 
                
                
                    
                        | 1 | Julie Verbeelen | 302 |  |  | 
                    
                        | 2 | Jeanne Kreusch | 304 |  |  | 
                    
                        | 3 | Kersten Bresseleers | 301 |  | Kajoe | 
                    
                        | 4 | Dorothee Jakobs | 307 |  | The Wall | 
                    
                        | 5 | Ilke Geelen | 306 |  | Klimclub Hungaria | 
                    
                        | 6 | Gladys de Vocht | 303 |  | Stone Climbing Factory | 
                    
                        | 7 | Perrine Renette | 305 |  | Entre Ciel et Terre | 
                    
                        | 8 | Lea Kerski | 308 |  | Escal'Pades | 
                    
                        | 9 | Lorraine Kervyn | 310 |  | Entre Ciel et Terre | 
                    
                        | 10 | Zoe van Montfort | 309 |  | Stone Climbing Factory | 
                
              
               
             
       
           
            
              
  
    Publicatie tijd 26-11-2022 21:47
   
  
    
      
        | # | Naam | Rugnummer | Nat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Opmerking | 1 | 2 | 3 | 4 | Opmerking | Comp. Punten | Team |  |  | 
    
    
        
              | 1 | Lorraine Kervyn | 310 | BEL | T1Z1 | T1Z1 | T2Z2 | T1Z1 | T1Z1 | T2Z2 | Z1 | T3Z2 | 7T11 8Z11 | T1Z1 | T9Z9 | Z10 |  | 2T10 3Z20 | 100.0 | Entre Ciel et Terre |  |  | 
        
              | 2 | Jeanne Kreusch | 304 | BEL | T1Z1 | T1Z1 | T2Z2 | T1Z1 | Z1 | T2Z1 | Z4 |  | 5T7 7Z11 | T1Z1 |  | T9Z9 |  | 2T10 2Z10 | 80.0 |  |  |  | 
        
              | 3 | Julie Verbeelen | 302 | BEL | T1Z1 | T1Z1 | T3Z3 |  | Z1 | T1Z1 | Z4 |  | 4T6 6Z11 | Z2 | Z9 |  |  | 0T0 2Z11 | 65.0 |  |  |  | 
        
              | 4 | Lea Kerski | 308 | FRA | T1Z1 | T1Z1 |  | Z3 | Z1 |  |  | Z2 | 2T2 5Z8 |  |  | Z8 |  | 0T0 1Z8 | 55.0 | Escal'Pades |  |  | 
        
              | 5 | Gladys de Vocht | 303 | BEL | T1Z1 | T1Z1 | Z4 | T3Z2 | Z1 | T4Z2 | Z2 | Z2 | 4T9 8Z15 |  |  |  |  | 0T0 0Z0 | 51.0 | Stone Climbing Factory |  |  | 
        
              | 6 | Zoe van Montfort | 309 | NED | T1Z1 | T2Z1 | Z5 |  | Z5 |  |  |  | 2T3 4Z12 |  |  |  |  | 0T0 0Z0 | 47.0 | Stone Climbing Factory |  |  | 
        
              | 7 | Perrine Renette | 305 | BEL | T1Z1 | T1Z1 |  |  |  |  |  |  | 2T2 2Z2 |  |  |  |  | 0T0 0Z0 | 43.0 | Entre Ciel et Terre |  |  | 
        
              | 8 | Kersten Bresseleers | 301 | BEL | T1Z1 | T4Z4 |  |  |  |  |  |  | 2T5 2Z5 | DNS |  |  |  | 0T0 0Z0 | 40.0 | Kajoe |  |  | 
        
              | 9 | Ilke Geelen | 306 | BEL | T1Z1 | Z4 |  |  |  |  |  |  | 1T1 2Z5 |  |  |  |  | 0T0 0Z0 | 37.0 | Klimclub Hungaria |  |  | 
        
              | 10 | Dorothee Jakobs | 307 | BEL | T2Z1 |  |  |  |  |  |  |  | 1T2 1Z1 | DNS |  |  |  | 0T0 0Z0 | 34.0 | The Wall |  |  | 
    
  
 
             
         
       
     
    
      
        
          Youth B Female
        
        De wedstrijdresultaten zijn niet openbaar.
Log in om je in te schrijven of meer resultaten te zien.
      
     
    
    
      
        
          
          
                  Ronde: Qualification
        - Routes: 
        
      Aantal deelnemers: 10
      
      
            
              
              
                
                  
                    
                    | # | Naam | Rugnummer | Nat. | Team | 
                
                
                    
                        | 1 |  | 205 |  | New Rock / EEA | 
                    
                        | 2 | Jim Zeimes | 203 |  | Escal'Pades | 
                    
                        | 3 | François Mertens | 210 |  | Entre Ciel et Terre | 
                    
                        | 4 | Félix Foret | 207 |  | Entre Ciel et Terre | 
                    
                        | 5 | Hugo Zaffuto | 206 |  |  | 
                    
                        | 6 | Thibo Bourgeois | 208 |  | Stone Climbing Factory | 
                    
                        | 7 | Hannes van Duysen | 201 |  | Rhino | 
                    
                        | 8 | Dries de Pesseroey | 209 |  | City Lizard | 
                    
                        | 9 | Loïc Pirotte | 204 |  | Le Camp de Base - LC4 | 
                    
                        | 10 | Nathan Rousselle | 202 |  | Escal'Pades | 
                
              
               
             
            
              
              
                
                  
                    
                    | # | Naam | Rugnummer | Nat. | Team | 
                
                
                    
                        | 1 |  | 205 |  | New Rock / EEA | 
                    
                        | 2 | Jim Zeimes | 203 |  | Escal'Pades | 
                    
                        | 3 | François Mertens | 210 |  | Entre Ciel et Terre | 
                    
                        | 4 | Félix Foret | 207 |  | Entre Ciel et Terre | 
                    
                        | 5 | Hugo Zaffuto | 206 |  |  | 
                    
                        | 6 | Thibo Bourgeois | 208 |  | Stone Climbing Factory | 
                    
                        | 7 | Hannes van Duysen | 201 |  | Rhino | 
                    
                        | 8 | Dries de Pesseroey | 209 |  | City Lizard | 
                    
                        | 9 | Loïc Pirotte | 204 |  | Le Camp de Base - LC4 | 
                    
                        | 10 | Nathan Rousselle | 202 |  | Escal'Pades | 
                
              
               
             
            
              
              
                
                  
                    
                    | # | Naam | Rugnummer | Nat. | Team | 
                
                
                    
                        | 1 |  | 205 |  | New Rock / EEA | 
                    
                        | 2 | Jim Zeimes | 203 |  | Escal'Pades | 
                    
                        | 3 | François Mertens | 210 |  | Entre Ciel et Terre | 
                    
                        | 4 | Félix Foret | 207 |  | Entre Ciel et Terre | 
                    
                        | 5 | Hugo Zaffuto | 206 |  |  | 
                    
                        | 6 | Thibo Bourgeois | 208 |  | Stone Climbing Factory | 
                    
                        | 7 | Hannes van Duysen | 201 |  | Rhino | 
                    
                        | 8 | Dries de Pesseroey | 209 |  | City Lizard | 
                    
                        | 9 | Loïc Pirotte | 204 |  | Le Camp de Base - LC4 | 
                    
                        | 10 | Nathan Rousselle | 202 |  | Escal'Pades | 
                
              
               
             
            
              
              
                
                  
                    
                    | # | Naam | Rugnummer | Nat. | Team | 
                
                
                    
                        | 1 |  | 205 |  | New Rock / EEA | 
                    
                        | 2 | Jim Zeimes | 203 |  | Escal'Pades | 
                    
                        | 3 | François Mertens | 210 |  | Entre Ciel et Terre | 
                    
                        | 4 | Félix Foret | 207 |  | Entre Ciel et Terre | 
                    
                        | 5 | Hugo Zaffuto | 206 |  |  | 
                    
                        | 6 | Thibo Bourgeois | 208 |  | Stone Climbing Factory | 
                    
                        | 7 | Hannes van Duysen | 201 |  | Rhino | 
                    
                        | 8 | Dries de Pesseroey | 209 |  | City Lizard | 
                    
                        | 9 | Loïc Pirotte | 204 |  | Le Camp de Base - LC4 | 
                    
                        | 10 | Nathan Rousselle | 202 |  | Escal'Pades | 
                
              
               
             
            
              
              
                
                  
                    
                    | # | Naam | Rugnummer | Nat. | Team | 
                
                
                    
                        | 1 |  | 205 |  | New Rock / EEA | 
                    
                        | 2 | Jim Zeimes | 203 |  | Escal'Pades | 
                    
                        | 3 | François Mertens | 210 |  | Entre Ciel et Terre | 
                    
                        | 4 | Félix Foret | 207 |  | Entre Ciel et Terre | 
                    
                        | 5 | Hugo Zaffuto | 206 |  |  | 
                    
                        | 6 | Thibo Bourgeois | 208 |  | Stone Climbing Factory | 
                    
                        | 7 | Hannes van Duysen | 201 |  | Rhino | 
                    
                        | 8 | Dries de Pesseroey | 209 |  | City Lizard | 
                    
                        | 9 | Loïc Pirotte | 204 |  | Le Camp de Base - LC4 | 
                    
                        | 10 | Nathan Rousselle | 202 |  | Escal'Pades | 
                
              
               
             
            
              
              
                
                  
                    
                    | # | Naam | Rugnummer | Nat. | Team | 
                
                
                    
                        | 1 |  | 205 |  | New Rock / EEA | 
                    
                        | 2 | Jim Zeimes | 203 |  | Escal'Pades | 
                    
                        | 3 | François Mertens | 210 |  | Entre Ciel et Terre | 
                    
                        | 4 | Félix Foret | 207 |  | Entre Ciel et Terre | 
                    
                        | 5 | Hugo Zaffuto | 206 |  |  | 
                    
                        | 6 | Thibo Bourgeois | 208 |  | Stone Climbing Factory | 
                    
                        | 7 | Hannes van Duysen | 201 |  | Rhino | 
                    
                        | 8 | Dries de Pesseroey | 209 |  | City Lizard | 
                    
                        | 9 | Loïc Pirotte | 204 |  | Le Camp de Base - LC4 | 
                    
                        | 10 | Nathan Rousselle | 202 |  | Escal'Pades | 
                
              
               
             
            
              
              
                
                  
                    
                    | # | Naam | Rugnummer | Nat. | Team | 
                
                
                    
                        | 1 |  | 205 |  | New Rock / EEA | 
                    
                        | 2 | Jim Zeimes | 203 |  | Escal'Pades | 
                    
                        | 3 | François Mertens | 210 |  | Entre Ciel et Terre | 
                    
                        | 4 | Félix Foret | 207 |  | Entre Ciel et Terre | 
                    
                        | 5 | Hugo Zaffuto | 206 |  |  | 
                    
                        | 6 | Thibo Bourgeois | 208 |  | Stone Climbing Factory | 
                    
                        | 7 | Hannes van Duysen | 201 |  | Rhino | 
                    
                        | 8 | Dries de Pesseroey | 209 |  | City Lizard | 
                    
                        | 9 | Loïc Pirotte | 204 |  | Le Camp de Base - LC4 | 
                    
                        | 10 | Nathan Rousselle | 202 |  | Escal'Pades | 
                
              
               
             
            
              
              
                
                  
                    
                    | # | Naam | Rugnummer | Nat. | Team | 
                
                
                    
                        | 1 |  | 205 |  | New Rock / EEA | 
                    
                        | 2 | Jim Zeimes | 203 |  | Escal'Pades | 
                    
                        | 3 | François Mertens | 210 |  | Entre Ciel et Terre | 
                    
                        | 4 | Félix Foret | 207 |  | Entre Ciel et Terre | 
                    
                        | 5 | Hugo Zaffuto | 206 |  |  | 
                    
                        | 6 | Thibo Bourgeois | 208 |  | Stone Climbing Factory | 
                    
                        | 7 | Hannes van Duysen | 201 |  | Rhino | 
                    
                        | 8 | Dries de Pesseroey | 209 |  | City Lizard | 
                    
                        | 9 | Loïc Pirotte | 204 |  | Le Camp de Base - LC4 | 
                    
                        | 10 | Nathan Rousselle | 202 |  | Escal'Pades | 
                
              
               
             
       
           
            
              
  
    Publicatie tijd 26-11-2022 21:47
   
  
    
      
        | # | Naam | Rugnummer | Nat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Opmerking | 1 | 2 | 3 | 4 | Opmerking | Comp. Punten | Team |  |  | 
    
    
        
              | 1 | Hannes van Duysen | 201 | BEL | T1Z1 | T1Z1 | T1Z1 | T1Z1 | T1Z1 | T2Z2 | T1Z1 | T2Z1 | 8T10 8Z9 | T4Z2 | T3Z2 | T2Z1 | T2Z1 | 4T11 4Z6 | 100.0 | Rhino |  |  | 
        
              | 2 | Jim Zeimes | 203 | LUX | T1Z1 | T1Z1 | T1Z1 | T1Z1 | T1Z1 | T1Z1 | T3Z2 | Z1 | 7T9 8Z9 | T1Z1 | Z2 | T1Z1 | T2Z2 | 3T4 4Z6 | 80.0 | Escal'Pades |  |  | 
        
              | 3 | Nathan Rousselle | 202 | BEL | T1Z1 | T1Z1 | T1Z1 | T1Z1 | T1Z1 | T1Z1 | Z5 | Z4 | 6T6 8Z15 |  | Z5 | T2Z1 | T1Z1 | 2T3 3Z7 | 65.0 | Escal'Pades |  |  | 
        
              | 4 | François Mertens | 210 | BEL | T1Z1 | T1Z1 | T1Z1 | T1Z1 | T1Z1 | T1Z1 | T2Z1 | T5Z2 | 8T13 8Z9 | Z7 | Z1 | Z2 | T1Z1 | 1T1 4Z11 | 55.0 | Entre Ciel et Terre |  |  | 
        
              | 5 | Dries de Pesseroey | 209 | BEL | T1Z1 | T1Z1 | T1Z1 | T1Z1 | T1Z1 | T2Z2 |  | Z4 | 6T7 7Z11 | Z3 |  | Z6 | T1Z1 | 1T1 3Z10 | 51.0 | City Lizard |  |  | 
        
              | 6 | Loïc Pirotte | 204 | BEL | T4Z2 | T2Z1 | T3Z1 | T1Z1 | T3Z2 | Z1 |  |  | 5T13 6Z8 |  |  | T7Z3 |  | 1T7 1Z3 | 47.0 | Le Camp de Base - LC4 |  |  | 
        
              | 7 | Félix Foret | 207 | BEL | T2Z2 | T2Z1 | T1Z1 | T2Z1 | T3Z1 | T2Z2 |  | Z2 | 6T12 7Z10 |  |  | Z4 |  | 0T0 1Z4 | 43.0 | Entre Ciel et Terre |  |  | 
        
              | 8 | Hugo Zaffuto | 206 | BEL | T1Z1 | T1Z1 | T2Z1 | T1Z1 | Z3 | T5Z1 |  | Z2 | 5T10 7Z10 |  |  | Z4 |  | 0T0 1Z4 | 40.0 |  |  |  | 
        
              | 9 | Thibo Bourgeois | 208 | BEL | T1Z1 | T1Z1 | T2Z1 | T2Z2 | Z2 | Z1 | Z4 |  | 4T6 7Z12 |  |  | Z4 |  | 0T0 1Z4 | 37.0 | Stone Climbing Factory |  |  | 
        
              | 10 |  | 205 | BEL | T2Z1 | Z2 | T3Z1 | T2Z2 |  |  |  |  | 3T7 4Z6 |  |  |  |  | 0T0 0Z0 | 34.0 | New Rock / EEA |  |  | 
    
  
 
             
         
       
     
    
    
      
        
          
          
                  Ronde: Qualification
        - Routes: 
        
      Aantal deelnemers: 21
      
      
            
              
              
                
                  
                    
                    | # | Naam | Rugnummer | Nat. | Team | 
                
                
                    
                        | 1 | Siebe Smout | 415 |  |  | 
                    
                        | 2 | Antonin Lüthi | 408 |  | Stone Climbing Factory | 
                    
                        | 3 | Antoine  Geoffroy | 414 |  | Top Rock - l’Elephant | 
                    
                        | 4 | Jérôme Redant | 405 |  |  | 
                    
                        | 5 | Alexandre Noël | 417 |  | Escal'Pades | 
                    
                        | 6 | Raphaël  Vidi | 421 |  | Klimclub Hungaria | 
                    
                        | 7 | Louis Henrion | 418 |  |  | 
                    
                        | 8 | Tristan Noels | 410 |  | Klimclub Hungaria | 
                    
                        | 9 | Marius Tychon | 407 |  | Escal'Pades | 
                    
                        | 10 | Jitse Remes | 419 |  |  | 
                    
                        | 11 | Maro Hilgert | 404 |  | Kajoe | 
                    
                        | 12 | Julien Ameye | 403 |  | Blueberry Club | 
                    
                        | 13 | Hugo Delhaie | 401 |  |  | 
                    
                        | 14 | Luka Brosius | 413 |  | Klimclub Hungaria | 
                    
                        | 15 | Ugo Lespagnard | 412 |  | Top Rock - l’Elephant | 
                    
                        | 16 | Elliot Stryckmans | 409 |  | New Rock / EEA | 
                    
                        | 17 | Thor Gijsbers | 420 |  | Klimclub Hungaria | 
                    
                        | 18 | Laurent Neuser | 411 |  |  | 
                    
                        | 19 | Viktor Oniga | 406 |  | Kajoe | 
                    
                        | 20 | Guillaume Dehin | 402 |  | Top Rock - l’Elephant | 
                    
                        | 21 | Léopold Prinz | 416 |  | Escal'Pades | 
                
              
               
             
            
              
              
                
                  
                    
                    | # | Naam | Rugnummer | Nat. | Team | 
                
                
                    
                        | 1 | Siebe Smout | 415 |  |  | 
                    
                        | 2 | Antonin Lüthi | 408 |  | Stone Climbing Factory | 
                    
                        | 3 | Antoine  Geoffroy | 414 |  | Top Rock - l’Elephant | 
                    
                        | 4 | Jérôme Redant | 405 |  |  | 
                    
                        | 5 | Alexandre Noël | 417 |  | Escal'Pades | 
                    
                        | 6 | Raphaël  Vidi | 421 |  | Klimclub Hungaria | 
                    
                        | 7 | Louis Henrion | 418 |  |  | 
                    
                        | 8 | Tristan Noels | 410 |  | Klimclub Hungaria | 
                    
                        | 9 | Marius Tychon | 407 |  | Escal'Pades | 
                    
                        | 10 | Jitse Remes | 419 |  |  | 
                    
                        | 11 | Maro Hilgert | 404 |  | Kajoe | 
                    
                        | 12 | Julien Ameye | 403 |  | Blueberry Club | 
                    
                        | 13 | Hugo Delhaie | 401 |  |  | 
                    
                        | 14 | Luka Brosius | 413 |  | Klimclub Hungaria | 
                    
                        | 15 | Ugo Lespagnard | 412 |  | Top Rock - l’Elephant | 
                    
                        | 16 | Elliot Stryckmans | 409 |  | New Rock / EEA | 
                    
                        | 17 | Thor Gijsbers | 420 |  | Klimclub Hungaria | 
                    
                        | 18 | Laurent Neuser | 411 |  |  | 
                    
                        | 19 | Viktor Oniga | 406 |  | Kajoe | 
                    
                        | 20 | Guillaume Dehin | 402 |  | Top Rock - l’Elephant | 
                    
                        | 21 | Léopold Prinz | 416 |  | Escal'Pades | 
                
              
               
             
            
              
              
                
                  
                    
                    | # | Naam | Rugnummer | Nat. | Team | 
                
                
                    
                        | 1 | Siebe Smout | 415 |  |  | 
                    
                        | 2 | Antonin Lüthi | 408 |  | Stone Climbing Factory | 
                    
                        | 3 | Antoine  Geoffroy | 414 |  | Top Rock - l’Elephant | 
                    
                        | 4 | Jérôme Redant | 405 |  |  | 
                    
                        | 5 | Alexandre Noël | 417 |  | Escal'Pades | 
                    
