Belgian Lead Youth 2023 - BLY23, 01-04-2023 10:00, Bleau, Gent
Discipline: LeadCompetitie:
Status: Officieel eindresultaat
Omschrijving:
Coaches info:
https://drive.google.com/file/d/1wE6DgdIPzbbQvnYenDw0aJuoQpPFECAA/view?usp=share_link
Startlist Q1:
https://drive.google.com/file/d/1CgzsgM-4BIYJHuEf69axEq7vjXPc8YR9/view?usp=share_link
Startlist Q2:
https://drive.google.com/file/d/1SVLvBp4cO5AS7DUUH2V2BQGu5whYTa7_/view?usp=share_link
Video's
Q1 U14F
https://www.youtube.com/watch?v=NlUZFliYZlI
Q2 U14F + Q1 U14M
https://www.youtube.com/watch?v=jrRrj44rNQ4
Q2 U14M
https://www.youtube.com/watch?v=BkScC5GvNY4
Q1 U16F
https://www.youtube.com/watch?v=gozdPQRme9c
Q1 U16M
https://www.youtube.com/watch?v=nCqPxaTyQJs
Q2 U16M
https://www.youtube.com/watch?v=RTbqvGzRXjQ
Q1 U18 M + Q2 U20 M
https://www.youtube.com/watch?v=ypIFoMtlysU
Q1 U20 M + Q2 U18 M
https://www.youtube.com/watch?v=5slPCXvQ6zo
First Q1 U18F & U20F + Q2 U16F, then Q1 U14F
https://www.youtube.com/watch?v=hjDTaldMmeg
Q1 U18F & U20F + Q2 U16F
https://www.youtube.com/watch?v=1sgaQHLXpC0
Q2 U18F & U20F
https://www.youtube.com/watch?v=J9cdZrs9IwE
Combined Video's
Combined 1
https://www.youtube.com/watch?v=KspM4KCIYBc
Combined 2
https://www.youtube.com/watch?v=5Le15w7oBXQ
Combined 3
https://www.youtube.com/watch?v=K77-xYR70s4
Combined 4
https://www.youtube.com/watch?v=hjDTaldMmeg
The Belgian Lead Youth Championships 2023 consists of 2 rounds according to current national regulations and IFSC 2021.
The championship is organized for following categories:
- U14
- U16
- U18
- U20
TIMING
08:45 - 09:45 registrations
10:00 briefing
10:30 Start Q1
13:00 Start Q2
17:00 finals
U14 Meisjes
De wedstrijdresultaten zijn niet openbaar.Log in om je in te schrijven of meer resultaten te zien.
U16 Meisjes
De wedstrijdresultaten zijn niet openbaar.Log in om je in te schrijven of meer resultaten te zien.
U18 Meisjes
Aantal deelnemers: 10
| Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
|---|---|---|---|
| Nele Vermeeren | 311 | BEL | BVKB - Klimax |
| Marthe Miljoen | 302 | BEL | BVKB - Klimax |
| Matti Debelle | 304 | BEL | BVKB - Klimax |
| Charlotte Harf | 301 | LUX | Escal'Pades |
| Leonie Lenz | 310 | BEL | BVKB - Klimax |
| Emma Huysmans | 306 | BEL | New Rock / EEA |
| Perrine Alardin | 309 | BEL | Entre Ciel et Terre |
| Emilie Vandendaelen | 307 | BEL | Le Camp de Base - LC4 |
| Margot Marchand | 305 | BEL | ESKIlibre |
| Océane Allard | 303 | BEL |
Ronde: Qualification - Routes: Aantal deelnemers: 10
| # | Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emilie Vandendaelen | 307 | Le Camp de Base - LC4 | |
| 2 | Nele Vermeeren | 311 | BVKB - Klimax | |
| 3 | Perrine Alardin | 309 | Entre Ciel et Terre | |
| 4 | Margot Marchand | 305 | ESKIlibre | |
| 5 | Emma Huysmans | 306 | New Rock / EEA | |
| 6 | Charlotte Harf | 301 | Escal'Pades | |
| 7 | Matti Debelle | 304 | BVKB - Klimax | |
| 8 | Océane Allard | 303 | ||
| 9 | Marthe Miljoen | 302 | BVKB - Klimax | |
| 10 | Leonie Lenz | 310 | BVKB - Klimax |
| # | Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlotte Harf | 301 | Escal'Pades | |
| 2 | Matti Debelle | 304 | BVKB - Klimax | |
| 3 | Océane Allard | 303 | ||
| 4 | Marthe Miljoen | 302 | BVKB - Klimax | |
| 5 | Leonie Lenz | 310 | BVKB - Klimax | |
| 6 | Emilie Vandendaelen | 307 | Le Camp de Base - LC4 | |
| 7 | Nele Vermeeren | 311 | BVKB - Klimax | |
| 8 | Perrine Alardin | 309 | Entre Ciel et Terre | |
| 9 | Margot Marchand | 305 | ESKIlibre | |
| 10 | Emma Huysmans | 306 | New Rock / EEA |
Publicatie tijd 01-04-2023 18:13
| # | Naam | Rugnummer | Nat. | 1 | 2 | 1 | Comp. Punten | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nele Vermeeren | 311 | BEL | 27+ | 22 | 22+ | 1000.0 | BVKB - Klimax | ||
| 2 | Matti Debelle | 304 | BEL | 26 | 22 | 22 | 805.0 | BVKB - Klimax | ||
| 3 | Marthe Miljoen | 302 | BEL | 16 | 22 | 19+ | 690.0 | BVKB - Klimax | ||
| 4 | Perrine Alardin | 309 | BEL | 15 | 21+ | 14 | 610.0 | Entre Ciel et Terre | ||
| 5 | Leonie Lenz | 310 | BEL | 16 | 21+ | 13+ | 545.0 | BVKB - Klimax | ||
| 6 | Océane Allard | 303 | BEL | 16 | 16+ | 13 | 495.0 | |||
| 7 | Emilie Vandendaelen | 307 | BEL | 14 | 15+ | 455.0 | Le Camp de Base - LC4 | |||
| 8 | Charlotte Harf | 301 | LUX | 12 | 9+ | 415.0 | Escal'Pades | |||
| 9 | Emma Huysmans | 306 | BEL | 6 | 5 | 365.0 | New Rock / EEA | |||
| 9 | Margot Marchand | 305 | BEL | 4 | 5+ | 365.0 | ESKIlibre |
U20 Meisjes
Aantal deelnemers: 5
| Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
|---|---|---|---|
| Gladys de Vocht | 104 | BEL | Le Camp de Base - LC4 |
| Jeanne Kreusch | 105 | BEL | |
| Ilke Geelen | 102 | BEL | Klimclub Hungaria |
| Lorraine Kervyn | 103 | BEL | Entre Ciel et Terre |
| Mina De Smet | 101 | BEL | Bleau Climbing Team |
Ronde: Qualification - Routes: Aantal deelnemers: 5
| # | Naam | Rugnummer | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeanne Kreusch | 105 | |
| 2 | Ilke Geelen | 102 | Klimclub Hungaria |
| 3 | Gladys de Vocht | 104 | Le Camp de Base - LC4 |
| 4 | Lorraine Kervyn | 103 | Entre Ciel et Terre |
| 5 | Mina De Smet | 101 | Bleau Climbing Team |
| # | Naam | Rugnummer | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Gladys de Vocht | 104 | Le Camp de Base - LC4 |
| 2 | Lorraine Kervyn | 103 | Entre Ciel et Terre |
| 3 | Mina De Smet | 101 | Bleau Climbing Team |
| 4 | Jeanne Kreusch | 105 | |
| 5 | Ilke Geelen | 102 | Klimclub Hungaria |
Publicatie tijd 01-04-2023 18:13
| # | Naam | Rugnummer | Nat. | 1 | 2 | 1 | Comp. Punten | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorraine Kervyn | 103 | BEL | Top | Top | 43 | 1000.0 | Entre Ciel et Terre | ||
| 2 | Gladys de Vocht | 104 | BEL | 16 | 22 | 28+ | 805.0 | Le Camp de Base - LC4 | ||
| 3 | Jeanne Kreusch | 105 | BEL | 16 | 22 | 22 | 690.0 | |||
| 4 | Mina De Smet | 101 | BEL | 15 | 5 | 610.0 | Bleau Climbing Team | |||
| 5 | Ilke Geelen | 102 | BEL | 2 | 5 | 545.0 | Klimclub Hungaria |
U14 Jongens
De wedstrijdresultaten zijn niet openbaar.Log in om je in te schrijven of meer resultaten te zien.
U16 Jongens
De wedstrijdresultaten zijn niet openbaar.Log in om je in te schrijven of meer resultaten te zien.
U18 Jongens
Aantal deelnemers: 13
| Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
|---|---|---|---|
| Baptiste Godts | 405 | BEL | ESKIlibre |
| Martin Ska | 416 | BEL | ESKIlibre |
| Lander Decroos | 417 | BEL | Bleau Climbing Team |
| Alexandre Noël | 406 | BEL | Le Camp de Base - LC4 |
| Aloïs Donéa | 408 | BEL | |
| Corentin Laporte | 418 | BEL | Le Camp de Base - LC4 |
| Nolan Delongueville | 407 | BEL | |
| Laurent Neuser | 412 | LUX | |
| Tristan Noels | 411 | BEL | Klimclub Hungaria |
| Kasper Tallon | 415 | BEL | Klimclub Hungaria |
| Thomas Worm | 404 | NED | Klimclub Hungaria |
| Raphaël Vidi | 413 | SUI | Klimclub Hungaria |
| Jolan Schelfhout Schaerlaekens | 414 | BEL | Klimclub Hungaria |
Ronde: Qualification - Routes: Aantal deelnemers: 13
| # | Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nolan Delongueville | 407 | ||
| 2 | Kasper Tallon | 415 | Klimclub Hungaria | |
| 3 | Tristan Noels | 411 | Klimclub Hungaria | |
| 4 | Thomas Worm | 404 | Klimclub Hungaria | |
| 5 | Baptiste Godts | 405 | ESKIlibre | |
| 6 | Martin Ska | 416 | ESKIlibre | |
| 7 | Laurent Neuser | 412 | ||
| 8 | Alexandre Noël | 406 | Le Camp de Base - LC4 | |
| 9 | Aloïs Donéa | 408 | ||
| 10 | Corentin Laporte | 418 | Le Camp de Base - LC4 | |
| 11 | Lander Decroos | 417 | Bleau Climbing Team | |
| 12 | Jolan Schelfhout Schaerlaekens | 414 | Klimclub Hungaria | |
| 13 | Raphaël Vidi | 413 | Klimclub Hungaria |
| # | Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurent Neuser | 412 | ||
| 2 | Alexandre Noël | 406 | Le Camp de Base - LC4 | |
| 3 | Aloïs Donéa | 408 | ||
| 4 | Corentin Laporte | 418 | Le Camp de Base - LC4 | |
| 5 | Lander Decroos | 417 | Bleau Climbing Team | |
| 6 | Jolan Schelfhout Schaerlaekens | 414 | Klimclub Hungaria | |
| 7 | Raphaël Vidi | 413 | Klimclub Hungaria | |
| 8 | Nolan Delongueville | 407 | ||
| 9 | Kasper Tallon | 415 | Klimclub Hungaria | |
| 10 | Tristan Noels | 411 | Klimclub Hungaria | |
| 11 | Thomas Worm | 404 | Klimclub Hungaria | |
| 12 | Baptiste Godts | 405 | ESKIlibre | |
| 13 | Martin Ska | 416 | ESKIlibre |
Publicatie tijd 01-04-2023 18:13
| # | Naam | Rugnummer | Nat. | 1 | 2 | 1 | Comp. Punten | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corentin Laporte | 418 | BEL | Top | 29+ | 33+ | 1000.0 | Le Camp de Base - LC4 | ||
| 2 | Alexandre Noël | 406 | BEL | 29+ | 28+ | 30+ | 805.0 | Le Camp de Base - LC4 | ||
| 3 | Nolan Delongueville | 407 | BEL | 16 | 24 | 18+ | 690.0 | |||
| 4 | Laurent Neuser | 412 | LUX | 18 | 24+ | 18 | 610.0 | |||
| 5 | Aloïs Donéa | 408 | BEL | 22 | 13+ | 18 | 545.0 | |||
| 6 | Kasper Tallon | 415 | BEL | 10+ | 18 | 18 | 495.0 | Klimclub Hungaria | ||
| 7 | Tristan Noels | 411 | BEL | 16+ | 14 | 17 | 455.0 | Klimclub Hungaria | ||
| 8 | Thomas Worm | 404 | NED | 12+ | 13+ | 9+ | 415.0 | Klimclub Hungaria | ||
| 9 | Raphaël Vidi | 413 | SUI | 2 | 13+ | 380.0 | Klimclub Hungaria | |||
| 10 | Lander Decroos | 417 | BEL | 8+ | 8+ | 350.0 | Bleau Climbing Team | |||
| 11 | Jolan Schelfhout Schaerlaekens | 414 | BEL | 9+ | 8 | 325.0 | Klimclub Hungaria | |||
| 12 | Baptiste Godts | 405 | BEL | 2+ | 8+ | 300.0 | ESKIlibre | |||
| 13 | Martin Ska | 416 | BEL | 1+ | 9+ | 280.0 | ESKIlibre |
U20 Jongens
Aantal deelnemers: 8
| Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
|---|---|---|---|
| Léopold Prinz | 204 | LUX | Escal'Pades |
| Hugo Zaffuto | 205 | BEL | Le Camp de Base - LC4 |
| Julien Ameye | 206 | BEL | Blueberry Club |
| Nathan Rousselle | 202 | BEL | Le Camp de Base - LC4 |
| Jim Zeimes | 208 | LUX | Escal'Pades |
| Thor Gijsbers | 207 | BEL | Klimclub Hungaria |
| Luka Brosius | 203 | BEL | Klimclub Hungaria |
| Hannes van Duysen | 201 | BEL | Rhino |
Ronde: Qualification - Routes: Aantal deelnemers: 8
| # | Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jim Zeimes | 208 | Escal'Pades | |
| 2 | Thor Gijsbers | 207 | Klimclub Hungaria | |
| 3 | Hugo Zaffuto | 205 | Le Camp de Base - LC4 | |
| 4 | Luka Brosius | 203 | Klimclub Hungaria | |
| 5 | Léopold Prinz | 204 | Escal'Pades | |
| 6 | Nathan Rousselle | 202 | Le Camp de Base - LC4 | |
| 7 | Hannes van Duysen | 201 | Rhino | |
| 8 | Julien Ameye | 206 | Blueberry Club |
| # | Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Léopold Prinz | 204 | Escal'Pades | |
| 2 | Nathan Rousselle | 202 | Le Camp de Base - LC4 | |
| 3 | Hannes van Duysen | 201 | Rhino | |
| 4 | Julien Ameye | 206 | Blueberry Club | |
| 5 | Jim Zeimes | 208 | Escal'Pades | |
| 6 | Thor Gijsbers | 207 | Klimclub Hungaria | |
| 7 | Hugo Zaffuto | 205 | Le Camp de Base - LC4 | |
| 8 | Luka Brosius | 203 | Klimclub Hungaria |
Publicatie tijd 01-04-2023 18:13
| # | Naam | Rugnummer | Nat. | 1 | 2 | 1 | Comp. Punten | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannes van Duysen | 201 | BEL | Top | Top | Top | 1000.0 | Rhino | ||
| 2 | Nathan Rousselle | 202 | BEL | Top | 26+ | Top | 805.0 | Le Camp de Base - LC4 | ||
| 3 | Jim Zeimes | 208 | LUX | 29+ | 26+ | 30 | 690.0 | Escal'Pades | ||
| 4 | Hugo Zaffuto | 205 | BEL | 28+ | 27+ | 22+ | 610.0 | Le Camp de Base - LC4 | ||
| 5 | Léopold Prinz | 204 | LUX | 23+ | 18+ | 17+ | 545.0 | Escal'Pades | ||
| 6 | Julien Ameye | 206 | BEL | 17 | 16+ | 495.0 | Blueberry Club | |||
| 7 | Thor Gijsbers | 207 | BEL | 15+ | 16+ | 455.0 | Klimclub Hungaria | |||
| 8 | Luka Brosius | 203 | BEL | 11+ | 10+ | 415.0 | Klimclub Hungaria |