Belgian Lead Youth Cup 2 - BLYC2, 07-03-2026 00:00, Alpamayo Klimcentrum - Beringen
Discipline: LeadCompétition:
Status: Resultats disponibles
Technical delegate (TD): Nelis Caubergs
Description:
Venue
Alpamayo Klimcentrum
Categories
U11, U13, U15 and U17, both male and female
Opgelet: de klimmers uit U13, U15 en U17 klimmen voor.
Attention: les grimpers de U13, U15 et U17 grimpent en tête.
Klimmers uit de U11 klimmen toprope
Les Grimpers de U11 grimpent top-rope
Opgelet: geen finale, 3 qualificatieroutes voor U13
Attention: pas de finale, 3 voies de qualification pour les U13
Format:
Preferred format for U15 and U17
U13: Only Qualifications, 3 routes lead
U11: Only qualifications, 6 routes toprope
Demo video's: https://drive.google.com/drive/folders/1FDbyeKpYqRac6t23FafLXSCZN_Ptq0ZW
Demo video's U11&U13: https://drive.google.com/drive/folders/1R_SkYEyORuJYzKq9MYs3gnigbUWV-YYk
Coaches info: https://drive.google.com/file/d/1rfar06ThoUmcvKc0t-HHe3_XfHAdfZ-S/view?usp=sharing
Provisional timing:
10:00: Gym opens
12:00-12:30 registration
12:35: technical briefing
13:00: U15/17 start route 1 and ±15:00 start route 2
13:00: U13 start route 1; ±14:15 start route 2 and ±15:40 start route 3. Girls climb first.
13:00: U11 start route 1, they continue climbing until route 6 in a rotation system.
17:30: isolation (U15 and U17) closes
18:15: observations
18:30: finals (followed by awarding Ceremony)
Officials
JP: Ruben Janssens
Result Service: Edith Staes
Chief RS: Arlen Stengers (NL)
Assistant: Cyrille Jones (NL)
Interns: Cyril Vankerckhoven and Juliette Rieutord
Competition Questionaire
U11 Filles
Les résultats de compétition ne sont pas publique.U13 Filles
Nombre de Participants: 9
| Nom | Dossard | Nat. | Équipe |
|---|---|---|---|
| Marie Herling | 501 | LUX | Kloter Klub Hesper |
| Alba Grosjean | 506 | LUX | Sport Climbing Zolwer SCZ |
| Emilie Degallaix | 507 | BEL | Entre Ciel et Terre |
| Amélie Birgen | 503 | LUX | Kloter Klub Niederanven |
| Lana Schauwvliege | 504 | BEL | Bleau Climbing Team |
| Suzanne Vanlommel | 505 | BEL | Alpamayo klim club vzw |
| Jana Corthouts | 502 | BEL | Alpamayo klim club vzw |
| Eleana Tomagra | 508 | BEL | Entre Ciel et Terre |
| Nore Maya | 509 | BEL | BVKB - Klimax |
Ronde: Qualification - Voies: Nombre de Participants: 9
| Indication de l'heure | # | Nom | Dossard | Nat. | Équipe |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:00:00 | 1 | Marie Herling | 501 | Kloter Klub Hesper | |
| 13:05:00 | 2 | Jana Corthouts | 502 | Alpamayo klim club vzw | |
| 13:10:00 | 3 | Amélie Birgen | 503 | Kloter Klub Niederanven | |
| 13:15:00 | 4 | Lana Schauwvliege | 504 | Bleau Climbing Team | |
| 13:20:00 | 5 | Suzanne Vanlommel | 505 | Alpamayo klim club vzw | |
| 13:25:00 | 6 | Alba Grosjean | 506 | Sport Climbing Zolwer SCZ | |
| 13:30:00 | 7 | Emilie Degallaix | 507 | Entre Ciel et Terre | |
| 13:35:00 | 8 | Eleana Tomagra | 508 | Entre Ciel et Terre | |
| 13:40:00 | 9 | Nore Maya | 509 | BVKB - Klimax |
| Indication de l'heure | # | Nom | Dossard | Nat. | Équipe |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:15:00 | 1 | Suzanne Vanlommel | 505 | Alpamayo klim club vzw | |
| 14:20:00 | 2 | Alba Grosjean | 506 | Sport Climbing Zolwer SCZ | |
| 14:25:00 | 3 | Emilie Degallaix | 507 | Entre Ciel et Terre | |
| 14:30:00 | 4 | Eleana Tomagra | 508 | Entre Ciel et Terre | |
| 14:35:00 | 5 | Nore Maya | 509 | BVKB - Klimax | |
| 14:40:00 | 6 | Marie Herling | 501 | Kloter Klub Hesper | |
| 14:45:00 | 7 | Jana Corthouts | 502 | Alpamayo klim club vzw | |
| 14:50:00 | 8 | Amélie Birgen | 503 | Kloter Klub Niederanven | |
| 14:55:00 | 9 | Lana Schauwvliege | 504 | Bleau Climbing Team |
| Indication de l'heure | # | Nom | Dossard | Nat. | Équipe |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:40:00 | 1 | Marie Herling | 501 | Kloter Klub Hesper | |
| 15:45:00 | 2 | Jana Corthouts | 502 | Alpamayo klim club vzw | |
| 15:50:00 | 3 | Amélie Birgen | 503 | Kloter Klub Niederanven | |
| 15:55:00 | 4 | Lana Schauwvliege | 504 | Bleau Climbing Team | |
| 16:00:00 | 5 | Suzanne Vanlommel | 505 | Alpamayo klim club vzw | |
| 16:05:00 | 6 | Alba Grosjean | 506 | Sport Climbing Zolwer SCZ | |
| 16:10:00 | 7 | Emilie Degallaix | 507 | Entre Ciel et Terre | |
| 16:15:00 | 8 | Eleana Tomagra | 508 | Entre Ciel et Terre | |
| 16:20:00 | 9 | Nore Maya | 509 | BVKB - Klimax |
Heures de publication 07-03-2026 19:58
| # | Nom | Dossard | Nat. | 1 | 2 | 3 | Points de Comp | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nore Maya | 509 | BEL | Top | 25+ | 18+ | 1000.0 | BVKB - Klimax | ||
| 2 | Eleana Tomagra | 508 | BEL | 24+ | Top | 18+ | 805.0 | Entre Ciel et Terre | ||
| 3 | Amélie Birgen | 503 | LUX | 25 | 36+ | 18+ | 690.0 | Kloter Klub Niederanven | ||
| 4 | Emilie Degallaix | 507 | BEL | 25 | 17+ | 14+ | 610.0 | Entre Ciel et Terre | ||
| 5 | Alba Grosjean | 506 | LUX | 19 | 22+ | 14+ | 545.0 | Sport Climbing Zolwer SCZ | ||
| 6 | Lana Schauwvliege | 504 | BEL | 24+ | 17+ | 14+ | 495.0 | Bleau Climbing Team | ||
| 7 | Suzanne Vanlommel | 505 | BEL | 22+ | 18+ | 14+ | 455.0 | Alpamayo klim club vzw | ||
| 8 | Marie Herling | 501 | LUX | 16 | 14 | 12+ | 415.0 | Kloter Klub Hesper | ||
| 9 | Jana Corthouts | 502 | BEL | 17 | 8+ | 5+ | 380.0 | Alpamayo klim club vzw |
U15 Filles
Nombre de Participants: 12
| Nom | Dossard | Nat. | Équipe |
|---|---|---|---|
| Salomé Courtois | 303 | BEL | Entre Ciel et Terre |
| Naöelle Chovanetz | 311 | BEL | Bleau Climbing Team |
| Marilou Bossuyt | 310 | BEL | Bleau Climbing Team |
| Manon Mesnard | 301 | FRA | New Rock / EEA |
| Luna Magro Lafebre | 309 | NED | Olympia Jeugdklimteam |
| Sofia Collova | 306 | BEL | New Rock / EEA |
| Juliette Moussiaux | 305 | BEL | |
| Noor Van Roy | 304 | BEL | BVKB - Klimax |
| Hanne Bogemans | 307 | BEL | BVKB - Klimax |
| Maëlys Hoa Britz | 308 | LUX | D-Summit Dudelange |
| Nina Maya | 312 | BEL | BVKB - Klimax |
| Laura van Wissen | 302 | LUX |
Ronde: Qualification - Voies: Nombre de Participants: 12
| Indication de l'heure | # | Nom | Dossard | Nat. | Équipe |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:00:00 | 1 | Manon Mesnard | 301 | New Rock / EEA | |
| 13:05:00 | 2 | Laura van Wissen | 302 | ||
| 13:10:00 | 3 | Salomé Courtois | 303 | Entre Ciel et Terre | |
| 13:15:00 | 4 | Noor Van Roy | 304 | BVKB - Klimax | |
| 13:20:00 | 5 | Juliette Moussiaux | 305 | ||
| 13:25:00 | 6 | Sofia Collova | 306 | New Rock / EEA | |
| 13:30:00 | 7 | Hanne Bogemans | 307 | BVKB - Klimax | |
| 13:35:00 | 8 | Maëlys Hoa Britz | 308 | D-Summit Dudelange | |
| 13:40:00 | 9 | Luna Magro Lafebre | 309 | Olympia Jeugdklimteam | |
| 13:45:00 | 10 | Marilou Bossuyt | 310 | Bleau Climbing Team | |
| 13:50:00 | 11 | Naöelle Chovanetz | 311 | Bleau Climbing Team | |
| 13:55:00 | 12 | Nina Maya | 312 | BVKB - Klimax |
| Indication de l'heure | # | Nom | Dossard | Nat. | Équipe |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00:00 | 1 | Hanne Bogemans | 307 | BVKB - Klimax | |
| 15:05:00 | 2 | Maëlys Hoa Britz | 308 | D-Summit Dudelange | |
| 15:10:00 | 3 | Luna Magro Lafebre | 309 | Olympia Jeugdklimteam | |
| 15:15:00 | 4 | Marilou Bossuyt | 310 | Bleau Climbing Team | |
| 15:20:00 | 5 | Naöelle Chovanetz | 311 | Bleau Climbing Team | |
| 15:25:00 | 6 | Nina Maya | 312 | BVKB - Klimax | |
| 15:30:00 | 7 | Manon Mesnard | 301 | New Rock / EEA | |
| 15:35:00 | 8 | Laura van Wissen | 302 | ||
| 15:40:00 | 9 | Salomé Courtois | 303 | Entre Ciel et Terre | |
| 15:45:00 | 10 | Noor Van Roy | 304 | BVKB - Klimax | |
| 15:50:00 | 11 | Juliette Moussiaux | 305 | ||
| 15:55:00 | 12 | Sofia Collova | 306 | New Rock / EEA |
Heures de publication 07-03-2026 19:58
| # | Nom | Dossard | Nat. | 1 | 2 | 1 | Points de Comp | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naöelle Chovanetz | 311 | BEL | Top | 27 | 44 | 1000.0 | Bleau Climbing Team | ||
| 2 | Laura van Wissen | 302 | LUX | Top | 20+ | 33+ | 805.0 | |||
| 3 | Salomé Courtois | 303 | BEL | 37+ | 23 | 31 | 690.0 | Entre Ciel et Terre | ||
| 4 | Noor Van Roy | 304 | BEL | 42+ | 20 | 21+ | 610.0 | BVKB - Klimax | ||
| 5 | Manon Mesnard | 301 | FRA | Top | 20+ | 21 | 545.0 | New Rock / EEA | ||
| 6 | Maëlys Hoa Britz | 308 | LUX | 42 | 20 | 20 | 495.0 | D-Summit Dudelange | ||
| 7 | Nina Maya | 312 | BEL | 41+ | 11+ | 455.0 | BVKB - Klimax | |||
| 8 | Sofia Collova | 306 | BEL | 37+ | 13 | 415.0 | New Rock / EEA | |||
| 9 | Hanne Bogemans | 307 | BEL | 40 | 3+ | 380.0 | BVKB - Klimax | |||
| 10 | Luna Magro Lafebre | 309 | NED | 36+ | 4 | 350.0 | Olympia Jeugdklimteam | |||
| 11 | Marilou Bossuyt | 310 | BEL | DNS | DNS | 0.0 | Bleau Climbing Team | DNS | ||
| 11 | Juliette Moussiaux | 305 | BEL | DNS | DNS | 0.0 | DNS |
U17 Filles
Nombre de Participants: 17
| Nom | Dossard | Nat. | Équipe |
|---|---|---|---|
| Jade Verslycke | 102 | BEL | Bleau Climbing Team |
| Lore Van de Wiele | 106 | BEL | Bleau Climbing Team |
| Louise Beckers | 116 | BEL | Escal'Pades |
| Lou Hendrickx | 110 | BEL | Bleau Climbing Team |
| Laura Van de Walle | 117 | BEL | Bleau Climbing Team |
| Zoe Fine | 115 | BEL | Le Camp de Base - LC4 |
| Anaïs Ghislain | 107 | BEL | Maniak Competition Team |
| Victoria Robillard | 101 | BEL | Le Camp de Base - LC4 |
| Yunghsin Li | 111 | TPE | BVKB - Klimax |
| Maurane De Waele | 114 | BEL | Blueberry Club |
| Alessya Macquoy | 109 | BEL | Alpamayo klim club vzw |
| Eline Poismans | 113 | NED | The Climbing Corner |
| Cloelia Tomagra | 112 | BEL | Entre Ciel et Terre |
| Maileen Komsthöft | 104 | GER | DAV |
| Maren De Vriendt | 108 | BEL | Bleau Climbing Team |
| Nikita Van de Wouwer | 103 | BEL | Blok team |
| Emma Vandeleene | 105 | BEL |
Ronde: Qualification - Voies: Nombre de Participants: 17
| Indication de l'heure | # | Nom | Dossard | Nat. | Équipe |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:00:00 | 1 | Victoria Robillard | 101 | Le Camp de Base - LC4 | |
| 13:05:00 | 2 | Jade Verslycke | 102 | Bleau Climbing Team | |
| 13:10:00 | 3 | Nikita Van de Wouwer | 103 | Blok team | |
| 13:15:00 | 4 | Maileen Komsthöft | 104 | DAV | |
| 13:20:00 | 5 | Emma Vandeleene | 105 | ||
| 13:25:00 | 6 | Lore Van de Wiele | 106 | Bleau Climbing Team | |
| 13:30:00 | 7 | Anaïs Ghislain | 107 | Maniak Competition Team | |
| 13:35:00 | 8 | Maren De Vriendt | 108 | Bleau Climbing Team | |
| 13:40:00 | 9 | Alessya Macquoy | 109 | Alpamayo klim club vzw | |
| 13:45:00 | 10 | Lou Hendrickx | 110 | Bleau Climbing Team | |
| 13:50:00 | 11 | Yunghsin Li | 111 | BVKB - Klimax | |
| 13:55:00 | 12 | Cloelia Tomagra | 112 | Entre Ciel et Terre | |
| 14:00:00 | 13 | Eline Poismans | 113 | The Climbing Corner | |
| 14:05:00 | 14 | Maurane De Waele | 114 | Blueberry Club | |
| 14:10:00 | 15 | Zoe Fine | 115 | Le Camp de Base - LC4 | |
| 14:15:00 | 16 | Louise Beckers | 116 | Escal'Pades | |
| 14:20:00 | 17 | Laura Van de Walle | 117 | Bleau Climbing Team |
| Indication de l'heure | # | Nom | Dossard | Nat. | Équipe |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00:00 | 1 | Alessya Macquoy | 109 | Alpamayo klim club vzw | |
| 15:05:00 | 2 | Lou Hendrickx | 110 | Bleau Climbing Team | |
| 15:10:00 | 3 | Yunghsin Li | 111 | BVKB - Klimax | |
| 15:15:00 | 4 | Cloelia Tomagra | 112 | Entre Ciel et Terre | |
| 15:20:00 | 5 | Eline Poismans | 113 | The Climbing Corner | |
| 15:25:00 | 6 | Maurane De Waele | 114 | Blueberry Club | |
| 15:30:00 | 7 | Zoe Fine | 115 | Le Camp de Base - LC4 | |
| 15:35:00 | 8 | Louise Beckers | 116 | Escal'Pades | |
| 15:40:00 | 9 | Laura Van de Walle | 117 | Bleau Climbing Team | |
| 15:45:00 | 10 | Victoria Robillard | 101 | Le Camp de Base - LC4 | |
| 15:50:00 | 11 | Jade Verslycke | 102 | Bleau Climbing Team | |
| 15:55:00 | 12 | Nikita Van de Wouwer | 103 | Blok team | |
| 16:00:00 | 13 | Maileen Komsthöft | 104 | DAV | |
| 16:05:00 | 14 | Emma Vandeleene | 105 | ||
| 16:10:00 | 15 | Lore Van de Wiele | 106 | Bleau Climbing Team | |
| 16:15:00 | 16 | Anaïs Ghislain | 107 | Maniak Competition Team | |
| 16:20:00 | 17 | Maren De Vriendt | 108 | Bleau Climbing Team |
Heures de publication 07-03-2026 19:58
| # | Nom | Dossard | Nat. | 1 | 2 | 1 | Points de Comp | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cloelia Tomagra | 112 | BEL | Top | Top | Top | 1000.0 | Entre Ciel et Terre | ||
| 2 | Nikita Van de Wouwer | 103 | BEL | 38 | Top | 37+ | 805.0 | Blok team | ||
| 3 | Yunghsin Li | 111 | TPE | Top | Top | 35+ | 690.0 | BVKB - Klimax | ||
| 4 | Maileen Komsthöft | 104 | GER | Top | Top | 35 t:3:55.91 | 610.0 | DAV | ||
| 5 | Victoria Robillard | 101 | BEL | Top | Top | 35 t:4:27.03 | 545.0 | Le Camp de Base - LC4 | ||
| 6 | Lou Hendrickx | 110 | BEL | Top | Top | 35 | 495.0 | Bleau Climbing Team | ||
| 7 | Anaïs Ghislain | 107 | BEL | Top | Top | 30+ | 455.0 | Maniak Competition Team | ||
| 8 | Jade Verslycke | 102 | BEL | Top | 43+ | 30 | 415.0 | Bleau Climbing Team | ||
| 9 | Lore Van de Wiele | 106 | BEL | Top | 43+ | 26 | 380.0 | Bleau Climbing Team | ||
| 10 | Maren De Vriendt | 108 | BEL | Top | 23 | 350.0 | Bleau Climbing Team | |||
| 11 | Laura Van de Walle | 117 | BEL | 39 | 46+ | 325.0 | Bleau Climbing Team | |||
| 12 | Louise Beckers | 116 | BEL | 34 | 30 | 300.0 | Escal'Pades | |||
| 13 | Zoe Fine | 115 | BEL | 22+ | 21 | 280.0 | Le Camp de Base - LC4 | |||
| 14 | Maurane De Waele | 114 | BEL | 22+ | 20+ | 250.0 | Blueberry Club | |||
| 14 | Eline Poismans | 113 | NED | 20 | 21 | 250.0 | The Climbing Corner | |||
| 16 | Emma Vandeleene | 105 | BEL | 18 | 13+ | 220.0 | ||||
| 17 | Alessya Macquoy | 109 | BEL | 12 | 13+ | 205.0 | Alpamayo klim club vzw |
U11 Garçons
Les résultats de compétition ne sont pas publique.U13 Garçons
Les résultats de compétition ne sont pas publique.U15 Garçons
Nombre de Participants: 20
| Nom | Dossard | Nat. | Équipe |
|---|---|---|---|
| Arthur Cornet | 416 | BEL | Team BeBloc - EEN |
| Thomas Morlion | 411 | BEL | Klimclub Hungaria |
| Morris Claeys | 408 | BEL | Blueberry Club |
| Eliot De Ryck | 407 | BEL | Maniak Competition Team |
| Jeroom Dehaes | 412 | BEL | Klimclub Hungaria |
| Sverre Meeus | 417 | BEL | BVKB - Klimax |
| Merlijn Van der Bracht | 404 | BEL | Bleau Climbing Team |
| Ruben Van de Wiele | 409 | BEL | Bleau Climbing Team |
| Luca Gumangan | 410 | BEL | New Rock / EEA |
| Lars Govaerts | 414 | BEL | Bleau Climbing Team |
| Noah Ulens | 415 | BEL | Bleau Climbing Team |
| Nand Buster | 403 | NED | Bleau Climbing Team |
| Jakob De Wit | 418 | BEL | Blueberry Club |
| Théo Fekenne | 420 | BEL | Entre Ciel et Terre |
| Lander Bosch | 402 | BEL | Bleau Climbing Team |
| Yungchen Li | 419 | TPE | BVKB - Klimax |
| Tuur Willekens | 405 | BEL | Alpamayo klim club vzw |
| Neel Smit | 413 | BEL | Alpamayo klim club vzw |
| Tuur Spaepen | 401 | BEL | Klimclub Hungaria |
| Jo Mahowald | 406 | LUX |
Ronde: Qualification - Voies: Nombre de Participants: 20
| Indication de l'heure | # | Nom | Dossard | Nat. | Équipe |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:00:00 | 1 | Tuur Spaepen | 401 | Klimclub Hungaria | |
| 13:05:00 | 2 | Lander Bosch | 402 | Bleau Climbing Team | |
| 13:10:00 | 3 | Nand Buster | 403 | Bleau Climbing Team | |
| 13:15:00 | 4 | Merlijn Van der Bracht | 404 | Bleau Climbing Team | |
| 13:20:00 | 5 | Tuur Willekens | 405 | Alpamayo klim club vzw | |
| 13:25:00 | 6 | Jo Mahowald | 406 | ||
| 13:30:00 | 7 | Eliot De Ryck | 407 | Maniak Competition Team | |
| 13:35:00 | 8 | Morris Claeys | 408 | Blueberry Club | |
| 13:40:00 | 9 | Ruben Van de Wiele | 409 | Bleau Climbing Team | |
| 13:45:00 | 10 | Luca Gumangan | 410 | New Rock / EEA | |
| 13:50:00 | 11 | Thomas Morlion | 411 | Klimclub Hungaria | |
| 13:55:00 | 12 | Jeroom Dehaes | 412 | Klimclub Hungaria | |
| 14:00:00 | 13 | Neel Smit | 413 | Alpamayo klim club vzw | |
| 14:05:00 | 14 | Lars Govaerts | 414 | Bleau Climbing Team | |
| 14:10:00 | 15 | Noah Ulens | 415 | Bleau Climbing Team | |
| 14:15:00 | 16 | Arthur Cornet | 416 | Team BeBloc - EEN | |
| 14:20:00 | 17 | Sverre Meeus | 417 | BVKB - Klimax | |
| 14:25:00 | 18 | Jakob De Wit | 418 | Blueberry Club | |
| 14:30:00 | 19 | Yungchen Li | 419 | BVKB - Klimax | |
| 14:35:00 | 20 | Théo Fekenne | 420 | Entre Ciel et Terre |
| Indication de l'heure | # | Nom | Dossard | Nat. | Équipe |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00:00 | 1 | Thomas Morlion | 411 | Klimclub Hungaria | |
| 15:05:00 | 2 | Jeroom Dehaes | 412 | Klimclub Hungaria | |
| 15:10:00 | 3 | Neel Smit | 413 | Alpamayo klim club vzw | |
| 15:15:00 | 4 | Lars Govaerts | 414 | Bleau Climbing Team | |
| 15:20:00 | 5 | Noah Ulens | 415 | Bleau Climbing Team | |
| 15:25:00 | 6 | Arthur Cornet | 416 | Team BeBloc - EEN | |
| 15:30:00 | 7 | Sverre Meeus | 417 | BVKB - Klimax | |
| 15:35:00 | 8 | Jakob De Wit | 418 | Blueberry Club | |
| 15:40:00 | 9 | Yungchen Li | 419 | BVKB - Klimax | |
| 15:45:00 | 10 | Théo Fekenne | 420 | Entre Ciel et Terre | |
| 15:50:00 | 11 | Tuur Spaepen | 401 | Klimclub Hungaria | |
| 15:55:00 | 12 | Lander Bosch | 402 | Bleau Climbing Team | |
| 16:00:00 | 13 | Nand Buster | 403 | Bleau Climbing Team | |
| 16:05:00 | 14 | Merlijn Van der Bracht | 404 | Bleau Climbing Team | |
| 16:10:00 | 15 | Tuur Willekens | 405 | Alpamayo klim club vzw | |
| 16:15:00 | 16 | Jo Mahowald | 406 | ||
| 16:20:00 | 17 | Eliot De Ryck | 407 | Maniak Competition Team | |
| 16:25:00 | 18 | Morris Claeys | 408 | Blueberry Club | |
| 16:30:00 | 19 | Ruben Van de Wiele | 409 | Bleau Climbing Team | |
| 16:35:00 | 20 | Luca Gumangan | 410 | New Rock / EEA |
Heures de publication 07-03-2026 19:58
| # | Nom | Dossard | Nat. | 1 | 2 | 1 | Points de Comp | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Théo Fekenne | 420 | BEL | Top | Top | Top | 1000.0 | Entre Ciel et Terre | ||
| 2 | Yungchen Li | 419 | TPE | 31 | Top | 41+ | 805.0 | BVKB - Klimax | ||
| 3 | Ruben Van de Wiele | 409 | BEL | 20+ | Top | 41+ | 690.0 | Bleau Climbing Team | ||
| 4 | Lander Bosch | 402 | BEL | 25+ | Top | 41 t:5:47 | 610.0 | Bleau Climbing Team | ||
| 5 | Lars Govaerts | 414 | BEL | 25+ | Top | 41 t:6:00 | 545.0 | Bleau Climbing Team | ||
| 6 | Sverre Meeus | 417 | BEL | 27+ | Top | 35 | 495.0 | BVKB - Klimax | ||
| 7 | Tuur Willekens | 405 | BEL | 26 | 37 | 31 | 455.0 | Alpamayo klim club vzw | ||
| 8 | Noah Ulens | 415 | BEL | 27 | 30+ | 11+ | 415.0 | Bleau Climbing Team | ||
| 9 | Thomas Morlion | 411 | BEL | 25+ | 36+ | 380.0 | Klimclub Hungaria | |||
| 10 | Eliot De Ryck | 407 | BEL | 23 | 37+ | 350.0 | Maniak Competition Team | |||
| 11 | Morris Claeys | 408 | BEL | 20+ | 39 | 325.0 | Blueberry Club | |||
| 12 | Tuur Spaepen | 401 | BEL | 22 | 28 | 300.0 | Klimclub Hungaria | |||
| 13 | Luca Gumangan | 410 | BEL | 12 | 36 | 280.0 | New Rock / EEA | |||
| 14 | Jakob De Wit | 418 | BEL | 19+ | 27 | 260.0 | Blueberry Club | |||
| 15 | Arthur Cornet | 416 | BEL | 19 | 26 | 230.0 | Team BeBloc - EEN | |||
| 15 | Nand Buster | 403 | NED | 19 | 26 | 230.0 | Bleau Climbing Team | |||
| 17 | Jeroom Dehaes | 412 | BEL | 3+ | 27 | 205.0 | Klimclub Hungaria | |||
| 18 | Neel Smit | 413 | BEL | 16 | 23 | 185.0 | Alpamayo klim club vzw | |||
| 19 | Merlijn Van der Bracht | 404 | BEL | 11 | 24+ | 170.0 | Bleau Climbing Team | |||
| 20 | Jo Mahowald | 406 | LUX | DNS | DNS | 0.0 | DNS |
U17 Garçons
Nombre de Participants: 20
| Nom | Dossard | Nat. | Équipe |
|---|---|---|---|
| Soann Docquier | 211 | BEL | Le Camp de Base - LC4 |
| Alex Morlion | 218 | BEL | Klimclub Hungaria |
| Louis Leclère | 210 | BEL | The Wall |
| Tuur Kopydlowski | 207 | BEL | BVKB - Klimax |
| Richard Coessens | 202 | BEL | Klimclub Hungaria |
| Maxence Keutgen | 213 | BEL | Team BeBloc - EEN |
| Abel Brignola | 208 | BEL | BVKB - Klimax |
| Iben Vanpeteghem | 203 | BEL | Blueberry Club |
| Maxime Delaet | 220 | BEL | Maniak Competition Team |
| Arne Loones | 205 | BEL | Bleau Climbing Team |
| Basten Matthys | 212 | BEL | Bleau Climbing Team |
| Kobe Van Laer | 215 | BEL | Alpamayo klim club vzw |
| Emilien Delmarcelle | 206 | BEL | Entre Ciel et Terre |
| Kobe Vos | 217 | BEL | Alpamayo klim club vzw |
| Nout Govaerts | 219 | BEL | Bleau Climbing Team |
| Abel Wauters | 214 | BEL | Maniak Competition Team |
| Sebastien Vincent | 204 | BEL | Bleau Climbing Team |
| Per Achten | 216 | BEL | Klimclub Hungaria |
| Mathias Tychon | 209 | BEL | Escal'Pades |
| Jef Dehaese | 201 | BEL | Le Camp de Base - LC4 |
Ronde: Qualification - Voies: Nombre de Participants: 20
| Indication de l'heure | # | Nom | Dossard | Équipe |
|---|---|---|---|---|
| 13:00:00 | 1 | Jef Dehaese | 201 | Le Camp de Base - LC4 |
| 13:05:00 | 2 | Richard Coessens | 202 | Klimclub Hungaria |
| 13:10:00 | 3 | Iben Vanpeteghem | 203 | Blueberry Club |
| 13:15:00 | 4 | Sebastien Vincent | 204 | Bleau Climbing Team |
| 13:20:00 | 5 | Arne Loones | 205 | Bleau Climbing Team |
| 13:25:00 | 6 | Emilien Delmarcelle | 206 | Entre Ciel et Terre |
| 13:30:00 | 7 | Tuur Kopydlowski | 207 | BVKB - Klimax |
| 13:35:00 | 8 | Abel Brignola | 208 | BVKB - Klimax |
| 13:40:00 | 9 | Mathias Tychon | 209 | Escal'Pades |
| 13:45:00 | 10 | Louis Leclère | 210 | The Wall |
| 13:50:00 | 11 | Soann Docquier | 211 | Le Camp de Base - LC4 |
| 13:55:00 | 12 | Basten Matthys | 212 | Bleau Climbing Team |
| 14:00:00 | 13 | Maxence Keutgen | 213 | Team BeBloc - EEN |
| 14:05:00 | 14 | Abel Wauters | 214 | Maniak Competition Team |
| 14:10:00 | 15 | Kobe Van Laer | 215 | Alpamayo klim club vzw |
| 14:15:00 | 16 | Per Achten | 216 | Klimclub Hungaria |
| 14:20:00 | 17 | Kobe Vos | 217 | Alpamayo klim club vzw |
| 14:25:00 | 18 | Alex Morlion | 218 | Klimclub Hungaria |
| 14:30:00 | 19 | Nout Govaerts | 219 | Bleau Climbing Team |
| 14:35:00 | 20 | Maxime Delaet | 220 | Maniak Competition Team |
| Indication de l'heure | # | Nom | Dossard | Équipe |
|---|---|---|---|---|
| 15:00:00 | 1 | Soann Docquier | 211 | Le Camp de Base - LC4 |
| 15:05:00 | 2 | Basten Matthys | 212 | Bleau Climbing Team |
| 15:10:00 | 3 | Maxence Keutgen | 213 | Team BeBloc - EEN |
| 15:15:00 | 4 | Abel Wauters | 214 | Maniak Competition Team |
| 15:20:00 | 5 | Kobe Van Laer | 215 | Alpamayo klim club vzw |
| 15:25:00 | 6 | Per Achten | 216 | Klimclub Hungaria |
| 15:30:00 | 7 | Kobe Vos | 217 | Alpamayo klim club vzw |
| 15:35:00 | 8 | Alex Morlion | 218 | Klimclub Hungaria |
| 15:40:00 | 9 | Nout Govaerts | 219 | Bleau Climbing Team |
| 15:45:00 | 10 | Maxime Delaet | 220 | Maniak Competition Team |
| 15:50:00 | 11 | Jef Dehaese | 201 | Le Camp de Base - LC4 |
| 15:55:00 | 12 | Richard Coessens | 202 | Klimclub Hungaria |
| 16:00:00 | 13 | Iben Vanpeteghem | 203 | Blueberry Club |
| 16:05:00 | 14 | Sebastien Vincent | 204 | Bleau Climbing Team |
| 16:10:00 | 15 | Arne Loones | 205 | Bleau Climbing Team |
| 16:15:00 | 16 | Emilien Delmarcelle | 206 | Entre Ciel et Terre |
| 16:20:00 | 17 | Tuur Kopydlowski | 207 | BVKB - Klimax |
| 16:25:00 | 18 | Abel Brignola | 208 | BVKB - Klimax |
| 16:30:00 | 19 | Mathias Tychon | 209 | Escal'Pades |
| 16:35:00 | 20 | Louis Leclère | 210 | The Wall |
Heures de publication 07-03-2026 19:58
| # | Nom | Dossard | Nat. | 1 | 2 | 1 | Points de Comp | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
