Belgian Boulder Youth Championship 2026 - BBY26 , 21-02-2026 09:00, Isatis - Liège
Discipline: BoulderCompetitie:
Status: Inschrijving gesloten
Omschrijving:
ADDRESS
Isatis
11, Av Albert 1er
4030 Liège
CATEGORIES
U15, U17, U19
FORMAT
Qualifications:
U19 & U17: 3 + 3 Boulders Flash Rotation Format.
U15 M&F: 2 + 2 Boulders Flash Rotation System with reduced number of boulders
All categories: Rotation 4 minutes. 15 seconds time between participants.
Any issue? Contact jean@clubalpin.be
Finals
U17 & U19: On-sight rotation format for 8 best: 4 Boulders on sight rotation -
U15 M&F: On-sight rotation format for 8 best: 3 Boulders on sight rotation
All categories: 5 minutes rotation, 15 seconds time between finalists.
Demonstration videos
PROVISIONAL TIMING
- 07:30 : Gym opens
- 08:30 – 09:15 : Registration U17 M&F + U15F
- 09:15: Technical meeting for coaches
- 09:30 : Start Qualification U17 M&F + U15F
- 12:30 – 13:15 : Registration U19 M&F + U15M
- 13:30 : Start Qualification U19 M&F + U15M
- 17:00 : Closing Isolation U19 M&F + U15M
- 18:00 : Start Finals U17 M&F + U15F followed by podium
- 20:30 : Start FinalsU19 M&F + U15M followed by podium
OFFICIALS
Jury President : dENIS Vandersteene
Result Service: Maarten Vuerstaek
Chief Route Setter: Florian Gourgue
Assistant : Joos Habraken
Route Setters: Didier Mottart
Interns: Antoine Kauffmann & Thibo Bourgeois
U15 Women
Aantal deelnemers: 12
| Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
|---|---|---|---|
| Salomé Courtois | 111 | BEL | Entre Ciel et Terre |
| Marilou Bossuyt | 102 | BEL | Bleau Climbing Team |
| Naöelle Chovanetz | 106 | BEL | Bleau Climbing Team |
| Isa Van den Meerssche | 109 | BEL | Blok team |
| Manon Mesnard | 112 | FRA | New Rock / EEA |
| Hanne Bogemans | 110 | BEL | BVKB - Klimax |
| Nina Maya | 104 | BEL | BVKB - Klimax |
| Noor Van Roy | 107 | BEL | BVKB - Klimax |
| Cloé Duvernell | 103 | FRA | |
| Alina Vetersek | 108 | SLO | Blok team |
| Maëlys Hoa Britz | 101 | LUX | D-Summit Dudelange |
| Imke Brouwers | 105 | NED | TOC Limburg |
Ronde: Qualification - Routes: Aantal deelnemers: 12
| Tijd (Indicatief) | # | Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:30:00 | 1 | Maëlys Hoa Britz | 101 | D-Summit Dudelange | |
| 09:34:15 | 2 | Marilou Bossuyt | 102 | Bleau Climbing Team | |
| 09:38:30 | 3 | Cloé Duvernell | 103 | ||
| 09:42:45 | 4 | Nina Maya | 104 | BVKB - Klimax | |
| 09:47:00 | 5 | Imke Brouwers | 105 | TOC Limburg | |
| 09:51:15 | 6 | Naöelle Chovanetz | 106 | Bleau Climbing Team | |
| 09:55:30 | 7 | Noor Van Roy | 107 | BVKB - Klimax | |
| 09:59:45 | 8 | Alina Vetersek | 108 | Blok team | |
| 10:04:00 | 9 | Isa Van den Meerssche | 109 | Blok team | |
| 10:08:15 | 10 | Hanne Bogemans | 110 | BVKB - Klimax | |
| 10:12:30 | 11 | Salomé Courtois | 111 | Entre Ciel et Terre | |
| 10:16:45 | 12 | Manon Mesnard | 112 | New Rock / EEA |
| Tijd (Indicatief) | # | Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:38:30 | 1 | Maëlys Hoa Britz | 101 | D-Summit Dudelange | |
| 09:42:45 | 2 | Marilou Bossuyt | 102 | Bleau Climbing Team | |
| 09:47:00 | 3 | Cloé Duvernell | 103 | ||
| 09:51:15 | 4 | Nina Maya | 104 | BVKB - Klimax | |
| 09:55:30 | 5 | Imke Brouwers | 105 | TOC Limburg | |
| 09:59:45 | 6 | Naöelle Chovanetz | 106 | Bleau Climbing Team | |
| 10:04:00 | 7 | Noor Van Roy | 107 | BVKB - Klimax | |
| 10:08:15 | 8 | Alina Vetersek | 108 | Blok team | |
| 10:12:30 | 9 | Isa Van den Meerssche | 109 | Blok team | |
| 10:16:45 | 10 | Hanne Bogemans | 110 | BVKB - Klimax | |
| 10:21:00 | 11 | Salomé Courtois | 111 | Entre Ciel et Terre | |
| 10:25:15 | 12 | Manon Mesnard | 112 | New Rock / EEA |
| Tijd (Indicatief) | # | Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:42:15 | 1 | Noor Van Roy | 107 | BVKB - Klimax | |
| 10:46:30 | 2 | Alina Vetersek | 108 | Blok team | |
| 10:50:45 | 3 | Isa Van den Meerssche | 109 | Blok team | |
| 10:55:00 | 4 | Hanne Bogemans | 110 | BVKB - Klimax | |
| 10:59:15 | 5 | Salomé Courtois | 111 | Entre Ciel et Terre | |
| 11:03:30 | 6 | Manon Mesnard | 112 | New Rock / EEA | |
| 11:07:45 | 7 | Maëlys Hoa Britz | 101 | D-Summit Dudelange | |
| 11:12:00 | 8 | Marilou Bossuyt | 102 | Bleau Climbing Team | |
| 11:16:15 | 9 | Cloé Duvernell | 103 | ||
| 11:20:30 | 10 | Nina Maya | 104 | BVKB - Klimax | |
| 11:24:45 | 11 | Imke Brouwers | 105 | TOC Limburg | |
| 11:29:00 | 12 | Naöelle Chovanetz | 106 | Bleau Climbing Team |
| Tijd (Indicatief) | # | Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:50:45 | 1 | Noor Van Roy | 107 | BVKB - Klimax | |
| 10:55:00 | 2 | Alina Vetersek | 108 | Blok team | |
| 10:59:15 | 3 | Isa Van den Meerssche | 109 | Blok team | |
| 11:03:30 | 4 | Hanne Bogemans | 110 | BVKB - Klimax | |
| 11:07:45 | 5 | Salomé Courtois | 111 | Entre Ciel et Terre | |
| 11:12:00 | 6 | Manon Mesnard | 112 | New Rock / EEA | |
| 11:16:15 | 7 | Maëlys Hoa Britz | 101 | D-Summit Dudelange | |
| 11:20:30 | 8 | Marilou Bossuyt | 102 | Bleau Climbing Team | |
| 11:24:45 | 9 | Cloé Duvernell | 103 | ||
| 11:29:00 | 10 | Nina Maya | 104 | BVKB - Klimax | |
| 11:33:15 | 11 | Imke Brouwers | 105 | TOC Limburg | |
| 11:37:30 | 12 | Naöelle Chovanetz | 106 | Bleau Climbing Team |
Er is nog geen tussenstand beschikbaar
U17 Women
Aantal deelnemers: 20
| Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
|---|---|---|---|
| Anaïs Ghislain | 218 | BEL | Maniak Competition Team |
| Lou Hendrickx | 216 | BEL | Bleau Climbing Team |
| Jade Verslycke | 207 | BEL | Bleau Climbing Team |
| Lore Van de Wiele | 201 | BEL | Bleau Climbing Team |
| Zoe Fine | 203 | BEL | Le Camp de Base - LC4 |
| Alyana Van Hoeydonck | 210 | BEL | Blok team |
| Cloelia Tomagra | 212 | BEL | Entre Ciel et Terre |
| Victoria Robillard | 217 | BEL | Le Camp de Base - LC4 |
| Jolien Van Laken | 202 | BEL | BVKB - Klimax |
| Catoo van der Sluijs | 208 | NED | TOC Limburg |
| Amira Zekaj | 206 | NED | TOC Limburg |
| Emma Vandeleene | 215 | BEL | Blueberry Club |
| Margaux Michielsen | 220 | BEL | Gustaaf Klimclub |
| Nikita Van de Wouwer | 209 | BEL | Blok team |
| Maren De Vriendt | 219 | BEL | Bleau Climbing Team |
| Louise Beckers | 205 | BEL | Escal'Pades |
| Yunghsin Li | 204 | TPE | BVKB - Klimax |
| Chloé Degosserie | 213 | BEL | Entre Ciel et Terre |
| Maurane De Waele | 211 | BEL | Blueberry Club |
| Saya Kiyohara | 214 | BEL | Escal'Pades |
Ronde: Qualification - Routes: Aantal deelnemers: 20
| Tijd (Indicatief) | # | Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:30:00 | 1 | Lore Van de Wiele | 201 | Bleau Climbing Team | |
| 09:34:15 | 2 | Jolien Van Laken | 202 | BVKB - Klimax | |
| 09:38:30 | 3 | Zoe Fine | 203 | Le Camp de Base - LC4 | |
| 09:42:45 | 4 | Yunghsin Li | 204 | BVKB - Klimax | |
| 09:47:00 | 5 | Louise Beckers | 205 | Escal'Pades | |
| 09:51:15 | 6 | Amira Zekaj | 206 | TOC Limburg | |
| 09:55:30 | 7 | Jade Verslycke | 207 | Bleau Climbing Team | |
| 09:59:45 | 8 | Catoo van der Sluijs | 208 | TOC Limburg | |
| 10:04:00 | 9 | Nikita Van de Wouwer | 209 | Blok team | |
| 10:08:15 | 10 | Alyana Van Hoeydonck | 210 | Blok team | |
| 10:12:30 | 11 | Maurane De Waele | 211 | Blueberry Club | |
| 10:16:45 | 12 | Cloelia Tomagra | 212 | Entre Ciel et Terre | |
| 10:21:00 | 13 | Chloé Degosserie | 213 | Entre Ciel et Terre | |
| 10:25:15 | 14 | Saya Kiyohara | 214 | Escal'Pades | |
| 10:29:30 | 15 | Emma Vandeleene | 215 | Blueberry Club | |
| 10:33:45 | 16 | Lou Hendrickx | 216 | Bleau Climbing Team | |
| 10:38:00 | 17 | Victoria Robillard | 217 | Le Camp de Base - LC4 | |
| 10:42:15 | 18 | Anaïs Ghislain | 218 | Maniak Competition Team | |
| 10:46:30 | 19 | Maren De Vriendt | 219 | Bleau Climbing Team | |
| 10:50:45 | 20 | Margaux Michielsen | 220 | Gustaaf Klimclub |
| Tijd (Indicatief) | # | Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:38:30 | 1 | Lore Van de Wiele | 201 | Bleau Climbing Team | |
| 09:42:45 | 2 | Jolien Van Laken | 202 | BVKB - Klimax | |
| 09:47:00 | 3 | Zoe Fine | 203 | Le Camp de Base - LC4 | |
| 09:51:15 | 4 | Yunghsin Li | 204 | BVKB - Klimax | |
| 09:55:30 | 5 | Louise Beckers | 205 | Escal'Pades | |
| 09:59:45 | 6 | Amira Zekaj | 206 | TOC Limburg | |
| 10:04:00 | 7 | Jade Verslycke | 207 | Bleau Climbing Team | |
| 10:08:15 | 8 | Catoo van der Sluijs | 208 | TOC Limburg | |
| 10:12:30 | 9 | Nikita Van de Wouwer | 209 | Blok team | |
| 10:16:45 | 10 | Alyana Van Hoeydonck | 210 | Blok team | |
| 10:21:00 | 11 | Maurane De Waele | 211 | Blueberry Club | |
| 10:25:15 | 12 | Cloelia Tomagra | 212 | Entre Ciel et Terre | |
| 10:29:30 | 13 | Chloé Degosserie | 213 | Entre Ciel et Terre | |
| 10:33:45 | 14 | Saya Kiyohara | 214 | Escal'Pades | |
| 10:38:00 | 15 | Emma Vandeleene | 215 | Blueberry Club | |
| 10:42:15 | 16 | Lou Hendrickx | 216 | Bleau Climbing Team | |
| 10:46:30 | 17 | Victoria Robillard | 217 | Le Camp de Base - LC4 | |
| 10:50:45 | 18 | Anaïs Ghislain | 218 | Maniak Competition Team | |
| 10:55:00 | 19 | Maren De Vriendt | 219 | Bleau Climbing Team | |
| 10:59:15 | 20 | Margaux Michielsen | 220 | Gustaaf Klimclub |
| Tijd (Indicatief) | # | Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:47:00 | 1 | Lore Van de Wiele | 201 | Bleau Climbing Team | |
| 09:51:15 | 2 | Jolien Van Laken | 202 | BVKB - Klimax | |
| 09:55:30 | 3 | Zoe Fine | 203 | Le Camp de Base - LC4 | |
| 09:59:45 | 4 | Yunghsin Li | 204 | BVKB - Klimax | |
| 10:04:00 | 5 | Louise Beckers | 205 | Escal'Pades | |
| 10:08:15 | 6 | Amira Zekaj | 206 | TOC Limburg | |
| 10:12:30 | 7 | Jade Verslycke | 207 | Bleau Climbing Team | |
| 10:16:45 | 8 | Catoo van der Sluijs | 208 | TOC Limburg | |
| 10:21:00 | 9 | Nikita Van de Wouwer | 209 | Blok team | |
| 10:25:15 | 10 | Alyana Van Hoeydonck | 210 | Blok team | |
| 10:29:30 | 11 | Maurane De Waele | 211 | Blueberry Club | |
| 10:33:45 | 12 | Cloelia Tomagra | 212 | Entre Ciel et Terre | |
| 10:38:00 | 13 | Chloé Degosserie | 213 | Entre Ciel et Terre | |
| 10:42:15 | 14 | Saya Kiyohara | 214 | Escal'Pades | |
| 10:46:30 | 15 | Emma Vandeleene | 215 | Blueberry Club | |
| 10:50:45 | 16 | Lou Hendrickx | 216 | Bleau Climbing Team | |
| 10:55:00 | 17 | Victoria Robillard | 217 | Le Camp de Base - LC4 | |
| 10:59:15 | 18 | Anaïs Ghislain | 218 | Maniak Competition Team | |
| 11:03:30 | 19 | Maren De Vriendt | 219 | Bleau Climbing Team | |
| 11:07:45 | 20 | Margaux Michielsen | 220 | Gustaaf Klimclub |
| Tijd (Indicatief) | # | Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:30:00 | 1 | Maurane De Waele | 211 | Blueberry Club | |
| 09:34:15 | 2 | Cloelia Tomagra | 212 | Entre Ciel et Terre | |
| 09:38:30 | 3 | Chloé Degosserie | 213 | Entre Ciel et Terre | |
| 09:42:45 | 4 | Saya Kiyohara | 214 | Escal'Pades | |
| 09:47:00 | 5 | Emma Vandeleene | 215 | Blueberry Club | |
| 09:51:15 | 6 | Lou Hendrickx | 216 | Bleau Climbing Team | |
| 09:55:30 | 7 | Victoria Robillard | 217 | Le Camp de Base - LC4 | |
| 09:59:45 | 8 | Anaïs Ghislain | 218 | Maniak Competition Team | |
| 10:04:00 | 9 | Maren De Vriendt | 219 | Bleau Climbing Team | |
| 10:08:15 | 10 | Margaux Michielsen | 220 | Gustaaf Klimclub | |
| 10:12:30 | 11 | Lore Van de Wiele | 201 | Bleau Climbing Team | |
| 10:16:45 | 12 | Jolien Van Laken | 202 | BVKB - Klimax | |
| 10:21:00 | 13 | Zoe Fine | 203 | Le Camp de Base - LC4 | |
| 10:25:15 | 14 | Yunghsin Li | 204 | BVKB - Klimax | |
| 10:29:30 | 15 | Louise Beckers | 205 | Escal'Pades | |
| 10:33:45 | 16 | Amira Zekaj | 206 | TOC Limburg | |
| 10:38:00 | 17 | Jade Verslycke | 207 | Bleau Climbing Team | |
| 10:42:15 | 18 | Catoo van der Sluijs | 208 | TOC Limburg | |
| 10:46:30 | 19 | Nikita Van de Wouwer | 209 | Blok team | |
| 10:50:45 | 20 | Alyana Van Hoeydonck | 210 | Blok team |
| Tijd (Indicatief) | # | Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:38:30 | 1 | Maurane De Waele | 211 | Blueberry Club | |
| 09:42:45 | 2 | Cloelia Tomagra | 212 | Entre Ciel et Terre | |
| 09:47:00 | 3 | Chloé Degosserie | 213 | Entre Ciel et Terre | |
| 09:51:15 | 4 | Saya Kiyohara | 214 | Escal'Pades | |
| 09:55:30 | 5 | Emma Vandeleene | 215 | Blueberry Club | |
| 09:59:45 | 6 | Lou Hendrickx | 216 | Bleau Climbing Team | |
| 10:04:00 | 7 | Victoria Robillard | 217 | Le Camp de Base - LC4 | |
| 10:08:15 | 8 | Anaïs Ghislain | 218 | Maniak Competition Team | |
| 10:12:30 | 9 | Maren De Vriendt | 219 | Bleau Climbing Team | |
| 10:16:45 | 10 | Margaux Michielsen | 220 | Gustaaf Klimclub | |
| 10:21:00 | 11 | Lore Van de Wiele | 201 | Bleau Climbing Team | |
| 10:25:15 | 12 | Jolien Van Laken | 202 | BVKB - Klimax | |
| 10:29:30 | 13 | Zoe Fine | 203 | Le Camp de Base - LC4 | |
| 10:33:45 | 14 | Yunghsin Li | 204 | BVKB - Klimax | |
| 10:38:00 | 15 | Louise Beckers | 205 | Escal'Pades | |
| 10:42:15 | 16 | Amira Zekaj | 206 | TOC Limburg | |
| 10:46:30 | 17 | Jade Verslycke | 207 | Bleau Climbing Team | |
| 10:50:45 | 18 | Catoo van der Sluijs | 208 | TOC Limburg | |
| 10:55:00 | 19 | Nikita Van de Wouwer | 209 | Blok team | |
| 10:59:15 | 20 | Alyana Van Hoeydonck | 210 | Blok team |
| Tijd (Indicatief) | # | Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:47:00 | 1 | Maurane De Waele | 211 | Blueberry Club | |
| 09:51:15 | 2 | Cloelia Tomagra | 212 | Entre Ciel et Terre | |
| 09:55:30 | 3 | Chloé Degosserie | 213 | Entre Ciel et Terre | |
| 09:59:45 | 4 | Saya Kiyohara | 214 | Escal'Pades | |
| 10:04:00 | 5 | Emma Vandeleene | 215 | Blueberry Club | |
| 10:08:15 | 6 | Lou Hendrickx | 216 | Bleau Climbing Team | |
| 10:12:30 | 7 | Victoria Robillard | 217 | Le Camp de Base - LC4 | |
| 10:16:45 | 8 | Anaïs Ghislain | 218 | Maniak Competition Team | |
| 10:21:00 | 9 | Maren De Vriendt | 219 | Bleau Climbing Team | |
| 10:25:15 | 10 | Margaux Michielsen | 220 | Gustaaf Klimclub | |
| 10:29:30 | 11 | Lore Van de Wiele | 201 | Bleau Climbing Team | |
| 10:33:45 | 12 | Jolien Van Laken | 202 | BVKB - Klimax | |
| 10:38:00 | 13 | Zoe Fine | 203 | Le Camp de Base - LC4 | |
| 10:42:15 | 14 | Yunghsin Li | 204 | BVKB - Klimax | |
| 10:46:30 | 15 | Louise Beckers | 205 | Escal'Pades | |
| 10:50:45 | 16 | Amira Zekaj | 206 | TOC Limburg | |
| 10:55:00 | 17 | Jade Verslycke | 207 | Bleau Climbing Team | |
| 10:59:15 | 18 | Catoo van der Sluijs | 208 | TOC Limburg | |
| 11:03:30 | 19 | Nikita Van de Wouwer | 209 | Blok team | |
| 11:07:45 | 20 | Alyana Van Hoeydonck | 210 | Blok team |
Er is nog geen tussenstand beschikbaar
U19 Women
Aantal deelnemers: 8
| Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
|---|---|---|---|
| Ainhoa Tieleman | 302 | BEL | Maniak Competition Team |
| Maya Dendoncker | 304 | BEL | Blueberry Club |
| Kira Florens | 308 | BEL | Blok team |
| Fran Goossens | 303 | BEL | Bleau Climbing Team |
| Lili De Keyzer | 306 | BEL | Bleau Climbing Team |
| Zoélie Schoumaker | 307 | BEL | Entre Ciel et Terre |
| Louise de Hemptinne | 301 | BEL | Le Camp de Base - LC4 |
| Victoria Prinz | 305 | LUX | Escal'Pades |
Ronde: Qualification - Routes: Aantal deelnemers: 8
| Tijd (Indicatief) | # | Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:30:00 | 1 | Louise de Hemptinne | 301 | Le Camp de Base - LC4 | |
| 13:34:15 | 2 | Ainhoa Tieleman | 302 | Maniak Competition Team | |
| 13:38:30 | 3 | Fran Goossens | 303 | Bleau Climbing Team | |
| 13:42:45 | 4 | Maya Dendoncker | 304 | Blueberry Club | |
| 13:47:00 | 5 | Victoria Prinz | 305 | Escal'Pades | |
| 13:51:15 | 6 | Lili De Keyzer | 306 | Bleau Climbing Team | |
| 13:55:30 | 7 | Zoélie Schoumaker | 307 | Entre Ciel et Terre | |
| 13:59:45 | 8 | Kira Florens | 308 | Blok team |
| Tijd (Indicatief) | # | Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:38:30 | 1 | Louise de Hemptinne | 301 | Le Camp de Base - LC4 | |
| 13:42:45 | 2 | Ainhoa Tieleman | 302 | Maniak Competition Team | |
| 13:47:00 | 3 | Fran Goossens | 303 | Bleau Climbing Team | |
| 13:51:15 | 4 | Maya Dendoncker | 304 | Blueberry Club | |
| 13:55:30 | 5 | Victoria Prinz | 305 | Escal'Pades | |
| 13:59:45 | 6 | Lili De Keyzer | 306 | Bleau Climbing Team | |
| 14:04:00 | 7 | Zoélie Schoumaker | 307 | Entre Ciel et Terre | |
| 14:08:15 | 8 | Kira Florens | 308 | Blok team |
| Tijd (Indicatief) | # | Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:47:00 | 1 | Louise de Hemptinne | 301 | Le Camp de Base - LC4 | |
| 13:51:15 | 2 | Ainhoa Tieleman | 302 | Maniak Competition Team | |
| 13:55:30 | 3 | Fran Goossens | 303 | Bleau Climbing Team | |
| 13:59:45 | 4 | Maya Dendoncker | 304 | Blueberry Club | |
| 14:04:00 | 5 | Victoria Prinz | 305 | Escal'Pades | |
| 14:08:15 | 6 | Lili De Keyzer | 306 | Bleau Climbing Team | |
| 14:12:30 | 7 | Zoélie Schoumaker | 307 | Entre Ciel et Terre | |
| 14:16:45 | 8 | Kira Florens | 308 | Blok team |
| Tijd (Indicatief) | # | Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:42:15 | 1 | Victoria Prinz | 305 | Escal'Pades | |
| 14:46:30 | 2 | Lili De Keyzer | 306 | Bleau Climbing Team | |
| 14:50:45 | 3 | Zoélie Schoumaker | 307 | Entre Ciel et Terre | |
| 14:55:00 | 4 | Kira Florens | 308 | Blok team | |
| 14:59:15 | 5 | Louise de Hemptinne | 301 | Le Camp de Base - LC4 | |
| 15:03:30 | 6 | Ainhoa Tieleman | 302 | Maniak Competition Team | |
| 15:07:45 | 7 | Fran Goossens | 303 | Bleau Climbing Team | |
| 15:12:00 | 8 | Maya Dendoncker | 304 | Blueberry Club |
| Tijd (Indicatief) | # | Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:50:45 | 1 | Victoria Prinz | 305 | Escal'Pades | |
| 14:55:00 | 2 | Lili De Keyzer | 306 | Bleau Climbing Team | |
| 14:59:15 | 3 | Zoélie Schoumaker | 307 | Entre Ciel et Terre | |
| 15:03:30 | 4 | Kira Florens | 308 | Blok team | |
| 15:07:45 | 5 | Louise de Hemptinne | 301 | Le Camp de Base - LC4 | |
| 15:12:00 | 6 | Ainhoa Tieleman | 302 | Maniak Competition Team | |
| 15:16:15 | 7 | Fran Goossens | 303 | Bleau Climbing Team | |
| 15:20:30 | 8 | Maya Dendoncker | 304 | Blueberry Club |
| Tijd (Indicatief) | # | Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:59:15 | 1 | Victoria Prinz | 305 | Escal'Pades | |
| 15:03:30 | 2 | Lili De Keyzer | 306 | Bleau Climbing Team | |
| 15:07:45 | 3 | Zoélie Schoumaker | 307 | Entre Ciel et Terre | |
| 15:12:00 | 4 | Kira Florens | 308 | Blok team | |
| 15:16:15 | 5 | Louise de Hemptinne | 301 | Le Camp de Base - LC4 | |
| 15:20:30 | 6 | Ainhoa Tieleman | 302 | Maniak Competition Team | |
| 15:24:45 | 7 | Fran Goossens | 303 | Bleau Climbing Team | |
| 15:29:00 | 8 | Maya Dendoncker | 304 | Blueberry Club |
Er is nog geen tussenstand beschikbaar
U15 Men
Aantal deelnemers: 27
| Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
|---|---|---|---|
| Théo Fekenne | 407 | BEL | Entre Ciel et Terre |
| Willem Detiege | 414 | BEL | |
| Ruben Van de Wiele | 413 | BEL | Bleau Climbing Team |
| Arthur Cornet | 404 | BEL | Team BeBloc - EEN |
| Tristan Timp | 419 | BEL | The Island |
| Lars Govaerts | 416 | BEL | Bleau Climbing Team |
| Artuur van Nuenen | 408 | BEL | Gustaaf Klimclub |
| Boris Bosseler | 409 | LUX | |
| Jeroom Dehaes | 426 | BEL | Klimclub Hungaria |
| Sverre Meeus | 411 | BEL | BVKB - Klimax |
| Deian Kim | 427 | LUX | D-Summit Dudelange |
| Max Dubuisson | 403 | FRA | Team À Bloc |
| Arthur CLAIRBOIS | 405 | BEL | Top Rock - l’Elephant |
| Luca Gumangan | 424 | BEL | New Rock / EEA |
| Lucas Schorrewegen | 402 | BEL | |
| Lander Bosch | 401 | BEL | Bleau Climbing Team |
| Eliot De Ryck | 423 | BEL | Maniak Competition Team |
| Charles Dony | 421 | BEL | Team BeBloc - EEN |
| Sus Heylen | 417 | BEL | Gustaaf Klimclub |
| Sam Van Achter | 418 | BEL | Top Rock - l’Elephant |
| Nand Buster | 422 | NED | Bleau Climbing Team |
| Tuur Spaepen | 420 | BEL | Klimclub Hungaria |
| Yungchen Li | 415 | TPE | BVKB - Klimax |
| Stefan Serafimovski | 410 | MKD | |
| Oratio Legeay | 406 | FRA | |
| Léo Degosserie | 425 | BEL | Entre Ciel et Terre |
| Tuur Willekens | 412 | BEL | Alpamayo klim club vzw |
Ronde: Qualification - Routes: Aantal deelnemers: 27
| Tijd (Indicatief) | # | Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:30:00 | 1 | Lander Bosch | 401 | Bleau Climbing Team | |
| 13:34:15 | 2 | Lucas Schorrewegen | 402 | ||
| 13:38:30 | 3 | Max Dubuisson | 403 | Team À Bloc | |
| 13:42:45 | 4 | Arthur Cornet | 404 | Team BeBloc - EEN | |
| 13:47:00 | 5 | Arthur CLAIRBOIS | 405 | Top Rock - l’Elephant | |
| 13:51:15 | 6 | Oratio Legeay | 406 | ||
| 13:55:30 | 7 | Théo Fekenne | 407 | Entre Ciel et Terre | |
| 13:59:45 | 8 | Artuur van Nuenen | 408 | Gustaaf Klimclub | |
| 14:04:00 | 9 | Boris Bosseler | 409 | ||
| 14:08:15 | 10 | Stefan Serafimovski | 410 | ||
| 14:12:30 | 11 | Sverre Meeus | 411 | BVKB - Klimax | |
| 14:16:45 | 12 | Tuur Willekens | 412 | Alpamayo klim club vzw | |
| 14:21:00 | 13 | Ruben Van de Wiele | 413 | Bleau Climbing Team | |
| 14:25:15 | 14 | Willem Detiege | 414 | ||
| 14:29:30 | 15 | Yungchen Li | 415 | BVKB - Klimax | |
| 14:33:45 | 16 | Lars Govaerts | 416 | Bleau Climbing Team | |
| 14:38:00 | 17 | Sus Heylen | 417 | Gustaaf Klimclub | |
| 14:42:15 | 18 | Sam Van Achter | 418 | Top Rock - l’Elephant | |
| 14:46:30 | 19 | Tristan Timp | 419 | The Island | |
| 14:50:45 | 20 | Tuur Spaepen | 420 | Klimclub Hungaria | |
| 14:55:00 | 21 | Charles Dony | 421 | Team BeBloc - EEN | |
| 14:59:15 | 22 | Nand Buster | 422 | Bleau Climbing Team | |
| 15:03:30 | 23 | Eliot De Ryck | 423 | Maniak Competition Team | |
| 15:07:45 | 24 | Luca Gumangan | 424 | New Rock / EEA | |
| 15:12:00 | 25 | Léo Degosserie | 425 | Entre Ciel et Terre | |
| 15:16:15 | 26 | Jeroom Dehaes | 426 | Klimclub Hungaria | |
| 15:20:30 | 27 | Deian Kim | 427 | D-Summit Dudelange |
| Tijd (Indicatief) | # | Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:38:30 | 1 | Lander Bosch | 401 | Bleau Climbing Team | |
| 13:42:45 | 2 | Lucas Schorrewegen | 402 | ||
| 13:47:00 | 3 | Max Dubuisson | 403 | Team À Bloc | |
| 13:51:15 | 4 | Arthur Cornet | 404 | Team BeBloc - EEN | |
| 13:55:30 | 5 | Arthur CLAIRBOIS | 405 | Top Rock - l’Elephant | |
| 13:59:45 | 6 | Oratio Legeay | 406 | ||
| 14:04:00 | 7 | Théo Fekenne | 407 | Entre Ciel et Terre | |
| 14:08:15 | 8 | Artuur van Nuenen | 408 | Gustaaf Klimclub | |
| 14:12:30 | 9 | Boris Bosseler | 409 | ||
| 14:16:45 | 10 | Stefan Serafimovski | 410 | ||
| 14:21:00 | 11 | Sverre Meeus | 411 | BVKB - Klimax | |
| 14:25:15 | 12 | Tuur Willekens | 412 | Alpamayo klim club vzw | |
| 14:29:30 | 13 | Ruben Van de Wiele | 413 | Bleau Climbing Team | |
| 14:33:45 | 14 | Willem Detiege | 414 | ||
| 14:38:00 | 15 | Yungchen Li | 415 | BVKB - Klimax | |
| 14:42:15 | 16 | Lars Govaerts | 416 | Bleau Climbing Team | |
| 14:46:30 | 17 | Sus Heylen | 417 | Gustaaf Klimclub | |
| 14:50:45 | 18 | Sam Van Achter | 418 | Top Rock - l’Elephant | |
| 14:55:00 | 19 | Tristan Timp | 419 | The Island | |
