Competitie: Belgian Lead Youth Cup 2025 Aantal wedstrijden dat meetelt voor de eindstand: 2

Wedstrijden

Datum Naam Plaats
08-02-2025 09:00 Belgian Lead Youth Cup 1 + OVJK Klimax, Puurs
24-05-2025 00:00 Belgian Lead Youth Cup 2 Klimzaal Bleau, Gent
# Naam Nat. Belgian Lead Youth Cup 1 + OVJK Belgian Lead Youth Cup 2 Totaal
1 Fran Goossens BEL 1000 1000 2000
2 Anon 415 805 1220
3 Lucie Verset BEL 495 690 1185
4 Anon 455 610 1065
5 Lee-Lou Chau BEL 380 545 925
6 Anon 805 0 805
7 Leonie Lenz BEL 690 0 690
8 Matti Debelle BEL 610 0 610
9 Nele Vermeeren BEL 545 0 545
10 Elena Naisse BEL 350 0 350
11 Clara Hannick BEL 325 0 325
12 Anon 300 0 300
# Naam Nat. Belgian Lead Youth Cup 1 + OVJK Belgian Lead Youth Cup 2 Totaal
1 Lou Hendrickx BEL 1000 610 1610
1 Yunghsin Li TPE 610 1000 1610
3 Jolien Van Laken BEL 690 805 1495
4 Lore Van de Wiele BEL 545 690 1235
5 Caecilia Lebrun BEL 495 545 1040
6 Lucie Guiot BEL 455 495 950
7 Anaïs Ghislain BEL 805 0 805
8 Laura Van de Walle BEL 415 380 795
9 Chloé Degosserie BEL 300 455 755
10 Anon 338 350 688
11 Anon 380 300 680
12 Maurane De Waele BEL 338 325 663
13 Emma Vandeleene BEL 260 240 500
14 Ainhoa Tieleman BEL 220 260 480
15 Anon 0 415 415
16 Anon 280 0 280
16 Sarah Bizoux BEL 0 280 280
18 Noémie Severino BEL 240 0 240
19 Elize Cannaerts BEL 205 0 205
# Naam Nat. Belgian Lead Youth Cup 1 + OVJK Belgian Lead Youth Cup 2 Totaal
1 Cloelia Tomagra BEL 1000 1000 2000
2 Victoria Robillard BEL 805 805 1610
3 Jade Verslycke BEL 690 610 1300
4 Salomé Courtois BEL 610 495 1105
5 Anon 545 455 1000
5 Naöelle Chovanetz BEL 455 545 1000
7 Zoe Fine BEL 380 415 795
8 Pauline Freymann BEL 495 260 755
9 Marilou Bossuyt BEL 415 280 695
10 Anon 0 690 690
11 Lize Roobrouck BEL 350 240 590
12 Noor Van Roy BEL 185 220 405
13 Laura van Wissen LUX 0 380 380
14 Anon 0 350 350
15 Anon 325 0 325
15 Anon 0 325 325
17 Anon 300 0 300
17 Anon 0 300 300
19 Anon 280 0 280
20 Manon Mesnard FRA 260 0 260
21 Roos Van Hees BEL 240 0 240
22 Salomé Eloy BEL 220 0 220
23 Svea Büsser LUX 205 0 205
24 Annelien Brouwers BEL 170 0 170
25 Lexi Holtappels BEL 155 0 155
# Naam Nat. Belgian Lead Youth Cup 1 + OVJK Belgian Lead Youth Cup 2 Totaal
1 Eleana Tomagra BEL 1000 1000 2000
2 Maëlys Hoa Britz LUX 610 805 1415
3 Anon 805 415 1220
4 Alba Grosjean LUX 545 610 1155
5 Anon 300 690 990
6 Lana Schauwvliege BEL 455 475 930
7 Anon 380 545 925
8 Emilie Degallaix BEL 325 475 800
9 Cloé Duvernell FRA 690 0 690
10 Marie Herling LUX 240 380 620
11 Anon 495 0 495
12 Sofia Collova BEL 415 0 415
13 Anaïs Caubergs BEL 350 0 350
14 Clara le Polain de Waroux BEL 280 0 280
15 Latika Coté FRA 260 0 260
# Naam Nat. Belgian Lead Youth Cup 1 + OVJK Belgian Lead Youth Cup 2 Totaal
1 Tybalt Prinz LUX 1000 1000 2000
2 Aloïs Donéa BEL 805 805 1610
3 Arne Van de Wiele BEL 545 610 1155
4 Alexis Dockier BEL 690 415 1105
5 Lander Decroos BEL 415 545 960
6 Lionel de Menten BEL 455 495 950
7 Alexis Monseu BEL 280 455 735
8 Jolan Schelfhout Schaerlaekens BEL 350 380 730
9 Stef Reweghs BEL 0 690 690
10 Eliott Collette BEL 300 350 650
11 Nolan Delongueville BEL 610 0 610
12 Eitan Rozas USA 495 0 495
13 Ashe Van der Meulen BEL 380 0 380
14 Jip Van Noten BEL 325 0 325
14 Kasper Van der Bracht BEL 0 325 325
16 Romain Kina BEL 260 0 260
17 Kasper van der Bracht BEL 222 0 222
17 Nohlan Schepkens BEL 222 0 222
17 Mauro Van Laere BEL 222 0 222
20 Ben Stevens BEL 185 0 185
21 Louis Duhamel BEL 170 0 170
22 Ulysse Compte BEL 155 0 155
# Naam Nat. Belgian Lead Youth Cup 1 + OVJK Belgian Lead Youth Cup 2 Totaal
1 Maxence Keutgen BEL 495 1000 1495
2 Richard Coessens BEL 415 690 1105
3 Abel Wauters BEL 205 805 1010
4 Célestin Coppieters BEL 1000 0 1000
5 Sem De Witte BEL 260 610 870
6 Brecht D'Haeseleer BEL 805 0 805
7 Timothée Cassart BEL 300 495 795
8 Eliott Eloy BEL 240 545 785
9 Alex Morlion BEL 325 455 780
10 Mathias Tychon BEL 690 0 690
11 Mattheo Lecomte BEL 280 380 660
12 Jan Miljoen BEL 610 0 610
13 Jules Tychon BEL 145 415 560
14 Finn Wuestenbergs BEL 545 0 545
15 Anon 155 350 505
16 Baziel Gorrebeeck BEL 455 0 455
17 Anon 95 325 420
18 Thomas De Clercq BEL 105 300 405
19 Anon 380 0 380
20 Daan Roggen BEL 350 0 350
21 Lowie Heyns BEL 0 280 280
22 Charles Etienne BEL 220 0 220
23 Arnout Vermeeren BEL 185 0 185
24 Anon 170 0 170
25 Thibo Delbroek BEL 130 0 130
26 Anon 120 0 120
27 Matteo Ronsyn BEL 84 0 84
28 Kobe Vos BEL 73 0 73
29 Noah Lefebvre BEL 63 0 63
# Naam Nat. Belgian Lead Youth Cup 1 + OVJK Belgian Lead Youth Cup 2 Totaal
1 Abel Brignola BEL 805 1000 1805
2 Théo Fekenne BEL 1000 690 1690
3 Soann Docquier BEL 545 805 1350
4 Emilien Delmarcelle BEL 690 545 1235
5 Nout Govaerts BEL 610 610 1220
6 Léo Degosserie BEL 455 495 950
7 Sverre Meeus BEL 415 415 830
8 Iben Vanpeteghem BEL 350 365 715
9 Tuur Kopydlowski BEL 325 365 690
10 Ruben Van de Wiele BEL 260 325 585
11 Wolf Haezebrouck BEL 300 260 560
11 Arthur Bouillon BEL 280 280 560
13 Per Achten BEL 220 300 520
14 Yehor Tsurkan UKR 495 0 495
15 Thomas Morlion BEL 240 220 460
16 Morris Claeys BEL 0 455 455
17 Jakob De Wit BEL 170 240 410
18 Arne Loones BEL 380 0 380
19 Jo Mahowald LUX 205 0 205
19 Antoine Storms BEL 0 205 205
21 Anon 185 0 185
21 Elias / Berth BEL 0 185 185
23 Damien Elvinger LUX 155 0 155
24 Loris Bourgeois LUX 145 0 145
# Naam Nat. Belgian Lead Youth Cup 1 + OVJK Belgian Lead Youth Cup 2 Totaal
1 Yungchen Li TPE 832 1000 1832
2 Wannes Van Roy BEL 832 805 1637
3 Eliot De Ryck BEL 832 545 1377
4 Anon 495 495 990
5 Noah Ulens BEL 280 610 890
6 Anon 415 455 870
7 Anon 350 415 765
8 Merlijn Van der Bracht BEL 380 380 760
9 Victor Yomet BEL 455 280 735
10 Lander Bosch BEL 0 690 690
11 Lars Govaerts BEL 610 0 610
12 Anon 240 350 590
13 Anon 260 313 573
14 Anon 545 0 545
15 Caleb Brignola BEL 220 313 533
16 Thibaut Lecomte BEL 205 260 465
17 Léon Boland Vlayen BEL 325 0 325
18 Finn Govaerts BEL 300 0 300
# Team Belgian Lead Youth Cup 1 + OVJK Belgian Lead Youth Cup 2 Totaal
1 BVKB - Klimax 4654 5415 10069
2 Entre Ciel et Terre 5105 4585 9690
3 Bleau Climbing Team 4715 4290 9005
4 Le Camp de Base - LC4 4195 2715 6910
5 Escal'Pades 3370 2930 6300
6 Maniak Competition Team 2677 2155 4832
7 Blueberry Club 1768 1885 3653
8 Klimclub Hungaria 1440 1835 3275
9 Alpamayo klim club vzw 1163 640 1803
10 D-Summit Dudelange 815 805 1620
11 Team BeBloc - EEN 495 1000 1495
12 ESKIlibre 640 545 1185
13 New Rock / EEA 1110 0 1110
14 Olympia Jeugdklimteam 570 300 870
15 Kloter Klub Hesper 240 380 620
16 Sport Climbing Zolwer SCZ 0 610 610
17 Kloter Klub Niederanven 0 380 380
18 Climbing Team De Dam 0 185 185