Competitie: Belgian Lead Youth Cup 2025 Aantal wedstrijden dat meetelt voor de eindstand: 2

Wedstrijden

Datum Naam Plaats
08-02-2025 09:00 Belgian Lead Youth Cup 1 + OVJK Klimax, Puurs
24-05-2025 00:00 Belgian Lead Youth Cup 2 Klimzaal Bleau, Gent
# Naam Nat. Belgian Lead Youth Cup 1 + OVJK Belgian Lead Youth Cup 2 Totaal
1 Fran Goossens BEL 1000 1000 2000
2 Anon 415 805 1220
3 Lucie Verset BEL 495 690 1185
4 Anon 455 610 1065
5 Lee-Lou Chau BEL 380 545 925
6 Anon 805 0 805
7 Leonie Lenz BEL 690 0 690
8 Matti Debelle BEL 610 0 610
9 Nele Vermeeren BEL 545 0 545
10 Elena Naisse BEL 350 0 350
11 Clara Hannick BEL 325 0 325
# Naam Nat. Belgian Lead Youth Cup 1 + OVJK Belgian Lead Youth Cup 2 Totaal
1 Lou Hendrickx BEL 1000 690 1690
1 Jolien Van Laken BEL 690 1000 1690
3 Lore Van de Wiele BEL 610 805 1415
4 Caecilia Lebrun BEL 545 610 1155
5 Lucie Guiot BEL 495 545 1040
6 Laura Van de Walle BEL 455 415 870
7 Chloé Degosserie BEL 325 495 820
8 Anaïs Ghislain BEL 805 0 805
9 Anon 365 380 745
10 Anon 415 325 740
11 Maurane De Waele BEL 365 350 715
12 Emma Vandeleene BEL 280 260 540
13 Ainhoa Tieleman BEL 240 280 520
14 Anon 0 455 455
15 Anon 300 0 300
15 Sarah Bizoux BEL 0 300 300
17 Noémie Severino BEL 260 0 260
18 Elize Cannaerts BEL 220 0 220
# Naam Nat. Belgian Lead Youth Cup 1 + OVJK Belgian Lead Youth Cup 2 Totaal
1 Cloelia Tomagra BEL 1000 1000 2000
2 Victoria Robillard BEL 805 805 1610
3 Jade Verslycke BEL 690 610 1300
4 Salomé Courtois BEL 610 495 1105
5 Anon 545 455 1000
5 Naöelle Chovanetz BEL 455 545 1000
7 Pauline Freymann BEL 495 300 795
7 Zoe Fine BEL 380 415 795
9 Marilou Bossuyt BEL 415 325 740
10 Anon 0 690 690
11 Lize Roobrouck BEL 350 280 630
12 Noor Van Roy BEL 220 260 480
13 Anon 0 380 380
14 Anon 0 350 350
15 Anon 325 0 325
16 Anon 300 0 300
17 Anon 280 0 280
18 Roos Van Hees BEL 260 0 260
19 Salomé Eloy BEL 240 0 240
20 Annelien Brouwers BEL 205 0 205
21 Lexi Holtappels BEL 185 0 185
# Naam Nat. Belgian Lead Youth Cup 1 + OVJK Belgian Lead Youth Cup 2 Totaal
1 Eleana Tomagra BEL 1000 1000 2000
2 Anon 805 495 1300
3 Lana Schauwvliege BEL 690 578 1268
4 Anon 545 690 1235
5 Anon 415 805 1220
6 Emilie Degallaix BEL 455 578 1033
7 Sofia Collova BEL 610 0 610
8 Anaïs Caubergs BEL 495 0 495
9 Clara le Polain de Waroux BEL 380 0 380
10 Latika Coté FRA 350 0 350
# Naam Nat. Belgian Lead Youth Cup 1 + OVJK Belgian Lead Youth Cup 2 Totaal
1 Aloïs Donéa BEL 1000 1000 2000
2 Arne Van de Wiele BEL 610 690 1300
3 Alexis Dockier BEL 805 455 1260
4 Lander Decroos BEL 495 610 1105
5 Lionel de Menten BEL 545 545 1090
6 Jolan Schelfhout Schaerlaekens BEL 415 415 830
7 Alexis Monseu BEL 325 495 820
8 Stef Reweghs BEL 0 805 805
9 Eliott Collette BEL 350 380 730
10 Nolan Delongueville BEL 690 0 690
11 Ashe Van der Meulen BEL 455 0 455
12 Jip Van Noten BEL 380 0 380
13 Kasper Van der Bracht BEL 0 350 350
14 Romain Kina BEL 300 0 300
15 Kasper van der Bracht BEL 260 0 260
15 Nohlan Schepkens BEL 260 0 260
15 Mauro Van Laere BEL 260 0 260
18 Ben Stevens BEL 220 0 220
19 Louis Duhamel BEL 205 0 205
20 Ulysse Compte BEL 185 0 185
# Naam Nat. Belgian Lead Youth Cup 1 + OVJK Belgian Lead Youth Cup 2 Totaal
1 Maxence Keutgen BEL 495 1000 1495
2 Richard Coessens BEL 415 690 1105
3 Abel Wauters BEL 205 805 1010
4 Célestin Coppieters BEL 1000 0 1000
5 Sem De Witte BEL 260 610 870
6 Brecht D'Haeseleer BEL 805 0 805
7 Timothée Cassart BEL 300 495 795
8 Eliott Eloy BEL 240 545 785
9 Alex Morlion BEL 325 455 780
10 Mathias Tychon BEL 690 0 690
11 Mattheo Lecomte BEL 280 380 660
12 Jan Miljoen BEL 610 0 610
13 Jules Tychon BEL 145 415 560
14 Finn Wuestenbergs BEL 545 0 545
15 Anon 155 350 505
16 Baziel Gorrebeeck BEL 455 0 455
17 Anon 95 325 420
18 Thomas De Clercq BEL 105 300 405
19 Anon 380 0 380
20 Daan Roggen BEL 350 0 350
21 Lowie Heyns BEL 0 280 280
22 Charles Etienne BEL 220 0 220
23 Arnout Vermeeren BEL 185 0 185
24 Anon 170 0 170
25 Thibo Delbroek BEL 130 0 130
26 Anon 120 0 120
27 Matteo Ronsyn BEL 84 0 84
28 Kobe Vos BEL 73 0 73
29 Noah Lefebvre BEL 63 0 63
# Naam Nat. Belgian Lead Youth Cup 1 + OVJK Belgian Lead Youth Cup 2 Totaal
1 Abel Brignola BEL 805 1000 1805
2 Théo Fekenne BEL 1000 690 1690
3 Soann Docquier BEL 545 805 1350
4 Emilien Delmarcelle BEL 690 545 1235
5 Nout Govaerts BEL 610 610 1220
6 Léo Degosserie BEL 495 495 990
7 Sverre Meeus BEL 455 415 870
8 Iben Vanpeteghem BEL 380 365 745
9 Tuur Kopydlowski BEL 350 365 715
10 Ruben Van de Wiele BEL 280 325 605
11 Wolf Haezebrouck BEL 325 260 585
12 Arthur Bouillon BEL 300 280 580
13 Per Achten BEL 240 300 540
14 Thomas Morlion BEL 260 220 480
15 Morris Claeys BEL 0 455 455
16 Jakob De Wit BEL 205 240 445
17 Arne Loones BEL 415 0 415
18 Anon 220 0 220
19 Antoine Storms BEL 0 205 205
20 Elias / Berth BEL 0 185 185
# Naam Nat. Belgian Lead Youth Cup 1 + OVJK Belgian Lead Youth Cup 2 Totaal
1 Wannes Van Roy BEL 903 1000 1903
2 Eliot De Ryck BEL 903 610 1513
3 Anon 610 545 1155
4 Noah Ulens BEL 350 690 1040
5 Merlijn Van der Bracht BEL 495 455 950
5 Anon 455 495 950
7 Victor Yomet BEL 545 325 870
8 Lander Bosch BEL 0 805 805
9 Anon 300 415 715
10 Lars Govaerts BEL 690 0 690
10 Anon 325 365 690
12 Caleb Brignola BEL 280 365 645
13 Thibaut Lecomte BEL 260 300 560
14 Léon Boland Vlayen BEL 415 0 415
15 Finn Govaerts BEL 380 0 380
# Team Belgian Lead Youth Cup 1 + OVJK Belgian Lead Youth Cup 2 Totaal
1 BVKB - Klimax 4654 5415 10069
2 Entre Ciel et Terre 5105 4585 9690
3 Bleau Climbing Team 4715 4290 9005
4 Le Camp de Base - LC4 4195 2715 6910
5 Escal'Pades 3370 2930 6300
6 Maniak Competition Team 2677 2155 4832
7 Blueberry Club 1768 1885 3653
8 Klimclub Hungaria 1440 1835 3275
9 Alpamayo klim club vzw 1163 640 1803
10 D-Summit Dudelange 815 805 1620
11 Team BeBloc - EEN 495 1000 1495
12 ESKIlibre 640 545 1185
13 New Rock / EEA 1110 0 1110
14 Olympia Jeugdklimteam 570 300 870
15 Kloter Klub Hesper 240 380 620
16 Sport Climbing Zolwer SCZ 0 610 610
17 Kloter Klub Niederanven 0 380 380
18 Climbing Team De Dam 0 185 185