Compétition: Belgian Boulder Youth Cup 2025 Nombre de compétitions comptant pour le classement final: 2

Compétitions

Date Nom Lieu
05-04-2025 09:00 Belgian Boulder Youth Cup1 - U17&U15 ABLOC - Brussels
06-09-2025 09:00 Belgian Boulder Youth Cup2 - U17&U15 Dock79 - Tertre (Saint Ghislain)
# Nom Année de naissance Nat. Belgian Boulder Youth Cup1 - U17&U15 Belgian Boulder Youth Cup2 - U17&U15 Total
1 Yunghsin Li 2010 TPE 805 1000 1805
2 Anaïs Ghislain 2010 BEL 545 805 1350
3 Caecilia Lebrun 2010 BEL 610 610 1220
4 Lou Hendrickx 2010 BEL 495 690 1185
5 Anon 1000 0 1000
5 Alyana Van Hoeydonck 2010 BEL 455 545 1000
7 Lore Van de Wiele 2010 BEL 380 495 875
8 Louise de Hemptinne 2009 BEL 415 350 765
9 Chloé Degosserie 2010 BEL 325 380 705
10 Anon 690 0 690
11 Anon 240 415 655
12 Juliette Buysens 2010 BEL 300 325 625
13 Laura Van de Walle 2010 BEL 280 260 540
13 Ainhoa Tieleman 2009 BEL 260 280 540
15 Emma Vandeleene 2010 BEL 220 240 460
16 Anon 0 455 455
17 Maurane De Waele 2010 BEL 170 213 383
18 Jolien Van Laken 2010 BEL 350 0 350
19 Sarah Bizoux 2009 BEL 0 300 300
20 Lucie Guiot 2009 BEL 0 213 213
21 Anon 205 0 205
22 Anon 185 0 185
23 Noémie Severino 2009 BEL 155 0 155
24 Annabel Kaïret 2009 BEL 145 0 145
# Nom Année de naissance Nat. Belgian Boulder Youth Cup1 - U17&U15 Belgian Boulder Youth Cup2 - U17&U15 Total
1 Anon 1000 805 1805
2 Cloelia Tomagra 2011 BEL 690 1000 1690
3 Victoria Robillard 2011 BEL 805 690 1495
4 Jade Verslycke 2011 BEL 495 610 1105
5 Zoe Fine 2011 BEL 610 415 1025
6 Anon 350 545 895
7 Naöelle Chovanetz 2012 BEL 455 380 835
8 Manon Mesnard 2012 FRA 260 495 755
9 Marilou Bossuyt 2012 BEL 380 350 730
10 Anon 213 455 668
11 Liv Wilen Sauvage 2012 BEL 280 325 605
12 Salomé Courtois 2012 BEL 545 0 545
13 Laura van Wissen 2012 LUX 415 0 415
14 Isa Van den Meerssche 2012 BEL 325 0 325
15 Anon 300 0 300
15 Noor Van Roy 2012 BEL 0 300 300
17 Anon 240 0 240
18 Lize Roobrouck 2012 BEL 213 0 213
19 Salomé Eloy 2012 BEL 185 0 185
# Nom Année de naissance Nat. Belgian Boulder Youth Cup1 - U17&U15 Belgian Boulder Youth Cup2 - U17&U15 Total
1 Finn Wuestenbergs 2009 BEL 1000 805 1805
2 Lowie Heyns 2009 BEL 610 1000 1610
3 Daan Roggen 2009 BEL 495 690 1185
4 Jan Miljoen 2009 BEL 455 545 1000
5 Victor Devos 2009 BEL 415 495 910
6 Célestin Coppieters 2010 BEL 805 0 805
7 Arno Stuyven 2010 BEL 170 610 780
8 Brecht D'Haeseleer 2009 BEL 690 0 690
9 Maxence Keutgen 2010 BEL 220 455 675
10 Mathias Tychon 2010 BEL 545 0 545
11 Sacha Tucat 2009 FRA 240 300 540
12 Thomas De Clercq 2009 BEL 145 380 525
13 Basile Kovac 2009 BEL 195 325 520
14 Abel Wauters 2010 BEL 260 240 500
15 Wolf Van Avermaet 2009 BEL 0 415 415
16 Mattheo Lecomte 2009 BEL 113 280 393
17 Eliott Eloy 2009 BEL 380 0 380
18 Charles Etienne 2010 BEL 113 260 373
19 Oliver Ernst 2009 GER 350 0 350
19 Mateo Soltani 2009 BEL 0 350 350
21 Baziel Gorrebeeck 2009 BEL 325 0 325
22 Timothée Cassart 2010 BEL 130 185 315
23 Samuel Jansen 2010 BEL 300 0 300
24 Mateo Soltani 2009 BEL 280 0 280
25 Anon 73 205 278
26 Sebastien Vincent 2010 BEL 0 220 220
27 Andrea Piscopo 2010 BEL 42 155 197
28 Marius Lejeune 2009 BEL 195 0 195
29 Nicolas Faure 2009 LUX 48 145 193
30 Alex Morlion 2010 BEL 0 170 170
31 Anon 63 105 168
32 Sem De Witte 2009 BEL 155 0 155
33 Tao Dorthu 2009 BEL 0 130 130
34 Augustin Vandycke 2009 BEL 0 120 120
35 Thibo Delbroek 2009 BEL 95 0 95
35 Jens Robben 2009 BEL 0 95 95
37 Jules Tychon 2010 BEL 84 0 84
38 Raphaël Dubois 2009 BEL 0 79 79
38 Anon 0 79 79
40 Richard Coessens 2010 BEL 56 0 56
41 Anon 37 0 37
42 Arthur Mignon 2009 BEL 33 0 33
43 Noah Lefebvre 2009 BEL 30 0 30
44 Kobe Vos 2010 BEL 27 0 27
45 Berre Matheï 2010 BEL 24 0 24
# Nom Année de naissance Nat. Belgian Boulder Youth Cup1 - U17&U15 Belgian Boulder Youth Cup2 - U17&U15 Total
1 Soann Docquier 2011 BEL 1000 805 1805
1 Nout Govaerts 2011 BEL 805 1000 1805
3 Théo Fekenne 2012 BEL 690 610 1300
3 Emilien Delmarcelle 2011 BEL 610 690 1300
5 Abel Brignola 2011 BEL 545 545 1090
6 Artuur van Nuenen 2012 BEL 495 495 990
7 Léo Degosserie 2012 BEL 455 325 780
8 Sverre Meeus 2012 BEL 300 455 755
9 Marc-Alexandre Djonev 2011 FRA 380 350 730
9 Max Dubuisson 2012 FRA 350 380 730
11 Yehor Tsurkan 2011 UKR 325 183 508
12 Ruben Van de Wiele 2012 BEL 280 183 463
13 Simon Timmermans 2011 BEL 415 0 415
13 Jef Dehaese 2011 BEL 0 415 415
15 Iben Vanpeteghem 2011 BEL 220 183 403
16 Morris Claeys 2012 BEL 205 183 388
17 Per Achten 2011 BEL 185 183 368
18 Tuur Kopydlowski 2011 BEL 145 183 328
19 Arne Loones 2011 BEL 0 300 300
20 Julien Damien 2011 BEL 0 280 280
21 Matteo Van Wouwe 2011 BEL 170 95 265
22 Basile Angelis 2011 BEL 260 0 260
23 Finn Tange 2012 BEL 240 0 240
24 Arthur Cornet 2012 BEL 0 183 183
24 Thomas Morlion 2012 BEL 0 183 183
24 Ro Tran 2011 BEL 0 183 183
24 Willem Detiege 2012 BEL 0 183 183
28 Jo Mahowald 2012 LUX 155 0 155
29 Anon 130 0 130
30 Ro Tran 2011 BEL 120 0 120
31 Jakob De Wit 2012 BEL 105 0 105
31 Arthur De Pauw 2011 BEL 0 105 105
33 Nils Van Achter 2012 BEL 95 0 95
34 Wolf Haezebrouck 2012 BEL 84 0 84
34 Arthur Bouillon 2011 BEL 0 84 84
36 Sam Van Achter 2012 BEL 73 0 73
37 Anon 60 0 60
37 Joppe Kaïret 2011 BEL 60 0 60
39 Nand Buster 2012 BEL 48 0 48
# Équipe Belgian Boulder Youth Cup1 - U17&U15 Belgian Boulder Youth Cup2 - U17&U15 Total
1 Le Camp de Base - LC4 4635 3410 8045
2 Bleau Climbing Team 3745 3255 7000
3 Entre Ciel et Terre 3600 3355 6955
4 BVKB - Klimax 2535 3195 5730
5 Klimclub Hungaria 2598 2715 5313
6 Maniak Competition Team 1775 2055 3830
7 Escal'Pades 1754 1269 3023
8 Top Rock - l’Elephant 890 1170 2060
9 Blueberry Club 1059 731 1790
10 Blok team 1104 545 1649
11 Team À Bloc 915 605 1520
12 Team BeBloc - EEN 635 594 1229
13 Gustaaf Klimclub 532 455 987
14 New Rock / EEA 260 455 715
15 Balance Bouldering Team 414 275 689
16 Evolution Verticale 0 419 419
17 Kloter Klub Niederanven 415 0 415
18 Alpamayo klim club vzw 113 280 393
19 Olympia Jeugdklimteam 155 0 155
20 D-Summit Dudelange 125 0 125