Compétition: Belgian Lead Cup 2019 Nombre de compétitions comptant pour le classement final: 1

Compétitions

Date Nom Lieu
16-03-2019 00:00 GRIPPED 2019 Belgian Lead Cup Stordeur, Leuven
# Nom Nat. GRIPPED 2019 Belgian Lead Cup Total
# Nom Nat. GRIPPED 2019 Belgian Lead Cup Total
1 Chloé Caulier BEL 100 100
2 Celine Cuypers BEL 80 80
3 Lucie Watillon BEL 65 65
4 Charlène Tilborghs BEL 55 55
5 Héloïse Doumont BEL 51 51
6 Lucie Delcoigne BEL 47 47
7 Ine van Zegbroeck BEL 43 43
8 Juliette Meunier BEL 40 40
9 Lisa Hardiquest BEL 37 37
10 Perrine Bieux LUX 34 34
11 Camille De Wit BEL 31 31
12 Liubov Lukina RUS 28 28
13 Anon 26 26
14 Morgane Daele BEL 24 24
15 Zara Cooreman BEL 22 22
16 Nolwenn de Vocht BEL 20 20
17 Claudine Delsaux BEL 18 18
18 Siri de Leus BEL 16 16
19 Maëlys Gillart BEL 14 14
20 Anon 12 12
21 Charlotte Eben GER 10 10
22 Justine Vanwildemeersch BEL 9 9
23 Anon 8 8
24 Esther Sartiaux BEL 7 7
24 Anon 7 7
# Nom Nat. GRIPPED 2019 Belgian Lead Cup Total
# Nom Nat. GRIPPED 2019 Belgian Lead Cup Total
# Nom Nat. GRIPPED 2019 Belgian Lead Cup Total
1 Loïc Timmermans BEL 100 100
2 Simon Lorenzi BEL 80 80
3 Stéphane Hanssens BEL 65 65
4 Nicolas Collin BEL 55 55
5 Ties Vancraeynest BEL 51 51
6 Anon 47 47
7 Sven Lempereur BEL 43 43
8 Sébastien Berthe BEL 40 40
9 Antoine Kauffmann BEL 37 37
10 Louis Debrulle BEL 34 34
11 Harold Peeters BEL 31 31
12 Loic Debry BEL 28 28
13 Anon 26 26
14 Anon 24 24
15 Anon 22 22
16 Hannes van Duysen BEL 20 20
17 Aiko Herbos BEL 18 18
18 Sam Lemmens BEL 16 16
19 Lionel Bauduin BEL 14 14
20 Brecht Wittoek BEL 12 12
21 Sebastiaan Verbeke BEL 10 10
22 Arno Luypaert BEL 9 9
23 Jim Zeimes LUX 8 8
24 Gabriel Olivares Quintanilla BEL 7 7
25 Ferre Beirens BEL 6 6
26 Mathijs van Gorp BEL 3 3
26 John-Alexandre Vink BEL 3 3
26 Jasper van Malderen BEL 3 3
26 Robin Andries BEL 3 3
26 Samuel Duron BEL 3 3
31 Florian Thill LUX 0 0
31 Aurelien Massin BEL 0 0
31 Donatien Meeus BEL 0 0
31 Sébastien Quatresooz BEL 0 0
31 Félix Foret BEL 0 0
31 Dorsan van Cutsem BEL 0 0
31 Tillo Legley BEL 0 0
31 Jan Gbur POL 0 0
31 Stefan Markovsky BEL 0 0
31 Simon Vandenhaute BEL 0 0
31 Ferre Huylebroek BEL 0 0
31 Koen Veys BEL 0 0
# Nom Nat. GRIPPED 2019 Belgian Lead Cup Total
# Équipe GRIPPED 2019 Belgian Lead Cup Total
1 Stone Climbing Factory 359 359
2 BVKB - Klimax 250 250
3 Escal'Pades 183 183
4 Klimclub Hungaria 104 104
5 Team Club Alpin Brabant 74 74
6 Brussels Monkeys Climbing 58 58
7 Vertical Thinking 29 29
8 New Rock / EEA 23 23
9 Team ACCM 3 3
10 KSE 0 0
10 CAB Liège /Gecko 0 0
10 Entre Ciel et Terre 0 0
10 Blueberry Club 0 0