Competitie: Open Youth - BBYC1 - Categories U14 & U12. Aantal wedstrijden dat meetelt voor de eindstand: 2

Wedstrijden

Datum Naam Plaats
30-09-2023 10:00 Open Youth - BBYC1 - Categories U14 & U12. Escal'pades - Arlon
30-09-2023 10:30 Open Youth - BBYC1 - Categories U14 & U12. (Lead) Escal'pades - Arlon
# Naam Nat. Open Youth - BBYC1 - Categories U14 & U12. Open Youth - BBYC1 - Categories U14 & U12. (Lead) Totaal
1 Laura van Wissen LUX 690 1000 1690
2 Anon 1000 302 1302
3 Anon 805 417 1222
4 Anon 610 578 1188
5 Anon 415 578 993
6 Anon 302 690 992
7 Hanne Bogemans BEL 143 805 948
8 Noor Van Roy BEL 365 495 860
9 Anon 365 417 782
10 Roos Van Hees BEL 545 231 776
11 Anon 455 302 757
12 Anon 302 417 719
13 Salomé Eloy BEL 495 157 652
14 Manon Mesnard FRA 231 350 581
15 Amy Delongueville BEL 302 231 533
16 Clemence Dubrai BEL 185 302 487
17 Emmeline Dubrai BEL 231 231 462
17 Anon 231 231 462
19 Latika Coté FRA 231 100 331
20 Anon 170 157 327
21 Anon 143 157 300
22 Anon 120 157 277
23 Anon 143 120 263
24 Emilie Degallaix BEL 105 157 262
25 Anon 0 100 100
# Naam Nat. Open Youth - BBYC1 - Categories U14 & U12. Open Youth - BBYC1 - Categories U14 & U12. (Lead) Totaal
1 Anaïs Ghislain BEL 1000 1000 2000
2 Yunghsin Li TPE 805 690 1495
2 Jolien Van Laken BEL 690 805 1495
4 Lou Hendrickx BEL 610 495 1105
5 Caecilia Lebrun BEL 350 578 928
6 Jade Verslycke BEL 325 578 903
7 Lore Van de Wiele BEL 455 435 890
8 Cloelia Tomagra BEL 545 327 872
9 Anon 495 327 822
10 Victoria Robillard BEL 415 327 742
11 Chloe Degosserie BEL 280 435 715
12 Elise Nicolas FRA 380 327 707
13 Lola Roufosse BEL 260 327 587
14 Juliette Buysens BEL 300 205 505
15 Anon 170 250 420
16 Anon 185 220 405
17 Anon 240 150 390
18 Pauline Freymann BEL 130 250 380
19 Zoe Fine BEL 220 150 370
20 Anon 145 185 330
21 Anon 155 170 325
22 Anon 205 107 312
23 Saya Kiyohara FRA 113 130 243
24 Charlotte Mathieu BEL 113 107 220
25 Laura Van de Walle BEL 95 107 202
# Naam Nat. Open Youth - BBYC1 - Categories U14 & U12. Open Youth - BBYC1 - Categories U14 & U12. (Lead) Totaal
1 Théo Fekenne BEL 1000 1000 2000
2 Leo Degosserie BEL 805 805 1610
3 Artuur Van Nuenen BEL 690 610 1300
4 Robin De Ridder FRA 545 690 1235
5 Yungchen Li TPE 610 545 1155
6 Merlijn Van der Bracht BEL 455 495 950
7 Wannes Van Roy BEL 380 455 835
8 Sverre Meeus BEL 495 338 833
9 Ruben Van de Wiele BEL 415 415 830
10 Martin Brezigar SLO 350 380 730
11 Anon 270 338 608
12 Anon 300 300 600
13 Tijl Eerdekens BEL 270 270 540
14 Rafael Sanchez Renard BEL 325 187 512
15 Anon 240 270 510
16 Oscar Poncin BEL 220 240 460
17 Bastien Lassence BEL 205 220 425
18 Alexis Villeta BEL 178 187 365
18 Anon 178 187 365
# Naam Nat. Open Youth - BBYC1 - Categories U14 & U12. Open Youth - BBYC1 - Categories U14 & U12. (Lead) Totaal
1 Célestin Coppieters BEL 1000 1000 2000
2 Anon 805 805 1610
3 Mathias Tychon BEL 690 690 1380
4 Richard Coessens BEL 415 610 1025
5 Abel Brignola BEL 610 325 935
6 Soann Docquier BEL 455 475 930
7 Emilien Delmarcelle BEL 545 382 927
8 Nout Govaerts BEL 495 382 877
9 Yehor Tsurkan UKR 325 545 870
10 Arnout Vermeeren BEL 350 475 825
11 Charles Etienne BEL 380 382 762
12 Anon 280 300 580
13 Jules Tychon BEL 300 240 540
14 Anon 250 280 530
15 Arthur Bouillon BEL 250 240 490
16 Léandre Onderet BEL 185 240 425
17 Vlad-Matei Miscalencu ROM 220 163 383
18 Mathys Reis BEL 170 205 375
19 Anon 205 163 368
20 Marius Schmit BEL 130 185 315
21 Jules Fichant BEL 155 145 300
22 Andreas Heremans BEL 145 130 275
# Team Open Youth - BBYC1 - Categories U14 & U12. Open Youth - BBYC1 - Categories U14 & U12. (Lead) Totaal
1 BVKB - Klimax 3755 3775 7530
2 Entre Ciel et Terre 2910 3078 5988
3 Escal'Pades 2965 2946 5911
4 Bleau Climbing Team 2755 2800 5555
5 Maniak Competition Team 2135 1872 4007
6 Le Camp 4 2168 1724 3892
7 Klimclub Hungaria 1445 1883 3328
8 Top Rock - l’Elephant 1325 1187 2512
9 Kloter Klub Niederanven 690 1000 1690
10 New Rock / EEA 556 895 1451
11 Alpamayo klim club vzw 690 610 1300
12 Olympia 572 687 1259