Competitie: Open Youth - BBYC1 - Categories U14 & U12. Aantal wedstrijden dat meetelt voor de eindstand: 2

Wedstrijden

Datum Naam Plaats
30-09-2023 10:00 Open Youth - BBYC1 - Categories U14 & U12. Escal'pades - Arlon
30-09-2023 10:30 Open Youth - BBYC1 - Categories U14 & U12. (Lead) Escal'pades - Arlon
# Naam Open Youth - BBYC1 - Categories U14 & U12. Open Youth - BBYC1 - Categories U14 & U12. (Lead) Totaal
1 Anon 1000 382 1382
2 Anon 690 650 1340
3 Anon 805 475 1280
4 Hanne Bogemans 203 1000 1203
5 Anon 352 805 1157
6 Anon 455 650 1105
7 Noor Van Roy 415 545 960
8 Roos Van Hees 610 291 901
9 Anon 495 382 877
10 Anon 352 475 827
11 Salomé Eloy 545 213 758
12 Amy Delongueville 352 291 643
13 Clemence Dubrai 260 382 642
14 Anon 290 291 581
14 Emmeline Dubrai 290 291 581
16 Anon 240 213 453
17 Anon 203 213 416
18 Emilie Degallaix 170 213 383
19 Anon 203 170 373
# Naam Open Youth - BBYC1 - Categories U14 & U12. Open Youth - BBYC1 - Categories U14 & U12. (Lead) Totaal
1 Anaïs Ghislain 1000 1000 2000
2 Jolien Van Laken 805 805 1610
3 Lou Hendrickx 690 545 1235
4 Caecilia Lebrun 415 650 1065
5 Jade Verslycke 380 650 1030
6 Cloelia Tomagra 610 368 978
7 Lore Van de Wiele 495 475 970
8 Anon 545 368 913
9 Victoria Robillard 455 368 823
10 Chloe Degosserie 325 475 800
11 Lola Roufosse 300 368 668
12 Juliette Buysens 350 240 590
13 Anon 205 290 495
14 Anon 220 260 480
15 Anon 280 178 458
16 Pauline Freymann 155 290 445
17 Zoe Fine 260 178 438
18 Anon 185 205 390
18 Anon 170 220 390
20 Anon 240 143 383
21 Charlotte Mathieu 145 143 288
22 Laura Van de Walle 130 143 273
# Naam Open Youth - BBYC1 - Categories U14 & U12. Open Youth - BBYC1 - Categories U14 & U12. (Lead) Totaal
1 Théo Fekenne 1000 1000 2000
2 Leo Degosserie 805 805 1610
3 Artuur van Nuenen 690 690 1380
4 Merlijn Van der Bracht 545 610 1155
5 Sverre Meeus 610 435 1045
6 Wannes Van Roy 455 545 1000
7 Ruben Van de Wiele 495 495 990
8 Anon 338 435 773
9 Anon 380 380 760
10 Tijl Eerdekens 338 338 676
11 Rafael Sanchez Renard 415 250 665
12 Anon 300 338 638
13 Oscar Poncin 280 300 580
14 Bastien Lassence 260 280 540
15 Alexis Villeta 240 250 490
# Naam Open Youth - BBYC1 - Categories U14 & U12. Open Youth - BBYC1 - Categories U14 & U12. (Lead) Totaal
1 Célestin Coppieters 1000 1000 2000
2 Mathias Tychon 805 805 1610
3 Richard Coessens 455 690 1145
4 Soann Docquier 495 578 1073
5 Abel Brignola 690 380 1070
6 Emilien Delmarcelle 610 455 1065
7 Nout Govaerts 545 455 1000
8 Arnout Vermeeren 380 578 958
9 Charles Etienne 415 455 870
10 Anon 313 350 663
11 Jules Tychon 350 302 652
12 Arthur Bouillon 313 302 615
13 Léandre Onderet 260 302 562
14 Anon 280 220 500
14 Mathys Reis 240 260 500
16 Jules Fichant 220 205 425
16 Marius Schmit 185 240 425
18 Andreas Heremans 205 185 390
# Team Open Youth - BBYC1 - Categories U14 & U12. Open Youth - BBYC1 - Categories U14 & U12. (Lead) Totaal
1 BVKB - Klimax 3755 3775 7530
2 Entre Ciel et Terre 2910 3078 5988
3 Escal'Pades 2965 2946 5911
4 Bleau Climbing Team 2755 2800 5555
5 Maniak Competition Team 2135 1872 4007
6 Le Camp 4 2168 1724 3892
7 Klimclub Hungaria 1445 1883 3328
8 Top Rock - l’Elephant 1325 1187 2512
9 Kloter Klub Niederanven 690 1000 1690
10 New Rock / EEA 556 895 1451
11 Alpamayo klim club vzw 690 610 1300
12 Olympia 572 687 1259