Competitie: Open Youth - BBYC1 - Categories U14 & U12. Aantal wedstrijden dat meetelt voor de eindstand: 2

Wedstrijden

Datum Naam Plaats
30-09-2023 10:00 Open Youth - BBYC1 - Categories U14 & U12. Escal'pades - Arlon
30-09-2023 10:30 Open Youth - BBYC1 - Categories U14 & U12. (Lead) Escal'pades - Arlon
# Naam Nat. Open Youth - BBYC1 - Categories U14 & U12. Open Youth - BBYC1 - Categories U14 & U12. (Lead) Totaal
1 Anon 1000 382 1382
2 Anon 690 650 1340
3 Anon 805 475 1280
4 Anon 203 1000 1203
5 Anon 352 805 1157
6 Anon 455 650 1105
7 Noor Van Roy BEL 415 545 960
8 Roos Van Hees BEL 610 291 901
9 Anon 495 382 877
10 Anon 352 475 827
11 Salomé Eloy BEL 545 213 758
12 Amy Delongueville BEL 352 291 643
13 Clemence Dubrai BEL 260 382 642
14 Anon 290 291 581
14 Emmeline Dubrai BEL 290 291 581
16 Anon 240 213 453
17 Anon 203 213 416
18 Emilie Degallaix BEL 170 213 383
19 Anon 203 170 373
# Naam Nat. Open Youth - BBYC1 - Categories U14 & U12. Open Youth - BBYC1 - Categories U14 & U12. (Lead) Totaal
1 Anaïs Ghislain BEL 1000 1000 2000
2 Jolien Van Laken BEL 805 805 1610
3 Lou Hendrickx BEL 690 545 1235
4 Caecilia Lebrun BEL 415 650 1065
5 Jade Verslycke BEL 380 650 1030
6 Cloelia Tomagra BEL 610 368 978
7 Lore Van de Wiele BEL 495 475 970
8 Anon 545 368 913
9 Victoria Robillard BEL 455 368 823
10 Chloe Degosserie BEL 325 475 800
11 Lola Roufosse BEL 300 368 668
12 Juliette Buysens BEL 350 240 590
13 Anon 205 290 495
14 Anon 220 260 480
15 Anon 280 178 458
16 Pauline Freymann BEL 155 290 445
17 Zoe Fine BEL 260 178 438
18 Anon 185 205 390
18 Anon 170 220 390
20 Anon 240 143 383
21 Charlotte Mathieu BEL 145 143 288
22 Laura Van de Walle BEL 130 143 273
# Naam Nat. Open Youth - BBYC1 - Categories U14 & U12. Open Youth - BBYC1 - Categories U14 & U12. (Lead) Totaal
1 Théo Fekenne BEL 1000 1000 2000
2 Leo Degosserie BEL 805 805 1610
3 Artuur van Nuenen BEL 690 690 1380
4 Merlijn Van der Bracht BEL 545 610 1155
5 Sverre Meeus BEL 610 435 1045
6 Wannes Van Roy BEL 455 545 1000
7 Ruben Van de Wiele BEL 495 495 990
8 Anon 338 435 773
9 Anon 380 380 760
10 Tijl Eerdekens BEL 338 338 676
11 Rafael Sanchez Renard BEL 415 250 665
12 Anon 300 338 638
13 Oscar Poncin BEL 280 300 580
14 Bastien Lassence BEL 260 280 540
15 Alexis Villeta BEL 240 250 490
# Naam Nat. Open Youth - BBYC1 - Categories U14 & U12. Open Youth - BBYC1 - Categories U14 & U12. (Lead) Totaal
1 Célestin Coppieters BEL 1000 1000 2000
2 Mathias Tychon BEL 805 805 1610
3 Richard Coessens BEL 455 690 1145
4 Soann Docquier BEL 495 578 1073
5 Abel Brignola BEL 690 380 1070
6 Emilien Delmarcelle BEL 610 455 1065
7 Nout Govaerts BEL 545 455 1000
8 Arnout Vermeeren BEL 380 578 958
9 Charles Etienne BEL 415 455 870
10 Anon 313 350 663
11 Jules Tychon BEL 350 302 652
12 Arthur Bouillon BEL 313 302 615
13 Léandre Onderet BEL 260 302 562
14 Anon 280 220 500
14 Mathys Reis BEL 240 260 500
16 Jules Fichant BEL 220 205 425
16 Marius Schmit BEL 185 240 425
18 Andreas Heremans BEL 205 185 390
# Team Open Youth - BBYC1 - Categories U14 & U12. Open Youth - BBYC1 - Categories U14 & U12. (Lead) Totaal
1 BVKB - Klimax 3755 3775 7530
2 Entre Ciel et Terre 2910 3078 5988
3 Escal'Pades 2965 2946 5911
4 Bleau Climbing Team 2755 2800 5555
5 Maniak Competition Team 2135 1872 4007
6 Le Camp 4 2168 1724 3892
7 Klimclub Hungaria 1445 1883 3328
8 Top Rock - l’Elephant 1325 1187 2512
9 Kloter Klub Niederanven 690 1000 1690
10 New Rock / EEA 556 895 1451
11 Alpamayo klim club vzw 690 610 1300
12 Olympia Jeugdklimteam 572 687 1259