League: National Open 2024 Competitions count for league ranking: 2

Competitions

Date Name Location
Sun, 18 Feb 2024 00:00:00 +0100 National Open - U14&U12 Camp de Base - Brussels
Sat, 12 Oct 2024 10:00:00 +0200 National Open - U14&U12 BeBloc - Jambes, Namur
# Name Nat. National Open - U14&U12 Total
1 Cloé Duvernell FRA 1000 1000
2 Anon 805 805
3 Latika Coté BEL 690 690
4 Anon 610 610
5 Anon 545 545
6 Suzanne Vanlommel BEL 495 495
7 Anon 455 455
8 Anon 415 415
9 Anon 380 380
10 Anon 350 350
11 Emeline Goossens BEL 325 325
12 Anlies Debry BEL 300 300
13 Jasmine Cao BEL 280 280
14 Chloé Ghinet BEL 260 260
15 Elina Silvestre BEL 240 240
# Name Nat. National Open - U14&U12 Total
1 Anon 1000 1000
2 Cloé Duvernell FRA 805 805
3 Latika Coté BEL 690 690
4 Anon 610 610
5 Anon 545 545
6 Maëlys Hoa Britz LUX 495 495
7 Anon 455 455
8 Anon 415 415
9 Lilou Buis BEL 380 380
10 Chloé Ghinet BEL 350 350
11 Anon 325 325
# Name Nat. National Open - U14&U12 National Open - U14&U12 Total
1 Jade Verslycke BEL 610 903 1513
2 Lola Roufosse BEL 325 903 1228
3 Anon 415 610 1025
4 Elise Nicolas FRA 1000 0 1000
5 Zoe Fine BEL 290 690 980
6 Cloelia Tomagra BEL 805 0 805
7 Noor Van Roy BEL 230 545 775
8 Anon 290 455 745
9 Naöelle Chovanetz BEL 380 325 705
10 Victoria Robillard BEL 690 0 690
11 Anon 545 0 545
12 Marilou Bossuyt BEL 260 260 520
13 Anon 495 0 495
13 Salomé Eloy BEL 0 495 495
15 Anon 187 300 487
16 Anon 455 0 455
17 Liv Wilen Sauvage BEL 230 220 450
18 Sam Fischer BEL 0 398 398
18 Isa Van den Meerssche BEL 0 398 398
20 Éloïse Montens BEL 350 0 350
20 Niene Smit BEL 0 350 350
22 Pauline Freymann BEL 0 280 280
23 Lexi Holtappels BEL 0 240 240
24 Annelien Brouwers BEL 0 205 205
25 Anon 187 0 187
25 Roos Van Hees BEL 187 0 187
27 Anon 0 185 185
28 Camille Zeebergh Ruol BEL 0 170 170
29 Lize Roobrouck BEL 0 155 155
# Name Nat. National Open - U14&U12 Total
1 Yungchen Li TPE 776 776
1 Wannes Van Roy BEL 776 776
1 Lars Govaerts BEL 776 776
1 Gijs Everaert BEL 776 776
5 Victor Yomet BEL 520 520
5 Merlijn Van der Bracht BEL 520 520
7 Stefan Serafimovski BEL 455 455
8 Anon 415 415
9 Anon 380 380
10 Anon 350 350
11 Noah Ulens BEL 325 325
12 Batiste Kerckhof BEL 300 300
13 Thibaut Lecomte BEL 280 280
14 Vic Willekens BEL 260 260
15 Charles Dony BEL 240 240
16 Léon Boland Vlayen BEL 220 220
17 Nand Smit BEL 205 205
18 Caleb Brignola BEL 185 185
19 Tom Gerardy BEL 170 170
20 Alexis Villeta BEL 155 155
21 Tom Delwiche BEL 145 145
22 Arthur Bioul BEL 130 130
# Name Nat. National Open - U14&U12 Total
1 Yungchen Li TPE 1000 1000
2 Wannes Van Roy BEL 805 805
3 Victor Yomet BEL 690 690
4 Lars Govaerts BEL 610 610
5 Finn Govaerts BEL 545 545
6 Merlijn Van der Bracht BEL 495 495
7 Anon 455 455
8 Anon 415 415
9 Noah Ulens BEL 380 380
10 Anon 338 338
10 Tijl Eerdekens BEL 338 338
12 Thibaut Lecomte BEL 300 300
# Name Nat. National Open - U14&U12 National Open - U14&U12 Total
1 Soann Docquier BEL 1000 903 1903
2 Nout Govaerts BEL 475 903 1378
3 Yehor Tsurkan UKR 380 610 990
4 Abel Brignola BEL 805 0 805
5 Artuur van Nuenen BEL 475 325 800
6 Ruben Van de Wiele BEL 300 455 755
7 Iben Vanpeteghem BEL 205 495 700
8 Timothée Gerard FRA 690 0 690
8 Tuur Willekens BEL 0 690 690
10 Morris Claeys BEL 270 415 685
11 Sverre Meeus BEL 325 300 625
12 Emilien Delmarcelle BEL 610 0 610
13 Per Achten BEL 350 220 570
14 Rafael Sanchez Renard BEL 545 0 545
14 Neel Smit BEL 0 545 545
16 Simon Timmermans BEL 130 350 480
17 Anon 270 185 455
18 Arne Loones BEL 155 280 435
19 Léo Degosserie BEL 415 0 415
20 Thomas Morlion BEL 0 380 380
21 Anon 0 260 260
22 Olin O'Reilly USA 240 0 240
22 Anon 0 240 240
24 Anon 220 0 220
25 Thomas Genot BEL 0 205 205
26 Anon 185 0 185
27 Anon 170 0 170
27 Nand Buster NED 0 170 170
29 Arthur Bouillon BEL 0 155 155
30 Gaspard Sinte BEL 145 0 145
30 Anon 0 145 145
32 Jakob De Wit BEL 0 130 130
33 Anon 0 120 120
34 Broos Peeters BEL 0 105 105
35 Arthur Cornet BEL 0 95 95
# Team National Open - U14&U12 National Open - U14&U12 Total
1 BVKB - Klimax 4385 3812 8197
2 Bleau Climbing Team 3135 3937 7072
3 Entre Ciel et Terre 3325 1980 5305
4 Le Camp 4 1915 1520 3435
5 Alpamayo klim club vzw 300 2600 2900
6 Escal'Pades 690 2028 2718
7 Gustaaf Klimclub 475 1361 1836
8 Blueberry Club 475 1195 1670
9 Team BeBloc 0 1590 1590
10 Maniak Competition Team 1000 495 1495
11 Blok team 675 796 1471
12 Klimclub Hungaria 642 565 1207
13 New Rock / EEA 380 610 990
14 Olympia Jeugdklimteam 688 220 908
15 Top Rock - l’Elephant 675 145 820
16 Klimschool Zuid 0 545 545
17 D-Summit Dudelange 495 0 495
18 ESKIlibre 0 240 240