×
Person not found

Compétition: Belgian Boulder Youth Cups 2026 Nombre de compétitions comptant pour le classement final: 2

Compétitions

Date Nom Lieu
21-03-2026 00:00 Belgian Boulder Youth Cup 1 - BBYC1 Klimzaal Banzai - Aalst
24-10-2026 00:00 Belgian Boulder Youth Cup 2 Tribe, Marche-en-Famenne
# Nom Année de naissance Nat. Belgian Boulder Youth Cup 1 - BBYC1 Belgian Boulder Youth Cup 2 Total
1 Cloelia Tomagra 2011 BEL 1000 0 1000
2 Anaïs Ghislain 2010 BEL 805 0 805
3 Lou Hendrickx 2010 BEL 690 0 690
4 Alyana Van Hoeydonck 2010 BEL 610 0 610
5 Lore Van de Wiele 2010 BEL 545 0 545
6 Anon 495 0 495
7 Juliette Buysens 2010 BEL 455 0 455
8 Anon 415 0 415
9 Anon 380 0 380
10 Laura Van de Walle 2010 BEL 350 0 350
11 Chloé Degosserie 2010 BEL 325 0 325
12 Anon 300 0 300
13 Emma Vandeleene 2010 BEL 280 0 280
14 Eva Houvenagel 2011 BEL 260 0 260
15 Zoe Fine 2011 BEL 240 0 240
16 Sam Fischer 2011 BEL 213 0 213
16 Maurane De Waele 2010 BEL 213 0 213
# Nom Année de naissance Nat. Belgian Boulder Youth Cup 1 - BBYC1 Belgian Boulder Youth Cup 2 Total
1 Cloé Duvernell 2013 FRA 1000 0 1000
2 Salomé Courtois 2012 BEL 805 0 805
3 Naöelle Chovanetz 2012 BEL 690 0 690
4 Maëlys Hoa Britz 2013 LUX 610 0 610
5 Isa Van den Meerssche 2012 BEL 545 0 545
6 Manon Mesnard 2012 FRA 495 0 495
7 Noor Van Roy 2012 BEL 455 0 455
8 Anon 415 0 415
9 Laura van Wissen 2012 LUX 380 0 380
10 Alina Vetersek 2012 SLO 350 0 350
11 Elisabeth Brasseur 2012 BEL 325 0 325
# Nom Année de naissance Nat. Belgian Boulder Youth Cup 1 - BBYC1 Belgian Boulder Youth Cup 2 Total
1 Soann Docquier 2011 BEL 1000 0 1000
2 Emilien Delmarcelle 2011 BEL 805 0 805
3 Arno Stuyven 2010 BEL 690 0 690
4 Abel Wauters 2010 BEL 610 0 610
5 Maxence Keutgen 2010 BEL 545 0 545
6 Marc-Alexandre Djonev 2011 FRA 495 0 495
7 Thomas Collin 2011 BEL 455 0 455
8 Berre Mathei 2010 BEL 415 0 415
9 Timothée Cassart 2010 BEL 380 0 380
10 Anon 338 0 338
10 Richard Coessens 2010 BEL 338 0 338
12 Tuur Kopydlowski 2011 BEL 300 0 300
13 Jef Dehaese 2011 BEL 280 0 280
14 Arthur De Pauw 2011 BEL 260 0 260
15 Maxime Delaet 2011 BEL 240 0 240
16 Andrea Piscopo 2010 BEL 220 0 220
17 Sebastien Vincent 2010 BEL 205 0 205
18 Arne Loones 2011 BEL 185 0 185
19 Simon Timmermans 2011 BEL 170 0 170
20 Anon 155 0 155
21 Basile Angelis 2011 BEL 145 0 145
22 Iben Vanpeteghem 2011 BEL 130 0 130
23 elias van de wauw 2010 BEL 120 0 120
24 Mathias Tychon 2010 BEL 0 0 0
24 Nout Govaerts 2011 BEL 0 0 0
# Nom Année de naissance Nat. Belgian Boulder Youth Cup 1 - BBYC1 Belgian Boulder Youth Cup 2 Total
1 Yungchen Li 2013 TPE 1000 0 1000
2 Max Dubuisson 2012 FRA 805 0 805
3 Léo Degosserie 2012 BEL 690 0 690
4 Lars Govaerts 2013 BEL 610 0 610
5 Morris Claeys 2012 BEL 545 0 545
6 Lander Bosch 2013 BEL 495 0 495
7 Eliot De Ryck 2013 BEL 455 0 455
8 Sverre Meeus 2012 BEL 415 0 415
9 Anon 380 0 380
10 Willem Detiege 2012 BEL 350 0 350
11 Ruben Van de Wiele 2012 BEL 291 0 291
11 Noah Ulens 2013 BEL 291 0 291
11 Jeroom Dehaes 2013 BEL 291 0 291
11 Tristan Timp 2013 BEL 291 0 291
15 Anon 240 0 240
16 Jo Mahowald 2012 LUX 220 0 220
17 Luca Gumangan 2013 BEL 205 0 205
18 Anon 185 0 185
19 Anon 170 0 170
20 Loris Bourgeois 2012 LUX 155 0 155
21 Elliott Kontz 2013 LUX 145 0 145
22 Nand Buster 2012 BEL 0 0 0
22 Arthur Cornet 2012 BEL 0 0 0
# Équipe Belgian Boulder Youth Cup 1 - BBYC1 Belgian Boulder Youth Cup 2 Total
1 Entre Ciel et Terre 3755 0 3755
2 Bleau Climbing Team 3368 0 3368
3 BVKB - Klimax 2585 0 2585
4 Maniak Competition Team 2110 0 2110
5 Blok team 2065 0 2065
6 Le Camp de Base - LC4 1740 0 1740
7 Team À Bloc 1680 0 1680
8 Klimclub Hungaria 1678 0 1678
9 D-Summit Dudelange 1450 0 1450
10 Blueberry Club 1168 0 1168
11 Escal'Pades 705 0 705
12 New Rock / EEA 700 0 700
13 The Wall 610 0 610
14 Team BeBloc - EEN 545 0 545
15 Balance Bouldering Team 380 0 380
16 The Island 291 0 291
17 Top Rock - l’Elephant 185 0 185
18 Climbing Team De Dam 170 0 170
19 Kloter Klub Niederanven 145 0 145