Competitie: Belgian Boulder Youth Cups 2026 Aantal wedstrijden dat meetelt voor de eindstand: 2

Wedstrijden

Datum Naam Plaats
21-03-2026 00:00 Belgian Boulder Youth Cup 1 - BBYC1 Klimzaal Banzai - Aalst
24-10-2026 00:00 Belgian Boulder Youth Cup 2 - BBYC2 Tribe, Marche-en-Famenne
# Naam Geboortejaar Nat. Belgian Boulder Youth Cup 1 - BBYC1 Belgian Boulder Youth Cup 2 - BBYC2 Totaal
1 Cloelia Tomagra 2011 BEL 1000 805 1805
2 Anaïs Ghislain 2010 BEL 805 610 1415
3 Lou Hendrickx 2010 BEL 690 415 1105
3 Alyana Van Hoeydonck 2010 BEL 610 495 1105
5 Yunghsin Li 2010 BEL 0 1000 1000
6 Lore Van de Wiele 2010 BEL 545 350 895
7 Anon 495 325 820
8 Anon 380 380 760
9 Victoria Robillard 2011 BEL 0 690 690
10 Anon 415 240 655
11 Chloé Degosserie 2010 BEL 325 240 565
12 Jolien Van Laken 2010 BEL 0 545 545
13 Juliette Buysens 2010 BEL 455 0 455
13 Anne-Sophie Bakker 2010 NED 0 455 455
15 Sam Fischer 2011 BEL 213 240 453
16 Emma Vandeleene 2010 BEL 280 170 450
17 Zoe Fine 2011 BEL 240 170 410
18 Laura Van de Walle 2010 BEL 350 0 350
19 Anon 300 0 300
19 Lola Roufosse 2011 BEL 0 300 300
21 Amira Zekaj 2010 NED 0 280 280
22 Eva Houvenagel 2011 BEL 260 0 260
23 Maurane De Waele 2010 BEL 213 0 213
24 Alice Bertin 2011 BEL 0 205 205
25 Norah Laurent 2011 BEL 0 170 170
# Naam Geboortejaar Nat. Belgian Boulder Youth Cup 1 - BBYC1 Belgian Boulder Youth Cup 2 - BBYC2 Totaal
1 Salomé Courtois 2012 BEL 805 690 1495
2 Isa Van den Meerssche 2012 BEL 545 805 1350
3 Anon 610 415 1025
4 Cloé Duvernell 2013 FRA 1000 0 1000
4 Pénélope Lor 2012 NED 0 1000 1000
6 Noor Van Roy 2012 BEL 455 455 910
7 Alina Vetersek 2012 SLO 350 495 845
8 Anon 415 325 740
9 Naöelle Chovanetz 2012 BEL 690 0 690
10 Imke Brouwers 2012 NED 0 610 610
11 Elisabeth Brasseur 2012 BEL 325 240 565
12 Naöelle Chovanetz 2012 BEL 0 545 545
13 Manon Mesnard 2012 FRA 495 0 495
14 Laura van Wissen 2012 LUX 380 0 380
14 Anon 0 380 380
16 Floor Kuijlen 2013 NED 0 350 350
17 Victoria Marmann 2012 BEL 0 300 300
18 Marilou Bossuyt 2012 BEL 0 280 280
19 Ines Malherbe 2012 BEL 0 260 260
20 Anon 0 220 220
21 Lize Roobrouck 2012 BEL 0 205 205
22 Lauren Foucaud 2012 FRA 0 0 0
# Naam Geboortejaar Nat. Belgian Boulder Youth Cup 1 - BBYC1 Belgian Boulder Youth Cup 2 - BBYC2 Totaal
1 Soann Docquier 2011 BEL 1000 1000 2000
2 Emilien Delmarcelle 2011 BEL 805 495 1300
3 Arno Stuyven 2010 BEL 690 545 1235
4 Abel Wauters 2010 BEL 610 350 960
5 Mathias Tychon 2010 BEL 0 805 805
6 Jef Dehaese 2011 BEL 280 415 695
7 Abel Brignola 2011 BEL 0 690 690
8 Marc-Alexandre Djonev 2011 FRA 495 170 665
9 Nout Govaerts 2011 BEL 0 610 610
10 Maxence Keutgen 2010 BEL 545 0 545
11 Thomas Collin 2011 BEL 455 0 455
11 Tom Bonsen 2010 NED 0 455 455
13 Berre Mathei 2010 BEL 415 0 415
14 Sebastien Vincent 2010 BEL 205 205 410
15 Arthur De Pauw 2011 BEL 260 145 405
16 Tuur Kopydlowski 2011 BEL 300 84 384
17 Timothée Cassart 2010 BEL 380 0 380
17 Finn Wesselius 2010 NED 0 380 380
19 Andrea Piscopo 2010 BEL 220 125 345
20 Anon 338 0 338
20 Richard Coessens 2010 BEL 338 0 338
22 Yehor Tsurkan 2011 UKR 0 325 325
23 Thomas Swan 2010 BEL 0 300 300
24 Louis Leclère 2011 BEL 155 125 280
25 Julien Damien 2011 BEL 0 260 260
25 Charles Etienne 2010 BEL 0 260 260
25 Imran Zekaj 2011 NED 0 260 260
28 Maxime Delaet 2011 BEL 240 0 240
29 Owynn Bresson 2010 GBR 0 220 220
30 Arne Loones 2011 BEL 185 0 185
31 elias van de wauw 2010 BEL 120 63 183
32 Simon Timmermans 2011 BEL 170 0 170
32 Arthur Kerski 2011 EST 0 170 170
32 Clément Sonville 2011 BEL 0 170 170
35 Basile Angelis 2011 BEL 145 0 145
36 Iben Vanpeteghem 2011 BEL 130 0 130
37 Matthieu Lecart 2011 BEL 0 105 105
38 Basile ANGELIS 2011 BEL 0 84 84
38 Matteo Van Wouwe 2011 BEL 0 84 84
40 Tristan Van Haelst 2011 BEL 0 56 56
41 Théophile Van Peteghem 2010 BEL 0 48 48
42 Viktor Khabarov 2010 BEL 0 42 42
43 Arthur Bouillon 2011 BEL 0 37 37
# Naam Geboortejaar Nat. Belgian Boulder Youth Cup 1 - BBYC1 Belgian Boulder Youth Cup 2 - BBYC2 Totaal
1 Yungchen Li 2013 TPE 1000 1000 2000
2 Max Dubuisson 2012 FRA 805 455 1260
3 Lander Bosch 2013 BEL 495 610 1105
4 Eliot De Ryck 2013 BEL 455 495 950
5 Lars Govaerts 2013 BEL 610 220 830
6 Artuur van Nuenen 2012 BEL 0 805 805
7 Sverre Meeus 2012 BEL 415 325 740
8 Morris Claeys 2012 BEL 545 155 700
9 Léo Degosserie 2012 BEL 690 0 690
9 Anon 0 690 690
11 Jeroom Dehaes 2013 BEL 291 350 641
12 Jo Mahowald 2012 LUX 220 398 618
13 Willem Detiege 2012 BEL 350 195 545
13 Florian Davidson 2012 NED 0 545 545
15 Ruben Van de Wiele 2012 BEL 291 195 486
16 Luca Gumangan 2013 BEL 205 260 465
17 Tristan Timp 2013 BEL 291 130 421
18 Noah Ulens 2013 BEL 291 120 411
19 Stefan Serafimovski 2013 MKD 0 398 398
20 Anon 380 0 380
21 Anon 0 300 300
22 Anon 0 280 280
23 Elliott Kontz 2013 LUX 145 105 250
24 Anon 170 73 243
25 Anon 240 0 240
25 Arthur Cornet 2012 BEL 0 240 240
27 Loris Bourgeois 2012 LUX 155 63 218
28 Anon 185 0 185
29 Mees Van Dongen 2012 NED 0 170 170
30 Charles Dony 2013 BEL 0 145 145
31 Anon 0 95 95
32 Anon 0 84 84
33 Merlijn Van der Bracht 2013 BEL 0 56 56
34 Nand Buster 2012 BEL 0 0 0
# Team Belgian Boulder Youth Cup 1 - BBYC1 Belgian Boulder Youth Cup 2 - BBYC2 Totaal
1 BVKB - Klimax 2585 4185 6770
2 Bleau Climbing Team 3368 2735 6103
3 Entre Ciel et Terre 3755 1363 5118
4 Maniak Competition Team 2110 2275 4385
5 Le Camp de Base - LC4 1740 2600 4340
6 Blok team 2065 1795 3860
7 Klimclub Hungaria 1678 1048 2726
8 Escal'Pades 705 1912 2617
9 Team À Bloc 1680 669 2349
10 D-Summit Dudelange 1450 780 2230
11 Team BeBloc - EEN 545 1385 1930
12 TOC Limburg 0 1810 1810
13 Blueberry Club 1168 485 1653
14 Team Delfts Bleau 0 1455 1455
15 New Rock / EEA 700 240 940
16 The Wall 610 295 905
17 Gustaaf Klimclub 0 805 805
18 The Island 291 430 721
19 Kei Boulderhal 0 690 690
20 Balance Bouldering Team 380 292 672
21 Evolution Verticale 0 635 635
22 Top Rock - l’Elephant 185 366 551
23 Beest Boulder Jeugd Den Haag 0 545 545
24 School of Rock 0 260 260
25 Kloter Klub Niederanven 145 84 229
26 Climbing Team De Dam 170 0 170
27 Monk Rotterdam 0 145 145
28 City Lizard 0 52 52