Compétition: National Open 2024 Nombre de compétitions comptant pour le classement final: 2

Compétitions

Date Nom Lieu
18-02-2024 00:00 National Open - U14&U12 Camp de Base - Brussels
12-10-2024 10:00 National Open - U14&U12 BeBloc - Jambes, Namur
# Nom Nat. National Open - U14&U12 Total
1 Anon 1000 1000
2 Anon 805 805
3 Anon 690 690
4 Suzanne Vanlommel BEL 610 610
5 Anon 545 545
6 Anon 495 495
7 Anon 455 455
8 Anon 415 415
9 Emeline Goossens BEL 380 380
10 Anlies Debry BEL 350 350
11 Jasmine Cao BEL 325 325
12 Chloé Ghinet BEL 300 300
13 Elina Silvestre BEL 280 280
# Nom Nat. National Open - U14&U12 Total
1 Anon 1000 1000
2 Anon 805 805
3 Anon 690 690
4 Anon 610 610
5 Anon 545 545
6 Lilou Buis BEL 495 495
7 Chloé Ghinet BEL 455 455
# Nom Nat. National Open - U14&U12 National Open - U14&U12 Total
1 Jade Verslycke BEL 690 903 1593
2 Lola Roufosse BEL 350 903 1253
3 Anon 455 610 1065
4 Zoe Fine BEL 313 690 1003
5 Cloelia Tomagra BEL 1000 0 1000
6 Victoria Robillard BEL 805 0 805
7 Noor Van Roy BEL 250 545 795
8 Anon 313 455 768
9 Naöelle Chovanetz BEL 415 325 740
10 Anon 610 0 610
11 Anon 545 0 545
12 Marilou Bossuyt BEL 280 260 540
13 Anon 203 300 503
14 Anon 495 0 495
14 Salomé Eloy BEL 0 495 495
16 Liv Wilen Sauvage BEL 250 220 470
17 Sam Fischer BEL 0 398 398
17 Isa Van den Meerssche BEL 0 398 398
19 Éloïse Montens BEL 380 0 380
20 Niene Smit BEL 0 350 350
21 Pauline Freymann BEL 0 280 280
22 Lexi Holtappels BEL 0 240 240
23 Annelien Brouwers BEL 0 205 205
24 Anon 203 0 203
24 Roos Van Hees BEL 203 0 203
26 Anon 0 185 185
27 Camille Zeebergh Ruol BEL 0 170 170
28 Lize Roobrouck BEL 0 155 155
# Nom Nat. National Open - U14&U12 Total
1 Wannes Van Roy BEL 832 832
1 Lars Govaerts BEL 832 832
1 Gijs Everaert BEL 832 832
4 Victor Yomet BEL 578 578
4 Merlijn Van der Bracht BEL 578 578
6 Stefan Serafimovski BEL 495 495
7 Anon 455 455
8 Anon 415 415
9 Anon 380 380
10 Noah Ulens BEL 350 350
11 Batiste Kerckhof BEL 325 325
12 Thibaut Lecomte BEL 300 300
13 Vic Willekens BEL 280 280
14 Charles Dony BEL 260 260
15 Léon Boland Vlayen BEL 240 240
16 Nand Smit BEL 220 220
17 Caleb Brignola BEL 205 205
18 Tom Gerardy BEL 185 185
19 Alexis Villeta BEL 170 170
20 Tom Delwiche BEL 155 155
21 Arthur Bioul BEL 145 145
# Nom Nat. National Open - U14&U12 Total
1 Wannes Van Roy BEL 1000 1000
2 Victor Yomet BEL 805 805
3 Lars Govaerts BEL 690 690
4 Finn Govaerts BEL 610 610
5 Merlijn Van der Bracht BEL 545 545
6 Anon 495 495
7 Anon 455 455
8 Noah Ulens BEL 415 415
9 Anon 365 365
9 Tijl Eerdekens BEL 365 365
11 Thibaut Lecomte BEL 325 325
# Nom Nat. National Open - U14&U12 National Open - U14&U12 Total
1 Soann Docquier BEL 1000 903 1903
2 Nout Govaerts BEL 520 903 1423
3 Artuur van Nuenen BEL 520 350 870
4 Ruben Van de Wiele BEL 350 495 845
5 Abel Brignola BEL 805 0 805
5 Iben Vanpeteghem BEL 260 545 805
7 Morris Claeys BEL 313 455 768
8 Sverre Meeus BEL 380 325 705
9 Emilien Delmarcelle BEL 690 0 690
9 Tuur Willekens BEL 0 690 690
11 Per Achten BEL 415 240 655
12 Rafael Sanchez Renard BEL 610 0 610
12 Neel Smit BEL 0 610 610
14 Simon Timmermans BEL 170 380 550
15 Anon 313 205 518
16 Arne Loones BEL 205 300 505
17 Léo Degosserie BEL 455 0 455
18 Thomas Morlion BEL 0 415 415
19 Anon 280 0 280
19 Anon 0 280 280
21 Anon 0 260 260
22 Anon 240 0 240
23 Anon 220 0 220
23 Thomas Genot BEL 0 220 220
25 Gaspard Sinte BEL 185 0 185
25 Arthur Bouillon BEL 0 185 185
27 Anon 0 170 170
28 Jakob De Wit BEL 0 155 155
29 Anon 0 145 145
30 Broos Peeters BEL 0 130 130
31 Arthur Cornet BEL 0 120 120
# Équipe National Open - U14&U12 National Open - U14&U12 Total
1 BVKB - Klimax 4385 3812 8197
2 Bleau Climbing Team 3135 3937 7072
3 Entre Ciel et Terre 3325 1980 5305
4 Le Camp 4 1915 1520 3435
5 Alpamayo klim club vzw 300 2600 2900
6 Escal'Pades 690 2028 2718
7 Gustaaf Klimclub 475 1361 1836
8 Blueberry Club 475 1195 1670
9 Maniak Competition Team 1000 495 1495
10 Blok team 675 796 1471
11 Team BeBloc 0 1225 1225
12 Klimclub Hungaria 642 565 1207
13 New Rock / EEA 380 610 990
14 Olympia Jeugdklimteam 688 220 908
15 Top Rock - l’Elephant 675 145 820
16 Klimschool Zuid 0 545 545
17 D-Summit Dudelange 495 0 495
18 ESKIlibre 0 240 240