Competitie: Belgian Lead Youth Cup 2024 Aantal wedstrijden dat meetelt voor de eindstand: 2

Wedstrijden

Datum Naam Plaats
20-01-2024 10:00 Belgian Lead Youth Cup 1 + OVJK Klimax, Puurs
19-10-2024 08:00 Belgian Lead Youth Cup 2 Alpamayo Klimcentrum - Beringen
02-11-2024 10:00 Belgian Lead Youth Cup 3 Maniak Braine l'Alleud
# Naam Nat. Belgian Lead Youth Cup 2 Belgian Lead Youth Cup 3 Totaal
1 Anon 1000 1000 2000
2 Anon 690 805 1495
3 Anon 805 610 1415
4 Anon 610 690 1300
5 Anon 545 545 1090
6 Chloé Ghinet BEL 455 415 870
7 Suzanne Vanlommel BEL 495 0 495
7 Emilie Degallaix BEL 0 495 495
9 Lila Geerinckx BEL 0 455 455
# Naam Nat. Belgian Lead Youth Cup 1 + OVJK Totaal
1 Anon 1000 1000
2 Anon 805 805
3 Anon 690 690
4 Anon 610 610
5 Chloé Ghinet BEL 545 545
# Naam Nat. Belgian Lead Youth Cup 1 + OVJK Belgian Lead Youth Cup 2 Belgian Lead Youth Cup 3 Totaal
1 Cloelia Tomagra BEL 1000 805 1000 2000
2 Victoria Robillard BEL 455 1000 805 1805
3 Jade Verslycke BEL 805 690 690 1495
4 Lola Roufosse BEL 610 610 610 1220
5 Salomé Courtois BEL 0 495 545 1040
6 Naöelle Chovanetz BEL 380 545 0 925
7 Zoe Fine BEL 415 455 415 870
8 Lize Roobrouck BEL 0 415 380 795
9 Pauline Freymann BEL 325 0 455 780
10 Anon 690 0 0 690
11 Marilou Bossuyt BEL 0 325 338 663
12 Anon 300 280 338 638
13 Anon 545 0 0 545
14 Anon 495 0 0 495
14 Anon 0 0 495 495
16 Anon 0 380 0 380
17 Roos Van Hees BEL 350 0 0 350
18 Anon 0 325 0 325
18 Annelien Brouwers BEL 0 325 0 325
20 Noor Van Roy BEL 0 0 300 300
21 Lize Roobrouck BEL 280 0 0 280
22 Lexi Holtappels BEL 0 260 0 260
# Naam Nat. Belgian Lead Youth Cup 1 + OVJK Belgian Lead Youth Cup 2 Belgian Lead Youth Cup 3 Totaal
1 Jolien Van Laken BEL 805 1000 1000 2000
2 Anaïs Ghislain BEL 1000 690 805 1805
3 Caecilia Lebrun BEL 325 805 545 1350
4 Lore Van de Wiele BEL 610 610 690 1300
5 Anon 690 0 365 1055
6 Laura Van de Walle BEL 495 495 260 990
6 Janelle Bonneu BEL 380 0 610 990
8 Maurane De Waele BEL 260 545 415 960
9 Amelie Verluyten BEL 0 435 495 930
10 Julie Dries BEL 455 325 302 780
11 Chloé Degosserie BEL 300 280 455 755
12 Gloria de Montjoye BEL 350 350 365 715
13 Lou Hendrickx BEL 0 380 302 682
14 Ainhoa Tieleman BEL 0 435 203 638
15 Noémie Severino BEL 220 300 302 602
16 Maéva Oger BEL 545 0 0 545
17 Emma Vandeleene BEL 185 260 163 445
18 Jade Schokkaert BEL 415 0 0 415
19 Anon 150 240 0 390
20 Lucie Guiot BEL 170 0 203 373
21 Lisi Groenwals BEL 280 0 0 280
22 Juliette Buysens BEL 240 0 0 240
22 Maéva Oger BEL 0 0 240 240
24 Nore Smit BEL 0 220 0 220
25 Sarah Bizoux BEL 205 0 0 205
26 Louise de Hemptinne BEL 0 0 203 203
27 Anon 0 0 163 163
28 Elize Cannaerts BEL 150 0 0 150
29 Anon 130 0 0 130
30 Anon 120 0 0 120
# Naam Nat. Belgian Lead Youth Cup 1 + OVJK Belgian Lead Youth Cup 3 Totaal
1 Nele Vermeeren BEL 1000 690 1690
2 Fran Goossens BEL 610 1000 1610
3 Anon 545 805 1350
4 Matti Debelle BEL 690 545 1235
5 Leonie Lenz BEL 495 610 1105
6 Lee-Lou Chau BEL 380 435 815
7 Marthe Miljoen BEL 805 0 805
8 Anon 0 495 495
9 Anon 455 0 455
10 Clara Hannick BEL 0 435 435
11 Lucie Verset BEL 415 0 415
12 Elena Naisse BEL 0 380 380
# Naam Nat. Belgian Lead Youth Cup 2 Belgian Lead Youth Cup 3 Totaal
1 Victor Yomet BEL 1000 1000 2000
2 Wannes Van Roy BEL 805 805 1610
3 Finn Govaerts BEL 690 545 1235
4 Lars Govaerts BEL 610 495 1105
4 Vic Willekens BEL 495 610 1105
6 Anon 545 415 960
7 Anon 455 300 755
8 Anon 415 325 740
9 Thibaut Lecomte BEL 380 350 730
10 Leon Geerinckx BEL 0 690 690
11 Anon 0 455 455
12 Anon 0 380 380
13 Noah Ulens BEL 350 0 350
14 Anon 325 0 325
15 Anon 300 0 300
16 Seppe Dries BEL 280 0 280
17 Caleb Brignola BEL 260 0 260
18 Léon Boland Vlayen BEL 240 0 240
19 Seppe Voeten BEL 220 0 220
20 Nand Smit BEL 205 0 205
# Naam Nat. Belgian Lead Youth Cup 1 + OVJK Totaal
1 Merlijn Van der Bracht BEL 1000 1000
2 Victor Yomet BEL 805 805
3 Finn Govaerts BEL 690 690
4 Tijl Eerdekens BEL 610 610
5 Wannes Van Roy BEL 545 545
6 Anon 495 495
# Naam Nat. Belgian Lead Youth Cup 1 + OVJK Belgian Lead Youth Cup 2 Belgian Lead Youth Cup 3 Totaal
1 Soann Docquier BEL 1000 805 1000 2000
2 Abel Brignola BEL 805 1000 805 1805
3 Léo Degosserie BEL 495 690 690 1380
4 Nout Govaerts BEL 690 495 545 1235
5 Tuur Willekens BEL 0 610 610 1220
6 Théo Fekenne BEL 610 455 495 1105
7 Iben Vanpeteghem BEL 415 545 300 960
8 Arne Loones BEL 280 415 415 830
9 Ruben Van de Wiele BEL 260 350 455 805
10 Tuur Kopydlowski BEL 325 0 380 705
10 Sverre Meeus BEL 300 380 325 705
12 Anon 350 260 350 700
13 Wolf Haezebrouck BEL 205 290 280 570
14 Per Achten BEL 220 290 260 550
15 Emilien Delmarcelle BEL 545 0 0 545
16 Morris Claeys BEL 170 325 0 495
17 Jakob De Wit BEL 185 220 240 460
18 Arthur Bouillon BEL 455 0 0 455
19 Anon 380 0 0 380
20 Léandre Onderet BEL 240 0 0 240
20 Neel Smit BEL 0 240 0 240
22 Anon 0 0 220 220
23 Daan Dries BEL 0 205 0 205
24 Artuur van Nuenen BEL 0 0 0 0
# Naam Nat. Belgian Lead Youth Cup 1 + OVJK Belgian Lead Youth Cup 2 Belgian Lead Youth Cup 3 Totaal
1 Célestin Coppieters BEL 0 1000 1000 2000
2 Finn Wuestenbergs BEL 1000 0 610 1610
2 Brecht D'Haeseleer BEL 805 748 805 1610
4 Mathias Tychon BEL 690 748 690 1438
5 Jan Miljoen BEL 610 610 545 1220
6 Daan Roggen BEL 495 495 495 990
7 Maxence Keutgen BEL 545 415 380 960
8 Seppe willekens BEL 0 545 350 895
9 Maxime Baldewijns BEL 415 270 325 740
9 Sem De Witte BEL 0 325 415 740
11 Mattheo Lecomte BEL 0 455 240 695
12 Anon 0 300 280 580
13 Thomas De Clercq BEL 290 270 0 560
14 Jules Tychon BEL 205 350 185 555
15 Abel Wauters BEL 0 240 260 500
16 Baziel Gorrebeeck BEL 455 0 0 455
16 Anon 0 0 455 455
18 Kobe Vos BEL 0 213 220 433
19 Yvar Musiek BEL 380 0 0 380
19 Charles Etienne BEL 0 380 0 380
21 Timothée Cassart BEL 0 213 163 376
22 Thibo Delbroek BEL 170 185 0 355
23 Lukas Breels BEL 350 0 0 350
24 Noah Lefebvre BEL 0 170 163 333
25 Richard Coessens BEL 325 0 0 325
26 Marius Lejeune BEL 0 0 300 300
27 Eliott Eloy BEL 290 0 0 290
28 Emiel Van Buynder BEL 260 0 0 260
29 Arnout Vermeeren BEL 240 0 0 240
30 Anon 220 0 0 220
31 Anon 0 0 205 205
32 Anon 185 0 0 185
33 Anon 155 0 0 155
33 Kobe Van Laer BEL 0 155 0 155
35 Matteo Ronsyn BEL 145 0 0 145
35 Anon 0 145 0 145
37 Sam Dries BEL 0 130 0 130
# Naam Nat. Belgian Lead Youth Cup 1 + OVJK Belgian Lead Youth Cup 3 Totaal
1 Kasper Tallon BEL 805 1000 1805
2 Nolan Delongueville BEL 690 805 1495
3 Noa Seeuws BEL 455 690 1145
4 Aloïs Donéa BEL 610 455 1065
5 Lander Decroos BEL 545 495 1040
6 Corentin Laporte BEL 1000 0 1000
7 Alexis Dockier BEL 415 545 960
7 Thomas Verschuere BEL 350 610 960
9 Alexis Monseu BEL 280 380 660
10 Eliott Collette BEL 185 415 600
11 Arne Van de Wiele BEL 495 0 495
12 Esteban Villers BEL 380 0 380
13 Liam Falter BEL 0 350 350
14 Nohlan Schepkens BEL 130 205 335
15 Arthur Vandamme BEL 325 0 325
15 Mathéo Lejoly BEL 0 325 325
17 Jolan Schelfhout Schaerlaekens BEL 300 0 300
17 Anon 0 300 300
19 Romain Kina BEL 0 270 270
19 Lionel de Menten BEL 0 270 270
21 Ashe Van der Meulen BEL 250 0 250
21 Kasper van der Bracht BEL 250 0 250
23 louis duhamel BEL 0 240 240
24 Célian Onderet BEL 220 0 220
24 Bas Andriessen BEL 0 220 220
26 Romain Kina BEL 205 0 205
27 Ben Stevens BEL 170 0 170
28 Hugo Massart BEL 155 0 155
29 Siemen Delbroek BEL 145 0 145
30 Anon 120 0 120
# Team Belgian Lead Youth Cup 1 + OVJK Belgian Lead Youth Cup 2 Belgian Lead Youth Cup 3 Totaal
1 BVKB - Klimax 5025 4893 5300 15218
2 Bleau Climbing Team 4170 3633 4260 12063
3 Entre Ciel et Terre 3885 3600 4340 11825
4 Le Camp 4 3990 2835 4163 10988
5 Escal'Pades 3650 2058 3450 9158
6 Maniak Competition Team 2515 1680 2272 6467
7 Klimclub Hungaria 2343 1405 2496 6244
8 Blueberry Club 1500 2250 1955 5705
9 Alpamayo klim club vzw 0 2692 1960 4652
10 D-Summit Dudelange 1690 1610 455 3755
11 Olympia Jeugdklimteam 1400 905 540 2845
12 ESKIlibre 885 270 973 2128
13 CAB Liège /Gecko 300 0 765 1065
14 New Rock / EEA 610 220 0 830
15 Team BeBloc 0 415 380 795
16 The Wall 0 0 580 580
17 Top Rock - l’Elephant 545 0 0 545
18 Kloter Klub Niederanven 325 0 0 325
19 Climbing Team De Dam 240 0 0 240
20 Gustaaf Klimclub 0 0 170 170
21 TOC Limburg 0 0 0 0