League: Belgian Lead Youth Cup 2024 Competitions count for league ranking: 2

Competitions

Date Name Location
Sat, 20 Jan 2024 10:00:00 +0100 Belgian Lead Youth Cup 1 + OVJK Klimax, Puurs
Sat, 19 Oct 2024 08:00:00 +0200 Belgian Lead Youth Cup 2 Alpamayo Klimcentrum - Beringen
Sat, 02 Nov 2024 10:00:00 +0100 Belgian Lead Youth Cup 3 Maniak Braine l'Alleud
# Name Nat. Belgian Lead Youth Cup 2 Belgian Lead Youth Cup 3 Total
1 Anon 690 1000 1690
2 Cloé Duvernell FRA 1000 610 1610
3 Anon 545 805 1350
4 Maëlys Hoa Britz LUX 805 455 1260
5 Anon 495 690 1185
6 Anon 610 545 1155
7 Anon 455 495 950
8 Chloé Ghinet BEL 380 350 730
9 Suzanne Vanlommel BEL 415 0 415
9 Emilie Degallaix BEL 0 415 415
11 Lila Geerinckx BEL 0 380 380
# Name Nat. Belgian Lead Youth Cup 1 + OVJK Total
1 Maëlys Hoa Britz LUX 1000 1000
2 Anon 805 805
3 Anon 690 690
4 Anon 610 610
5 Anon 545 545
6 Anon 495 495
7 Chloé Ghinet BEL 455 455
# Name Nat. Belgian Lead Youth Cup 1 + OVJK Belgian Lead Youth Cup 2 Belgian Lead Youth Cup 3 Total
1 Cloelia Tomagra BEL 1000 805 1000 2000
2 Victoria Robillard BEL 415 1000 805 1805
3 Jade Verslycke BEL 805 690 690 1495
4 Lola Roufosse BEL 545 610 610 1220
5 Salomé Courtois BEL 0 495 545 1040
6 Naöelle Chovanetz BEL 350 545 0 895
7 Zoe Fine BEL 380 455 398 853
8 Lize Roobrouck BEL 0 415 350 765
9 Anon 280 350 398 748
10 Pauline Freymann BEL 260 0 455 715
11 Anon 690 0 0 690
12 Marilou Bossuyt BEL 0 302 313 615
13 Elise Nicolas FRA 610 0 0 610
14 Anon 240 260 313 573
15 Anon 495 0 0 495
15 Anon 0 0 495 495
17 Anon 455 0 0 455
18 Anon 0 380 0 380
19 Laura van Wissen LUX 325 0 0 325
20 Anon 0 302 0 302
20 Annelien Brouwers BEL 0 302 0 302
22 Roos Van Hees BEL 300 0 0 300
23 Noor Van Roy BEL 0 0 280 280
24 Lexi Holtappels BEL 0 240 0 240
25 Lize Roobrouck BEL 220 0 0 220
# Name Nat. Belgian Lead Youth Cup 1 + OVJK Belgian Lead Youth Cup 2 Belgian Lead Youth Cup 3 Total
1 Jolien Van Laken BEL 545 1000 1000 2000
2 Anaïs Ghislain BEL 805 545 690 1495
2 Anon 690 805 0 1495
4 Yunghsin Li TPE 610 610 805 1415
5 Caecilia Lebrun BEL 260 690 495 1185
6 Lore Van de Wiele BEL 455 495 610 1105
7 Lola Slavazza LUX 1000 0 0 1000
8 Janelle Bonneu BEL 300 0 545 845
9 Maurane De Waele BEL 205 455 380 835
10 Anon 495 0 338 833
11 Amelie Verluyten BEL 0 365 455 820
12 Laura Van de Walle BEL 380 415 240 795
13 Chloé Degosserie BEL 240 240 415 655
14 Gloria de Montjoye BEL 280 300 338 638
15 Julie Dries BEL 350 280 280 630
16 Lou Hendrickx BEL 0 325 280 605
17 Ainhoa Tieleman BEL 0 365 187 552
18 Noémie Severino BEL 170 260 280 540
19 Maéva Oger BEL 415 0 0 415
20 Emma Vandeleene BEL 145 220 150 370
21 Jade Schokkaert BEL 325 0 0 325
22 Anon 113 205 0 318
23 Lucie Guiot BEL 130 0 187 317
24 Lisi Groenwals BEL 220 0 0 220
24 Maéva Oger BEL 0 0 220 220
26 Louise de Hemptinne BEL 0 0 187 187
27 Juliette Buysens BEL 185 0 0 185
27 Nore Smit BEL 0 185 0 185
29 Sarah Bizoux BEL 155 0 0 155
30 Anon 0 0 150 150
31 Elize Cannaerts BEL 113 0 0 113
32 Anon 95 0 0 95
33 Anon 84 0 0 84
# Name Nat. Belgian Lead Youth Cup 1 + OVJK Belgian Lead Youth Cup 3 Total
1 Nele Vermeeren BEL 1000 690 1690
2 Fran Goossens BEL 610 1000 1610
3 Anon 545 805 1350
4 Matti Debelle BEL 690 545 1235
5 Leonie Lenz BEL 495 610 1105
6 Marthe Miljoen BEL 805 0 805
7 Lee-Lou Chau BEL 350 435 785
8 Anon 0 495 495
9 Anon 455 0 455
10 Clara Hannick BEL 0 435 435
11 Lucie Verset BEL 415 0 415
12 Charlotte Harf LUX 380 0 380
12 Elena Naisse BEL 0 380 380
# Name Nat. Belgian Lead Youth Cup 2 Belgian Lead Youth Cup 3 Total
1 Yungchen Li TPE 903 1000 1903
2 Victor Yomet BEL 903 805 1708
3 Wannes Van Roy BEL 690 690 1380
4 Finn Govaerts BEL 610 495 1105
5 Lars Govaerts BEL 545 455 1000
5 Vic Willekens BEL 455 545 1000
7 Anon 495 380 875
8 Anon 415 280 695
9 Anon 380 300 680
10 Thibaut Lecomte BEL 350 325 675
11 Leon Geerinckx BEL 0 610 610
12 Anon 0 415 415
13 Anon 0 350 350
14 Noah Ulens BEL 325 0 325
15 Anon 300 0 300
16 Anon 280 0 280
17 Seppe Dries BEL 260 0 260
18 Caleb Brignola BEL 240 0 240
19 Léon Boland Vlayen BEL 220 0 220
20 Seppe Voeten BEL 205 0 205
21 Nand Smit BEL 185 0 185
# Name Nat. Belgian Lead Youth Cup 1 + OVJK Total
1 Yungchen Li TPE 1000 1000
2 Merlijn Van der Bracht BEL 805 805
3 Victor Yomet BEL 690 690
4 Finn Govaerts BEL 610 610
5 Anon 545 545
6 Tijl Eerdekens BEL 495 495
7 Wannes Van Roy BEL 455 455
8 Anon 415 415
# Name Nat. Belgian Lead Youth Cup 1 + OVJK Belgian Lead Youth Cup 2 Belgian Lead Youth Cup 3 Total
1 Soann Docquier BEL 1000 805 1000 2000
2 Abel Brignola BEL 805 1000 805 1805
3 Léo Degosserie BEL 455 690 690 1380
4 Nout Govaerts BEL 690 495 545 1235
5 Tuur Willekens BEL 0 610 610 1220
6 Théo Fekenne BEL 545 455 495 1040
7 Iben Vanpeteghem BEL 380 545 300 925
8 Arne Loones BEL 260 415 415 830
9 Ruben Van de Wiele BEL 240 350 455 805
10 Sverre Meeus BEL 280 380 325 705
11 Tuur Kopydlowski BEL 300 0 380 680
12 Anon 325 260 350 675
13 Yehor Tsurkan UKR 610 0 0 610
14 Wolf Haezebrouck BEL 185 290 280 570
15 Per Achten BEL 205 290 260 550
16 Emilien Delmarcelle BEL 495 0 0 495
17 Morris Claeys BEL 155 325 0 480
18 Jakob De Wit BEL 170 220 240 460
19 Arthur Bouillon BEL 415 0 0 415
20 Anon 350 0 0 350
21 Neel Smit BEL 0 240 0 240
22 Léandre Onderet BEL 220 0 0 220
22 Anon 0 0 220 220
24 Daan Dries BEL 0 205 0 205
25 Artuur van Nuenen BEL 0 0 0 0
# Name Nat. Belgian Lead Youth Cup 1 + OVJK Belgian Lead Youth Cup 2 Belgian Lead Youth Cup 3 Total
1 Célestin Coppieters BEL 0 1000 1000 2000
2 Finn Wuestenbergs BEL 1000 0 610 1610
2 Brecht D'Haeseleer BEL 805 748 805 1610
4 Mathias Tychon BEL 690 748 690 1438
5 Jan Miljoen BEL 610 610 545 1220
6 Daan Roggen BEL 455 495 495 990
7 Maxence Keutgen BEL 545 415 380 960
8 Anon 495 0 455 950
9 Seppe willekens BEL 0 545 350 895
10 Sem De Witte BEL 0 325 415 740
11 Maxime Baldewijns BEL 380 270 325 705
12 Mattheo Lecomte BEL 0 455 240 695
13 Anon 0 300 280 580
14 Thomas De Clercq BEL 270 270 0 540
15 Jules Tychon BEL 185 350 185 535
16 Abel Wauters BEL 0 240 260 500
17 Kobe Vos BEL 0 213 220 433
18 Baziel Gorrebeeck BEL 415 0 0 415
19 Charles Etienne BEL 0 380 0 380
20 Timothée Cassart BEL 0 213 163 376
21 Yvar Musiek BEL 350 0 0 350
22 Thibo Delbroek BEL 155 185 0 340
23 Noah Lefebvre BEL 0 170 163 333
24 Lukas Breels BEL 325 0 0 325
25 Richard Coessens BEL 300 0 0 300
25 Marius Lejeune BEL 0 0 300 300
27 Eliott Eloy BEL 270 0 0 270
28 Emiel Van Buynder BEL 240 0 0 240
29 Arnout Vermeeren BEL 220 0 0 220
30 Anon 205 0 0 205
30 Anon 0 0 205 205
32 Anon 170 0 0 170
33 Kobe Van Laer BEL 0 155 0 155
34 Anon 145 0 0 145
34 Anon 0 145 0 145
36 Matteo Ronsyn BEL 130 0 0 130
36 Sam Dries BEL 0 130 0 130
38 Tom Bonsen NED 0 0 0 0
# Name Nat. Belgian Lead Youth Cup 1 + OVJK Belgian Lead Youth Cup 3 Total
1 Kasper Tallon BEL 690 1000 1690
2 Tybalt Prinz LUX 805 805 1610
3 Nolan Delongueville BEL 610 690 1300
4 Eitan Rozas USA 495 545 1040
5 Corentin Laporte BEL 1000 0 1000
6 Noa Seeuws BEL 380 610 990
7 Aloïs Donéa BEL 545 380 925
8 Lander Decroos BEL 455 415 870
9 Alexis Dockier BEL 350 455 805
10 Thomas Verschuere BEL 290 495 785
11 Alexis Monseu BEL 220 325 545
12 Matei Alexandru Pavel ROM 290 240 530
13 Eliott Collette BEL 145 350 495
14 Arne Van de Wiele BEL 415 0 415
15 Esteban Villers BEL 325 0 325
16 Liam Falter BEL 0 300 300
17 Mathéo Lejoly BEL 0 280 280
18 Arthur Vandamme BEL 260 0 260
18 Anon 0 260 260
20 Jolan Schelfhout Schaerlaekens BEL 240 0 240
21 Nohlan Schepkens BEL 84 155 239
22 Romain Kina BEL 0 213 213
22 Lionel de Menten BEL 0 213 213
24 Ashe Van der Meulen BEL 195 0 195
24 Kasper van der Bracht BEL 195 0 195
26 louis duhamel BEL 0 185 185
27 Célian Onderet BEL 170 0 170
27 Bas Andriessen BEL 0 170 170
29 Romain Kina BEL 155 0 155
30 Ben Stevens BEL 130 0 130
31 Hugo Massart BEL 120 0 120
32 Thomas Worm NED 100 0 100
32 Siemen Delbroek BEL 100 0 100
34 Anon 73 0 73
# Team Belgian Lead Youth Cup 1 + OVJK Belgian Lead Youth Cup 2 Belgian Lead Youth Cup 3 Total
1 BVKB - Klimax 5025 4893 5300 15218
2 Bleau Climbing Team 4170 3633 4260 12063
3 Entre Ciel et Terre 3885 3600 4340 11825
4 Le Camp 4 3990 2835 4163 10988
5 Escal'Pades 3650 2058 3450 9158
6 Maniak Competition Team 2515 1680 2272 6467
7 Klimclub Hungaria 2343 1405 2496 6244
8 Blueberry Club 1500 2250 1955 5705
9 Alpamayo klim club vzw 0 2692 1960 4652
10 D-Summit Dudelange 1690 1610 455 3755
11 Olympia Jeugdklimteam 1400 905 540 2845
12 ESKIlibre 885 270 973 2128
13 CAB Liège /Gecko 300 0 765 1065
14 New Rock / EEA 610 220 0 830
15 Team BeBloc 0 415 380 795
16 The Wall 0 0 580 580
17 Top Rock - l’Elephant 545 0 0 545
18 Kloter Klub Niederanven 325 0 0 325
19 Climbing Team De Dam 240 0 0 240
20 Gustaaf Klimclub 0 0 170 170
21 TOC Limburg 0 0 0 0