Competitie: Belgian Lead Youth Cup 2024 Aantal wedstrijden dat meetelt voor de eindstand: 3

Wedstrijden

Datum Naam Plaats
20-01-2024 10:00 Belgian Lead Youth Cup 1 + OVJK Klimax, Puurs
19-10-2024 08:00 Belgian Lead Youth Cup 2 Alpamayo Klimcentrum - Beringen
02-11-2024 10:00 Belgian Lead Youth Cup 3 Maniak Braine l'Alleud
# Naam Nat. Belgian Lead Youth Cup 2 Belgian Lead Youth Cup 3 Totaal
# Naam Nat. Belgian Lead Youth Cup 1 + OVJK Totaal
1 Maëlys Hoa Britz LUX 1000 1000
2 Anon 805 805
3 Anon 690 690
4 Anon 610 610
5 Anon 545 545
6 Anon 495 495
7 Chloé Ghinet BEL 455 455
# Naam Nat. Belgian Lead Youth Cup 1 + OVJK Belgian Lead Youth Cup 2 Belgian Lead Youth Cup 3 Totaal
1 Cloelia Tomagra BEL 1000 0 0 1000
2 Jade Verslycke BEL 805 0 0 805
3 Anon 690 0 0 690
4 Elise Nicolas FRA 610 0 0 610
5 Lola Roufosse BEL 545 0 0 545
6 Anon 495 0 0 495
7 Anon 455 0 0 455
8 Victoria Robillard BEL 415 0 0 415
9 Zoe Fine BEL 380 0 0 380
10 Naöelle Chovanetz BEL 350 0 0 350
11 Laura van Wissen LUX 325 0 0 325
12 Roos Van Hees BEL 300 0 0 300
13 Anon 280 0 0 280
14 Pauline Freymann BEL 260 0 0 260
15 Anon 240 0 0 240
16 Lize Roobrouck BEL 220 0 0 220
# Naam Nat. Belgian Lead Youth Cup 1 + OVJK Belgian Lead Youth Cup 2 Belgian Lead Youth Cup 3 Totaal
1 Lola Slavazza LUX 1000 0 0 1000
2 Anaïs Ghislain BEL 805 0 0 805
3 Anon 690 0 0 690
4 Yunghsin Li TPE 610 0 0 610
5 Jolien Van Laken BEL 545 0 0 545
6 Anon 495 0 0 495
7 Lore Van de Wiele BEL 455 0 0 455
8 Maéva Oger BEL 415 0 0 415
9 Laura Van de Walle BEL 380 0 0 380
10 Julie Dries BEL 350 0 0 350
11 Jade Schokkaert BEL 325 0 0 325
12 Janelle Bonneu BEL 300 0 0 300
13 Gloria de Montjoye BEL 280 0 0 280
14 Caecilia Lebrun BEL 260 0 0 260
15 Chloé Degosserie BEL 240 0 0 240
16 Lisi Groenwals BEL 220 0 0 220
17 Maurane De Waele BEL 205 0 0 205
18 Juliette Buysens BEL 185 0 0 185
19 Noémie Severino BEL 170 0 0 170
20 Sarah Bizoux BEL 155 0 0 155
21 Emma Vandeleene BEL 145 0 0 145
22 Lucie Guiot BEL 130 0 0 130
23 Elize Cannaerts BEL 113 0 0 113
23 Anon 113 0 0 113
25 Anon 95 0 0 95
26 Anon 84 0 0 84
# Naam Nat. Belgian Lead Youth Cup 1 + OVJK Belgian Lead Youth Cup 3 Totaal
1 Nele Vermeeren BEL 1000 0 1000
2 Marthe Miljoen BEL 805 0 805
3 Matti Debelle BEL 690 0 690
4 Fran Goossens BEL 610 0 610
5 Anon 545 0 545
6 Leonie Lenz BEL 495 0 495
7 Anon 455 0 455
8 Lucie Verset BEL 415 0 415
9 Charlotte Harf LUX 380 0 380
10 Lee-Lou Chau BEL 350 0 350
# Naam Nat. Belgian Lead Youth Cup 2 Belgian Lead Youth Cup 3 Totaal
# Naam Nat. Belgian Lead Youth Cup 1 + OVJK Totaal
1 Yungchen Li TPE 1000 1000
2 Merlijn Van der Bracht BEL 805 805
3 Victor Yomet BEL 690 690
4 Finn Govaerts BEL 610 610
5 Anon 545 545
6 Tijl Eerdekens BEL 495 495
7 Wannes Van Roy BEL 455 455
8 Anon 415 415
# Naam Nat. Belgian Lead Youth Cup 1 + OVJK Belgian Lead Youth Cup 2 Belgian Lead Youth Cup 3 Totaal
1 Soann Docquier BEL 1000 0 0 1000
2 Abel Brignola BEL 805 0 0 805
3 Nout Govaerts BEL 690 0 0 690
4 Yehor Tsurkan UKR 610 0 0 610
5 Théo Fekenne BEL 545 0 0 545
6 Emilien Delmarcelle BEL 495 0 0 495
7 Léo Degosserie BEL 455 0 0 455
8 Arthur Bouillon BEL 415 0 0 415
9 Iben Vanpeteghem BEL 380 0 0 380
10 Anon 350 0 0 350
11 Anon 325 0 0 325
12 Tuur Kopydlowski BEL 300 0 0 300
13 Sverre Meeus BEL 280 0 0 280
14 Arne Loones BEL 260 0 0 260
15 Ruben Van de Wiele BEL 240 0 0 240
16 Léandre Onderet BEL 220 0 0 220
17 Per Achten BEL 205 0 0 205
18 Wolf Haezebrouck BEL 185 0 0 185
19 Jakob De Wit BEL 170 0 0 170
20 Morris Claeys BEL 155 0 0 155
# Naam Nat. Belgian Lead Youth Cup 1 + OVJK Belgian Lead Youth Cup 2 Belgian Lead Youth Cup 3 Totaal
1 Finn Wuestenbergs BEL 1000 0 0 1000
2 Brecht D'Haeseleer BEL 805 0 0 805
3 Mathias Tychon BEL 690 0 0 690
4 Jan Miljoen BEL 610 0 0 610
5 Maxence Keutgen BEL 545 0 0 545
6 Anon 495 0 0 495
7 Daan Roggen BEL 455 0 0 455
8 Baziel Gorrebeeck BEL 415 0 0 415
9 Baldewijns Maxime BEL 380 0 0 380
10 Yvar Musiek BEL 350 0 0 350
11 Lukas Breels BEL 325 0 0 325
12 Richard Coessens BEL 300 0 0 300
13 Eliott Eloy BEL 270 0 0 270
13 Thomas De Clercq BEL 270 0 0 270
15 Emiel Van Buynder BEL 240 0 0 240
16 Arnout Vermeeren BEL 220 0 0 220
17 Anon 205 0 0 205
18 Jules Tychon BEL 185 0 0 185
19 Anon 170 0 0 170
20 Thibo Delbroek BEL 155 0 0 155
21 Anon 145 0 0 145
22 Matteo Ronsyn BEL 130 0 0 130
# Naam Nat. Belgian Lead Youth Cup 1 + OVJK Belgian Lead Youth Cup 3 Totaal
1 Corentin Laporte BEL 1000 0 1000
2 Tybalt Prinz LUX 805 0 805
3 Kasper Tallon BEL 690 0 690
4 Nolan Delongueville BEL 610 0 610
5 Aloïs Donéa BEL 545 0 545
6 Eitan Rozas USA 495 0 495
7 Lander Decroos BEL 455 0 455
8 Arne Van de Wiele BEL 415 0 415
9 Noa Seeuws BEL 380 0 380
10 Alexis Dockier BEL 350 0 350
11 Esteban Villers BEL 325 0 325
12 Matei Alexandru Pavel ROM 290 0 290
12 Thomas Verschuere BEL 290 0 290
14 Arthur Vandamme BEL 260 0 260
15 Jolan Schelfhout Schaerlaekens BEL 240 0 240
16 Alexis Monseu BEL 220 0 220
17 Ashe Van der Meulen BEL 195 0 195
17 Kasper van der Bracht BEL 195 0 195
19 Célian Onderet BEL 170 0 170
20 Romain Kina BEL 155 0 155
21 Eliott Collette BEL 145 0 145
22 Ben Stevens BEL 130 0 130
23 Hugo Massart BEL 120 0 120
24 Thomas Worm NED 100 0 100
24 Siemen Delbroek BEL 100 0 100
26 Nohlan Schepkens BEL 84 0 84
27 Anon 73 0 73
# Team Belgian Lead Youth Cup 1 + OVJK Belgian Lead Youth Cup 2 Belgian Lead Youth Cup 3 Totaal
1 BVKB - Klimax 5025 0 0 5025
2 Bleau Climbing Team 4170 0 0 4170
3 Le Camp 4 3990 0 0 3990
4 Entre Ciel et Terre 3885 0 0 3885
5 Escal'Pades 3650 0 0 3650
6 Maniak Competition Team 2515 0 0 2515
7 Klimclub Hungaria 2343 0 0 2343
8 D-Summit Dudelange 1690 0 0 1690
9 Blueberry Club 1500 0 0 1500
10 Olympia Jeugdklimteam 1400 0 0 1400
11 ESKIlibre 885 0 0 885
12 New Rock / EEA 610 0 0 610
13 Top Rock - l’Elephant 545 0 0 545
14 Kloter Klub Niederanven 325 0 0 325
15 CAB Liège /Gecko 300 0 0 300
16 Climbing Team De Dam 240 0 0 240
17 Alpamayo klim club vzw 0 0 0 0
17 Gustaaf Klimclub 0 0 0 0
17 Team BeBloc 0 0 0 0
17 TOC Limburg 0 0 0 0